HOME
>
試薬
>
ELISA
>
ELISA/EIAキット
>
Food Safety Control ELISA Kit
HOME
>
試薬
>
天然物/有機化合物/糖質
>
天然物/有機化合物
>
Food Safety Control ELISA Kit
食品などに含まれる抗生物質や化合物を検出するキット Food Safety Control ELISA Kit
掲載日情報:2022/01/12 現在Webページ番号:6907
食品や飼料、尿などの様々な試料に含まれる抗生物質・低分子化合物などや残留量を競合法により測定するELISAキットです。多くのキットでFAPAS®(Food Analysis Performance Assessment Scheme:食品化学分析技能評価)に基づく検定試験で有効性が確認済みです。

追加しました。
FAPAS®(食品化学分析技能評価)とは
食品分析を行なうラボが確かな試験方法を使用し、かつ分析結果を保証するためには、添加回収試験などの内部精度管理の他、定期的な外部精度管理として技能試験(Proficiency Testing)への参加が必要です。FAPAS®(Food Analysis Performance Assessment Scheme:食品化学分析技能評価)とは 英国環境食料農村地域省(DEFRA)傘下の独立行政法人である英国食料環境研究庁(The Food and Environment Research Agency, 略称Fera)が1990年に国際調和プロトコールに沿って開発した信頼ある食品分析検査の評価プログラムで、ラボ自身の分析技能を証明する技能試験を提供しています。これは現在世界99ヶ国以上のラボが採用し、世界的規模で行なわれる食品検査技能試験として知られています。またFAPAS®は英国認定機関(UKAS)の認定を受けており、これらのスキームはILAC G13:2007による評価に基づき、国際基準ISO/IEC Guide 17043:2010に関する認定を受けています。
追加しました。
Food Safety Control ELISA Kitの種別
種別をクリックすると関連するELISAキットの説明部分を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
追加しました。
自然汚染化学物質および残留物質検査用
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
種別 | 測定因子 | 商品コード | インキュ ベーション (分) |
測定試料および測定感度(LOD)(ppb) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼料 | ミルク | 卵 | 肝臓 | 組織 | 血清 | 血漿 | 尿 | その他 | ||||
β-アゴニスト (β-Agonist) |
β-Agonist | 5061BAG | 90 | 10 | 0.03 | - | 0.25 | - | - | 0.25 | 0.75(直)/0.1(抽出) | 糞便(0.25), 腎臓(0.25), 胆汁(0.25), 網膜(0.8), 筋(0.2) |
β-Agonist, Fast | 5061BAGFc | 60 | 1 | 0.04 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.25 | 0.15 | 糞便(0.25), 腎臓(0.25), 胆汁(0.25) | |
Clenbuterol | 5071BAGC | 45 | 5 | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.05 | 網膜, 脈絡膜 | |
Ractopamine | 5061RACT | 60 | 2 | 0.04 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | - | |
タンパク質同化ステロイド (Anabolic steroid) |
Diethylstilbestrol (DES) | 5081DES | 90 | - | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | - | - | 0.5 | - |
Ethynylestradiol | 5081ESTR | 150 | - | - | - | - | 0.035 | - | - | 0.04 | 筋(0.02) | |
Medroxy Progesterone Acetate | 5131MPA | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 腎臓脂肪(0.5) | |
Methyltestosterone | 5081MTES | 90 | - | - | - | - | 0.625 | - | - | 2 | - | |
19-Nortestosterone | 5081NOR | 90 | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | |
Progesterone | 5081PROG | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Stanozolol | 5081STAN | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 糞便(1) | |
Trenbolone | 5081TRENBO | 90 | - | - | - | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.5 | - | |
Zeranol | 5081ZERAN | 90 | - | - | - | 1.3 | 0.66 | - | - | 0.2 | - | |
副腎皮質ステロイド (Corticosteroid) |
Corticosteroid | 5081COR | 90 | 0.6 | 0.2 | - | 1 | - | - | - | 3 | 筋(0.2) |
Triamcinolone Acetonide | 5081TRIA | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | |
抗コクシジウム剤 (Coccidiostat) |
Diclazuril | 5111DCLA | 90 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | ニワトリ組織(25) |
Ionophore | 5111I0NO | 90 | 20 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
貝毒 (Shellfish toxin) |
Domoic Acid | 5191DOMO | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ホタテ貝(60), イガイ(60), カキ(150) |
Okadaic Acid | 5191OKA | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | イガイ(40), カキ(40) | |
Saxitoxin | 5191SAXI | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | イガイ(4), カキ(3) | |
マイコトキシン (Mycotoxin) |
Aflatoxin B1 | 5121AFB | 90 | 1 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | 穀物(0.5), 米(0.4), 木の実(0.75), 蜂蜜(0.2) |
Aflatoxin, Total | 5121AFT | 90 | 0.4 | - | - | 0.05 | - | 0.025 | - | - | 乳児食(0.016), 玄米(0.2) | |
Deoxynivalenol | 5121DON | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 穀物(1.5), ビール(1.5), サイレージ(50) | |
Fumonisin | 5121FUM | 90 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | コーン(2), 蜂蜜(2) | |
Ochratoxin-A | 5121OTA | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ワイン(0.3), 小麦(1.7), ココア(1.7), 緑茶(1.2) | |
T-2 toxin | 5121TOX | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 穀物・サイレージ(20~50) | |
Zearalenone | 5121ZON | 90 | - | 0.625 | - | - | - | 1.25 | - | - | 穀物(12.5), 粉ミルク(0.5) |
追加しました。
抗生物質残留検査用
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
種別 | 測定因子 | 商品コード | インキュ ベーション (分) |
測定試料および測定感度(LOD)(ppb) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼料 | ミルク | 卵 | 蜂蜜 | 組織抽出液 | 血清 | 血漿 | 尿 | その他 | ||||
テトラサイクリン (Tetracycline) |
Tetracycline | 5091TC | 90 | - | 0.4 | 4 | 1.7 | 2.9 | - | - | - | バター(2.1), エビ(1.3) |
Oxitetracycline | 5091OTC | 90 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | エビ・魚(2) | |
Amphenicole | Chloramphenicol | 5091CAP | 90 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | 0.01 | 肝臓(0.01) |
Chloramphenicol, Fast | 5091CAPF | 45 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | - | 0.02 | 肝臓(0.02) | |
Florfenicol/Thiamphenicol | 5091FLOR | 50 | - | 0.3 | 0.15 | 2.5 | - | - | - | - | 魚・エビ, ブタ, チキン(0.05) | |
β-ラクタム (β-Lactam) |
Penicillin | 5091PEN | 90 | - | 0.08 | - | - | 2.5 | - | - | - | - |
Aminoglycoside | Gentamycin | 5111GEN | 90 | 10 | 2 | 1 | 2.5 | 10 | 2 | - | 4 | - |
Neomycin | 5111NEO | 90 | - | 6.25 | - | 15.63 | 31.25 | 6.25 | 6.25 | 8.42 | - | |
Streptomycin | 5111STREP | 90 | - | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | - | 4 | ロイヤルゼリー(5) | |
Antimicrobial Growth Promoter | Bacitracin | 5151BAC | 90 | 60 | 10 | 11 | - | 9 | - | - | 23 | - |
Tylosin | 5151TYL | 75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 | - | |
Virginiamycin | 5151VIG | 90 | 40 | 8 | - | - | - | - | - | 40 | - | |
Erythromycin | 5151ERY | 90 | - | 4 | 10 | 10 | - | - | - | 4 | エビ・魚・肝臓(10) | |
Flumequinlone | Enrofloxacin | 5101ERFX | 90 | - | 6 | 9 | - | 4 | 2.5 | - | 7 | 肉(7) |
Flumequine | 5101FLUM | 90 | 10 | 13 | 3.5 | <10 | - | 1 | - | 5.5 | 肉(<0.1), エビ(<0.1), 水(3) | |
Fluoroquinolones (Generic) | 5101FLUqG | 90 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0.3 | 2.5 | - | 7 | チーズ(6), 水(2) | |
Fluoroquinolones Ⅱ | 5101FLUQII | 45 | 16 | - | - | 0.1 | 0.6 | 3 | - | 1.5 | エビ(4), ブタ筋(6) | |
Nitroimidazol | Dimetridazole | 5091DIME | 90 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | エビ(0.8) |
Nitrofuran | AMOZ (3-amino-5-morpholinomethyl-2-oxazolidinone) | 5091AMOZ | 45 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | エビ(0.1) |
AOZ (3-amino-2-oxazolidinone) | 5091AOZ | 45 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | エビ(0.05) | |
AHD (1-Aminoohydantoin) | 5091AHD | 45 | - | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.2 | エビ(0.2), 魚(0.2) | |
SEM (Semicarbazide) | 5091SEM | 45 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.3 | エビ(0.1), 魚(0.2) | |
Polypeptide antibiotics | Colistin | 5151COL | 30 | - | 4 | 22 | - | - | - | - | - | 肝臓(21), 魚(12) |
Sulfoneamide | Multi-screening Sulfonamides | 5101SULM | 90 | - | <2.5 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5 | - |
Multi-screening Sulfonamides Ⅱ | 5101SULMII | 45 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4.5 | - | - | 13.3 | エビ(2.1) | |
Sulfamethazine | 5101SUL | 90 | - | 8 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | - | |
Dapsone | 5101DAP | 150 | - | 0.06 | 0.1 | - | - | - | - | - | エビ(0.05) |
追加しました。
特長
- 測定対象の化合物に特異的な抗体を使用して、試料中の混入物の残留量を競合法により測定します。
- 専用ソフトウェア*を使用することで、測定した吸光度から簡便に試料濃度に変換することができます。
- 測定波長:450 nm
- フォーマット:96 well (12×8 strip well plate)
* 専用ソフトウェアの詳細については、当社テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。
追加しました。
検量線の例

Chloramphenicol Fast ELISA Kit(#5191CAPF)の検量線
追加しました。
キット内容
- 96 wells sealed microtiter plate coated with antibody
- Antibody solution
- Standard
- Dilution buffer
- Rinsing buffer
- Substrate solution
- Stop solution
- Conjugate solution
※ キットにより内容が異なります。詳細は各キットのデータシート(キットマニュアル)をご参照下さい。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。