HOME
>
試薬
>
遺伝子工学
>
RNA研究用商品
>
in vitro転写合成mRNA(IVT-mRNA)
HOME
>
試薬
>
遺伝子工学
>
タンパク質発現システム
>
in vitro転写合成mRNA(IVT-mRNA)
細胞分化誘導因子、成長因子、レポータータンパク質の一過的発現に最適です! in vitro転写合成mRNA(IVT-mRNA)
掲載日情報:2020/12/14 現在Webページ番号:68241
細胞内での一過的発現に用いるin vitro転写合成mRNA(IVT-mRNA)です。容易に細胞へトランスフェクションでき、高いタンパク質発現効率を示します。細胞の分化誘導因子、成長因子、レセプター、レポータータンパク質などを中心とした300種類を超える世界最大級のmRNAの製品ラインナップです。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
ヒト線維芽細胞にGFP遺伝子を導入した例
左:PhaRNA社のmRNA、右:プラスミド
追加しました。
製法について
PhaRNA社ではmRNA製品を製造する際に、in vitro転写の鋳型となるプラスミドを複数のビルディングブロックを組み合わせて構築しています。このビルディングブロックについて、多数の遺伝子をカバーする独自のライブラリーを保有しており、またプラスミドのアセンブリに最適化されているため、素早く目的のプラスミドを作製することが可能です。作製したプラスミドは配列のチェックをした後に直線化し、in vitro転写に用います。合成したin vitro転写産物に、独自の5’キャップ(BioCap、下記参照)の付加を行ったものが製品となります。

追加しました。
特長
- 導入されたmRNAは細胞質で直接翻訳されます。そのため核内での転写プロセスが必要なプラスミドDNAよりもトランスフェクション効率が高く、導入後速やかに発現します(比較動画参照)。
- プラスミドDNAを用いるときに必要な、適切なプロモーターの選択や、エンドトキシン除去の手間がありません。
- PhaRNA社独自の5’ キャップ構造(BioCap)によって、他社のmRNA製品よりも高い翻訳効率を示します(下図参照)。
- 一般に用いられているmRNA用トランスフェクション試薬でトランスフェクション可能です。
- 300種類を超える世界最大級の製品ラインナップです。
追加しました。
使用文献
- "Aligned Nanofibrillar Scaffolds for Controlled Delivery of Modified mRNA."
Zaitseva, T., et al, Tissue Eng. Part A, 25 (1-2), 121 (2019). [PMID:29717619] - "Short Telomeres Induce p53 and Autophagy and Modulate Age-Associated Changes in Cardiac Progenitor Cell Fate."
Matsumoto, C., et al, Stem Cells, 36 (6), 868 (2018). [PMID:29441645]
追加しました。
製品ラインナップ
カテゴリー名をクリックすると該当箇所へページ内ジャンプします。
多能性・細胞分化関連 | 成長因子 | 成長因子レセプター | サイトカイン |
サイトカインレセプター | レポータータンパク質 | テロメア関連 | アポトーシス関連 |
自然免疫関連 | 発生関連 | その他 | ― |
※ 以下の一覧表中に掲載の製品の他に、カスタム品の合成も承ります。詳細は、当社受託・特注品担当(jutaku@funakoshi.co.jp)までお問い合わせ下さい。
多能性・細胞分化関連
製品名をクリックすると製品の詳細を、商品コードをクリックすると価格をご覧になれます。
サブカテゴリー | 製品名 | コードされたタンパク質名 | 生物種 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
ES細胞関連因子 | BioCap POU5F1 mRNA | POU domain, class 5, transcription factor 1 | ヒト | 1000101 |
BioCap KLF4 mRNA | Krueppel-like factor 4 | ヒト | 1000201 | |
BioCap SOX2 mRNA | Transcription factor SOX-2 | ヒト | 1000301 | |
BioCap MYC mRNA | Myc proto-oncogene protein | ヒト | 1000401 | |
BioCap LIN28A mRNA | Protein lin-28 homolog A | ヒト | 1000501 | |
BioCap NANOG mRNA | Homeobox protein NANOG | ヒト | 1000601 | |
内皮分化因子 | BioCap CDH5 mRNA | Cadherin-5 | ヒト | 1000701 |
BioCap ETV2 mRNA | ETS translocation variant 2 | ヒト | 1000801 | |
BioCap FLI1 mRNA | Friend leukemia integration 1 transcription factor | ヒト | 1000901 | |
BioCap GATA2 mRNA | Endothelial transcription factor GATA-2 | ヒト | 1001001 | |
BioCap MYB mRNA | Transcriptional activator Myb | ヒト | 1001101 | |
BioCap PECAM1 mRNA | Platelet endothelial cell adhesion molecule | ヒト | 1001201 | |
BioCap RUNX1 mRNA | Runt-related transcription factor 1 | ヒト | 1001301 | |
BioCap VEGFA mRNA | Vascular endothelial growth factor A | ヒト | 1001401 | |
BioCap VEGFB mRNA | Vascular endothelial growth factor B | ヒト | 1001501 | |
心筋細胞、筋細胞分化因子 | BioCap GATA4 mRNA | Transcription factor GATA-4 | ヒト | 1001601 |
BioCap MEF2A mRNA | Myocyte-specific enhancer factor 2A | ヒト | 1001701 | |
BioCap MEF2C mRNA | Myocyte-specific enhancer factor 2C | ヒト | 1001801 | |
BioCap MESP1 mRNA | Mesoderm posterior protein 1 | ヒト | 1001901 | |
BioCap MYOD1 mRNA | Myoblast determination protein 1 | ヒト | 1002001 | |
BioCap TBX5 mRNA | T-box transcription factor TBX5 | ヒト | 1002101 | |
血液、血球分化因子 | BioCap GATA1 mRNA | Erythroid transcription factor | ヒト | 1002201 |
BioCap GATA3 mRNA | Trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3 | ヒト | 1002301 | |
BioCap GATA4 mRNA | Transcription factor GATA-4 | ヒト | 1002401 | |
BioCap GATA4 G296S Mutant mRNA | Transcription factor GATA-4 G296S Mutant | ヒト | 1002501 | |
β細胞分化因子 | BioCap MAFA mRNA | Transcription factor MafA | ヒト | 1002601 |
BioCap NEUROG3 mRNA | Neurogenin-3 | ヒト | 1002701 | |
BioCap PDX1 mRNA | Pancreas/duodenum homeobox protein 1 | ヒト | 1002801 | |
BioCap UL48 mRNA | Tegument protein VP16 | HHV-1 | 1002901 | |
肝細胞分化因子 | BioCap FOXA1 mRNA | Hepatocyte nuclear factor 3-alpha | ヒト | 1003001 |
BioCap FOXA2 mRNA | Hepatocyte nuclear factor 3-beta | ヒト | 1003101 | |
BioCap FOXA3 mRNA | Hepatocyte nuclear factor 3-gamma | ヒト | 1003201 | |
BioCap HNF1A mRNA | Hepatocyte nuclear factor 1-alpha | ヒト | 1003301 | |
BioCap HNF1B mRNA | Hepatocyte nuclear factor 1-beta | ヒト | 1003401 | |
神経細胞分化因子 | BioCap ASCL1 mRNA | Achaete-scute homolog 1 | ヒト | 1003501 |
BioCap FOXA2 mRNA | Hepatocyte nuclear factor 3-beta | ヒト | 1003601 | |
BioCap ISL1 mRNA | Insulin gene enhancer protein ISL-1 | ヒト | 1003701 | |
BioCap LHX3 mRNA | LIM/homeobox protein Lhx3 | ヒト | 1003801 | |
BioCap LMX1A mRNA | LIM homeobox transcription factor 1-alpha | ヒト | 1003901 | |
BioCap MNX1 mRNA | Motor neuron and pancreas homeobox protein 1 | ヒト | 1004001 | |
BioCap NEUROD1 mRNA | Neurogenic differentiation factor 1 | ヒト | 1004101 | |
BioCap NEUROD2 mRNA | Neurogenic differentiation factor 2 | ヒト | 1004201 | |
BioCap NEUROG2 mRNA | Neurogenin-2 | ヒト | 1004301 | |
BioCap POU3F2 mRNA | POU domain, class 3, transcription factor 2 | ヒト | 1004401 | |
BioCap ZIC1 mRNA | Zinc finger protein ZIC 1 | ヒト | 1004501 | |
破骨細胞分化因子 | BioCap FOS mRNA | Proto-oncogene c-Fos | ヒト | 1004601 |
BioCap MITF mRNA | Microphthalmia-associated transcription factor | ヒト | 1004701 | |
BioCap TFE3 mRNA | Transcription factor E3 | ヒト | 1004801 |
成長因子
製品名をクリックすると製品の詳細を、商品コードをクリックすると価格をご覧になれます。
サブカテゴリー | 製品名 | コードされたタンパク質名 | 生物種 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
肝細胞増殖因子(HGF) | BioCap HGF mRNA | Hepatocyte growth factor | ヒト | 1100001 |
血管内皮細胞増殖因子(VEGF) | BioCap VEGFA mRNA | Vascular endothelial growth factor A | ヒト | 1100101 |
BioCap VEGFB mRNA | Vascular endothelial growth factor B | ヒト | 1100201 | |
BioCap VEGFC mRNA | Vascular endothelial growth factor C | ヒト | 1100301 | |
BioCap VEGFD mRNA | Vascular endothelial growth factor D | ヒト | 1100401 | |
血小板由来成長因子(PDGF) | BioCap PDGFA mRNA | Platelet-derived growth factor subunit A | ヒト | 1100501 |
BioCap PDGFB mRNA | Platelet-derived growth factor subunit B | ヒト | 1100601 | |
BioCap PDGFC mRNA | Platelet-derived growth factor C | ヒト | 1100701 | |
BioCap PDGFD mRNA | Platelet-derived growth factor D | ヒト | 1100801 | |
線維芽細胞成長因子(FGF) | BioCap FGF1 mRNA | Fibroblast growth factor 1 | ヒト | 1100901 |
BioCap FGF2 mRNA | Fibroblast growth factor 2 | ヒト | 1101001 | |
BioCap FGF3 mRNA | Fibroblast growth factor 3 | ヒト | 1101101 | |
BioCap FGF4 mRNA | Fibroblast growth factor 4 | ヒト | 1101201 | |
BioCap FGF5 mRNA | Fibroblast growth factor 5 | ヒト | 1101301 | |
BioCap FGF6 mRNA | Fibroblast growth factor 6 | ヒト | 1101401 | |
BioCap FGF7 mRNA | Fibroblast growth factor 7 | ヒト | 1101501 | |
BioCap FGF8 mRNA | Fibroblast growth factor 8 | ヒト | 1101601 | |
BioCap FGF9 mRNA | Fibroblast growth factor 9 | ヒト | 1101701 | |
BioCap FGF10 mRNA | Fibroblast growth factor 10 | ヒト | 1101801 | |
BioCap FGF11 mRNA | Fibroblast growth factor 11 | ヒト | 1101901 | |
BioCap FGF12 mRNA | Fibroblast growth factor 12 | ヒト | 1102001 | |
BioCap FGF13 mRNA | Fibroblast growth factor 13 | ヒト | 1102101 | |
BioCap FGF14 mRNA | Fibroblast growth factor 14 | ヒト | 1102201 | |
BioCap FGF16 mRNA | Fibroblast growth factor 16 | ヒト | 1102301 | |
BioCap FGF17 mRNA | Fibroblast growth factor 17 | ヒト | 1102401 | |
BioCap FGF18 mRNA | Fibroblast growth factor 18 | ヒト | 1102501 | |
BioCap FGF19 mRNA | Fibroblast growth factor 19 | ヒト | 1102601 | |
BioCap FGF20 mRNA | Fibroblast growth factor 20 | ヒト | 1102701 | |
BioCap FGF21 mRNA | Fibroblast growth factor 21 | ヒト | 1102801 | |
BioCap FGF22 mRNA | Fibroblast growth factor 22 | ヒト | 1102901 | |
BioCap FGF23 mRNA | Fibroblast growth factor 23 | ヒト | 1103001 | |
インスリン様成長因子(IGF) | BioCap IGF1 mRNA | Insulin-like growth factor I | ヒト | 1103101 |
BioCap IGF2 mRNA | Insulin-like growth factor II | ヒト | 1103201 | |
BioCap IGFBP1 mRNA | Insulin-like growth factor-binding protein 1 | ヒト | 1103301 | |
BioCap IGFBP2 mRNA | Insulin-like growth factor-binding protein 2 | ヒト | 1103401 | |
BioCap IGFBP3 mRNA | Insulin-like growth factor-binding protein 3 | ヒト | 1103501 | |
BioCap IGFBP4 mRNA | Insulin-like growth factor-binding protein 4 | ヒト | 1103601 | |
BioCap IGFBP5 mRNA | Insulin-like growth factor-binding protein 5 | ヒト | 1103701 | |
BioCap IGFBP6 mRNA | Insulin-like growth factor-binding protein 6 | ヒト | 1103801 | |
上皮成長因子(EGF) | BioCap AREG mRNA | Amphiregulin | ヒト | 1103901 |
BioCap BTC mRNA | Probetacellulin | ヒト | 1104001 | |
BioCap EPGN mRNA | Epigen | ヒト | 1104101 | |
BioCap EREG mRNA | Proepiregulin | ヒト | 1104201 | |
BioCap HBEGF mRNA | Proheparin-binding EGF-like growth factor | ヒト | 1104301 | |
BioCap NRG1 mRNA | Pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform | ヒト | 1104401 | |
BioCap NRG2 mRNA | Pro-neuregulin-2, membrane-bound isoform | ヒト | 1104501 | |
BioCap NRG3 mRNA | Pro-neuregulin-3, membrane-bound isoform | ヒト | 1104601 | |
BioCap NRG4 mRNA | Pro-neuregulin-4, membrane-bound isoform | ヒト | 1104701 | |
BioCap TGFA mRNA | Protransforming growth factor alpha | ヒト | 1104801 |
成長因子レセプター
製品名をクリックすると製品の詳細を、商品コードをクリックすると価格をご覧になれます。
サブカテゴリー | 製品名 | コードされたタンパク質名 | 生物種 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
HGFレセプター | BioCap MET mRNA | Hepatocyte growth factor receptor | ヒト | 1200101 |
VEGFレセプター | BioCap FLT1 mRNA | Vascular endothelial growth factor receptor 1 | ヒト | 1200201 |
BioCap FLT4 mRNA | Vascular endothelial growth factor receptor 3 | ヒト | 1200301 | |
BioCap KDR mRNA | Vascular endothelial growth factor receptor 2 | ヒト | 1200401 | |
PDGFレセプター | BioCap PDGFRA mRNA | Platelet-derived growth factor receptor alpha | ヒト | 1200501 |
BioCap PDGFRB mRNA | Platelet-derived growth factor receptor beta | ヒト | 1200601 | |
FGFレセプター | BioCap FGFR1 mRNA | Fibroblast growth factor receptor 1 | ヒト | 1200701 |
BioCap FGFR2 mRNA | Fibroblast growth factor receptor 2 | ヒト | 1200801 | |
BioCap FGFR3 mRNA | Fibroblast growth factor receptor 3 | ヒト | 1200901 | |
BioCap FGFR4 mRNA | Fibroblast growth factor receptor 4 | ヒト | 1201001 | |
BioCap FGFRL1 mRNA | Fibroblast growth factor receptor-like 1 | ヒト | 1201101 | |
IGFレセプター | BioCap IGF1R mRNA | Insulin-like growth factor 1 receptor | ヒト | 1201201 |
EGFレセプター | BioCap EGFR mRNA | Epidermal growth factor receptor | ヒト | 1201301 |
サイトカイン
製品名をクリックすると製品の詳細を、商品コードをクリックすると価格をご覧になれます。
サブカテゴリー | 製品名 | コードされたタンパク質名 | 生物種 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
ケモカイン | BioCap CCL1 mRNA | C-C motif chemokine 1 | ヒト | 1300101 |
BioCap CCL2 mRNA | C-C motif chemokine 2 | ヒト | 1300201 | |
BioCap CCL3L1 CCL3L3 mRNA | C-C motif chemokine 3-like 1 | ヒト | 1300301 | |
BioCap CCL4L1 CCL4L2 mRNA | C-C motif chemokine 4-like | ヒト | 1300401 | |
BioCap CCL5 mRNA | C-C motif chemokine 5 | ヒト | 1300501 | |
BioCap CCL7 mRNA | C-C motif chemokine 7 | ヒト | 1300601 | |
BioCap CCL8 mRNA | C-C motif chemokine 8 | ヒト | 1300701 | |
BioCap CCL11 mRNA | Eotaxin | ヒト | 1300801 | |
BioCap CCL13 mRNA | C-C motif chemokine 13 | ヒト | 1300901 | |
BioCap CCL14 mRNA | C-C motif chemokine 14 | ヒト | 1301001 | |
BioCap CCL15 mRNA | C-C motif chemokine 15 | ヒト | 1301101 | |
BioCap CCL16 mRNA | C-C motif chemokine 16 | ヒト | 1301201 | |
BioCap CCL17 mRNA | C-C motif chemokine 17 | ヒト | 1301301 | |
BioCap CCL18 mRNA | C-C motif chemokine 18 | ヒト | 1301401 | |
BioCap CCL19 mRNA | C-C motif chemokine 19 | ヒト | 1301501 | |
BioCap CCL20 mRNA | C-C motif chemokine 20 | ヒト | 1301601 | |
BioCap CCL21 mRNA | C-C motif chemokine 21 | ヒト | 1301701 | |
BioCap CCL22 mRNA | C-C motif chemokine 22 | ヒト | 1301801 | |
BioCap CCL23 mRNA | C-C motif chemokine 23 | ヒト | 1301901 | |
BioCap CCL24 mRNA | C-C motif chemokine 24 | ヒト | 1302001 | |
BioCap CCL25 mRNA | C-C motif chemokine 25 | ヒト | 1302101 | |
BioCap CCL26 mRNA | C-C motif chemokine 26 | ヒト | 1302201 | |
BioCap CCL27 mRNA | C-C motif chemokine 27 | ヒト | 1302301 | |
BioCap CCL28 mRNA | C-C motif chemokine 28 | ヒト | 1302401 | |
インターロイキン | BioCap IL1A mRNA | Interleukin-1 alpha | ヒト | 1302501 |
BioCap IL1B mRNA | Interleukin-1 beta | ヒト | 1302601 | |
BioCap IL2 mRNA | Interleukin-2 | ヒト | 1302701 | |
BioCap IL3 mRNA | Interleukin-3 | ヒト | 1302801 | |
BioCap IL4 mRNA | Interleukin-4 | ヒト | 1302901 | |
BioCap IL5 mRNA | Interleukin-5 | ヒト | 1303001 | |
BioCap IL6 mRNA | Interleukin-6 | ヒト | 1303101 | |
BioCap IL7 mRNA | Interleukin-7 | ヒト | 1303201 | |
BioCap CXCL8 (IL8) mRNA | Interleukin-8 | ヒト | 1303301 | |
BioCap IL9 mRNA | Interleukin-9 | ヒト | 1303401 | |
BioCap IL10 mRNA | Interleukin-10 | ヒト | 1303501 | |
BioCap IL11 mRNA | Interleukin-11 | ヒト | 1303601 | |
BioCap IL12A mRNA | Interleukin-12 subunit alpha | ヒト | 1303701 | |
BioCap IL12B mRNA | Interleukin-12 subunit beta | ヒト | 1303801 | |
BioCap IL13 mRNA | Interleukin-13 | ヒト | 1303901 | |
BioCap IL15 mRNA | Interleukin-15 | ヒト | 1304001 | |
BioCap IL16 mRNA | Pro-interleukin-16 | ヒト | 1304101 | |
BioCap IL17A mRNA | Interleukin-17A | ヒト | 1304201 | |
BioCap IL18 mRNA | Interleukin-18 | ヒト | 1304301 | |
BioCap IL19 mRNA | Interleukin-19 | ヒト | 1304401 | |
BioCap IL20 mRNA | Interleukin-20 | ヒト | 1304501 | |
BioCap IL21 mRNA | Interleukin-21 | ヒト | 1304601 | |
BioCap IL22 mRNA | Interleukin-22 | ヒト | 1304701 | |
BioCap IL23A mRNA | Interleukin-23 subunit alpha | ヒト | 1304801 | |
BioCap IL24 mRNA | Interleukin-24 | ヒト | 1304901 | |
BioCap MYDGF (IL-25) mRNA | Myeloid-derived growth factor | ヒト | 1305001 | |
BioCap IL26 mRNA | Interleukin-26 | ヒト | 1305101 | |
BioCap IL27 mRNA | Interleukin-27 subunit alpha | ヒト | 1305201 | |
BioCap IL31 mRNA | Interleukin-31 | ヒト | 1305301 | |
BioCap IL32 mRNA | Interleukin-32 | ヒト | 1305401 | |
BioCap IL33 mRNA | Interleukin-33 | ヒト | 1305501 | |
BioCap IL34 mRNA | Interleukin-34 | ヒト | 1305601 | |
腫瘍壊死因子(TNF) | BioCap CD40LG mRNA | CD40 ligand | ヒト | 1305701 |
BioCap CD70 mRNA | CD70 antigen | ヒト | 1305801 | |
BioCap LTA mRNA | Lymphotoxin-alpha | ヒト | 1305901 | |
BioCap LTB mRNA | Lymphotoxin-beta | ヒト | 1306001 | |
BioCap TNF mRNA | Tumor necrosis factor | ヒト | 1306101 | |
BioCap TNFSF6 mRNA | TNFSF6 | ヒト | 1306201 | |
BioCap TNFSF8 mRNA | Tumor necrosis factor ligand superfamily member 8 | ヒト | 1306301 | |
トランスフォーミング増殖因子(TGF) | BioCap TGFB1 mRNA | Transforming growth factor beta-1 | ヒト | 1306401 |
BioCap TGFB2 mRNA | Transforming growth factor beta-2 | ヒト | 1306501 | |
BioCap TGFB3 mRNA | Transforming growth factor beta-3 | ヒト | 1306601 | |
インターフェロン | BioCap IFNA4 mRNA | Interferon alpha-4 | ヒト | 1306701 |
BioCap IFNB1 mRNA | Interferon beta | ヒト | 1306801 | |
BioCap IFNE mRNA | Interferon epsilon | ヒト | 1306901 | |
BioCap IFNG mRNA | Interferon gamma | ヒト | 1307001 | |
BioCap IFNK mRNA | Interferon kappa | ヒト | 1307101 | |
BioCap IFNL1 mRNA | Interferon lambda-1 | ヒト | 1307201 | |
BioCap IFNL2 mRNA | Interferon lambda-2 | ヒト | 1307301 | |
BioCap IFNL3 mRNA | Interferon lambda-3 | ヒト | 1307401 | |
BioCap IFNW1 mRNA | Interferon omega-1 | ヒト | 1307501 | |
コロニー刺激因子(CSF) | BioCap CSF1 mRNA | Macrophage colony-stimulating factor 1 | ヒト | 1307601 |
BioCap CSF2RA mRNA | Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor subunit alpha | ヒト | 1307701 | |
BioCap CSF3 mRNA | Granulocyte colony-stimulating factor | ヒト | 1307801 |
サイトカインレセプター
製品名をクリックすると製品の詳細を、商品コードをクリックすると価格をご覧になれます。
サブカテゴリー | 製品名 | コードされたタンパク質名 | 生物種 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
ケモカインレセプター | BioCap ACKR3 mRNA | Atypical chemokine receptor 3 | ヒト | 1400101 |
BioCap CCR1 mRNA | C-C chemokine receptor type 1 | ヒト | 1400201 | |
BioCap CCR2 mRNA | C-C chemokine receptor type 2 | ヒト | 1400301 | |
BioCap CCR3 mRNA | C-C chemokine receptor type 3 | ヒト | 1400401 | |
BioCap CCR4 mRNA | C-C chemokine receptor type 4 | ヒト | 1400501 | |
BioCap CCR5 mRNA | C-C chemokine receptor type 5 | ヒト | 1400601 | |
BioCap CCRL2 mRNA | C-C chemokine receptor-like 2 | ヒト | 1400701 | |
BioCap CCR7 mRNA | C-C chemokine receptor type 7 | ヒト | 1400801 | |
BioCap CCR8 mRNA | C-C chemokine receptor type 8 | ヒト | 1400901 | |
BioCap CCR9 mRNA | C-C chemokine receptor type 9 | ヒト | 1401001 | |
BioCap CCR10 mRNA | C-C chemokine receptor type 10 | ヒト | 1401101 | |
BioCap CX3CR1 mRNA | CX3C chemokine receptor 1 | ヒト | 1401201 | |
BioCap CXCR1 mRNA | C-X-C chemokine receptor type 1 | ヒト | 1401301 | |
BioCap CXCR2 mRNA | C-X-C chemokine receptor type 2 | ヒト | 1401401 | |
BioCap CXCR3 mRNA | C-X-C chemokine receptor type 3 | ヒト | 1401501 | |
BioCap CXCR4 mRNA | C-X-C chemokine receptor type 4 | ヒト | 1401601 | |
BioCap CXCR5 mRNA | C-X-C chemokine receptor type 5 | ヒト | 1401701 | |
BioCap CXCR6 mRNA | C-X-C chemokine receptor type 6 | ヒト | 1401801 | |
BioCap XCR1 mRNA | Chemokine XC receptor 1 | ヒト | 1401901 | |
インターロイキンレセプター | BioCap IFNLR1 (IL28RA) mRNA | Interferon lambda receptor 1 | ヒト | 1402001 |
BioCap IL1R1 mRNA | Interleukin-1 receptor type 1 | ヒト | 1402101 | |
BioCap IL2RA mRNA | Interleukin-2 receptor subunit alpha | ヒト | 1402201 | |
BioCap IL3RA mRNA | Interleukin-3 receptor subunit alpha | ヒト | 1402301 | |
BioCap IL4R mRNA | Interleukin-4 receptor subunit alpha | ヒト | 1402401 | |
BioCap IL5RA mRNA | Interleukin-5 receptor subunit alpha | ヒト | 1402501 | |
BioCap IL6R mRNA | Interleukin-6 receptor subunit alpha | ヒト | 1402601 | |
BioCap IL7R mRNA | Interleukin-7 receptor subunit alpha | ヒト | 1402701 | |
BioCap IL9R mRNA | Interleukin-9 receptor | ヒト | 1402801 | |
BioCap IL10RA mRNA | Interleukin-10 receptor subunit alpha | ヒト | 1402901 | |
BioCap IL11RA mRNA | Interleukin-11 receptor subunit alpha | ヒト | 1403001 | |
BioCap IL12RB1 mRNA | Interleukin-12 receptor subunit beta-1 | ヒト | 1403101 | |
BioCap IL13RA1 mRNA | Interleukin-13 receptor subunit alpha-1 | ヒト | 1403201 | |
BioCap IL13RA2 mRNA | Interleukin-13 receptor subunit alpha-2 | ヒト | 1403301 | |
BioCap IL15RA mRNA | Interleukin-15 receptor subunit alpha | ヒト | 1403401 | |
BioCap IL17RA mRNA | Interleukin-17 receptor A | ヒト | 1403501 | |
BioCap IL18R1 mRNA | Interleukin-18 receptor 1 | ヒト | 1403601 | |
BioCap IL20RA mRNA | Interleukin-20 receptor subunit alpha | ヒト | 1403701 | |
BioCap IL21R mRNA | Interleukin-21 receptor | ヒト | 1403801 | |
BioCap IL22RA1 mRNA | Interleukin-22 receptor subunit alpha-1 | ヒト | 1403901 | |
BioCap IL22RA2 mRNA | Interleukin-22 receptor subunit alpha-2 | ヒト | 1404001 | |
BioCap IL23R mRNA | Interleukin-23 receptor | ヒト | 1404101 | |
BioCap IL27RA mRNA | Interleukin-27 receptor subunit alpha | ヒト | 1404201 | |
TNFレセプター | BioCap CD40 mRNA | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 5 | ヒト | 1404301 |
BioCap FAS mRNA | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 | ヒト | 1404401 | |
BioCap LTBR mRNA | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 3 | ヒト | 1404501 | |
BioCap TNFRSF1A mRNA | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A | ヒト | 1404601 | |
BioCap TNFRSF1B mRNA | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1B | ヒト | 1404701 | |
BioCap TNFRSF4 mRNA | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 | ヒト | 1404801 | |
BioCap TNFRSF8 mRNA | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 8 | ヒト | 1404901 | |
BioCap TNFRSF14 mRNA | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 14 | ヒト | 1405001 | |
TGFレセプター | BioCap ACVR1 mRNA | Activin receptor type-1 | ヒト | 1405101 |
BioCap ACVR1B mRNA | Activin receptor type-1B | ヒト | 1405201 | |
BioCap ACVR1C mRNA | Activin receptor type-1C | ヒト | 1405301 | |
BioCap ACVR2A mRNA | Activin receptor type-2A | ヒト | 1405401 | |
BioCap ACVR2B mRNA | Activin receptor type-2B | ヒト | 1405501 | |
BioCap ACVRL1 mRNA | Serine/threonine-protein kinase receptor R3 | ヒト | 1405601 | |
BioCap AMHR2 mRNA | Anti-Muellerian hormone type-2 receptor | ヒト | 1405701 | |
BioCap BMPR1A mRNA | Bone morphogenetic protein receptor type-1A | ヒト | 1405801 | |
BioCap BMPR1B mRNA | Bone morphogenetic protein receptor type-1B | ヒト | 1405901 | |
BioCap TGFBR1 mRNA | TGF-beta receptor type-1 | ヒト | 1406001 | |
BioCap TGFBR2 mRNA | TGF-beta receptor type-2 | ヒト | 1406101 | |
BioCap TGFBR3 mRNA | Transforming growth factor beta receptor type 3 | ヒト | 1406201 | |
インターフェロンレセプター | BioCap IFNAR1 mRNA | Interferon alpha/beta receptor 1 | ヒト | 1406301 |
BioCap IFNAR2 mRNA | Interferon alpha/beta receptor 2 | ヒト | 1406401 |
レポータータンパク質
製品名をクリックすると製品の詳細を、商品コードをクリックすると価格をご覧になれます。
製品名 | コードされたタンパク質名 | 生物種 | 商品コード |
---|---|---|---|
BioCap GFP mRNA | Green fluorescent protein | オワンクラゲ | 1500101 |
BioCap GFP NLS mRNA | Green fluorescent protein NLS | オワンクラゲ | 1500201 |
BioCap mCherry mRNA | mCherry | Anaplasma marginale | 1500301 |
BioCap fLuc mRNA | Firefly luciferase | ホタル | 1500401 |
BioCap rLuc mRNA | Renilla luciferase | Renilla muelleri(ウミシイタケ) | 1500501 |
BioCap gLuc mRNA | Gaussia luciferase | Gaussia princeps | 1500601 |
BioCap GLB1 mRNA | Beta-galactosidase | ヒト | 1500701 |
テロメア関連
製品名をクリックすると製品の詳細を、商品コードをクリックすると価格をご覧になれます。
製品名 | コードされたタンパク質名 | 生物種 | 商品コード |
---|---|---|---|
BioCap TERT mRNA | Telomerase reverse transcriptase | ヒト | 1600101 |
BioCap TERT CI (D712A) mRNA | Telomerase reverse transcriptase CI (D712A) | ヒト | 1600201 |
BioCap TERT 5′-3xFLAG mRNA | Telomerase reverse transcriptase 5′-3xFLAG | ヒト | 1600301 |
BioCap TERT 3′-3xFLAG mRNA | Telomerase reverse transcriptase 3′-3xFLAG | ヒト | 1600401 |
BioCap TERT 5′-3xFLAG 3′-NLS mRNA | Telomerase reverse transcriptase 5′-3xFLAG 3′-NLS | ヒト | 1600501 |
BioCap TERT CI (D712A) 5′-3xFLAG mRNA | Telomerase reverse transcriptase CI (D712A) 5′-3xFLAG | ヒト | 1600601 |
BioCap TERT CI (D712A) 3′-3xFLAG mRNA | Telomerase reverse transcriptase CI (D712A) 3′-3xFLAG | ヒト | 1600701 |
BioCap TERT CI (D712A) 5′-3xFLAG 3′-NLS mRNA | Telomerase reverse transcriptase CI (D712A) 5′-3xFLAG 3′-NLS | ヒト | 1600801 |
BioCap Tert mRNA | Telomerase reverse transcriptase | マウス | 1600901 |
BioCap Terc RNA | Terc | マウス | 1601001 |
アポトーシス関連
製品名をクリックすると製品の詳細を、商品コードをクリックすると価格をご覧になれます。
製品名 | コードされたタンパク質名 | 生物種 | 商品コード |
---|---|---|---|
BioCap TP53 mRNA | Cellular tumor antigen p53 | ヒト | 1700101 |
BioCap BAX mRNA | Apoptosis regulator BAX | ヒト | 1700201 |
BioCap BAK1 mRNA | Bcl-2 homologous antagonist/killer | ヒト | 1700301 |
BioCap hesA Isoform YAP1-2alpha mRNA | Protein HesA Isoform YAP1-2alpha | ヒト | 1700401 |
