HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
幹細胞
>
幹細胞関連低分子化合物
HOME
>
試薬
>
天然物/有機化合物/糖質
>
天然物/有機化合物
>
低分子化合物
>
幹細胞関連低分子化合物
Stem cell Compound 幹細胞関連低分子化合物
掲載日情報:2018/10/09 現在Webページ番号:67977
Axon Medchem社の高品質な幹細胞関連低分子化合物をご紹介いたします。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
カテゴリー
カテゴリー名をクリックすると該当製品をご覧いただけます。
・Enzymes | ・Proteins | ・Receptors | ・Ion Channel | ・Autophagy inducer |
・Cell cycle | ・Chondrogenesis promotor | ・Stem cell differentiator | ・Signaling pathways | ・Transcription factors |
追加しました。
Axon Medchem社 製品ラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
■Enzymes
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Adenylate cyclase | Forskolin | Adenylate cyclase活性化因子 | 66575-29-9 | 410.5 | C22H34O7 | Axon2264 |
ALDH | DEAB | ALDH阻害物質 | 120-21-8 | 177.24 | C11H15NO | Axon2476 |
Alda 1 | ALDH2活性化因子 | 349438-38-6 | 324.16 | C15H11Cl2NO3 | Axon2551 | |
AMPK | A 769662 | AMPK活性化因子 | 844499-71-4 | 360.39 | C20H12N2O3S | Axon1466 |
AICAR | 2627-69-2 | 258.23 | C9H14N4O5 | Axon2389 | ||
ZLN 024 | 723249-01-2 | 325.22 | C13H13BrN2OS | Axon2445 | HL 010183 | N.A. | 308.81 | C14H20N6.HCl | Axon2021 |
BRAF | SB 590885 | BRAF阻害物質 | 405554-55-4 | 453.54 | C27H27N5O2 | Axon2504 |
Cdc42 | ZCL 278 | Cdc42阻害物質 | 587841-73-4 | 584.89 | C21H19BrClN5O4S2 | Axon2138 |
CHK | AZD 7762 hydrochloride |
CHK阻害物質 | 860352-01-8 | 398.88 | C17H19FN4O2S.HCl | Axon1399 |
CHIR 124 | CHK1阻害物質 | 405168-58-3 | 419.91 | C23H22ClN5O | Axon1636 | |
PF 477736 | 952021-60-2 | 419.48 | C22H25N7O2 | Axon1379 | ||
CK(casein kinase) | PF 4800567 | CK 1e阻害物質 | 1188296-52-7 | 359.81 | C17H18ClN5O2 | Axon1792 |
LH 846 | CK 1δ阻害物質 | 639052-78-1 | 316.81 | C16H13ClN2OS | Axon2297 | |
SR 3029 | CK1δ/CK1ε阻害物質 | 1454585-06-8 | 480.45 | C23H19F3N8O | Axon2547 | |
CK2 inhibitor 10 | CK2阻害物質 | 1361229-76-6 | 354.38 | C18H14N2O4S | Axon2202 | |
CX 4945 hydrochloride |
N.A. | 386.23 | C19H12ClN3O2.HCl | Axon1965 | ||
TTP 22 | 329907-28-0 | 330.42 | C16H14N2O2S2 | Axon1854 | ||
DNA methyltransferase | Decitabine | DNA MTase阻害物質 | 2353-33-5 | 228.21 | C8H12N4O4 | Axon1590 |
RG 108 | 48208-26-0 | 334.33 | C19H14N2O4 | Axon1691 | ||
Zebularine | 3690-10-6 | 228.2 | C9H12N2O5 | Axon1254 | ||
SGI 1027 dihydrochloride |
DNMT阻害物質 | N.A. | 534.44 | C27H25Cl2N7O | Axon2347 | |
Dual Mps1/Plk1 | Mps1-IN-2 | Dual Mps1/Plk1阻害物質 | 1228817-38-6 | 480.6 | C26H36N6O3 | Axon2358 |
GSK-3 | A 1070722 | GSK-3阻害物質 | 1384424-80-9 | 362.31 | C17H13F3N4O2 | Axon1909 |
AR-A 014418 | 487021-52-3 | 308.31 | C12H12N4O4S | Axon2167 | ||
AZD 1080 | 612487-72-6 | 334.37 | C19H18N4O2 | Axon2171 | ||
BIO | 667463-62-9 | 356.17 | C16H10BrN3O2 | Axon1693 | ||
CHIR 98014 | 252935-94-7 | 486.31 | C20H17Cl2N9O2 | Axon1126 | ||
CHIR 99021 | 252917-06-9 | 465.34 | C22H18Cl2N8 | Axon1386 | ||
CHIR 99021 dihydrochloride |
N.A. | 538.26 | C22H18Cl2N8.2HCl | Axon2435 | ||
SB 216763 | 280744-09-4 | 371.22 | C19H12Cl2N2O2 | Axon1303 | ||
AZD 2858 hydrochloride |
GSK-3β阻害物質 | 486424-21-9 | 489.98 | C21H23N7O3S.HCl | Axon2194 | |
IM 12 | 1129669-05-1 | 377.41 | C22H20FN3O2 | Axon2511 | ||
TDZD 8 | 327036-89-5 | 222.26 | C10H10N2O2S | Axon2010 | ||
TWS 119 | 601514-19-6 | 318.33 | C18H14N4O2 | Axon1562 | ||
HMTase | BIX 01294 trihydrochloride |
HMTase阻害物質 | 935693-62-2 | 600.02 | C28H38N6O2.3HCl | Axon1692 |
MEK | AZD 6244 | MEK阻害物質 | 606143-52-6 | 457.68 | C17H15BrClFN4O3 | Axon1516 |
PD 98059 | 167869-21-8 | 267.28 | C16H13NO3 | Axon1223 | ||
PD 0325901 | MEK1阻害物質 | 391210-10-9 | 482.19 | C16H14F3IN2O4 | Axon1408 | |
PD 184352 | 212631-79-3 | 478.66 | C17H14ClF2IN2O2 | Axon1368 | ||
U 0126 | MEK1/2阻害物質 | 109511-58-2 | 380.49 | C18H16N6S2 | Axon2520 | |
BIX 02188 | MEK5/ERK5阻害物質 | 334951-92-7 | 426.51 | C26H26N4O2 | Axon1808 | |
BIX 02189 | 1094614-85-3 | 440.54 | C27H28N4O2 | Axon1809 | ||
mTOR | AZD 8055 | mTOR阻害物質 | 1009298-09-2 | 465.54 | C25H31N5O4 | Axon1561 |
KU 0063794 | 938440-64-3 | 465.54 | C25H31N5O4 | Axon1472 | ||
Multi-kinase (c-MET) | LY 2801653 | Multi-kinase (c-MET) 阻害物質 |
1206799-15-6 | 552.53 | C30H22F2N6O3 | Axon2553 |
p38 MAPK | SB 203580 | p38 MAPK阻害物質 | 152121-47-6 | 377.43 | C21H16FN3OS | Axon1363 |
SB 203580 hydrochloride |
869185-85-3 | 413.9 | C21H16FN3OS.HCl | Axon1465 | ||
PDK1 | PS 48 | PDK1活性化因子 | 1180676-32-7 | 286.75 | C17H15ClO2 | Axon1659 |
PI3K | GDC 0941 bismesylate |
PI3K阻害物質 | 957054-33-0 | 705.85 | C23H27N7O3S2.2CH4O3S | Axon1377 |
LY 294002 | 154447-36-6 | 307.34 | C19H17NO3 | Axon1366 | ||
PKC | G 6983 | PKC阻害物質 | 133053-19-7 | 442.51 | C26H26N4O3 | Axon2466 |
Porcupine | IWP L6 | Porcupine阻害物質 | 1427782-89-5 | 472.58 | C25H20N4O2S2 | Axon2212 |
Wnt-C59 | 1243243-89-1 | 379.45 | C25H21N3O | Axon2287 | ||
Rac | EHop 016 | Rac阻害物質 | 1380432-32-5 | 430.55 | C25H30N6O | Axon2351 |
NSC 23766 | Rac1-GEF阻害物質 | 1177865-17-6 | 530.96 | C24H35N7.3HCl | Axon1578 | |
ROCK | AS 1892802 | ROCK阻害物質 | 928320-12-1 | 333.38 | C20H19N3O2 | Axon2187 |
RKI 1447 | ROCK阻害物質 | 1342278-01-6 | 326.37 | C16H14N4O2S | Axon2229 | |
Y 27632 dihydrochloride |
129830-38-2 | 320.26 | C14H21N3O.2HCl | Axon1683 | ||
Thiazovivin | 1226056-71-8 | 311.36 | C15H13N5OS | Axon1535 | ||
GSK 269962A | ROCK1阻害物質 | 850664-21-0 | 570.6 | C29H30N8O5 | Axon1167 | |
RSK | BI-D1870 | RSK阻害物質 | 501437-28-1 | 391.42 | C19H23F2N5O2 | Axon1528 |
RTK | Pexidartinib | RTK inhbitor | 1029044-16-3 | 417.81 | C20H15ClF3N5 | Axon2501 |
SCD1 | PluriSIn #1 | SCD1阻害物質 | 91396-88-2 | 213.24 | C12H11N3O | Axon2091 |
Src | CGP 77675 | Src阻害物質 | 234772-64-6 | 443.54 | C26H29N5O2 | Axon2097 |
SU 6656 | 330161-87-0 | 371.45 | C19H21N3O3S | Axon1136 | ||
WH-4-023 | Lck/Src阻害物質 | 837422-57-8 | 568.67 | C32H36N6O4 | Axon2381 | |
TNKS | XAV 939 | TNKS阻害物質 | 284028-89-3 | 312.31 | C14H11F3N2OS | Axon1527 |
JW 55 | TNKS1/2阻害物質 | 664993-53-7 | 434.48 | C25H26N2O5 | Axon1922 | |
Wee1 | MK 1775 | Wee1キナーゼ阻害物質 | 955365-80-7 | 500.6 | C27H32N8O2 | Axon1494 |
■Proteins
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
MALT1 | Thioridazine hydrochloride |
MALT1阻害物質 | 130-61-0 | 407.04 | C21H26N2S2.HCl | Axon2193 |
MGMT | Lomeguatrib | MGMT阻害物質 | 192441-08-0 | 326.17 | C10H8BrN5OS | Axon2223 |
Mps1 | AZ 3146 | Mps1阻害物質 | 1124329-14-1 | 452.55 | C24H32N6O3 | Axon1642 |
Reversine | MPS1阻害物質 | 656820-32-5 | 393.49 | C21H27N7O | Axon1629 | |
p53 | Pifithrin-α hydrobromide |
p53阻害物質 | 63208-82-2 | 367.3 | C16H18N2OS.HBr | Axon1871 |
TACC3 | SPL-B | TACC3阻害物質 | 1465248-60-5 | 454.47 | C27H22N2O5 | Axon2474 |
■Receptors
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
ALK5 | A 77-01 | ALK5阻害物質 | 607737-87-1 | 286.33 | C18H14N4 | Axon1744 |
A 83-01 | 909910-43-6 | 421.52 | C25H19N5S | Axon1421 | ||
GW 788388 | 452342-67-5 | 425.48 | C25H23N5O2 | Axon1832 | ||
IN 1130 | 868612-83-3 | 420.47 | C25H20N6O | Axon2236 | ||
SB 431542 | 301836-41-9 | 384.39 | C22H16N4O3 | Axon1661 | ||
SB 505124 | 694433-59-5 | 335.4 | C20H21N3O2 | Axon2197 | ||
SB 525334 | 356559-20-1 | 343.42 | C21H21N5 | Axon2285 | ||
BMP | Dorsomorphin | BMP阻害物質 | 866405-64-3 | 399.49 | C24H25N5O | Axon1708 |
Dorsomorphin dihydrochloride | 1219168-18-9 | 472.41 | C24H25N5O.2HCl | Axon2150 | ||
K 02288 | 1431985-92-0 | 352.38 | C20H20N2O4 | Axon2189 | ||
LDN 193189 hydrochloride |
1435934-00-1 | 479.4 | C25H22N6.2HCl | Axon1509 | ||
LDN 212854 trihydrochloride |
N.A. | 515.87 | C25H22N6.3HCl | Axon2201 | ||
CXCR4 | AMD 3100 | CXCR4アンタゴニスト | 155148-31-5 | 794.47 | C28H54N8.8HCl | Axon1738 |
FGFR | PD 161570 | FGFR阻害物質 | 192705-80-9 | 532.51 | C26H35Cl2N7O | Axon2098 |
PD 173074 | 219580-11-7 | 523.67 | C28H41N7O3 | Axon1673 | ||
SU 5402 | 215543-92-3 | 296.32 | C17H16N2O3 | Axon1667 | ||
TGF-βR | SD 208 | TGF-βR1阻害物質 | 627536-09-8 | 352.75 | C17H10ClFN6 | Axon1387 |
ITD 1 | TGF-βR2阻害物質 | 1099644-42-4 | 415.52 | C27H29NO3 | Axon2323 | |
(+)-ITD 1 | 1409968-46-2 | 415.52 | C27H29NO3 | Axon2467 | ||
LY 2157299 | 700874-72-2 | 369.42 | C22H19N5O | Axon1491 | ||
Smoothened (SMO) | Purmorphamine | SMOアゴニスト | 483367-10-8 | 520.62 | C31H32N6O2 | Axon1690 |
BMS 833923 | SMOアンタゴニスト | 1059734-66-5 | 473.57 | C30H27N5O | Axon2356 | |
LY 2940680 | 1258861-20-9 | 512.5 | C26H24F4N6O | Axon2196 | ||
MRT 10 | 330829-30-6 | 465.52 | C24H23N3O5S | Axon1938 | ||
NVP-LDE225 | 956697-53-3 | 485.5 | C26H26F3N3O3 | Axon1619 | ||
PF 5274857 hydrochloride |
1373615-35-0 | 473.42 | C20H25ClN4O3S.HCl | Axon2027 | ||
TpoR | Eltrombopag | TpoRアゴニスト | 496775-61-2 | 442.47 | C25H22N4O4 | Axon1872 |
VDR | BXL 628 | vitamin D receptorアゴニスト | 199798-84-0 | 442.65 | C29H43FO2 | Axon1676 |
■Ion Channel
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Ca2+ channel | BAY K 8644 | Caチャネル活性化因子 | 71145-03-4 | 356.3 | C16H15F3N2O4 | Axon1697 |
(R)-(+)-BAY K 8644 | 98791-67-4 | 356.3 | C16H15F3N2O4 | Axon1758 | ||
(S)-(-)-BAY K 8644 | 98625-26-4 | 356.3 | C16H15F3N2O4 | Axon1759 | ||
K+ channel | 1-EBIO | K+チャネルオープナー | 10045-45-1 | 162.19 | C9H10N2O | Axon1313 |
■Autophagy inducer
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
- | SMER 28 | オートファジー誘導物質 | 307538-42-7 | 264.12 | C11H10BrN3 | Axon2627 |
---|
■Cell cycle
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
BMI-1 | PTC 209 | BMI-1阻害物質 | 315704-66-6 | 495.19 | C17H13Br2N5OS | Axon2420 |
JNK | SP 600125 | JNK阻害物質 | 129-56-6 | 220.23 | C14H8N2O | Axon2519 |
■Chondrogenesis promotor
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
- | Kartogenin | 軟骨形成プロモーター | 4727-31-5 | 317.34 | C20H15NO3 | Axon2378 |
■Stem cell differentiator
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Cannabinoid | HU 308 | CB2アゴニスト | 256934-39-1 | 414.62 | C27H42O3 | Axon1440 |
Differentiation | Cardiogenol C hydrochloride |
幹細胞分化誘導 | 1049741-55-0 | 296.75 | C13H16N4O2.HCl | Axon2550 |
FH 1 | 2719-05-3 | 282.34 | C17H18N2O2 | Axon2320 | ||
FPH 2 | 957485-64-2 | 353.83 | C14H16ClN5O2S | Axon2355 | ||
Neuropathiazol | 880090-88-0 | 338.42 | C19H18N2O2S | Axon2322 | ||
Shz-1 | 326886-05-9 | 355.21 | C13H11BrN2O3S | Axon1701 |
■Signaling pathways
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
DKK1 | WAY 262611 dihydrochloride |
Wntアゴニスト/DKK1阻害物質 | N.A. | 391.34 | C20H22N4.2HCl | Axon2188 |
CRT | iCRT14 | CRT阻害物質 | 677331-12-3 | 375.44 | C21H17N3O2S | Axon2135 |
iCRT5 | 18623-44-4 | 367.44 | C16H17NO5S2 | Axon2133 | ||
Hedgehog | GDC 0449 | Hedgehog阻害物質 | 879085-55-9 | 421.3 | C19H14Cl2N2O3S | Axon1500 |
HHAT | RU-SKI 43 hydrochloride |
HHAT阻害物質 | N.A. | 423.01 | C22H30N2O2S.HCl | Axon2035 |
Notch signaling | FLI 06 | Notch signaling阻害物質 | 313967-18-9 | 438.52 | C25H30N2O5 | Axon2277 |
Wnt | SKL 2001 | Wntアゴニスト | 909089-13-0 | 286.29 | C14H14N4O3 | Axon2084 |
Wnt agonist 1 | 853220-52-7 | 350.37 | C19H18N4O3 | Axon2120 | ||
CCT 031374 hydrobromide |
Wnt阻害物質 | 1219184-91-4 | 434.33 | C23H19N3O.HBr | Axon2161 | |
KY 02111 | 1118807-13-8 | 376.86 | C18H17ClN2O3S | Axon2036 | ||
ICG 001 | Wnt/CREB阻害物質 | 847591-62-2 | 548.63 | C33H32N4O4 | Axon1766 | |
IWR-1-endo | Wnt/TNKS阻害物質 | 1127442-82-3 | 409.44 | C25H19N3O3 | Axon2510 | |
NVP-TNKS656 | 1419949-20-4 | 494.58 | C27H34N4O5 | Axon2599 | ||
γ-Secretase | Begacestat | γ-Secretase阻害物質 | 769169-27-9 | 391.74 | C9H8ClF6NO3S2 | Axon2117 |
DAPT | 208255-80-5 | 432.46 | C23H26F2N2O4 | Axon1484 | ||
RO 4929097 | 847925-91-1 | 469.4 | C22H20F5N3O3 | Axon2521 | ||
γ-Secretase Inhibitor BZ |
209986-17-4 | 490.5 | C27H24F2N4O3 | Axon1487 | ||
γ-Secretase Inhibitor DBZ |
209984-56-5 | 463.48 | C26H23F2N3O3 | Axon1488 |
■Transcription factors
カテゴリー | 品名 | 備考 | CAS number | M.W. | 化学式 | メーカー略称:AXN 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
AHR | Stemregenin 1 | AHR(Aryl hydrocarbon receptor) アンタゴニスト |
1227633-49-9 | 429.54 | C24H23N5OS | Axon1865 |
STAT | Napabucasin | STAT3阻害物質 | 83280-65-3 | 240.21 | C14H8O4 | Axon2517 |
S3I 201 | 501919-59-1 | 365.36 | C16H15NO7S | Axon2313 | ||
Stattic | 19983-44-9 | 211.19 | C8H5NO4S | Axon2314 | ||
WP 1066 | JAK2/STAT3阻害物質 | 857064-38-1 | 356.22 | C17H14BrN3O | Axon2316 | |
AS 1517499 | STAT6阻害物質 | 919486-40-1 | 397.86 | C20H20ClN5O2 | Axon1992 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。