HOME
>
試薬
>
抗体アレイ/タンパク質アレイ
>
抗体アレイ
>
サイトカイン定量抗体アレイ(ヒト用)
HOME
>
試薬
>
サイトカイン/増殖因子/ホルモン
>
サイトカイン/増殖因子
>
サイトカインアッセイキット
>
サイトカイン定量抗体アレイ(ヒト用)
Quantibody 特集(RayBiotech社) サイトカイン定量抗体アレイ(ヒト用)
掲載日情報:2021/10/13 現在Webページ番号:6780
RayBiotech社の定量抗体アレイ『Quantibody』(ヒト用)製品をご紹介します。因子に対する特異的な抗体をガラススライドにスポットした抗体アレイです。サンドイッチ ELISA と同様の手法により、迅速かつ正確に各種関連因子を検出します。
※ アレイ解析専用ソフトウェア(無償)ご希望の方は、アレイ製品の商品コードを確認の上、テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。
追加しました。
- 製品ラインナップ
- Cytokine抗体アレイ
- Chemokine抗体アレイ
- Inflammation抗体アレイ
- Growth Factor抗体アレイ
- Receptor抗体アレイ
- Adipokine抗体アレイ
- Angiogenesis抗体アレイ
- Th1, Th2, Th17関連抗体アレイ
- アレイパックセット
製品ラインナップ
ヒト用Ratbio Quantibody抗体アレイ | ||||
---|---|---|---|---|
カテゴリー | Cytokine | Chemokine | Inflammation | Growth Factor |
Receptor | Adipokine | Angiogenesis | Th1, Th2, Th17関連 | |
Obesity | アレイパックセット |
追加しました。
Cytokine抗体アレイ
測定可能なサイトカインの数、組み合わせが異なる以下の製品があります。
シリーズ名をクリックすると測定項目を、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 | シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 |
---|---|---|---|---|---|
Cytokine Array 1 | QAH-CYT-1 | 20 | Cytokine Array 6 | QAH-CYT-6 | 40 |
Cytokine Array 4 | QAH-CYT-4 | 40 | Cytokine Array 7 | QAH-CYT-7 | 40 |
Cytokine Array 5 | QAH-CYT-5 | 40 | Cytokine Array 8 | QAH-CYT-8 | 40 |
Cytokine Array 1
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IL-1α | 3~2, 000 | IL-6 | 3~2,000 | GM-CSF | 1~1,000 | MIP-1β | 1~1,000 |
IL-1β | 1~800 | IL-8 | 1~800 | GRO | 1~1,000 | MMP-9 | 41~30,000 |
IL-2 | 1~800 | IL-10 | 1~1,000 | IFN-γ | 1~800 | RANTES | 1~1,000 |
IL-4 | 2~1,600 | IL-12p70 | 1~400 | MCP-1 | 1~800 | TNFα | 3~2,000 |
IL-5 | 2~1,600 | IL-13 | 1~1,000 | MIP-1α | 1~1,000 | VEGF | 5~4,000 |
Cytokine Array 4
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activin A | 137~100,000 | E-Cadherin | 110~80,000 | IL-2 Ra | 14~10,000 | Shh N | 55~40,000 |
AgRP | 14~10,000 | EpCAM | 27~20,000 | IL-2 Rb | 137~100,000 | Siglec-5 | 14~10,000 |
ANG | 3~2,000 | FAS L | 3~2,000 | IL-23 | 55~40,000 | ST2 | 5~4,000 |
ANG-1 | 55~40,000 | Fcr RIIB/C | 14~10,000 | LAP | 5~4,000 | TGF-b2 | 55~40,000 |
Angiostatin | 1,372~1,000,000 | Follistatin | 55~40,000 | NrCAM | 27~20,000 | Tie-2 | 14~10,000 |
Catheprin S | 14~10,000 | Galectin-7 | 137~100,000 | PAI-I | 55~40,000 | TPO | 274~200,000 |
CD 40 | 14~10,000 | ICAM-2 | 137~100,000 | PDGF-AB | 14~10,000 | TRAIL-R4 | 11~8,000 |
Cripto-1 | 14~10,000 | IL-13 R1 | 14~10,000 | Resistin | 27~20,000 | TREM-1 | 27~20,000 |
DAN | 55~40,000 | IL-13 R2 | 27~20,000 | SDF-1b | 55~40,000 | VEGF-C | 27~20,000 |
DKK-1 | 110~80,000 | IL-17B | 55~40,000 | sgp130 | 110~80,000 | VEGF-R1 | 55~40,000 |
Cytokine Array 5
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adiponectin | 137~100,000 | ErbB2 | 14~10,000 | Leptin | 55~40,000 | NSE | 137~100,000 |
Adipsin | 27~20,000 | Ferritin | 1,097~800,000 | MMP-1 | 55~40,000 | OSM | 14~10,000 |
AFP | 14~10,000 | FSH | 14~10,000 | MMP-2 | 137~100,000 | Procalcitonin | 137~100,000 |
ANGPTL4 | 549~400,000 | GROα | 137~100,000 | MMP-3 | 55~40,000 | Prolactin | 549~400,000 |
B2M | 14~10,000 | HCGβ | 27~20,000 | MMP-8 | 14~10,000 | PSA | 27~20,000 |
BCAM | 55~40,000 | IGF-I SR | 137~100,000 | MMP-9 | 27~20,000 | Siglec-9 | 55~40,000 |
CA125 | 137~100,000 | IL-1sRII | 27~20,000 | MMP-10 | 14~10,000 | TACE | 137~100,000 |
CA15-3 | 41~30,000 | IL-3 | 14~10,000 | MMP-13 | 14~10,000 | Thyroglobulin | 137~100,000 |
CEA | 27~20,000 | IL-18 Rβ | 27~20,000 | NCAM-1 | 274~200,000 | TIMP-4 | 27~20,000 |
CRP | 14~10,000 | IL-21 | 137~100,000 | Nidogen-1 | 27~20,000 | TSH | 27~20,000 |
Cytokine Array 6
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2B4 | 14~10,000 | Chemerin | 274~200,000 | IL-1R6 | 137~100,000 | Osteoactivin | 14~10,000 |
ADAM-9 | 137~100,000 | DcR3 | 274~200,000 | IL-24 | 137~100,000 | PD-1 | 5~4,000 |
ANG-2 | 27~20,000 | FABP2 | 137~100,000 | IL-33 | 14~10,000 | PGRP-5 | 1~1,000 |
APRIL | 274~200,000 | FAP | 27~20,000 | Kallikrein 14 | 5~4,000 | Serpin A4 | 14~10,000 |
BMP-2 | 137~100,000 | FGF-19 | 27~20,000 | Legumain | 14~10,000 | sFRP-3 | 137~100,000 |
BMP-9 | 5~4,000 | Galectin-3 | 5~4,000 | LOX-1 | 3~2,000 | Thrombomodulin | 137~100,000 |
C5a | 14~10,000 | HGFR | 5~4,000 | MBL | 1~1,000 | TLR2 | 27~20,000 |
Cathepsin L | 14~10,000 | IFNα/βR2 | 137~100,000 | Neprilysin | 27~20,000 | TRAIL R1 | 14~10,000 |
CD200 | 137~100,000 | IGF-II | 137~100,000 | Neprilysin | 27~20,000 | Transferrin | 137~100,000 |
CD97 | 137~100,000 | IGF-IIR | 27~20,000 | NOV | 5~4,000 | WIF-1 | 27~20,000 |
Cytokine Array 7
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACE-2 | 549~400,000 | Cystatin C | 137~100,000 | GCSF R | 14~10,000 | Syndecan-1 | 137~100,000 |
Albumin | 27~20,000 | Decorin | 3~2,000 | HAI-2 | 55~40,000 | TACI | 55~40,000 |
AMICA | 27~20,000 | Dkk-3 | 137~100,000 | IL-17B R | 137~100,000 | TFPI | 137~100,000 |
ANG-4 | 27~20,000 | DLL1 | 27~20,000 | IL-27 | 14~10,000 | TSP-1 | 137~100,000 |
BAFF | 14~10,000 | Fetuin A | 55~40,000 | LAG-3 | 137~100,000 | TRAIL R2 | 5~4,000 |
CA19-9 | 137~100,000 | aFGF | 274~200,000 | LDL R | 3~2,000 | TRANCE | 55~40,000 |
CD163 | 274~200,000 | FOLR1 | 137~100,000 | Pepsinogen I | 137~100,000 | Troponin I | 274~200,000 |
Clusterin | 14~10,000 | Furin | 274~200,000 | RANK | 137~100,000 | uPA | 5~4,000 |
CRTAM | 5~4,000 | GASP-1 | 3~2,000 | RBP4 | 27~20,000 | VE-Cadherin | 274~200,000 |
CXCL14 | 137~100,000 | GASP-2 | 137~100,000 | SOST | 55~40,000 | WISP-1 | 274~200,000 |
Cytokine Array 8
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGPTL3 | 14~10,000 | Erythropoietin R | 55~40,000 | IL-1F10 | 274~200,000 | Marapsin | 27~20,000 |
beta IG-H3 | 14~10,000 | FGF-9 | 5~4,000 | IL-1R5 | 1~1,000 | Mer | 14~10,000 |
CA9 | 14~10,000 | FGF-6 | 14~10,000 | IL-17C | 549~400,000 | MMP-7 | 137~100,000 |
Cathepsin B | 14~10,000 | Gas 1 | 274~200,000 | IL-18 | 55~40,000 | P-Cadherin | 137~100,000 |
CD23 | 14~10,000 | IL-1F5 | 274~200,000 | IL-20 | 137~100,000 | Prostasin | 27~20,000 |
CHI3L1 | 14~10,000 | IGFBP-5 | 274~200,000 | IL-34 | 55~40,000 | PSMA | 137~100,000 |
CTLA-4 | 5~4,000 | IL-1F6 | 137~100,000 | IL-5 Rα | 549~400,000 | SIGIRR | 137~100,000 |
Dkk-4 | 137~100,000 | IL-1F7 | 137~100,000 | IL-10 Rα | 274~200,000 | TGFβ R3 | 27~20,000 |
DPPIV | 274~200,000 | IL-1F8 | 5~4,000 | Layilin | 14~10,000 | TF | 5~4,000 |
EDA-A2 | 14~10,000 | IL-1F9 | 137~100,000 | Leptin R | 137~100,000 | TWEAK | 137~100,000 |
追加しました。
Chemokine抗体アレイ
シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 |
---|---|---|
Chemokine Array 1 | QAH-CHE-1 | 40 |
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6Ckine | 55~40,000 | HCC-1 | 5~4,000 | LIF | 18~13,000 | MPIF-1 | 14~10,000 |
Axl | 5~4,000 | HCC-4 | 14~10,000 | LIGHT | 14~10,000 | MSPa | 137~100,000 |
BTC | 27~20,000 | IL-9 | 274~200,000 | Lymphotactin | 137~100,000 | NAP-2 | 5~4,000 |
CCL28 | 55~40,000 | IL-17F | 137~100,000 | MCP-2 | 3~2,000 | OPN | 137~100,000 |
CTACK | 69~50,000 | IL-18 BPa | 82~60,000 | MCP-3 | 5~4,000 | PARC | 5~4,000 |
CXCL16 | 27~20,000 | IL-28A | 14~10,000 | MCP-4 | 14~10,000 | PF4 | 137~100,000 |
ENA-78 | 14~10,000 | IL-29 | 137~100,000 | MDC | 14~10,000 | SDF-1a | 14~10,000 |
Eotaxin-3 | 27~20,000 | IL-31 | 55~40,000 | MIF | 5~4,000 | TARC | 14~10,000 |
GCP-2 | 14~10,000 | IP-10 | 14~10,000 | MIP-3a | 5~4,000 | TECK | 137~100,000 |
GRO | 1~1,000 | I-TAC | 14~10,000 | MIP-3b | 27~20,000 | TSLP | 14~10,000 |
追加しました。
Inflammation抗体アレイ
測定可能な炎症関連因子の数、組み合わせが異なる以下の製品があります。
シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 | シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 |
---|---|---|---|---|---|
Inflammation Array 1 | QAH-INF-1 | 10 | Inflammation Array 3 | QAH-INF-3 | 40 |
Inflamation Array 1
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|
IL-1α | 2~1,600 | IL-10 | 1~800 |
IL-1β | 1~800 | IL-13 | 1~800 |
IL-4 | 2~1,600 | MCP-1 | 2~1,600 |
IL-6 | 1~800 | IFN-γ | 2~1,600 |
IL-8 | 1~800 | TNFα | 2~1,600 |
Inflamation Array 3
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLC | 3~2,000 | IL-2 | 3~2,000 | IL-12p40 | 14~10,000 | MIP-1b | 1~1,000 |
Eotaxin | 5~4,000 | IL-1ra | 3~2,000 | IL-12p70 | 1~500 | MIP-1d | 14~10,000 |
Eotaxin-2 | 1~1,000 | IL-4 | 3~2,000 | IL-13 | 1~1,000 | PDGF-BB | 3~2,000 |
G-CSF | 27~20,000 | IL-5 | 5~4,000 | IL-15 | 5~4,000 | RANTES | 27~20,000 |
GM-CSF | 1~1,000 | IL-6 | 3~2,000 | IL-16 | 7~5,000 | TIMP-1 | 55~40,000 |
I-309 | 5~4,000 | IL-6sR | 14~10,000 | IL-17 | 5~4,000 | TIMP-2 | 55~40,000 |
ICAM-1 | 137~100,000 | IL-7 | 5~4,000 | MCP-1 | 3~2,000 | TNFa | 3~2,000 |
IFN-γ | 3~2,000 | IL-8 | 1~500 | MCSF | 5~4,000 | TNFb | 27~20,000 |
IL-1a | 3~2,000 | IL-10 | 5~4,000 | MIG | 7~5,000 | TNF RI | 55~40,000 |
IL-1b | 1~1,000 | IL-11 | 27~20,000 | MIP-1a | 14~10,000 | TNF RII | 55~40,000 |
追加しました。
Growth Factor抗体アレイ
シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 |
---|---|---|
Growth Factor Array | QAH-GF-1 | 40 |
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR | 14~10,000 | FGF-4 | 137~100,000 | IGFBP-4 | 274~200,000 | PIGF | 5~4,000 |
BDNF | 3~2,000 | FGF-7 | 14~10,000 | IGFBP-6 | 137~100,000 | SCF | 14~10,000 |
bFGF | 27~20,000 | GDF-15 | 3~2,000 | IGF-I | 27~20,000 | SCF R | 27~20,000 |
BMP-4 | 137~100,000 | GDNF | 5~4,000 | Insulin | 27~20,000 | TGFα | 14~10,000 |
BMP-5 | 137~100,000 | HB-EGF | 14~10,000 | MCF R | 55~40,000 | TGFβ1 | 137~100,000 |
BMP-7 | 55~40,000 | GH | 14~10,000 | NGF R | 14~10,000 | TGFβ3 | 55~40,000 |
β-NGF | 14~10,000 | HGF | 5~4,000 | NT-3 | 55~40,000 | VEGF | 14~10,000 |
EGF | 0~200 | IGFBP-1 | 7~5,000 | NT-4 | 14~10,000 | VEGF R2 | 14~10,000 |
EGF R | 14~10,000 | IGFBP-2 | 27~20,000 | OPG | 5~4,000 | VEGF R3 | 55~40,000 |
EG-VEGF | 14~10,000 | IGFBP-3 | 274~200,000 | PDGF-AA | 14~10,000 | VEGF-D | 27~20,000 |
追加しました。
Receptor抗体アレイ
シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 |
---|---|---|
Receptor Array | QAH-REC-1 | 40 |
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1BB | 14~10,000 | Endoglin | 5~4,000 | IL-2 Rγ | 14~10,000 | NRG1-β1 | 21~15,000 |
ALCAM | 14~10,000 | ErbB3 | 27~20,000 | IL-10 Rβ | 5~4,000 | PDGF Rβ | 137~100,000 |
B7-1 | 14~10,000 | Fas | 3~2,000 | IL-17R | 14~10,000 | PECAM-1 | 27~20,000 |
BCMA | 27~20,000 | Flt-3L | 3~2,000 | IL-21R | 27~20,000 | RAGE | 14~10,000 |
CD14 | 14~10,000 | GITR | 14~10,000 | LIMPII | 5~4,000 | TIM-1 | 14~10,000 |
CD30 | 14~10,000 | E-Selectin | 55~40,000 | Lipocalin-2 | 1~1,000 | TRAIL R3 | 7~5,000 |
CD40 L | 14~10,000 | HVEM | 55~40,000 | L-Selectin | 137~100,000 | Trappin-2 | 14~10,000 |
CEACAM-1 | 14~10,000 | ICAM-3 | 137~100,000 | LYVE-1 | 3~2,000 | uPAR | 55~40,000 |
DR6 | 5~4,000 | IL-1 R4 | 5~4,000 | MICA | 14~10,000 | VCAM-1 | 274~200,000 |
Dtk | 27~20,000 | IL-1 RI | 5~4,000 | MICB | 21~15,000 | XEDAR | 14~10,000 |
追加しました。
Adipokine抗体アレイ
測定可能な肥満関連因子の数と組み合わせが異なる下記の製品があります。
シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 | シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 |
---|---|---|---|---|---|
Obesity Array 1 | QAH-ADI-1 | 10 | Obesity Array 2 | QAH-ADI-2 | 4 |
Obesity Array 1
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|
IGF-I | 27~20,000 | Leptin | 14~10,000 |
IL-1β | 3~2,000 | MCP-1 | 3~2,000 |
IL-6 | 3~2,000 | PAI-1 | 55~40,000 |
IL-8 | 1~800 | Resistin | 14~10,000 |
Insulin | 137~100,000 | TNFα | 3~2,000 |
Obesity Array 2
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|
Acrp30 | 55~40,000 | CRP | 14~10,000 |
Adipsin | 27~20,000 | SAA | 27~20,000 |
追加しました。
Angiogenesis抗体アレイ
測定可能な血管新生関連因子の数と組み合わせが異なる下記の製品があります。
シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 | シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 | シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angiogenesis Array 1 | QAH-ANG-1 | 10 | Angiogenesis Array 2 | QAH-ANG-2 | 30 | Angiogenesis Array 3 | QAH-ANG-3 | 30 |
Angiogenesis Array 1
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|
Angiogenin | 5~4,000 | HGF | 11~8,000 |
ANG-2 | 11~8,000 | Leptin | 11~8,000 |
EGF | 0~200 | PDGF-BB | 3~2,000 |
bFGF | 11~8,000 | PIGF | 11~8,000 |
HB-EGF | 11~8,000 | VEGF | 11~8,000 |
Angiogenesis Array 2
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|
Activin A | 137~100,000 | IFN-γ | 3~2,000 | MCP-1 | 3~2,000 |
AgRP | 7~5,000 | IGF-I | 69~50,000 | PDGF-BB | 3~2,000 |
Angiogenin | 27~20,000 | IL-1α | 3~2,000 | PIGF | 5~4,000 |
ANG-2 | 11~8,000 | IL-2 | 5~4,000 | RANTES | 27~20,000 |
ANGPTL4 | 274~200,000 | IL-6 | 3~2,000 | TGFβ1 | 137~100,000 |
bFGF | 14~10,000 | IL-8 | 1~1,000 | TIMP-1 | 55~40,000 |
ENA-78 | 14~10,000 | IL-17 | 5~4,000 | TIMP-2 | 27~20000 |
GRO | 5~4,000 | IP-10 | 3~2,000 | TNFα | 3~2,000 |
HB-EGF | 5~4,000 | Leptin | 55~40,000 | TNFβ | 14~10,000 |
HGF | 5~4,000 | LIF | 41~30,000 | TPO | 274~200,000 |
Angiogenesis Array 3
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|
ANG-1 | 69~50,000 | IL-1β | 1~1,000 | PECAM-1 | 27~20,000 |
Angiostatin | 2743~2,000,000 | IL-10 | 1~1,000 | TGFα | 14~10,000 |
CXCL16 | 3~2,000 | IL-12p40 | 14~10,000 | TGFβ3 | 55~40,000 |
EGF | 0.1~100 | IL-12p70 | 1~500 | Tie-1 | 686~500,000 |
FGF-4 | 137~100,000 | I-TAC | 3~2,000 | Tie-2 | 27~20,000 |
Follistatin | 137~100,000 | MCP-2 | 1~1,000 | uPAR | 55~40,000 |
G-CSF | 27~20,000 | MCP-3 | 5~4,000 | VEGF | 14~10,000 |
GM-CSF | 3~2,000 | MCP-4 | 14~10,000 | VEGF R2 | 14~10,000 |
I-309 | 5~4,000 | MMP-1 | 27~20,000 | VEGF R3 | 27~20,000 |
IL-4 | 1~1,000 | MMP-9 | 27~20,000 | VEGF-D | 55~40,000 |
追加しました。
Th1, Th2, Th17関連抗体アレイ
測定可能なTh1, Th2, Th17関連サイトカインの数と組み合わせが異なる下記の製品があります。
シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 | シリーズ名 | 商品コード | 測定因子数 |
---|---|---|---|---|---|
Th1/Th2 Array 1 | QAH-TH-1 | 10 | Th17 Array 1 (Th1/Th2/Th17) | QAH-TH17-1 | 20 |
Th1/Th2
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|
IL-2 | 2~1,600 | IL-10 | 1~800 |
IL-4 | 2~1,600 | IL-13 | 1~800 |
IL-5 | 2~1,600 | GM-CSF | 1~800 |
IL-6 | 1~800 | IFNγ | 2~1,600 |
IL-8 | 1~800 | TNFα | 2~1,600 |
Th1/2/17
測定項目と範囲
測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) | 測定因子 | 測定範囲(pg/ml) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM-CSF | 5~4,000 | IL-5 | 3~2,000 | IL-17 | 11~8,000 | IL-28A | 55~40,000 |
IFN-γ | 14~10,000 | IL-6 | 5~4,000 | IL-17F | 11~8,000 | MIP-3α | 3~2,000 |
IL-1β | 3~2,000 | IL-10 | 3~2,000 | IL-21 | 55~40,000 | TGF-β1 | 137~100,000 |
IL-2 | 5~4,000 | IL-12p70 | 3~2,000 | IL-22 | 27~20,000 | TNFα | 3~2,000 |
IL-4 | 5~4,000 | IL-13 | 3~2,000 | IL-23 | 14~10,000 | TNFβ | 3~2,000 |
追加しました。
アレイパックセット
最大1000種類のヒトサイトカインを同時に定量できる抗体アレイです。複数のQuantibody製品を組み合わせたセット製品です。
特長
- 1枚のアレイスライドに16個のサブアレイが配置されており、各サブアレイにはそれぞれ各種サイトカインに対する抗体、ポジティブコントロール、ネガティブコントロールが4重にスポットされています。
- 8個のサブアレイをスタンダードおよびブランクに使用し、残りのサブアレイで最大8種類の試料を定量できます。
- 蛍光で検出するため、化学発光法や比色法よりも高い再現性(CV<20%)で定量できます。
- 操作は6時間以内に完了します。
- アレイ解析専用ソフトウェア(無償)を使用すれば、簡単な手順で迅速に測定試料の濃度を計算できます。
- 測定試料:血清、血漿、細胞培養上清、細胞/組織ライセート、体液
- 必要試料量:50~100μl/ウェル(タンパク質濃度:50~100μg/ml)
製品の種類
アレイパックセットは、下記のアレイをセットにした製品です。各アレイは単品でのご購入も可能です。
含まれる アレイの種類 |
別売品商品コード | シリーズ名/商品コード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1000 | Q2000 | Q3000 | Q4000 | Q440 | Q640 | Kiloplex Array | ||
QAH-CAA-1000 | QAH-CAA-2000 | QAH-CAA-3000 | QAH-CAA-4000 | QAH-CAA-440 | QAH-CAA-640 | QAH-CAA-X00 | ||
Inflammation | QAH-INF3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Growth Factor | QAH-GF-1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chemokine | QAH-CHE-1 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Receptor | QAH-REC-1 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
Cytokine | QAH-CYT-4 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
QAH-CYT-5~QAH-CYT-10 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
QAH-CYT-11~QAH-CYT-15 | - | - | - | - | - | ● | ● | |
QAH-CYT-16~QAH-CYT-24 | - | - | - | - | - | - | ● | |
ガラススライドの総枚数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | 25 | |
測定可能な因子の総数 | 80 | 120 | 160 | 200 | 440 | 640 | 1000 |
#QAH-CAA-1000のアレイマップ
Quantibody Human Cytokine Antibody Array 1000(#QAH-CAA-1000)には、下記の2種類のアレイ(#QAH-INF3, #QAH-GF-1)が1枚ずつ含まれています。
キット内容
- Quantibody human array glass chip*
- Lyophilized standard mix*
- Detection antibody cocktail*
- Cy3 equivalent dye-conjugated streptavidin
- Sample diluent
- Wash buffer Ⅰ, Ⅱ
- Slide washer / dryer
- Adhesive device sealer
*キットにより内容が異なります。
※検出には蛍光スキャナーが必要です。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。