HOME
>
試薬
>
細胞培養
>
前駆細胞/正常細胞/その他細胞
>
その他の細胞
>
Stable Cell Line(Abeomics社)
HOME
>
試薬
>
免疫化学
>
免疫チェックポイント
>
Stable Cell Line(Abeomics社)
タンパク質安定発現細胞株 Stable Cell Line(Abeomics社)
掲載日情報:2021/12/06 現在Webページ番号:67381
追加しました。
フローサイトメトリーによる使用例
追加しました。
特長
- 細胞を培養するだけでタンパク質を発現するため、トランスフェクションなどの操作が不要です。
- 細胞数:2~3×106 cells/vial
追加しました。
アプリケーション
- フローサイトメトリー、免疫染色、ウエスタンブロッティングによる抗体のスクリーニング
- タンパク質の産生
- 創薬などにおけるタンパク質標的試薬のターゲットバリデーション
- タンパク質の機能評価 など
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
品名 | 由来生物 | 発現タンパク質 | 宿主細胞 | 発現タンパク質の Accession No. |
データ シート |
商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
CRISPR-Cas9 | ||||||
Cas9 Stable Cell Line | - | CRISPR Associated Protein 9 (Csn1) | HEK 293細胞 | WP_010922251 | 14-510ACL | |
がん免疫研究 | ||||||
A2AR Stable Cell Line | ヒト | Adenosine A2A receptor (A2AR, ADORA2A) | CHO-K1細胞 | AAH13780 | 14-522ACL | |
mCD73 Stable Cell Line | マウス | Cluster of Differentiation 73 (ecto-5’-nucleotidase) | CHO-K1細胞 | NP_035981 | 14-517ACL | |
mCD73 Stable Cell Line-H | マウス | HEK293細胞 | NP_035981 | 14-513ACL | ||
GPC3 Stable Cell Line | ヒト | Glypican 3 (GPC3, GTR2-2, OCI-5, MXR7) | CHO-K1細胞 | NP_004475 | 14-518ACL | |
GPC3 Stable Cell Line-H | ヒト | HEK293細胞 | NP_004475 | 14-514ACL | ||
NKp30 Stable Cell Line | ヒト | Activating Natural Killer Cell Receptor 30 (NCR3, CD337) |
CHO-K1細胞 | NP_667341 | 14-511ACL | |
NKp46 Stable Cell Line | ヒト | Activating Natural Killer Cell Receptor 46 (NCR1, CD335) |
CHO-K1細胞 | NP_004820 | 14-512ACL | |
TIM-3 Stable Cell Line | ヒト | T-cell immunoglobulin and mucin-domain containing-3 (HAVCR2, CD366) |
CHO-K1細胞 | NP_116171 | 14-520ACL | |
新型コロナウイルス研究 | ||||||
ACE2/CHO-K1 Stable Cell Line | ヒト | Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) | CHO-K1細胞 | NP_068576 | 14-523ACL | |
ACE2/HEK293 Stable Cell Line | ヒト | HEK293細胞 | NP_068576 | 14-524ACL | ||
免疫チェックポイント研究 | ||||||
B7-H3 Stable Cell Line | ヒト | B7-H3 (CD276) | CHO-K1細胞 | NP_001019907 | 14-521ACL | |
hB7-H4 Stable Cell Line | ヒト | B7-H4 (VTCN1) | CHO-K1細胞 | NP_078902 | 14-507ACL | |
mB7-H4 Stable Cell Line | マウス | B7-H4 (VTCN1) | CHO-K1細胞 | NP_848709 | 14-508ACL | |
CD80 Stable Cell Line | ヒト | Cluster of Differentiation 80 (CD80, B7-1) | CHO-K1細胞 | NP_005182 | 14-505ACL | |
CTLA4 Stable Cell Line | ヒト | Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Protein 4 (CTLA4, CD152) |
CHO-K1細胞 | NP_005202 | 14-506ACL | |
ICOS Stable Cell Line | ヒト | Inducible T-Cell Costimulator (ICOS, CD278) | CHO-K1細胞 | NP_036224 | 14-503ACL | |
ICOSL Stable Cell Line | ヒト | ICOS Ligand (ICOSL, B7-H2, B7RP-1, CD275) | CHO-K1細胞 | NP_056074 | 14-504ACL | |
Langerin Stable Cell Line | ヒト | Langerin (CD207) | CHO-K1細胞 | NP_056532 | 14-509ACL | |
PD-1 Stable Cell Line | ヒト | Programmed Cell Death Protein 1 (PD-1, CD279) | CHO-K1細胞 | NP_005009 | 14-500ACL | |
PD-L1 Stable Cell Line | ヒト | Programmed Death Ligand 1 (CD274, B7-H1) | CHO-K1細胞 | NP_054862 | 14-501ACL | |
PD-L2 Stable Cell Line | ヒト | Programmed Death Ligand 2 (B7-DC, CD273) | CHO-K1細胞 | NP_079515 | 14-502ACL | |
VISTA Stable Cell Line | ヒト | VISTA (VSIR, B7-H5, PD-1H, SISP1) | CHO-K1細胞 | NP_071436 | 14-516ACL | |
VISTA Stable Cell Line-H | ヒト | HEK293細胞 | NP_071436 | 14-519ACL |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。