皮膚科学研究にオススメの植物由来の生理活性物質
掲載日情報:2021/10/06 現在Webページ番号:67358
追加しました。
EXTRASYNTHESE社(SSX社)の植物由来の生理活性物質です。皮膚科学研究における人気製品をご紹介致します。
※ 商品コードの末尾にSが付く製品は、Greenラベルと呼ばれる高純度品です。すべてのGreenラベル製品には、各種クロマトグラムなどの分析データが添付されています。
※ その他のEXTRASYNTHESE社製品については、「EXTRASYNTHESE 社のご紹介」をご覧下さい。
目次
アルカロイド(Alkaloid)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinolizidine | Protopine hydrochloride | 6164-47-2 | ≧95%(HPLC) | C20H19NO5,HCl | 389.83 | 10 mg | 1880 |
アントシアニン(Anthocyanin)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyanidin | Cyanidin chloride | 528-58-5 | ≧96%(HPLC) | C15H11O6Cl | 322.70 | 10 mg | 0909S |
Cyanin chloride | 2611-67-8 | ≧97%(HPLC) | C27H31O16Cl | 646.95 | 10 mg | 0932S | |
Kuromanin chloride | 7084-24-4 | ≧96%(HPLC) | C21H21O11Cl | 484.82 | 10 mg | 0915S | |
Delphinidin | Delphinidin chloride | 528-53-0 | ≧97%(HPLC) | C15H11O7Cl | 338.70 | 10 mg | 0904S |
Malvidin | Malvidin chloride | 643-84-5 | ≧97%(HPLC) | C17H15O7Cl | 366.75 | 10 mg | 0913S |
Malvin chloride | 16727-30-3 | ≧95%(HPLC) | C29H35O17Cl | 691.01 | 10 mg | 0930S | |
Pelargonidin | Pelargonidin chloride | 134-04-3 | ≧97%(HPLC) | C15H11O5Cl | 306.70 | 10 mg | 0912S |
その他 | Apigeninidin chloride | 1151-98-0 | ≧97%(HPLC) | C15H11O4Cl | 290.69 | 10 mg | 0921S |
Diosmetinidin chloride | 64670-94-6 | ≧97%(HPLC) | C16H13O5Cl | 320.71 | 10 mg | 0922S |
カロテノイド(Carotenoid)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Capsanthin | 465-42-9 | ≧95%(UV) | C40H56O3 | 584.89 | 5 mg | 0312S |
β-Carotene | 7235-40-7 | ≧98%(UV) | C40H56 | 536.89 | 10 mg | 0303S |
Lutein(Xanthophyll) | 127-40-2 | ≧95%(UV) | C40H56O2 | 568.89 | 5 mg | 0306S |
Lycopene | 502-65-8 | ≧98%(UV) | C40H56 | 536.89 | 5 mg | 0305S |
カテキン/プロシアニジン(Catechin & Procyanidin)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catechin | (+)-Catechin | 154-23-4 | ≧99%(HPLC) | C15H14O6 | 290.28 | 20 mg | 0976S |
(-) Catechin gallate | 130405-40-2 | ≧98%(HPLC) | C22H18O10 | 442.38 | 10 mg | 0972S | |
(-) Gallocatechin | 3371-27-5 | ≧98%(HPLC) | C15H14O7 | 306.27 | 10 mg | 0973S | |
(-)-Gallocatechin gallate | 4233-96-9 | ≧98%(HPLC) | C22H18O11 | 458.38 | 10 mg | 0974S | |
(-)-Epicatechin | 490-46-0 | ≧99%(HPLC) | C15H14O6 | 290.28 | 20 mg | 0977S | |
(-)-Epicatechin gallate | 1257-08-5 | ≧97.5%(HPLC) | C22H18O10 | 442.37 | 20 mg | 0978S | |
(-)-Epigallocatechin | 970-74-1 | ≧98%(HPLC) | C15H14O7 | 306.28 | 20 mg | 0979S | |
(-)-Epigallocatechin gallate | 989-51-5 | ≧98%(HPLC) | C22H18O11 | 458.37 | 20 mg | 0981S | |
Procyanidine | Procyanidin A1 | 103883-03-0 | ≧95%(HPLC) | C30H24O12 | 576.51 | 5 mg | 0986 |
Procyanidin A2 | 41743-41-3 | ≧99%(HPLC) | C30H24O12 | 576.52 | 5 mg | 0985S | |
Procyanidin B1 | 20315-25-7 | ≧90%(HPLC) | C30H26O12 | 578.53 | 5 mg | 0983 | |
Procyanidin B2 | 29106-49-8 | ≧90%(HPLC) | C30H26O12 | 578.53 | 5 mg | 0984 | |
Procyanidin B3 | 23567-23-9 | ≧95%(HPLC) | C30H26O12 | 578.53 | 5 mg | 0987 | |
Procyanidin C1(Cinnamtannin A1, Procyanidol C1) | 37064-30-5 | ≧90%(HPLC) | C45H38O18 | 866.79 | 5 mg | 0988 |
クマリン(Coumarin)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coumestan | Wedelolactone | 524-12-9 | ≧99%(HPLC) | C16H10O7 | 314.25 | 10 mg | 0555S |
Furocoumarin | Bergamottin | 7380-40-7 | ≧99%(HPLC) | C21H22O4 | 338.41 | 20 mg | 0550S |
Bergapten(5-MOP, Heraclin, Majudin) | 484-20-8 | ≧99%(HPLC) | C12H8O4 | 216.19 | 20 mg | 0552S | |
Bergaptol | 486-60-2 | ≧99%(HPLC) | C11H6O4 | 202.17 | 10 mg | 0590S | |
Imperatorin(Marmelosin, Ammidin) | 482-44-0 | ≧99%(HPLC) | C16H14O4 | 270.29 | 10 mg | 0519S | |
Isobergapten | 482-48-4 | ≧98.5%(HPLC) | C12H8O4 | 216.19 | 10 mg | 0538S | |
Isopimpinellin | 482-27-9 | ≧99%(HPLC) | C13H10O5 | 246.22 | 10 mg | 0536S | |
Psoralen(Ficusin) | 66-97-7 | ≧99%(HPLC) | C11H6O3 | 186.17 | 10 mg | 0553S | |
Xanthotoxin | 298-81-7 | ≧90%(HPLC) | C12H8O4 | 216.19 | 20 mg | 0530 | |
Xanthotoxol | 2009-24-7 | ≧90%(HPLC) | C11H6O4 | 202.17 | 10 mg | 0534 | |
その他 | Fraxin | 524-30-1 | ≧99%(HPLC) | C16H18O10 | 370.31 | 10 mg | 0588S |
ジテルペン(Diterpene)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Marrubiin | 465-92-9 | ≧98%(HPLC) | C20H28O4 | 332.44 | 10 mg | 3726S |
Stevioside | 57817-89-7 | ≧98%(HPLC) | C38H60O18 | 804.89 | 10 mg | 3725S |
フラボノイド(Flavonoid)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flavanone | Baicalein | 491-67-8 | ≧98%(HPLC) | C15H10O5 | 270.24 | 10 mg | 1400S |
Eriodictyol | 4049-38-1 | ≧99%(HPLC) | C15H12O6 | 288.27 | 10 mg | 1111S | |
Eriodictyol-7-O-glucoside(Pyracanthoside) | 38965-51-4 | ≧99%(HPLC) | C21H22O11 | 450.40 | 10 mg | 1112S | |
(+/-)-Hesperetin | 69097-99-0 | ≧99%(HPLC) | C16H14O6 | 302.29 | 10 mg | 1115S | |
Hesperidin | 520-26-3 | ≧98.5%(HPLC) | C28H34O15 | 610.57 | 20 mg | 1116S | |
Homoeriodictyol | 69097-98-9 | ≧99%(HPLC) | C16H14O6 | 302.29 | 10 mg | 1118S | |
Naringenin | 67604-48-2 | ≧99%(HPLC) | C15H12O5 | 272.27 | 20 mg | 1128S | |
Naringenin-7-O-glucoside(Prunin) | 529-55-5 | ≧99%(HPLC) | C21H22O10 | 434.40 | 10 mg | 1160S | |
Naringin | 10236-47-2 | ≧99%(HPLC) | C27H32O14 | 580.55 | 20 mg | 1129S | |
Flavanonol | Dihydrorobinetin | 70460-55-8 | ≧98%(HPLC) | C15H12O7 | 304.26 | 10 mg | 1393S |
(+)-Taxifolin | 480-18-2 | ≧99%(HPLC) | C15H12O7 | 304.26 | 20 mg | 1359S | |
Flavone | Apigenin | 520-36-5 | ≧99%(HPLC) | C15H10O5 | 270.25 | 20 mg | 1102S |
Apigenin-7-O-glucoside(Apigetrin, Cosmosiin) | 578-74-5 | ≧99%(HPLC) | C21H20O10 | 432.38 | 10 mg | 1004S | |
Baicalin(Baicalein-7-O-glucuronide) | 21967-41-9 | ≧99%(HPLC) | C21H18O11 | 446.36 | 10 mg | 1280S | |
Chrysoeriol | 491-71-4 | ≧99%(HPLC) | C16H12O6 | 300.28 | 5 mg | 1104S | |
Isovitexin(Saponaretin) | 38953-85-4 | ≧99%(HPLC) | C21H20O10 | 432.38 | 10 mg | 1235S | |
Luteolin | 491-70-3 | ≧99%(HPLC) | C15H10O6 | 286.25 | 20 mg | 1125S | |
Luteolin-4'-O-glucoside | 6920-38-3 | ≧95%(HPLC) | C21H20O11 | 448.38 | 5 mg | 1083 | |
Luteolin-6-C-glucoside(Homoorientin) | 4261-42-1 | ≧99%(HPLC) | C21H20O11 | 448.38 | 10 mg | 1055S | |
Luteolin-7-O-glucoside(Cynaroside) | 5373-11-5 | ≧98%(HPLC) | C21H20O11 | 448.38 | 10 mg | 1126S | |
Luteolin-8-C-glucoside(Orientin) | 28608-75-5 | ≧99%(HPLC) | C21H20O11 | 448.38 | 10 mg | 1054S | |
Nobiletin | 478-01-3 | ≧99%(HPLC) | C21H22O8 | 402.40 | 10 mg | 1348S | |
Saponarin(Isovitexin-7-O-glucoside) | 20310-89-8 | ≧98%(HPLC) | C27H30O15 | 594.52 | 10 mg | 1238S | |
Sinensetin | 2306-27-6 | ≧99%(HPLC) | C20H20O7 | 372.38 | 10 mg | 1326S | |
Tangeretin | 481-53-8 | ≧95%(HPLC) | C20H20O7 | 372.38 | 10 mg | 1033 | |
Vitexin | 3681-93-4 | ≧99%(HPLC) | C21H20O10 | 432.38 | 10 mg | 1232S | |
Vitexin-2''-O-rhamnoside | 64820-99-1 | ≧99%(HPLC) | C27H30O14 | 578.53 | 10 mg | 1006S | |
Biflavone | Amentoflavone | 1617-53-4 | ≧99%(HPLC) | C30H18O10 | 538.46 | 10 mg | 1057S |
Isoflavone | Biochanin A | 491-80-5 | ≧99%(HPLC) | C16H12O5 | 284.28 | 20 mg | 1349S |
Daidzein | 486-66-8 | ≧99%(HPLC) | C15H10O4 | 254.24 | 20 mg | 1370S | |
Daidzin | 552-66-9 | ≧99%(HPLC) | C21H20O9 | 416.39 | 20 mg | 1371S | |
Genistein | 446-72-0 | ≧99%(HPLC) | C15H10O5 | 270.24 | 20 mg | 1372S | |
Genistin | 529-59-9 | ≧99%(HPLC) | C21H20O10 | 432.38 | 20 mg | 1325S | |
Puerarin | 3681-99-0 | ≧99%(HPLC) | C21H20O9 | 416.38 | 10 mg | 1233S | |
Flavonol | Eupatolin | 29725-50-6 | ≧98%(HPLC) | C23H24O12 | 492.44 | 10 mg | 1395S |
Hyperoside(Quercetin-3-O-galactoside) | 482-36-0 | ≧98%(HPLC) | C21H20O12 | 464.38 | 10 mg | 1027S | |
Isorhamnetin | 480-19-3 | ≧99%(HPLC) | C16H12O7 | 316.28 | 10 mg | 1120S | |
Isorhamnetin-3-O-glucoside | 5041-82-7 | ≧98%(HPLC) | C22H22O12 | 478.41 | 10 mg | 1385S | |
Isorhamnetin-3-O-rutinoside(Narcissin) | 604-80-8 | ≧99%(HPLC) | C28H32O16 | 624.56 | 10 mg | 1333S | |
Kaempferol | 520-18-3 | ≧99%(HPLC) | C15H10O6 | 286.25 | 20 mg | 1124S | |
Kaempferol-3-O-glucoside(Astragalin) | 480-10-4 | ≧99%(HPLC) | C21H20O11 | 448.38 | 10 mg | 1243S | |
Kaempferol-3-O-glucuronide | 22688-78-4 | ≧98%(HPLC) | C21H18O12 | 462.37 | 5 mg | 1356S | |
Kaempferol-3-O-rutinoside(Nicotiflorin) | 17650-84-9 | ≧98%(HPLC) | C27H30O15 | 594.53 | 10 mg | 1053S | |
Kaempferol-7-O-neohesperidoside | 17353-03-6 | ≧98%(HPLC) | C27H30O15 | 594.53 | 10 mg | 1387S | |
Myricetin | 529-44-2 | ≧99%(HPLC) | C15H10O8 | 318.25 | 20 mg | 1127S | |
Myricetin-3-O-galactoside | 15648-86-9 | ≧99%(HPLC) | C21H20O13 | 480.38 | 5 mg | 1355S | |
Myricetin-3-O-glucoside | 19833-12-6 | ≧99%(HPLC) | C21H20O13 | 480.38 | 5 mg | 1357S | |
Myricitrin(Myricetin-3-O-rhamnoside) | 17912-87-7 | ≧99%(HPLC) | C21H20O12 | 464.38 | 10 mg | 1029S | |
Quercetagetin-7-O-glucoside | 548-75-4 | ≧99%(HPLC) | C21H20O13 | 480.38 | 5 mg | 1341S | |
Quercetin dihydrate | 6151-25-3 | ≧99%(HPLC) | C15H10O7,22H2O | 338.27 | 20 mg | 1135S | |
Quercetin-3-O-glucopyranoside | 482-35-9 | ≧99%(HPLC) | C21H20O12 | 464.38 | 20 mg | 1327S | |
Quercetin-3-O-glucuronide(Miquelianin) | 22688-79-5 | ≧95%(HPLC) | C21H18O13 | 478.37 | 10 mg | 1315 | |
Quercitrin(Quercetin-3-O-rhamnoside) | 522-12-3 | ≧98.5%(HPLC) | C21H20O11 | 448.38 | 10 mg | 1236S | |
Robinetin | 490-31-3 | ≧99%(HPLC) | C15H10O7 | 302.25 | 10 mg | 1138S | |
Rutin(Quercetin-3-O-rutinoside) | 153-18-4 | ≧99%(HPLC) | C27H30O16 | 610.53 | 50 mg | 1139S | |
Spiraeoside(Quercetin-4'-O-glucoside) | 20229-56-5 | ≧99%(HPLC) | C21H20O12 | 464.38 | 10 mg | 1375S | |
Tiliroside | 20316-62-5 | ≧99%(HPLC) | C30H26O13 | 594.53 | 10 mg | 1001S |
テルペノイド(Monoterpene)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iridoid | Aucubin | 479-98-1 | ≧99%(HPLC) | C15H22O9 | 346.34 | 20 mg | 0227S |
Catalpol | 2415-24-9 | ≧99%(HPLC) | C15H22O10 | 362.34 | 10 mg | 0233S | |
Geniposide | 24512-63-8 | ≧98%(HPLC) | C17H24O10 | 388.37 | 10 mg | 0221S | |
Gentiopicroside | 20831-76-9 | ≧98%(HPLC) | C16H20O9 | 356.33 | 10 mg | 0222S | |
Harpagoside | 19210-12-9 | ≧99%(HPLC) | C24H30O11 | 494.49 | 10 mg | 0229S | |
Loganic acid | 22255-40-9 | ≧99%(HPLC) | C16H24O10 | 376.36 | 20 mg | 0230S | |
Loganin | 18524-94-2 | ≧99%(HPLC) | C17H26O10 | 390.39 | 10 mg | 0231S | |
Oleuropein | 32619-42-4 | ≧98%(HPLC) | C25H32O13 | 540.53 | 10 mg | 0228S | |
Sweroside | 14215-86-2 | ≧98%(HPLC) | C16H22O9 | 358.35 | 10 mg | 0225S | |
Swertamarin | 17388-39-5 | ≧98%(HPLC) | C16H22O10 | 374.35 | 10 mg | 0226S |
フェニルプロパノイド(Phenylpropanoid)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalcone | Marein | 535-96-6 | ≧99%(HPLC) | C21H22O11 | 450.40 | 5 mg | 0059S |
Xanthohumol | 569-83-5 | ≧99%(HPLC) | C21H22O5 | 354.40 | 10 mg | 1346S | |
Cinnamic acid derivative | Caffeic acid | 331-39-5 | ≧99%(HPLC) | C9H8O4 | 180.16 | 20 mg | 6034S |
3,5-Di-O-caffeoyl quinic acid | 2450-53-5 | ≧97%(HPLC) | C25H24O12 | 516.46 | 10 mg | 4946S | |
Chicoric acid | 70831-56-0 | ≧99%(HPLC) | C22H18O12 | 474.38 | 10 mg | 4987S | |
Chlorogenic acid | 327-97-9 | ≧99%(HPLC) | C16H18O9 | 354.31 | 50 mg | 4991S | |
Cynarin(1,3-Di-O-caffeoyl quinic acid) | 30964-13-7 | ≧99%(HPLC) | C25H24O12 | 516.46 | 10 mg | 4995S | |
Echinacoside | 82854-37-3 | ≧99%(HPLC) | C35H46O20 | 786.74 | 20 mg | 4988S | |
Leontopodic acid A | 853997-31-6 | ≧97%(HPLC) | C37H34O19 | 782.67 | 5 mg | 6032S | |
Leontopodic acid B | 933063-22-0 | ≧98%(HPLC) | C33H28O17 | 696.58 | 5 mg | 6026S | |
Neochlorogenic acid | 906-33-2 | ≧99%(HPLC) | C16H18O9 | 354.31 | 10 mg | 4961S | |
Rosmarinic acid | 20283-92-5 | ≧99%(HPLC) | C18H16O8 | 360.33 | 20 mg | 4957S | |
Salidroside(Rhodioloside) | 10338-51-9 | ≧98%(HPLC) | C14H20O7 | 300.31 | 10 mg | 4943S | |
Verbascoside | 61276-17-3 | ≧99%(HPLC) | C29H36O15 | 624.60 | 10 mg | 4994S | |
Stilbene | Polydatin | 27208-80-6 | ≧99%(HPLC) | C20H22O8 | 390.39 | 20 mg | 4974S |
Resveratrol | 501-36-0 | ≧99%(HPLC) | C14H12O3 | 228.25 | 20 mg | 4963S | |
trans-epsilon-Viniferin | 62218-08-0 | ≧95%(HPLC) | C28H22O6 | 454.48 | 10 mg | 4958 |
ポリフェノール(Polyphenol)
アントシアニン、フラボノイド、クマリン、その他のフェニルプロパノイドとして記載されている様々なポリフェノール標準物質のお勧め製品です。
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biphenyl | Ellagic acid | 476-66-4 | ≧95%(HPLC) | C14H6O8 | 302.20 | 100 mg | 6075 |
Honokiol | 35354-74-6 | ≧99%(HPLC) | C18H18O2 | 266.34 | 20 mg | 4997S |
キノン(Quinone)
キノン類、アントラキノン類、ヒドロキノン類標準物質のお勧め製品です。
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthraquinone | Aloe-emodin | 481-72-1 | ≧98.5%(HPLC) | C15H10O5 | 270.25 | 20 mg | 0450S |
Aloin A | 1415-73-2 | ≧98%(HPLC) | C21H22O9 | 418.40 | 10 mg | 0458S | |
Aloin B | 28371-16-6 | ≧98%(HPLC) | C21H22O9 | 418.40 | 10 mg | 0406S | |
Chrysophanol | 481-74-3 | ≧99%(HPLC) | C15H10O4 | 254.25 | 20 mg | 0452S | |
Emodin | 518-82-1 | ≧99%(HPLC) | C15H10O5 | 270.25 | 20 mg | 0453S | |
Hypericin | 548-04-9 | ≧95%(HPLC) | C30H16O8 | 504.46 | 10 mg | 0468S | |
Rhein | 478-43-3 | ≧99%(HPLC) | C15H8O6 | 284.23 | 20 mg | 0455S | |
Hydroquinone | Arbutin | 497-76-7 | ≧98%(HPLC) | C12H16O7 | 272.26 | 50 mg | 0412S |
Dillapiole | 484-31-1 | ≧99%(GC) | C12H14O4 | 222.24 | 100 mg | 5423S |
セスキテルペン(Sesquiterpene)
3つのイソプレンから構成された、セスキテルペン類標準物質のお勧め製品です。
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Cynaropicrin | 35730-78-0 | ≧95%(HPLC) | C19H22O6 | 346.38 | 10 mg | 3820 |
トリテルペン(Triterpene)
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boswellic | 3-O-Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid | 67416-61-9 | ≧99%(HPLC) | C32H48O5 | 512.73 | 10 mg | 2311S |
3-O-Acetyl-beta-boswellic acid | 5968-70-7 | ≧98%(HPLC) | C32H50O4 | 498.75 | 10 mg | 2314S | |
beta-Boswellic acid | 631-69-6 | ≧97.5%(HPLC) | C30H48O3 | 456.71 | 10 mg | 2316S | |
Ginsenoside | Ginsenoside CK | 39262-14-1 | ≧98%(HPLC) | C36H62O8 | 622.89 | 10 mg | 0150S |
Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | ≧98%(HPLC) | C54H92O23 | 1,109.32 | 10 mg | 0105S | |
Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | ≧97%(HPLC) | C53H90O22 | 1,079.29 | 10 mg | 0104S | |
Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | ≧98%(HPLC) | C53H90O22 | 1,079.29 | 10 mg | 0106S | |
Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | ≧98%(HPLC) | C48H82O18 | 947.18 | 10 mg | 0102S | |
Ginsenoside Re | 52286-59-6 | ≧98%(HPLC) | C48H82O18 | 947.18 | 10 mg | 0103S | |
Ginsenoside Rf | 52286-58-5 | ≧98%(HPLC) | C42H72O14 | 801.03 | 10 mg | 0107S | |
Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | ≧98%(HPLC) | C42H72O14 | 801.03 | 10 mg | 0101S | |
Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | ≧97%(HPLC) | C42H72O13 | 785.03 | 10 mg | 0108S | |
Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | ≧98%(HPLC) | C36H62O9 | 638.89 | 5 mg | 0153S | |
Gypenoside XVII | 80321-69-3 | ≧98%(HPLC) | C48H82O18 | 947.17 | 5 mg | 0157S | |
Lanostane | Euphol | 514-47-6 | ≧90%(HPLC) | C30H50O | 426.73 | 5 mg | 2322 |
Lupane | Betulin | 473-98-3 | ≧98%(HPLC) | C30H50O2 | 442.73 | 100 mg | 0018S |
Betulinic acid | 472-15-1 | ≧98%(HPLC) | C30H48O3 | 456.71 | 50 mg | 0031S | |
Lupenone | 1617-70-5 | ≧95%(HPLC) | C30H48O | 424.71 | 5 mg | 0030 | |
Lupeol | 545-47-1 | ≧99%(HPLC) | C30H50O | 426.73 | 20 mg | 0017S | |
Oleanane | β-Amyrin | 559-70-6 | ≧98.5%(HPLC) | C30H50O | 426.73 | 10 mg | 0016S |
Chrysanthellin B | 74411-65-7 | ≧97%(HPLC) | C58H94O26 | 1,207.37 | 5 mg | 0112S | |
Hederacoside C | 14216-03-6 | ≧97%(HPLC) | C59H96O26 | 1,221.40 | 20 mg | 0135S | |
Hederagenin | 465-99-6 | ≧98.5%(HPLC) | C30H48O4 | 472.71 | 20 mg | 0035S | |
α-Hederin | 27013-91-8 | ≧98%(HPLC) | C41H66O12 | 750.97 | 10 mg | 0136S | |
Oleanolic acid | 508-02-1 | ≧99%(HPLC) | C30H48O3 | 456.71 | 20 mg | 0041S | |
Saponins | Madecassoside | NA | ≧97.5%(HPLC) (sum of isomers) |
C48H78O20 | 975.14 | 10 mg | 0118S |
Ursane | α-Amyrin | 638-95-9 | ≧98.5%(HPLC) | C30H50O | 426.73 | 10 mg | 0015S |
Asiatic acid | 464-92-6 | ≧95%(HPLC) | C30H48O5 | 488.71 | 10 mg | 0027 | |
Asiaticoside | 16830-15-2 | ≧99%(HPLC) | C48H78O19 | 959.14 | 10 mg | 0120S | |
Ursolic acid | 77-52-1 | ≧98%(HPLC) | C30H48O3 | 456.71 | 20 mg | 0037S | |
Madecassic acid | ND | ≧90%(HPLC) (mixture) |
C30H48O6 | 504.71 | 10 mg | 0029 |
キサントン(Xanthone)
マンゴスチンなどに含まれる天然物で、ケリンやマンギフェリンが属しています。標準物質のお勧め製品です。
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Mangiferin | 4773-96-0 | ≧99%(HPLC) | C19H18O11 | 422.35 | 10 mg | 0431S |
ステロイド(Steroid)
天然由来のトリペノイドの一種で、特徴的なステロイド骨格に様々な官能基が付き、多様な作用を示します。
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarsasapogenin(Parigenin) | 126-19-2 | ≧99%(HPLC) | C27H44O3 | 416.65 | 20 mg | 3507S |
脂質(Lipid)
Extrasynthese社の脂質のカタログは、主に脂肪酸誘導体と、ビタミンE類縁体(トコフェロールおよびトコトリエノール類)から構成されています。
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceramide | Glycosylceramides from wheat | NA | ≧95%(HPLC) (mixture of glycosylceramides) |
- | - | 10 mg | 2900 |
その他の有機化合物(Organics)
安息香酸類、没食子酸類、フェノール類、ケトン類などを含みます。
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
サブファミリー | 品名 | CAS Number | 純度 | 組成 | M.W. | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzoic acid derivative | Evernic acid | 537-09-7 | ≧95%(HPLC) | C17H16O7 | 332.32 | 20 mg | 6274 |
Protocatechuic acid | 99-50-3 | ≧90%(HPLC) | C7H6O4 | 154.13 | 1 g | 6050 | |
Gallic acid derivative | Gallic acid | 149-91-7 | ≧99%(HPLC) | C7H6O5 | 170.13 | 50 mg | 4993S |
Hamamelitannin | 469-32-9 | ≧95%(HPLC) | C20H20O14 | 484.37 | 10 mg | 0958 | |
Phenylacetic acid derivative | Hydroxytyrosol | 10597-60-1 | ≧98%(HPLC) | C8H10O3 | 154.17 | 50 mg | 4999S |
Tyrosol | 501-94-0 | ≧99%(HPLC) | C8H10O2 | 138.17 | 20 mg | 4949S | |
その他 | 6-Gingerol | 23513-14-6 | ≧98%(HPLC) | C17H26O4 | 294.39 | 10 mg | 6037S |
8-Gingerol | 23513-08-8 | ≧98%(HPLC) | C19H30O4 | 322.45 | 10 mg | 6038S | |
10-Gingerol | 23513-15-7 | ≧98%(HPLC) | C21H34O4 | 350.50 | 10 mg | 6039S | |
6-Shogaol | 555-66-8 | ≧98%(HPLC) | C17H24O3 | 276.38 | 10 mg | 6040S |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。