HOME
>
試薬
>
ELISA
>
ELISA/EIAキット
>
サイトカイン・ストーム関連ELISAキット(Aviva Systems Biology社)
HOME
>
試薬
>
サイトカイン/増殖因子/ホルモン
>
サイトカイン/増殖因子
>
サイトカインアッセイキット
>
サイトカイン・ストーム関連ELISAキット(Aviva Systems Biology社)
ELISA Kits for Cytokine Storm サイトカイン・ストーム関連ELISAキット(Aviva Systems Biology社)
掲載日情報:2021/08/06 現在Webページ番号:67335
サイトカイン・ストーム(Cytokine Storm、サイトカイン放出症候群)に関わる炎症性サイトカインをサンドイッチ法により定量するELISAキットをご紹介します。
Aviva Systems Biology社は、メーカー横断での抗体等の検索ツールを提供しているCiteAb社主催の2021 CiteAb Awardsで「CiteAb ELISA Kit Supplier to Watch in 2021」を受賞しました。同社ELISAキットの使用文献数の上昇が評価されています。
※ その他のELISAキット製品については「Aviva Systems Biology社 ELISAキット」をご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
サイトカインストームとは
免疫細胞が氾濫して肺を攻撃したり、血管の漏出、血圧の急降下、臓器不全は、免疫システムの制御不能を示す兆候です。サイトカイン・ストーム(Cytokine Storm、サイトカイン放出症候群)は、しばしば感染症が原因となり、サイトカインが血流中に無秩序に放出され、その結果免疫系が健康な組織を攻撃することになります。サイトカインストームが身体に及ぼす主な影響は、全身性の炎症と多臓器機能障害であり、多臓器不全に至ることもあります。
サイトカインストームの発症原因、期間、および治療方法はよくわかっていません。サイトカインストームの生物学とその誘因をより明確にするためには、感染症において循環する炎症性サイトカインの定量化を行うことが重要です。この知識は、効果的な治療法の開発に役立ちます。
ELISAは炎症性サイトカインの定量に最も有効で利用しやすい方法の一つです。Aviva Systems Biology社では、サイトカインストームの研究をを促進するため、サイトカインストームに関連する最重要なタンパク質因子に対する幅広い、ヒト、マウス、ラットのELISAキットを幅広く提供しています。
追加しました。
操作法概略例
呈色または化学発光法を用いて測定します。

追加しました。
サイトカインストーム因子一覧
因子名をクリックすると該当製品をご覧いただけます。
Chemokines | Growth Factors | Interleukin | Plasma Protein |
---|---|---|---|
CCL2 (MCP1) CCL3 (MIP-1A) CCL4 (MIP-1B) CXCL8 (IL-3) CXCL9 (MIG) CXCL10 (IP-10) CXCL13 (BLC) |
GM-CSF (CSF2) IFN-γ TNF-α VEGF |
IL-1 IL-2 IL-6 IL-9 IL-10 IL-12 IL-17 IL-18 IL-33 |
C-Reactive Protein (CRP) Complement C Ferritin |
追加しました。
ELISAキット一覧
Interleukin ELISA Kit
IL-1 (Interleukin-1) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-1B ELISA Kit (Human) | 比色 | 10 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00529 |
IL-1B ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | < 0.15 pg/ml | 3.9~250 pg/ml | 96 well | OKBB00176 | |
IL-1B Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03637 | |
Mouse | IL-1B ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | 7 pg/ml | 31.1~2,000 pg/ml | 96 well | OKAA00034-96W |
IL-1B Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03638 | |
Rat | IL-1B Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03636 |
IL-2 (Interleukin-2) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-2 ELISA Kit (Human) | 比色 | < 1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00179 |
IL-2 ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | 0.51 pg/ml | 1.56-100 pg/ml | 96 well | OKCD01305 | |
IL-2 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03647 | |
Mouse | IL-2 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00180 |
IL-2 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03648 | |
Rat | IL-2 ELISA Kit (Rat) | 比色 | < 1 pg/ml | 31.2~2,000 pg/ml | 96 well | OKBB00181 |
IL-2 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03646 |
IL-6 (Interleukin-6) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-6 ELISA Kit (Human) | 比色 | 9.8 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00140 |
IL-6 ELISA Kit (Human) | 比色 | 2 pg/ml | 7.8~250 pg/ml | 96 well | OKAA00012-96W | |
IL-6 ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | < 0.3 pg/ml | 4.69~300 pg/ml | 96 well | OKBB00189 | |
IL-6 ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | 0.35 pg/ml | 0.781-50 pg/ml | 96 well | OKCD01308 | |
IL-6 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 0.69 pg/ml | 0.69~500 pg/ml | 96 well | OKCD03685 | |
Mouse | IL-6 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00190 |
IL-6 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 0.55 pg/ml | 0.55~400 pg/ml | 96 well | OKCD03686 | |
Rat | IL-6 ELISA Kit (Rat) | 比色 | 7.81 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00143 |
IL-6 ELISA Kit (Rat), High Sensitivity | 比色 | 0.47 pg/ml | 1.56-100 pg/ml | 96 well | OKCD01310 | |
IL-6 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 0.69 pg/ml | 0.69~500 pg/ml | 96 well | OKCD03682 |
IL-9 (Interleukin-9) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-9 ELISA Kit (Human) | 比色 | < 6.1 pg/ml | 15.6-1,000 pg/ml | 96 well | OKCD05871 |
IL-9 ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | 2 pg/ml | - | 96 well | OKAA00013-96W | |
Mouse | IL-9 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 7.82 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH06354 |
IL-9 ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | < 3.4 pg/ml | 7.81~500 pg/ml | 96 well | OKCD05872 | |
Rat | IL-9 ELISA Kit (Rat), High Sensitivity | 比色 | 3.1 pg/ml | 7.81~500 pg/ml | 96 well | OKCD04417 |
IL-9 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03692 |
IL-10 (Interleukin-10) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-10 ELISA Kit (Human) | 比色 | < 0.5 pg/ml | 7.8~500 pg/ml (body fluids, tissue lysates, cell culture supernates) 3.4~250 pg/ml (serum, plasma) |
96 well | OKBB00193 |
IL-10 Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | < 0.98 pg/ml | 1.56~50 pg/ml | 96 well | OKDB00042 | |
IL-10 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 0.69 pg/ml | 0.69~500 pg/ml | 96 well | OKCD03614 | |
Mouse | IL-10 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00194 |
IL-10 ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | 0.43 pg/ml | 1.56~100 pg/ml | 96 well | OKCD01301 | |
IL-10 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03615 | |
Rat | IL-10 ELISA Kit (Rat) | 比色 | 15.67 pg/ml | 31.2~2,000 pg/ml | 96 well | OKEH04509 |
IL-12 (p70, p25/A, p40/B) (Interleukin-12) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-12A ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | < 0.54 pg/ml | 1.56-100 pg/ml | 96 well | OKCD05246 |
IL-12 (p70) ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | < 2 pg/ml | 7.8~500 pg/ml | 96 well | OKBB00196 | |
IL-12 ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | < 0.75 pg/ml | 0.78~25 pg/ml | 96 well | OKDB00043 | |
Mouse | IL-12A ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | 7 pg/ml | - | 96 well | OKAA00039-96W |
IL-12 (p70) ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 1.5 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00197 | |
IL-12B ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | 4 pg/ml | - | 96 well | OKAA00038-96W | |
Rat | IL-12a ELISA Kit (Rat) | 比色 | < 1.5 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB01155 |
IL-12B ELISA Kit (Rat) | 比色 | 9.375 pg/ml | 0.016~1 ng/ml | 96 well | OKEI00681 |
IL-17 (A & C) (Interleukin-17) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-17A ELISA Kit (Human) | 比色 | 8.9 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00103 |
IL-17A ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | 7 pg/ml | - | 96 well | OKAA00018-96W | |
IL-17A Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03618 | |
IL-17C ELISA Kit (Human) | 比色 | 125 pg/ml | 125~8,000 pg/ml | 96 well | OKAG00139 | |
IL-17C ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | < 2.9 pg/mL | 7.8~500 pg/ml | 96 well | OKCD08459 | |
IL-17C Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 15.6 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03623 | |
Mouse | IL-17A ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 7.85 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH04511 |
IL-17A Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03619 | |
IL-17C ELISA Kit (Mouse) | 比色 | ≦10 pg/ml | 125~8,000 pg/ml | 96 well | OKBB00438 | |
IL-17C Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 15.6 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03624 | |
Rat | IL-17A ELISA Kit (Rat) | 比色 | 7.86 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00104 |
IL-18 (Interleukin-18) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-18 ELISA Kit (Human) | 比色 | 10 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00105 |
IL-18 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03629 | |
Mouse | IL-18 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 7.87 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH04042 |
Rat | IL-18 ELISA Kit (Rat) | 比色 | 7.88 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH04512 |
IL-18 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03628 |
IL-33 (Interleukin-33) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-33 ELISA Kit (Human) | 比色 | 10 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH02798 |
Mouse | IL-33 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 16 pg/ml | 16~1,000 pg/ml | 96 well | OKAG00188 |
IL-33 ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | < 3.2 pg/ml | 7.8~500 pg/ml | 96 well | OKCD07869 |
GM-CSF (CSF2) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | CSF2 ELISA Kit (Human) | 比色 | 0.98 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH02702 |
CSF2 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 15.6 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03538 | |
Mouse | CSF2 ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | 0.66 pg/ml | 1.56~100 pg/ml | 96 well | OKEH04037 |
CSF2 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | < 0.56 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD05517 | |
Rat | CSF2 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 15.6 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03536 |
IFN-γ (Interferon γ) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IFNG ELISA Kit (Human) | 比色 | 7.8 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00074 |
IFNG ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | 7 pg/ml | 31.25~1,000 pg/ml | 96 well | OKAA00006-96W | |
IFNG Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 15.6 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03594 | |
Mouse | IFNG ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 7.96 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00078 |
IFNG Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 31.2 pg/ml | 31.2~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03595 | |
Rat | IFNG ELISA Kit (Rat) | 比色 | 7.8 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH04506 |
IFNG Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03589 |
TNFA (TNF-α) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | TNF ELISA Kit (Human) | 比色 | < 1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00261 |
TNF ELISA Kit (Human) | 比色 | 7 pg/ml | 15.63~1,000 pg/ml | 96 well | OKAA00027-96W | |
TNF ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | 0.49 pg/ml | 1.56~100 pg/ml | 96 well | OKCD01318 | |
TNF Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 0.14 pg/ml | 0.14~100 pg/ml | 96 well | OKCD03986 | |
Mouse | TNF ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml (cell culture supernates) 7.8~500 pg/ml (mouse serum, plasma) |
96 well | OKBB00263 |
TNF ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | 4.15 pg/ml | 7.8~500 pg/ml | 96 well | OKEH00226 | |
TNF Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03987 | |
Rat | TNF ELISA Kit (Rat) | 比色 | 7.84 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00223 |
TNF Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03984 |
VEGF (A, B, C) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | VEGF ELISA Kit (Human) | 比色 | < 1 pg/ml | 31.2~2,000 pg/ml (serum, plasma) 15.6~1,000 pg/ml (cell culture supernates) |
96 well | OKBB00271 |
VEGFA ELISA Kit (Human) | 比色 | 7 pg/ml | 31.25~1,000 pg/ml | 96 well | OKAA00029-96W | |
VEGFA Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD04021 | |
VEGFB ELISA Kit (Human) | 比色 | 6.1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00237 | |
Mouse | VEGF ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 2 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00273 |
VEGFA Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD04022 | |
VEGFB ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 7.88 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH03996 | |
VEGFC ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 7.9 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00240 | |
Rat | VEGF ELISA Kit (Rat) | 比色 | < 1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00272 |
VEGFA Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD04019 | |
VEGFB ELISA Kit (Rat) | 比色 | 7.89 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00238 | |
VEGFC ELISA Kit (Rat), High Sensitivity | 比色 | < 6.2 pg/ml | 15.62~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD00154 |
CCL
CCL2 (MCP1) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | CCL2 ELISA Kit (Human) | 比色 | 5.6 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00157 |
CCL2 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03741 | |
Mouse | MCP-1 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 6 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00280 |
CCL3 (MIP-1A) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | CCL3 ELISA Kit (Human) | 比色 | < 6.5 pg/ml | 15.6-1,000 pg/ml | 96 well | OKCD05910 |
CCL3 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 2.74 pg/ml | 2.74~2,000 pg/ml | 96 well | OKCD03751 | |
Mouse | CCL3 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 7.88 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00163 |
CCL3 ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | <10 pg/ml | 7.8~500 pg/ml | 96 well | OKBB00722 | |
Rat | MIP-1a ELISA Kit (Rat) | 比色 | 16 pg/ml | 16-1,000 pg/ml | 96 well | OKAG00112 |
CCL4 (MIP-1B) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | CCL4 ELISA Kit (Human) | 比色 | 3.9 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00165 |
Mouse | CCL4 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 7.89 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00166 |
MIP-1b ELISA Kit (Mouse), High Sensitivity | 比色 | 4 pg/ml | 4~500 pg/ml | 96 well | OKAG00096 | |
Rat | CCL4/MIP-1 beta ELISA Kit (Rat) | 比色 | ≦10 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKBB00467 |
CXCL
CXCL8 (IL-8) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | IL-8 ELISA Kit (Human) | 比色 | < 1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml (cell culture supernates) 7.8~500 pg/ml ( serum, plasma). |
96 well | OKBB00192 |
IL-8 ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | 1.7 pg/ml | 3.9~250 pg/ml | 96 well | OKCD01311 | |
CXCL8 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03689 |
CXCL9 (MIG) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | MIG ELISA Kit (Human) | 比色 | 16 pg/ml | 16~1,000 pg/ml | 96 well | OKAG00051 |
CXCL9 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 0.156 ng/ml | 0.156~10 ng/ml | 96 well | OKCD03749 | |
Mouse | CXCL9 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 6.7 pg/ml | 15.62~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD00181 |
CXCL9 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 46.88 pg/ml | 46.88~3,000 pg/ml | 96 well | OKCD03750 | |
Rat | CXCL9 ELISA Kit (Rat) | 比色 | < 6.1 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD07806 |
CXCL9 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 0.156 ng/ml | 0.156~10 ng/ml | 96 well | OKCD03748 |
CXCL10 (IP-10) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | CXCL10 ELISA Kit (Human) | 比色 | 10 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH00401 |
Mouse | CXCL10 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 6.7 pg/ml | 15.62~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD00162 |
Rat | IP-10 ELISA Kit (Rat) | 比色 | 16 pg/ml | 16~1,000 pg/ml | 96 well | OKAG00110 |
CXCL13 (BLC) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | CXCL13 ELISA Kit (Human) | 比色 | < 6.5 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD00115 |
CXCL13 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 1.37 pg/ml | 1.37~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03319 | |
Mouse | CXCL13 ELISA Kit (Mouse) | 比色 | < 5.9 pg/ml | 15.62~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD07516 |
CXCL13 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Mouse) | 化学発光 | 15.63 pg/ml | 15.63~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03320 | |
Rat | CXCL13 ELISA Kit (Rat) | 比色 | 9.375 pg/ml | 0.016~1 ng/ml | 96 well | OKEI00696 |
CXCL13 Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 15.63 pg/ml | 15.63~1,000 pg/ml | 96 well | OKCD03318 |
C-Reactive Protein (CRP) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | CRP ELISA Kit (Human) | 比色 | 16 pg/ml | 16~1,000 pg/ml | 96 well | OKAG00214 |
CRP ELISA Kit (Human), Rapid | 比色 | 0.740 ng/ml | 1.56~100 ng/ml | 96 well | OKIA00056 | |
CRP Chemi-Luminescent ELISA Kit (Human) | 化学発光 | 13.7 pg/ml | 13.7~10,000 pg/ml | 96 well | OKCD03397 | |
Mouse | Crp ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 15.6 pg/ml | 31.2~2,000 pg/ml | 96 well | OKEH04495 |
CRP ELISA Kit (Mouse), Rapid | 比色 | 0.213 ng/ml | 0.78~25 ng/ml | 96 well | OKIA00090 | |
Rat | CRP ELISA Kit (Rat) | 比色 | < 6.5 pg/ml | 15.6-1,000 pg/ml | 96 well | OKCD06863 |
CRP ELISA Kit (Rat), Rapid | 比色 | 1.266 ng/ml | 6.25~200 ng/ml | 96 well | OKIA00139 | |
CRP Chemi-Luminescent ELISA Kit (Rat) | 化学発光 | 0.14 ng/ml | 0.14~100 ng/ml | 96 well | OKCD03396 |
Complement (C1QA, C1QC, C3, C4s, C5s) ELISA Kit
品名をクリックするとメーカー製品サイトを、商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
測定動物種 | 品名 | 検出方法 | 感度 | 測定範囲 | サイズ | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Human | C1QA ELISA Kit (Human) | 比色 | 0.1 ng/ml | 0.156~10 ng/ml | 96 well | OKEH02662 |
C1QC ELISA Kit (Human) | 比色 | 33 pg/ml | 78~5,000 pg/ml | 96 well | OKEH04301 | |
C4B ELISA Kit (Human) | 比色 | 0.25 ng/ml | 0.78~50ng/ml | 96 well | OKEH02150 | |
C4d ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | 3.1 pg/ml | 9.4~600 pg/ml | 96 well | OKCD01390 | |
C4BPA ELISA Kit (Human) | 比色 | < 0.75 ng/ml | 1.56~100 ng/ml | 96 well | OKCD07527 | |
C5 ELISA Kit (Human) | 比色 | 0.098 ng/ml | 0.156~10ng/ml | 96 well | OKEH04117 | |
Complement C5a ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | ≦10 pg/ml | 31.2~2,000 pg/ml | 96 well | OKBB00646 | |
C5b-9 ELISA Kit (Human), High Sensitivity | 比色 | 4.7 pg/ml | 12.5~800 pg/ml | 96 well | OKCD01373 | |
Mouse | C1QA ELISA Kit (Mouse) | 比色 | 7.10 pg/ml | 15.6~1,000 pg/ml | 96 well | OKEH03210 |
