飽和・不飽和脂肪酸グリセリド(グリセリン脂肪酸エステル、アシルグリセロール) Saturated/Unsaturated Glycerides(NU-CHECK-PREP社)
掲載日情報:2020/10/07 現在Webページ番号:67175
飽和脂肪酸グリセリド(Saturated glycerides)および不飽和脂肪酸グリセリド(Unsaturated Glycerides、アシルグリセロール)です。単一種の飽和または不飽和脂肪酸が1分子(Mono-)、2分子(Di-)、または3分子(Tri-)と1分子のグリセリンとがエステル結合した様々なグリセリド(Glyceride)をラインナップしています。ジグリセリド(Diglyceride、ジアシルグリセロール)には、グリセリンの1.2位の炭素鎖に脂肪酸がエステル結合した1,2-ジグリセリドとグリセリンの1.3位の炭素鎖に脂肪酸がエステル結合した1,3-ジグリセリドを不特定の比率で含むグレードのDiglycerideと、1,3-ジグリセリドの純品(1-3 Isomer)があります。すべて、クロマトグラフィー的に高純度(>99%)な製品です。
追加しました。
関連製品
ガスクロマトグラフィー用脂肪酸メチルエステル標準品
- GLC Model Mixture Reference Standards(4~5種類の混合物)
- GLC Mixture Reference Standards(2~52種類の混合物)
- Fatty Acids/Fatty Acid Esters(Saturated/Unsaturated)
脂肪酸・脂肪酸エステル(飽和/不飽和)
追加しました。
グリセリド(Glyceride, Acylglycerol)とは
グリセリド(アシルグリセロール)は、1分子のグリセロールに1、2または3分子の脂肪酸がエステル結合している物質です。天然に広く存在していますが、特にトリグリセリド(トリアシルグリセロール)は、動物では脂肪細胞などに、植物では種子や果肉などに蓄積されています。
脂肪酸からグリセリド(アシルグリセロール)の生合成
グリセリド(アシルグリセロール)の種類
種類 | 1-モノグリセリド (1-Monoglyceride) |
2-モノグリセリド (2-Monoglyceride) |
1-2 ジグリセリド (1-2 Diglyceride) |
1-3 ジグリセリド (1-3 Diglyceride) |
トリグリセリド (Triglyceride) |
---|---|---|---|---|---|
別名 | 1-モノアシルグリセロール (1-Monoacylgrycerol) |
2-モノアシルグリセロール (2-Monoacylgrycerol) |
1-2 ジアシルグリセロール (1-2 Diacylglycerol) |
1-3 ジアシルグリセロール (1-3 Diacylglycerol, 1-3 Isomer) |
トリアシルグリセロール (Triacylglycerol) |
構造式 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
追加しました。
エステル結合している脂肪酸の種類
炭素数:不飽和結合数をクリックすると、対応するグリセリドの製品ラインナップをご覧いただけます。
炭素数:不飽和結合数 | 品名 | 化学式 | 構造式 |
---|---|---|---|
C8:0 | カプリル酸(Caprylic acid) | C8H16O2 | ![]() |
C9:0 | ペラルゴン酸(Pelargonic acid) | C9H18O2 | ![]() |
C10:0 | カプリン酸(Capric acid) | C10H20O2 | ![]() |
C11:0 | ウンデカン酸(Undecanoic acid) | C11H22O2 | ![]() |
C11:1 Δ10 cis |
ウンデセン酸(Undecenoic acid) | C11H20O2 | ![]() |
C12:0 | ラウリン酸(Lauric acid) | C12H24O2 | ![]() |
C12:1 Δ11cis |
ドデセン酸(Dodecenoic acid) | C12H22O2 | ![]() |
C13:0 | トリデカン酸(Tridecanoic acid) | C13H26O2 | ![]() |
C14:0 | ミリスチン酸(Myristic acid) | C14H28O2 | ![]() |
C14:1 Δ9cis |
ミリストレイン酸(Myristoleic acid) | C14H26O2 | ![]() |
C15:0 | ペンタデカン酸(Pentadecanoic acid) | C15H30O2 | ![]() |
C16:0 | パルミチン酸(Palmitic acid) | C16H32O2 | ![]() |
C16:1 Δ 9cis |
パルミトレイン酸(Palmitoleic acid) | C16H30O2 | ![]() |
C16:1 Δ 9trans |
パルミトエライジン酸(Palmitelaidic acid) | C16H30O2 | ![]() |
C17:0 | ヘプタデカン酸(Heptadecanoic acid) | C17H34O2 | ![]() |
C17:1 Δ 10cis |
ヘプタデセン酸(Heptadecenoic Acid acid) | C17H32O2 | ![]() |
C18:0 | ステアリン酸(Stearic acid) | C18H36O2 | ![]() |
C18:1 Δ 6cis |
ペトロセリン酸(Petroselinic acid) | C18H34O2 | ![]() |
C18:1 Δ 9cis |
オレイン酸(Oleic acid) | C18H34O2 | ![]() |
C18:1 Δ 11cis |
バクセン酸(Vaccenic acid) | C18H34O2 | ![]() |
C18:1 Δ 6trans |
ペトロセライジン酸(Petroselaidic acid) | C18H34O2 | ![]() |
C18:1 Δ 9trans |
エライジン酸(Elaidic acid) | C18H34O2 | ![]() |
C19:0 | ノナデカン酸(Nonadecanoic acid) | C19H38O2 | ![]() |
C19:1 Δ 10cis |
ノナデセン酸(Nonadecenoic acid) | C19H36O2 | ![]() |
C19:2 Δ 10-13cis |
ノナデカジエン酸(Nonadecadienoic acid) | C19H34O2 | ![]() |
C20:0 | アラキジン酸(Arachidic acid) | C20H40O2 | ![]() |
C20:1 Δ 11cis |
イコセン酸(Eicosenoic acid) | C20H38O2 | ![]() |
C20:1T Δ 11trans |
トランスイコセン酸(Transeicosenoic acid) | C20H38O2 | ![]() |
C20:2 Δ 11-14cis |
エイコサジエン酸(Eicosadienoic acid) | C20H36O2 | ![]() |
C20:3 Δ 8-11-14cis |
ジホモγリノレイン酸(Dihomo-γ-Linolenic Acid) | C20H34O2 | ![]() |
C20:3 Δ 11-14-17cis |
ジホモαリノレイン酸(Dihomo-α-Linolenic Acid) | C20H34O2 | ![]() |
C20:4 Δ 5-8-11-14cis |
アラキドン酸(Arachidonic acid) | C20H32O2 | ![]() |
C20:5 Δ 5-8-11-14-17cis | イコサペンタエン酸(Eicosapentaenoic acid) | C20H30O2 | ![]() |
C21:0 | ヘンイコサノン酸(Heneicosanoic acid) | C21H42O2 | ![]() |
C21:1 Δ 12cis |
Heneicosenoic acid | C21H40O2 | ![]() |
C22:0 | ベヘニン酸(Behenic acid) | C22H44O2 | ![]() |
C22:1 Δ 13cis |
エルカ酸(Erucic acid) | C22H42O2 | ![]() |
C22:1T Δ 13trans |
ブラシジン酸(Brassidic Acid) | C22H42O2 | ![]() |
C22:6 Δ 4-7-10-13-16-19cis |
ドコサヘキサエン酸(Docosahexaenoic acid) | C22H32O2 | ![]() |
C23:0 | トリコサン酸(Tricosanoic acid) | C23H46O2 | ![]() |
C24:1 Δ 15cis |
ネルボン酸(Nervonic acid) | C24H46O2 | ![]() |
追加しました。
特長
- 飽和または不飽和脂肪酸とグリセロールからそれぞれのモノ、ジおよびトリグリセリドを合成しています。
- それぞれの画分がTLCでシングルスポットになるまで精製を行っています [純度:>99%(TLC)]。
- Monoglycerideについては、幾何異性体の分画や検定を行っていません。通常は1-モノグリセリドが主生成物となりますが、副産物である2-モノグリセリドが不特定の比率で含まれている場合があります。
- ジグリセリドについては、2種類のグレードがあります。一般に、主生成物は1,3-グリセリドとなりますが、飽和・不飽和脂肪酸、および炭素鎖によって副産物として有意な量の1,2-グリセリドが含まれる場合があります。通常グレード(Diglyceride)は、幾何異性体に対する分画精製操作を行ってないため、それぞれを不特定の比率で含む混合物の場合があります。1-3 Isomerのグレードについては、1,3-グリセリド精製物となります。
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
脂肪酸鎖 炭素数:不飽和結合数 |
幾何異性体 | 項目 | 種類 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Monoglyceride* | Diglyceride* | 1-3 Isomer | Triglyceride | |||
C8:0 | 品名 | Monocaprylin | Dicaprylin | 1,3-Dicaprylin | Trioctanoin (Caprylin) | |
分子量(M.W.) | 218.28 | 344.47 | 470.68 | |||
商品コード | M-114 | D-111 | D-112 | T-110 | ||
C9:0 | 品名 | Monononanoin | Dinonanoin | 1,3-Dinonanoin | Trinonanoin (Pelargonin) | |
分子量(M.W.) | 232.32 | 372.54 | 512.76 | |||
商品コード | M-119 | D-116 | D-117 | T-115 | ||
C10:0 | 品名 | Monocaprin | Dicaprin | 1,3-Dicaprin | Tridecanoin (Caprin) | |
分子量(M.W.) | 264.34 | 400.59 | 554.84 | |||
商品コード | M-124 | D-121 | D-122 | T-120 | ||
C11:0 | 品名 | Monoundecanoin | Diundecanoin | 1,3-Diundecanoin | Triundecanoin (Hendecanoin) | |
分子量(M.W.) | 260.36 | 428.63 | 596.92 | |||
商品コード | M-129 | D-126 | D-127 | T-125 | ||
C11:1 | Δ10 cis | 品名 | Monoundecenoin | Diundecenoin | 1,3-Diundecenoin | Triundecenoin |
分子量(M.W.) | 258.35 | 424.61 | 590.93 | |||
商品コード | M-204 | D-201 | D-202 | T-200 | ||
C12:0 | 品名 | Monolaurin | Dilaurin | 1,3-Dilaurin | Tridodecanoin (Laurin) | |
分子量(M.W.) | 274.40 | 456.70 | 639.00 | |||
商品コード | M-134 | D-131 | D-132 | T-130 | ||
C12:1 | Δ11 cis | 品名 | Monododecenoin | Didodecenoin | 1,3-Didodecenoin | Tridodecenoin |
分子量(M.W.) | 272.38 | 452.67 | 633.01 | |||
商品コード | M-199 | D-196 | D-197 | T-195 | ||
C13:0 | 品名 | Monotridecanoin | Ditridecanoin | 1,3-Ditridecanoin | Tritridecanoin | |
分子量(M.W.) | 288.42 | 484.75 | 681.1 | |||
商品コード | M-139 | D-136 | D-137 | T-135 | ||
C14:0 | 品名 | Monomyristin | Dimyristin | 1,3-Dimyristin | Tritetradecanoin (Myristin) | |
分子量(M.W.) | 302.45 | 512.81 | 723.16 | |||
商品コード | M-144 | D-141 | D-142 | T-140 | ||
C14:1 | Δ9 cis | 品名 | Dimyristolein | |||
分子量(M.W.) | 508.77 | |||||
商品コード | D-206 | |||||
C15:0 | 品名 | Monopentadecanoin | Dipentadecanoin | 1,3-Dipentadecanoin | Tripentadecanoin | |
分子量(M.W.) | 316.48 | 540.86 | 765.24 | |||
商品コード | M-149 | D-146 | D-147 | T-145 | ||
C16:0 | 品名 | Monopalmitin | Dipalmitin | 1,3-Dipalmitin | Trihexadecanoin (Palmitin) | |
分子量(M.W.) | 330.50 | 568.91 | 807.32 | |||
商品コード | M-154 | D-151 | D-152 | T-150 | ||
C16:1 | Δ9 cis | 品名 | Monopalmitolein | Dipalmitolein | 1,3-Dipalmitolein | Trihexadecenoin (Palmitolein) |
分子量(M.W.) | 328.49 | 564.88 | 801.27 | |||
商品コード | M-219 | D-216 | D-217 | T-215 | ||
C16:1T | Δ9 trans | 品名 | Monopalmitelaidin | Dipalmitelaidin | 1,3-Dipalmitelaidin | Tripalmitelaidin |
分子量(M.W.) | 328.49 | 564.88 | 801.27 | |||
商品コード | M-224 | D-221 | D-222 | T-220 | ||
C17:0 | 品名 | Monoheptadecanoin | Diheptadecanoin | 1,3-Diheptadecanoin | Triheptadecanoin (Margarin) | |
分子量(M.W.) | 344.53 | 596.96 | 849.40 | |||
商品コード | M-159 | D-156 | D-157 | T-155 | ||
C17:1 | Δ10 cis | 品名 | Monoheptadecenoin | Diheptadecenoin | 1,3-Diheptadecenoin | Triheptadecenoin |
分子量(M.W.) | 342.51 | 592.93 | 843.35 | |||
商品コード | M-407 | D-405 | D-406 | T-404 | ||
C18:0 | 品名 | Monostearin | Distearin | 1,3-Distearin | Trioctadecanoin (Stearin) | |
分子量(M.W.) | 358.56 | 625.02 | 891.48 | |||
商品コード | M-164 | D-161 | D-162 | T-160 | ||
C18:1 | Δ6 cis | 品名 | Monopetroselinin | Dipetroselinin | 1,3-Dipetroselinin | Trioctadecenoin (Petroselinin) |
分子量(M.W.) | 356.54 | 620.99 | 885.43 | |||
商品コード | M-229 | D-226 | D-227 | T-225 | ||
Δ9 cis | 品名 | Monoolein | Diolein | 1,3-Diolein | Trioctadecenoin (Olein) | |
分子量(M.W.) | 356.54 | 620.99 | 885.43 | |||
商品コード | M-239 | D-236 | D-237 | T-235 | ||
Δ11 cis | 品名 | Monovaccenin | Divaccenin | 1,3-Divaccenin | Trioctadecenoin (Vaccenin) | |
分子量(M.W.) | 356.54 | 620.99 | 885.43 | |||
商品コード | M-249 | D-246 | D-247 | T-245 | ||
C18:1T | Δ6 trans | 品名 | Monopetroselaidin | Dipetroselaidin | 1,3-Dipetroselaidin | Tripetroselaidin |
分子量(M.W.) | 356.54 | 620.99 | 885.43 | |||
商品コード | M-234 | D-231 | D-232 | T-230 | ||
Δ9 trans | 品名 | Monoelaidin | Dielaidin | 1,3-Dielaidin | Trielaidin | |
分子量(M.W.) | 356.54 | 620.99 | 885.43 | |||
商品コード | M-244 | D-241 | D-242 | T-240 | ||
C18:2 | Δ9cis -12 cis |
品名 | Monolinolein | Dilinolein | 1,3-Dilinolein | Trioctadecadienoin (Linolein) |
分子量(M.W.) | 354.52 | 616.95 | 879.38 | |||
商品コード | M-254 | D-251 | D-252 | T-250 | ||
C18:2TT | Δ9 trans -12 trans |
品名 | Monolinoelaidin | Dilinoelaidin | 1,3-Dilinoelaidin | trans Trioctadecadienoin (Linoelaidin) |
分子量(M.W.) | 354.52 | 616.95 | 879.38 | |||
商品コード | M-259 | D-256 | D-257 | T-255 | ||
C18:3 | Δ9cis -12 cis - 15cis |
品名 | Monolinolenin | Dilinolenin | 1,3-Dilinolenin | Trioctadecatrienoin (Alpha Linolenin) |
分子量(M.W.) | 352.50 | 612.91 | 873.32 | |||
商品コード | M-264 | D-261 | D-262 | T-260 | ||
Δ6cis -9 cis - 12cis |
品名 | Mono (gamma) Linolenin | Digamma Linolenin | 1,3-Digamma Linolenin | Trioctadecatrienoin (Gamma Linolenin) | |
分子量(M.W.) | 352.50 | 612.91 | 873.32 | |||
商品コード | M-269 | D-266 | D-267 | T-265 | ||
C19:0 | 品名 | Monononadecanoin | Dinonadecanoin | 1,3-Dinonadecanoin | Trinonadecanoin | |
分子量(M.W.) | 372.58 | 653.07 | 933.56 | |||
商品コード | M-169 | D-166 | D-167 | T-165 | ||
C19:1 | Δ10 cis | 品名 | Monononadecenoin | Dinonadecenoin | 1,3-Dinonadecenoin | Trinonadecenoin |
分子量(M.W.) | 372.57 | 653.05 | 933.53 | |||
商品コード | M-415 | D-413 | D-414 | T-412 | ||
C19:2 | Δ10-13 cis | 品名 | Monononadecadienoin | Dinonadecadienoin | 1,3-Dinonadecadienoin | Trinonadecadienoin |
分子量(M.W.) | 368.55 | 645.02 | 921.46 | |||
商品コード | M-419 | D-417 | D-418 | T-416 | ||
C20:0 | 品名 | Monoarachidin | Diarachidin | 1,3-Diarachidin | Trieicosanoin (Arachidin) | |
分子量(M.W.) | 386.61 | 681.12 | 975.64 | |||
商品コード | M-174 | D-171 | D-172 | T-170 | ||
C20:1 | Δ11 cis | 品名 | Monoeicosenoin | Dieicosenoin | 1,3-Dieicosenoin | Trieicosenoin |
分子量(M.W.) | 384.59 | 677.09 | 969.56 | |||
商品コード | M-274 | D-271 | D-272 | T-270 | ||
C20:1T | Δ11 trans | 品名 | Monotranseicosenoin | Ditranseicosenoin | 1,3-Ditranseicosenoin | Trieicosenoin |
分子量(M.W.) | 384.59 | 677.09 | 969.56 | |||
商品コード | M-279 | D-276 | D-277 | T-275 | ||
C20:2 | Δ11-14 cis | 品名 | Monoeicosadienoin | Dieicosadienoin | 1,3-Dieicosadienoin | Trieicosadienoin |
分子量(M.W.) | 382.57 | 673.05 | 963.54 | |||
商品コード | M-284 | D-281 | D-282 | T-280 | ||
C20:3 | Δ8-11-14 cis | 品名 | Monoeicosatrienoin (Homogamma) | Dieicosatrienoin (Homogamma) | 1,3-Dieicosatrienoin (Homogamma) | Trieicosatrienoin (Homogamma) |
分子量(M.W.) | 380.57 | 669.05 | 957.53 | |||
商品コード | M-289 | D-286 | D-288 | T-285 | ||
Δ11-14-17 cis | 品名 | Monoeicosatrienoin | Dieicosatrienoin | 1,3-Dieicosatrienoin | Trieicosatrienoin | |
分子量(M.W.) | 380.57 | 669.05 | 957.53 | |||
商品コード | M-294 | D-291 | D-292 | T-290 | ||
C20:4 | Δ5-8-11-14 cis | 品名 | Monoarachidonin | Diarachidonin | 1,3-Diarachidonin | Trieicosatetraenoin (Arachidonin) |
分子量(M.W.) | 378.54 | 664.99 | 951.45 | |||
商品コード | M-299 | D-296 | D-297 | T-295 | ||
C20:5 | Δ5-8-11-14-17 cis | 品名 | Trieicosapentaenoin | |||
分子量(M.W.) | 945.40 | |||||
商品コード | T-325 | |||||
C21:0 | 品名 | Monoheneicosanoin | Diheneicosanoin | 1,3-Diheneicosanoin | Triheneicosanoin | |
分子量(M.W.) | 400.63 | 709.18 | 1,017.72 | |||
商品コード | M-179 | D-176 | D-177 | T-175 | ||
C21:1 | Δ12 cis | 品名 | Triheneicosenoin | |||
分子量(M.W.) | 1,011.67 | |||||
商品コード | T-320 | |||||
C22:0 | 品名 | Monobehenin | Dibehenin | 1,3-Dibehenin | Tridocosanoin (Behenin) | |
分子量(M.W.) | 414.66 | 737.23 | 1,059.80 | |||
商品コード | M-184 | D-181 | D-182 | T-180 | ||
C22:1 | Δ13 cis | 品名 | Monoerucin | Dierucin | 1,3-Dierucin | Tridocosenoin (Erucin) |
分子量(M.W.) | 412.65 | 733.20 | 1,053.82 | |||
商品コード | M-304 | D-301 | D-302 | T-300 | ||
C22:1T | Δ13 trans | 品名 | Monobrassidin | Dibrassidin | 1,3-Dibrassidin | Tridocosenoin (Brassidin) |
分子量(M.W.) | 412.65 | 733.20 | 1,053.82 | |||
商品コード | M-309 | D-306 | D-307 | T-305 | ||
C22:6 | Δ4-7-10-13-16-19 cis | 品名 | Monodocosahexaenoin | Didocosahexaenoin | Tridocosahexaenoin | |
分子量(M.W.) | 402.57 | 737.23 | 1,023.51 | |||
商品コード | M-314 | D-311 | T-310 | |||
C23:0 | 品名 | Tritricosanoin | ||||
分子量(M.W.) | 1,101.88 | |||||
商品コード | T-185 | |||||
C24:1 | Δ15 cis | 品名 | Mononervonin | Dinervonin | 1,3-Dinervonin | Tritetracosenoin (Nervonin) |
分子量(M.W.) | 440.69 | 789.29 | 1,137.91 | |||
商品コード | M-319 | D-316 | D-317 | T-315 |
* 製品の詳細については、特長の項目をご覧下さい。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。