HOME > 試薬 > 抗体 > 一次抗体 > Anti-Phospho Protein Antibody
抗リン酸化抗体 Anti-Phospho Protein Antibody
掲載日情報:2020/07/22 現在Webページ番号:67132
抗リン酸化抗体製品をご紹介します。Symansis社の抗体は、ニュージーランドまたはアメリカ合衆国で製造されております。また、アフィニティー精製済みで、データシートに記載されている適用についてすべて検証済みです。
特に免疫動物がヒツジ(sheep)の抗体製品は、他に1つ以上の抗体を使用する実験において、別のIgG種(非交差性)となる優位性もあります。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
使用例

ラット尾ライセートのウエスタンブロッティング像
Anti-Phospho Thr34 DARPP-32 antibody(#SY-p1025-34)を用いてラット尾ライセートのウエスタンブロッティング解析を行った。
左レーン(Control)では~32 kDa付近にバンドが見られたが、ラムダホスファターゼで脱リン酸化処理(1,200 units、30分間)した右レーン(λ-Ptase)ではバンドが見られなかった。

ラット精巣ライセートのウエスタンブロッティング像
Anti-Phospho Tyr298 EphrinB antibody(#SY-p1110-298)を用いてラット精巣ライセートのウエスタンブロッティング解析を行った。
左レーン(Control)では~46 kDa付近にバンドが見られたが、ラムダホスファターゼで脱リン酸化処理(1,200 units、30分間)した右レーン(λ-Ptase)ではバンドが見られなかった。
追加しました。
抗リン酸化抗体製品ラインナップ
物質名の頭文字のアルファベットをクリックすると、該当製品リストをご覧いただけます。
Numeral | A | C | D | E | G | I | L | M | N | P | R | S | T |
商品コードをクリックすると、各製品の価格表がご覧いただけます。
※ IF:免疫蛍光染色、IHC:免疫組織化学染色、WB:ウエスタンブロッティング
品名 | 免疫動物 | 交差性 | 適用 | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|
Numeral | 14-3-3 (pSer58) | Rabbit | Human, Rat | IHC, WB | SY-p1433-58 |
A | Aquaporin 2 (pSer264) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p112-264 |
AS160 (Ser318) | Sheep | Human Mouse | WB | 3028-P3 | |
ATF2 (pSer490,498) | Rabbit | Human | IHC, WB | SY-p115-4908 | |
C | CaM Kinase II (pThr286) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1005-286 |
β-Catenin (pSer33, 37) | Rabbit | Human | WB | SY-p120-3337 | |
cdc2 (pTyr15) | Rabbit | Human, Xenopus | WB | SY-p135-15 | |
Connexin 43 (pSer368) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1007-368 | |
CREB (pSer133) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1010-133 | |
D | DARPP-32 (pThr34) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1025-34 |
DARPP-32 (pThr75) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1025-75 | |
DARPP-32 (pSer137) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1025-137 | |
Dynamin (pSer774) | Sheep | Rat | IF, IHC, WB | SY-p1050-774 | |
Dynamin (pSer778) | Sheep | Rat | WB | SY-p1050-778 | |
E | Elk-1 (pSer383) | Rabbit | Rat | WB | SY-p155-383 |
EphrinB (pTyr298) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1110-298 | |
EphrinB (pTyr317) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1110-317 | |
EphrinB (pTyr331) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1110-331 | |
ERK/MAPK (pThr202/Tyr204) | Rabbit | Human, Rat | IHC, WB | SY-p160-2024 | |
G | Gab2 (pThr391) | Sheep | Human, Mouse | WB | 3043-P2 |
GABAA Receptor, β3 (pSer408/409) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1130-4089 | |
GABAA Receptor, γ2 (pSer327) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1130-327 | |
GABAB Receptor, R2-Subunit (pSer783) | Rabbit | Rat | WB, IF | SY-p1148-783 | |
GABAB Receptor, R1-Subunit (pSer923) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1148-923 | |
Gap-43 (pSer41) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1150-41 | |
GluR1-Subunit (pSer831) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1160-831 | |
GluR1-Subunit (pSer845) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1160-845 | |
GluR2-subunit (pSer880) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1170-880 | |
Glycogen Synthase Kinase 3 β (pGSK3β) (pSer9) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1175-9 | |
I | IFN-α Receptor, Type I, Subunit I (pSer535,539) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p170-5359 |
IRS1 Ser527 | Sheep | Human, Mouse, Rat | WB | 3023-P2 | |
L | 5-Lipoxygenase (pSer523) | Rabbit | Human, Rat | WB | SY-p175-523 |
M | MARCKS (pSer152,156) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1185-1526 |
MeCP2 (pSer80) | Rabbit | Human, Mouse, Rat | IHC, WB | SY-p1205-80 | |
MEK1 (pThr292) | Rabbit | Human | WB | SY-p180-292 | |
MEK1 (pThr386) | Rabbit | Human, Rat | WB | SY-p180-386 | |
MEK1/2 (pSer218,222) | Rabbit | Mouse | WB | SY-p180-21822 | |
MEK5 (pSer311, Thr315) | Rabbit | Rat | WB | SY-p183-3115 | |
Metabotropic Glutamate Receptor 7 (pSer862) | Rabbit | Rat, Mouse | WB | SY-p1230-862 | |
Munc-18 (pSer 515) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1305-515 | |
N | NMDA NR2A Subunit (pTyr1325) | Rabbit | Mouse, Rat | WB | SY-p1514-1325 |
NMDA NR2B Subunit (pSer1480) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1516-1480 | |
NMDA NR2B Subunit (pTyr1252) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1516-1252 | |
NMDA NR2B Subunit (pTyr1336) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1516-1336 | |
NMDA NR2B Subunit (pTyr1472) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1516-1472 | |
NMDA NR2C Subunit (pSer1096) | Rabbit | Mouse, Rat | WB | SY-p1518-1096 | |
NMDA NR2C Subunit (pSer1244) | Rabbit | Mouse, Rat | WB | SY-p1518-1244 | |
P | p38 MAPK (pThr180/Tyr182) | Rabbit | Human | IHC, WB | SY-p190-1802 |
p53 (pSer392) | Rabbit | Rat | WB | SY-p195-392 | |
PAK-1,2,3 (pThr402) | Rabbit | Rat | WB | SY-p187-402 | |
Parkin (pSer101) | Rabbit | Human | WB | SY-p197-101 | |
Parkin (pSer378) | Rabbit | Human | WB | SY-p197-378 | |
Polo-Like Kinase (pThr210) | Rabbit | Human, Rat | WB | SY-p202-210 | |
Potassium Channel, Voltage-Gated, Kv3.1 Subunit (pSer503) | Rabbit | Mouse, Rat | IHC, WB | SY-p1550-503 | |
Progesterone Receptor (pSer190) | Mouse | Human | IHC, WB | SY-p205-190 | |
Progesterone Receptor (pSer294) | Mouse | Human | IHC, WB | SY-p205-294 | |
R | Rabphilin 3A (pSer234) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1553-234 |
Raf-1 (pSer301) | Rabbit | Human, Rat | WB | SY-p1555-301 | |
Raf-1 (pSer642) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1555-642 | |
RPS6 (Ser235/236) | Sheep | Human, Mouse | WB | 3025-P2 | |
RPS6 (Ser240/244) | Sheep | Human, Mouse | WB | 3025-P1 | |
S | Synapsin (pSer549) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1560-549 |
Synapsin (pSer62,67) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1560-6267 | |
Synapsin I (pSer9) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1560-9 | |
Synapsin I (pSer603) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1560-603 | |
Synaptotagmin (pSer309) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1570-309 | |
Synaptotagmin (pThr202) | Rabbit | Rat | IHC, WB | SY-p1570-202 | |
α Synuclein (pSer129) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1571-129 | |
T | TAO2 (pSer181) | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB | SY-p275-181 |
Tau (pSer416) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1573-416 | |
Tryptophan Hydroxylase (pSer19) | Rabbit | Rat | WB | SY-p1575-19 | |
Tryptophan Hydroxylase (pSer58) | Rabbit | Rabbit | WB | SY-p1575-58 | |
Tryptophan Hydroxylase (pSer260) | Rabbit | Human, Rat | WB | SY-p1575-260 | |
Tyrosine Hydroxylase (pSer31) | Rabbit | Mouse, Rat | IF, IHC, WB | SY-p1580-31 | |
Tyrosine Hydroxylase (pSer40) | Rabbit | Many Mammalian/Non-Mammalian | IF, IHC, WB | SY-p1580-40 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。