HOME > 試薬 > 抗体 > 一次抗体 > 光合成関連抗体(AgriSera社)
ATP合成酵素からルビスコ、光化学系まで充実のラインナップ 光合成関連抗体(AgriSera社)
掲載日情報:2022/12/06 現在Webページ番号:67008
ATP合成酵素(ATP Synthase)やルビスコ(RUBISCO)をはじめとした各種光合成関連因子に対する抗体のラインナップが充実しています。
※ Agrisera社の各種植物関連抗体はこちらをご覧下さい。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。

チラコイド膜における光合成複合体および光学系の化学反応過程(Design by @SciGrafik.)
追加しました。
使用例
追加しました。
AgriSera社の光合成関連ポスター
タイトルまたは画像をクリックするとPDFファイルをダウンロードできます。
追加しました。
製品ラインナップ
- ATP合成酵素(ATP Synthase)
- 生合成/構造(Biogenesis / Architecture)
- カロテノイド代謝(Carotenoid Metabolism)
- シャペロン/トランスポーター(Chaperone / Transporter)
- クロロフィル(Chlorophyll)
- 電子伝達系(Electron Transfer)
- GreenCut
- キナーゼ(Kinase)
- LHC(集光性クロロフィルタンパク質複合体)
- 光順化(Light Acclimation)
- プロテアーゼ(Protease)
- 光化学系Ⅰ(PSⅠ/ Photosystem Ⅰ)
- 光化学系Ⅱ(PSⅡ/ Photosystem Ⅱ)
- ルビスコ(RUBISCO)/炭素代謝(Carbon Metabolism)
- ショ糖代謝(Sucrose Metabolism)
ATP合成酵素(ATP Synthase)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
AtpA | Alpha subunit of ATP synthase(chloroplastic) | ウサギ | AS08-304 |
AtpB | Beta subunit of ATP synthase(chloroplastic + mitochondrial) | ニワトリ | AS03-030 |
AtpB | Beta subunit of ATP synthase(chloroplastic + mitochondrial) | ウサギ | AS05-085 |
AtpB | Beta subunit of ATP synthase(mitochondrial) | AS16-3976 | |
AtpC | Gamma subunit of ATP synthase(chloroplastic) | AS08-312 | |
AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase(affinity purified) | AS10-1590 | |
AtpD | CF1 delta subunit of ATP synthase | AS10-1591 | |
AtpE | Epsilon subunit of ATP synthase | AS10-1586 | |
AtpF | CF0I subunit of ATP synthase | AS10-1604 | |
AtpG | ATP synthase subunit II b'(chloroplastic) | AS09-457 | |
AtpH | ATP synthase subunit c(chloroplastic) | AS05-071 | |
AtpH | ATP synthase subunit c(chloroplastic) | AS09-591 | |
AtpI | CFoIV subunit of ATP synthase | AS10-1583 | |
CGL40 | AS13-2641 | |
CGL160 | Conserved in green lineage 160 | AS12-1853 | |
PSA2 | Photosystem I assembly factor 2 | AS13-2654 |
生合成/構造(Biogenesis / Architecture)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
ARC5 | Dynamin-like protein ARC5 | ウサギ | AS13-2676 |
ARSA | targeting of tail-anchored proteins | AS15-3083 | |
ClpR1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 1 (chloroplastic) | AS16-4054 | |
ClpR2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 2 (chloroplastic) | AS16-4055 | |
ClpR4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 4 (chloroplastic) | AS16-4057 | |
ClpS | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS | AS17-4146 | |
ClpT1 | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit CLPT1 (chloroplastic) | AS16-4058 | |
CURT1A | Curvature thylakoid 1A | AS08-316 | |
CURT1B | Curvature thylakoid 1B | AS19-4289 | |
CURT1C | Curvature thylakoid 1C | AS19-4287 | |
CURT1D | Curvature thylakoid 1D | AS19-4288 | |
CYP38 | cyclophilin 38, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase | AS10-1618 | |
DRP5B | Dynamin related protein 5B | AS12-2634 | |
GUN4 | Regulatory subunit of Mg-chelatase | AS15-3090 | |
Nucleomorph HLIP | Nucleomorph high-light induced protein | AS17-4117 | |
PAB | protein in chloroplast atpase biogenesis | AS15-2833 | |
PGL35 | Plastoglobulin 35; FIB1a; FBN1a | AS06-116 | |
RBP40 | 38 kDa RNA-binding protein | AS14-2820 | |
RPL33 | 50S ribosomal protein L33 (chloroplastic) | AS16-4082 | |
SVR4 | Supressor of variegation 4 | AS13-2725 | |
SVR4-like | Supressor of variegation 4 - like | AS13-2726 | |
TAB3 | Nucleus-encoded factor involved in PsaB translation | AS15-3089 |
カロテノイド代謝(Carotenoid Metabolism)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
IPP isomerase | Isopentyl pyrophosphate isomerase | ウサギ | AS13-2710 |
LCY | Lycopene beta-cyclase (chloroplastic) | AS15-3079 | |
LUT1 | Beta-carotene hydroxylase | AS15-3084 | |
LUT5 | beta-carotene hydroxylase | AS15-3085 | |
LYC | Lycopene beta cyclase (chloroplastic) | AS13-2709 | |
NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (algal) | AS06-159 | |
NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (higher plants) | AS07-243 | |
PSY | Phytoene synthase | AS16-3991 | |
VDE | Violaxanthin de-epoxidase | AS15-3091 | |
ZEP | Zeaxanthin Epoxidase | AS15-3092 |
シャペロン/トランスポーター(Chaperone / Transporter)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
CGE1 | Alfa-CGE1, chloroplastic GrpE homolog | ウサギ | AS06-176 |
ClpB-P | ClpB3 | AS09-459 | |
ClpB1 | Chaperone protein ClpB1 (cyanobacterial) | AS16-4039 | |
ClpB2 | Chaperone protein ClpB2 (cyanobacterial) | AS16-4040 | |
ClpD | Chaperone protein ClpD (chloroplastic) | AS16-4048 | |
ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (cyanobacterial) | AS16-4041 | |
ClpP2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 2 (cyanobacterial) | AS16-4042 | |
ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (cyanobacterial) | AS16-4043 | |
ClpR | Putative ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-like | AS16-4044 | |
ClpS1 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial) | AS16-4045 | |
ClpS2 | ATP-dependent Clp protease adapter protein ClpS (cyanobacterial) | AS16-4046 | |
ClpX | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit ClpX | AS16-4047 | |
DnaK | chloroplast stromal chaperone | AS07-270 | |
EPSP synthase / 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase (chloroplastic, Arabidopsis thaliana) | AS14-2782 | |
LTP | vesicle-inducing protein in plastids (VIPP1) | AS06-145 | |
PAB | protein in chloroplast atpase biogenesis | AS15-2833 | |
PLGG1 | Plastidal glycolate/glycerate translocator 1, (chloroplastic) | AS19-4293 | |
SbtA | Sodium-dependent bicarbonate transporter | AS13-2657 | |
Tic40 | Inner envelope membrane translocon complex protein (chloroplast) | AS10-709 | |
Toc33 | chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein | ニワトリ | AS07-236 |
Toc34 | chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein (denatured domain) | AS07-237 | |
Toc34 | Chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein (GTPase domain) | ウサギ | AS07-238 |
Toc34 | chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein (soluble domain) | ニワトリ | AS07-235 |
Toc75 | Outer chloroplast membrane translocon complex protein | ウサギ | AS08-292 |
Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 1 | AS08-345 | |
Toc75 | Protein TOC75-3, chloroplastic, POTRA domain 3 | AS08-351 | |
Toc159 | Chloroplast outer envelope membrane translocon complex protein | モルモット | AS07-239 |
クロロフィル(Chlorophyll)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
ACD1 | Accelerated cell death 1 | ウサギ | AS11-1783 |
ATG7 | Ubiquitin-like modifier-activating enzyme atg7 | AS15-3061 | |
ChlG (G4) | Chlorophyll synthase (chloroplastic) | AS14-2793 | |
CPX1 | coproporphyrinogen III oxidase, isoform 1 | AS06-123 | |
CPX1 | Coproporphyrinogen-III oxidase 1 | AS13-2753 | |
CPX2 | Coproporphyrinogen III oxidase, isoform 2 | AS05-081 | |
CRD1 | Cyanobacterial homolog of plant CHL27 cyclase | AS06-122 | |
GluTR | Glutamyl -tRNA reductase | AS10-689 | |
GUN4 | Regulatory subunit of Mg-chelatase | AS15-3090 | |
HemC | Porphobilinogen-Deaminase (PBG) | AS08-375 | |
HemF | Coproporphyrinogen III oxidase | AS07-226 | |
HemH | Protoporphyrin ferrochelatase (cyanobacterial) | AS10-693 | |
HemH | Protoporphyrin ferrochelatase | AS07-228 | |
HemY | protoporphyrinogen oxidase | AS07-227 | |
NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (algal) | AS06-159 | |
NtrC | Thioredoxin reductase (TR/TRxR) (higher plants) | AS07-243 | |
POR | Protochlorophilide oxidoreductase | AS05-067 |
電子伝達系(Electron Transfer)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
Cyt b6 | PetB | Thylakoid membrane cytochrome b6 protein, N terminal | ウサギ | AS18-4169 |
Cyt c6 | Thylakoid lumen cytchrome c6 protein (cyanobacterial) | AS19-4351 | |
Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (algal) | AS06-119 | |
Cyt f | Cytochrome f protein (PetA) of thylakoid Cyt b6/f-complex (higher plants) | AS20-4377 | |
Fd | Ferredoxin 1 (chloroplastic) | AS11-1757 | |
Fd1 | Ferredoxin 1 (chloroplastic) | AS20-4434 | |
Fd1, Fd2, Fd3, Fd4 | Ferredoxin 1,2,3,4 | AS20-4431 | |
Fd2 | Ferredoxin 2 (chloroplastic) | AS20-4433 | |
Fd3 | Ferredoxin 3 | AS20-4432 | |
FdC1 | Ferredoxinx-C1 | AS20-4430 | |
FDX1 | Ferredoxin | AS06-121 | |
Fdx2 | Ferredoxin 2 | AS16-3114 | |
Fdx3 | Ferredoxin 3 | AS07-224 | |
Fdx6 | Ferredoxin 6 | AS07-223 | |
Ferredoxin (cyanobacterial) | AS19-4352 | |
FNR | Ferredoxin NADP Reductase (root) | AS20-4436 | |
FNR | Ferredoxin-NADP+-oxidoreductase | AS15-2909 | |
FNR1 | Ferredoxin NADP Reductase, isoprotein 1 (leaf) | AS20-4439 | |
FNR2 | Ferredoxin NADP Reductase, isoprotein 2 (leaf) | AS20-4438 | |
FNR3 | Ferredoxin NADP Reductase, isoprotein 3 (leaf) | AS20-4437 | |
FNRL | Ferredoxin-NADP+ oxidoreductase-like | AS19-4323 | |
NdbA | Thylakoid Localized Type 2 NAD(P)H Dehydrogenase | AS19-4297 | |
NDC1 | Alternative NAD(P)H-ubiquinone oxidoreductase C1 (chloroplastic/mitochondrial) | AS16-3931 | |
NdhB | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit 2 (chloroplastic) | AS16-4064 | |
NdhF | NAD(P)H dehydrogenase subunit 5 (chloroplastic) | AS13-2711 | |
NdhH | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit H (chloroplastic) | AS16-4065 | |
NdhS | NAD(P)H-quinone oxidoreductase subunit S (chloroplastic) | AS16-4066 |
GreenCut
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
At2g21960 | ウサギ | AS15-2834 |
CGL40 | AS13-2641 | |
CGL78 | YCF54 | AS10-936 | |
CGL160 | Conserved in green lineage 160 | AS12-1853 | |
CGLD27 | Conserved in green lineage and diatoms 27 | AS13-2683 | |
CGLD27B (At5g11840) | AS14-2762 | |
CNfu1 | NifU-like protein 1 (chloroplastic) | AS13-2642 | |
PSA2 | Photosystem I assembly factor 2 | AS13-2654 | |
PSB33 | Rieske (2Fe-2S) domain-containing protein | AS12-1852 | |
RIQ1 | Reduced induction of non-photochemical quenching 1 | AS15-2835 | |
SNE18 | Rossmann-fold NAD(P)-binding domain-containing protein | AS12-2118 | |
VDR1 | Violaxanthin de-epoxidase-related protein | AS12-2117 |
キナーゼ(Kinase)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
cpCK2 | Casein kinase II subunit alpha (chloroplastic) | ウサギ | AS16-3211 |
Hik29 | sensor histidine kinase | AS10-1599 | |
STN7 | Serine/threonine-protein kinase STN7 (chloroplastic) | AS16-4098 | |
STN8 | Serine/threonine-protein kinase STN8 (chloroplastic) | AS10-1601 | |
STT7 | Serine/threonine-protein kinase STT7 (chloroplastic) | AS15-3080 | |
TAK1 | serine/threonine protein kinase | AS10-1584 |
LHC(集光性クロロフィルタンパク質複合体)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
95 kDa Lcm (phycobilisome - to- thylakoid core linker with phycocyanobilin chromophore) | ウサギ | AS08-281 |
Alb3.2 | Inner membrane ALBINO3-like protein 2, chloroplastic | AS22-4733 | |
APC | allophycocyanin alpha and beta | AS08-277 | |
B-PE | phycoerythrobilin and phycourobilin | AS08-280 | |
b-PE | Phycoerythrobilin | AS08-279 | |
FCP | Fucoxanthin Chla/c protein | AS17-4116 | |
HliA | high light inducible protein | AS10-1603 | |
HliD | High light inducible protein | AS10-1615 | |
Lhc1 | from PSI of red alga | AS08-282 | |
Lhca1 | PSI type I chlorophyll a/b-binding protein | AS01-005 | |
Lhca2 | PSI type II chlorophyll a/b-binding protein | AS01-006 | |
Lhca3 | PSI type III chlorophyll a/b-binding protein | AS01-007 | |
Lhca4 | PSI type IV chlorophyll a/b-binding protein | AS01-008 | |
Lhca5 | PSI type V chlorophyll a/b-binding protein | AS05-082 | |
Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein (Arabidopsis specific) | AS09-522 | |
Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein | AS01-004 | |
Lhcb1-P | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein, phopshorylated | AS13-2704 | |
Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein | AS01-003 | |
Lhcb2-P | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein, phosphorylated | AS13-2705 | |
Lhcb3 | LHCII type III chlorophyll a/b-binding protein | AS01-002 | |
Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog (Ostreococcus tauri) | AS09-512 | |
Lhcb4 | CP29 (Lhcb4) homolog, Chlamydomonas | AS06-117 | |
Lhcb4 | CP29 chlorophyll a/b binding protein of plant PSII | AS04-045 | |
Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog (Ostreococcus tauri) | AS09-513 | |
Lhcb5 | CP26 (Lhcb5) homolog, Chlamydomonas | AS09-407 | |
Lhcb5 | CP26 chlorophyll a/b-binding protein of plant PSII | AS01-009 | |
Lhcb6 | CP24 chlorophyll a/b-binding protein of plant PSII | AS01-010 | |
LHCb9 | Light-harvesting complex | AS15-3088 | |
Lhcbm5 | Chlorophyll a-b binding protein of LHCII | AS09-408 | |
LHCR4 | Protein fucoxanthin chlorophyll a/c protein | AS19-4303 | |
LhcSR1 (Physcomitrella patens) | AS15-3081 | |
LHCSR1 | AS14-2819 | |
LHCSR3 | AS14-2766 | |
Lhcx (P. tricornutum) | AS19-4367 | |
Lhcx6 | Lhcx subclade of fucoxanthin Chl a/c proteins | AS17-4115 | |
LHL4 | LHC-like protein 4 | AS07-250 | |
R-PC | R-phycocyanin | AS08-278 |
光順化(Light acclimation)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
CURT1A | Curvature thylakoid 1A | ウサギ | AS08-316 |
CURT1B | Curvature thylakoid 1B | AS19-4289 | |
CURT1C | Curvature thylakoid 1C | AS19-4287 | |
CURT1D | Curvature thylakoid 1D | AS19-4288 | |
Elip2 | Early light inducible protein 2 | AS03-036 | |
Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein (Arabidopsis specific) | AS09-522 | |
Lhcb1 | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein | AS01-004 | |
Lhcb1-P | LHCII type I chlorophyll a/b-binding protein, phopshorylated | AS13-2704 | |
Lhcb2 | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein | AS01-003 | |
Lhcb2-P | LHCII type II chlorophyll a/b-binding protein, phosphorylated | AS13-2705 | |
PGR5 | Proton gradient regulation 5 | AS16-3985 | |
PPH1/TAP38 | Protein phosphatase 1 | AS16-4084 | |
RIQ1 | Reduced induction of non-photochemical quenching 1 | AS15-2835 | |
STN7 | Serine/threonine-protein kinase STN7 (chloroplastic) | AS16-4098 | |
STN8 | Serine/threonine-protein kinase STN8 (chloroplastic) | AS10-1601 | |
STT7 | Serine/threonine-protein kinase STT7 (chloroplastic) | AS15-3080 | |
VDE | Violaxanthin de-epoxidase | AS15-3091 | |
VDR1 | Violaxanthin de-epoxidase-related protein | AS12-2117 | |
ZEP | Zeaxanthin Epoxidase | AS15-3092 |
プロテアーゼ(Protease)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
ClpC | Chloroplastic form of HSP100 | ウサギ | AS01-001 |
ClpP1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 (chloroplastic) | AS16-4049 | |
ClpP3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 3 (chloroplastic) | AS16-4050 | |
ClpP4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 4 (chloroplastic) | AS16-4051 | |
ClpP5 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 5 (chloroplastic) | AS16-4052 | |
ClpP6 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 6 (chloroplastic) | AS16-4053 | |
ClpP6 | chloroplast ClpP6 proteolytic subunit | AS13-2655 | |
ClpR1 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 1 (chloroplastic) | AS16-4054 | |
ClpR2 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 2 (chloroplastic) | AS16-4055 | |
ClpR3 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 3 (chloroplastic) | AS16-4056 | |
ClpR4 | ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit-related protein 4 (chloroplastic) | AS16-4057 | |
ClpT1 | ATP-dependent Clp protease ATP-binding subunit CLPT1 (chloroplastic) | AS16-4058 | |
Deg1 | chloroplastic DegP-type serine protease 1 | AS07-246 | |
Deg2 | Chloroplastic DegP-type serine protease 2 | AS10-1581 | |
Deg5 | protease Do-like 5 (chloroplastic) | AS10-703 | |
Deg8 | protease Do-like 8 (chloroplastic) | AS14-2767 | |
DegP7 | protease Do-like 7 | AS11-1756 | |
FtsH1 + FtsH5 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH1 + FtsH5 (chloroplastic) | AS16-3930 | |
FtsH2 + FtsH8 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH2 + FtsH8 (chloroplastic) | AS16-3929 | |
FtsH6 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH6 (chloroplastic) | AS05-094A | |
FtsH9 | ATP-dependent zinc metalloprotease FtsH9 (chloroplastic) | AS06-130 | |
HhoA | protease HhoA (Sll1427; Cyanobase) | AS10-1608 | |
HhoB | protease HhoB (Sll1679; Cyanobase) | AS10-1617 | |
HliA | high light inducible protein | AS10-1603 | |
HtrA | Putative serine protease | AS10-1602 | |
pClpP | Chloroplastic ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 1 | AS15-3077 | |
PPIase CYP37 | peptidyl-prolyl cis-trans isomerase CYP37 (chloroplastic) | AS10-1589 |
光化学系Ⅰ(PSⅠ/ Photosystem Ⅰ)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
Hcf101 | High chlorophyll fluorescence phenotype protein | ウサギ | AS06-163 |
PSA3 | Photosystem I Assembly 3 | AS15-2872 | |
PsaA | PSI-A core protein of photosystem I | AS06-172 | |
PsaB | PSI-B core subunit of photosystem I | AS10-695 | |
PsaC | PSI-C core subunit of photosystem I | AS10-939 | |
PsaD | PSI-D subunit of photosystem I (algal) | AS22-4730 | |
PsaD | PSI-D subunit of photosystem I (cyanobacterial) | AS19-4354 | |
PsaD | PSI-D subunit of photosystem I | AS09-461 | |
PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (affinity purified) | AS08-324A | |
PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (algal) | AS22-4731 | |
PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (cyanobacterial) | AS19-4355 | |
PsaE | PSI-E subunit of photosystem I (monocot) | AS04-047 | |
PsaF | PSI-F subunit of photosystem I (algal) | AS22-4732 | |
PsaF | PSI-F subunit of photosystem I (cyanobacterial) | AS19-4356 | |
PsaF | PSI-F subunit of photosystem I (plant) | AS06-104 | |
PsaG | PSI-G subunit of photosystem I | ニワトリ | AS20-4368 |
PsaG | PSI-G subunit of photosystem I, Chlamydomonas | ウサギ | AS06-144 |
PsaH | PSI-H subunit of photosystem I (plants) | AS06-105 | |
PsaH | PSI-H subunit of photosystem I, Chlamydomonas | AS06-143 | |
PsaK | PSI-K subunit of photosystem I | AS04-049 | |
PsaL | PSI-L subunit of photosystem I (cyanobacterial) | AS19-4353 | |
PsaL | PSI-L subunit of photosystem I | AS06-108 | |
PsaN | PSI-N subunit of photosystem I | AS06-109 |
光化学系Ⅱ(PSⅡ/ Photosystem Ⅱ)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット/標識 | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
Alb3.2 | Inner membrane ALBINO3-like protein 2, chloroplastic | ウサギ | AS22-4733 |
CP43' | IsiA homolog of plant CP43 | AS06-111 | |
CYP38 | cyclophilin 38, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase | AS10-1618 | |
Psb29 | Thylakoid membrane formation 1, THF1 | AS07-240 | |
PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (chicken) | ニワトリ | AS01-016 |
PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (rabbit antibody) (thylakoid membrane marker) | ウサギ | AS05-084 |
PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal (affinity purified) | AS05-084A | |
PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, ALP-conjugated | AS05-084A-ALP | |
PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, Biotin-conjugated | AS05-084B | |
PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, FITC conjugated | AS05-084A-FITC | |
PsbA | D1 protein of PSII, C-terminal, HRP-conjugated | AS05-084A-HRP | |
PsbA | D1 protein of PSII, DE-loop | AS10-704 | |
PsbA | D1 protein of PSII, N-terminal | AS11-1786 | |
PsbA | D1 protein of PSII, phosphorylated | AS13-2669 | |
PsbB | CP47 protein of PSII | AS04-038 | |
PsbC | CP43 protein of PSII | AS11-1787 | |
PsbD | D2 protein of PSII | AS06-146 | |
PsbE | Alfa subunit of Cytochrome b559 of PSII | AS06-112 | |
PsbE | Cytochrome b559 subunit alpha (Algal) | AS19-4330 | |
PsbF | beta subunit of Cytochrome b559 of PSII | AS06-113 | |
PsbH | Small subunit H of PSII | AS06-157 | |
PsbI | Small subunit I of PSII (cyanobacterial) | AS10-692 | |
PsbI | Small subunit I of PSII | AS06-158 | |
PsbN | Potosystem II reaction center protein N | AS14-2786 | |
PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide) | AS05-092 | |
PsbO | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) | AS06-142-33 | |
PsbO1 | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII | AS14-2824 | |
PsbO2 | 33 kDa of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII | AS14-2825 | |
PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-monocot protein) | AS08-305 | |
PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-peptide) | AS06-167 | |
PsbP | 23 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII (anti-protein) | AS06-142-23 | |
PsbP-like protein (sll1418) | cyanobacterial | AS10-682 | |
PsbQ | 16 kDa protein of the oxygen evolving complex (OEC) of PSII | AS06-142-16 | |
PsbR | 10 kDa protein of PSII | AS05-059 | |
PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (chicken) | ニワトリ | AS03-032 |
PsbS | 22 kDa Lhc-like PSII protein (rabbit antibody) | ウサギ | AS09-533 |
PsbTn | Tn protein of PSII | AS06-171 | |
PsbW | Small subunit W of PSII | AS05-060 | |
PsbX | small subunit X of PSII | AS05-066 | |
PsbY | Small subunit Y of PSII | AS06-114 | |
PsbZ | ycf9 protein of PSII | AS06-115 | |
Tlp18,3 | Thylakoid lumen 18,3 kDa protein | AS08-369 |
ルビスコ(RUBISCO)/炭素代謝(Carbon Metabolism)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット/標識 | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
BetaCA1 | Beta carbonic anhydrase 1 (chloroplastic) | ウサギ | AS19-4321 |
CAH3 | Carbonic anhydrase | AS05-073 | |
CAH6 | Carbonic anhydrase 6 | AS19-4322 | |
CPN60A1 | Chaperonin 60 subunit alpha 1 (chloroplastic) | AS12-2613 | |
CsoS1A/B/C | Major carboxysome shell protein 1A, AB, 1C | AS14-2760 | |
EPSP synthase | 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase (chloroplastic) | AS16-3119 | |
EPSP synthase | 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase (chloroplastic, Arabidopsis thaliana) | AS14-2782 | |
EPYC1 | Essential Pyrenoid Component 1 | AS19-4312 | |
Lci5 | low carbon dioxide induced protein number 5 | ニワトリ | AS05-090 |
PEPC | Phosphoenolpyruvate carboxylase | ウサギ | AS09-458 |
PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, ALP-conjugated | AS09-458-ALP | |
PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, Biotin-conjugated | AS09-458B | |
PEPC | phosphoenolpyruvate carboxylase, HRP-conjugated | AS09-458-HRP | |
PEPCK | PEP carboxykinase | AS07-241 | |
PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase | AS07-257 | |
PRK ribulose-5-P-kinase | phosphoribulokinase, ALP-conjugated | AS07-257-ALP | |
PRK ribulose-5-P-kinase | phosphoribulokinase, Biotin-conjugated | AS07-257B | |
PRK ribulose-5-P-kinase | Phosphoribulokinase, HRP-conjugated | AS07-257-HRP | |
RA | Rubisco activase | AS10-700 | |
RAF2 | Rubisco accumulation factor 2 | AS13-2729 | |
RbcL II | Rubisco large subunit, form II | AS15-2955 | |
RbcL | Rubisco large subunit, form I (chicken) | ニワトリ | AS01-017 |
RbcL | Rubisco large subunit, form I (rabbit) | ウサギ | AS03-037 |
RbcL | Rubisco large subunit, form I (affinity purified) | AS03-037A | |
RbcL | Rubisco large subunit, form I, ALP-conjugated | AS03-037-ALP | |
RbcL | Rubisco large subunit, form I, Biotin conjugated | AS03-037B | |
RbcL | Rubisco large subunit, form I, HRP-conjugated | AS03-037-HRP | |
RbcS | Rubisco small subunit (SSU) | AS07-259 | |
RbcS | Rubisco small subunit (SSU) (affinity purified) | AS07-259A | |
Rubisco | 557 kDa hexadecamer | AS07-218 | |
SBPase | Sedoheptulose-1,7-bis phosphatase | AS15-2873 | |
TKL1 | transketolase (chloroplastic) | AS15-2903 | |
Trxf1/2 | Thioredoxin F1/F2 (chloroplastic) | AS14-2808 | |
TrxM1/M2 | Thioredoxin M1/M2 (chloroplastic) | AS14-2809 |
ショ糖代謝(Sucrose Metabolism)
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
ターゲット/標識 | 免疫動物 | 商品コード |
---|---|---|
BAM1 | Beta amylase 1 (chloroplastic) | ウサギ | AS15-2895 |
cFBPase | Cytosolic fructose-1,6-bisphosphatase (cytoplasm marker in photosynthetic tissues) | AS04-043 | |
GAPC1/2 | Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | AS15-2894 | |
SPS | Sucrose phosphate synthase (maize) | AS06-185 | |
SPS | Sucrose phosphate synthase, global | AS03-035A | |
SPS | Sucrose phosphate synthase, global, ALP-conjugated | AS03-035-ALP | |
SPS | Sucrose phosphate synthase, global, Biotin-conjugated | AS03-035B | |
SPS | Sucrose phosphate synthase, global, HRP-conjugated | AS03-035-HRP | |
