HOME
>
試薬
>
ELISA
>
ELISA/EIAキット
>
Immune Checkpoint Protein ELISA Kit
HOME
>
試薬
>
タンパク質/酵素
>
タンパク質解析
>
タンパク質・ペプチドの定量
>
Immune Checkpoint Protein ELISA Kit
HOME
>
試薬
>
免疫化学
>
免疫チェックポイント
>
Immune Checkpoint Protein ELISA Kit
免疫チェックポイント関連タンパク質の定量キット Immune Checkpoint Protein ELISA Kit
掲載日情報:2020/05/27 現在Webページ番号:65752
R&D Systemsでは、免疫チェックポイントに関与するタンパク質の定量キットを豊富に取り揃えています。Quantikine Kitは構築済みELISAキット、DuoSet KitはELISA構築用キットです。
追加しました。
- オススメ製品:Quantikine B7H1/PD-L1 ELISA Kit
- Immunoglobulin Superfamily (IgSF) Co-Stimulatory Signal
- Immunoglobulin Superfamily (IgSF) Co-Inhibitory Signal
- TNF Superfamily Co-Stimulatory Signal
オススメ製品:Quantikine B7H1/PD-L1 ELISA Kit

ヒト/カニクイザル試料中に存在するB7-H1/PD-L1を、サンドイッチ法により定量するELISAキットです。天然型および組換え体B7-H1/PD-L1の両方を定量できます(組換え体B7-H1/PD-L1はヒトのみ)。
詳細はこちらをご覧下さい。
追加しました。
Immunoglobulin Superfamily (IgSF) Co-Stimulatory Signal

| 測定するタンパク質 | タイプ | 測定動物種 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| ICOS | DuoSet | Human | DY169 |
| CD80/B7-1 | DuoSet | Human | DY140 |
| DuoSet | Mouse | DY740 | |
| B7-2/CD86 | DuoSet | Rat | DY1340 |
| SLAM/CD150 | DuoSet | Mouse | DY4330 |
| DuoSet | Human | DY164 | |
| CD48/SLAMF2 | DuoSet | Mouse | DY3327 |
| TIM-1/KIM-1/HAVCR | Quantikine | Human | DSKM100 |
| Quantikine | Human | DKM100 | |
| Quantikine | Rat | RKM100 | |
| Quantikine | Mouse | MKM100 | |
| DuoSet | Human | DY1750B | |
| DuoSet | Mouse | DY1817 | |
| DuoSet | Rat | DY3689 |
追加しました。
Immunoglobulin Superfamily (IgSF) Co-Inhibitory Signal

| 測定するタンパク質 | タイプ | 測定動物種 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| LAG-3/CD223 | DuoSet | Human | DY2319B |
| CTLA-4/CD152 | DuoSet | Mouse | DY476 |
| B7-H1/PD-L1 | DuoSet | Human | DY156 |
| DuoSet | Mouse | DY1019-05 | |
| Quantikine | Human, Cynomolgus Monkey | DB7H10 | |
| PD-L2/B7-DC | DuoSet | Human | DY1224 |
| PD-1/CD279 | DuoSet | Human | DY1086 |
| DuoSet | Mouse | DY1021 | |
| HVEM/TNFRSF14 | DuoSet | Human | DY356 |
| TIM-3 | Quantikine | Human | DTIM30 |
| DuoSet | Human | DY2365 | |
| Galectin-9 | Quantikine | Human | DGAL90 |
| DuoSet | Human | DY2045 | |
| VISTA/B7-H5/PD-1H | DuoSet | Mouse | DY7005-05 |
| B7-H3 | Quantikine | Human | DB7H30 |
| DuoSet | Human | DY1949-05 | |
| CD200 | DuoSet | Human | DY2724 |
追加しました。
TNF Superfamily Co-Stimulatory Signal

| 測定するタンパク質 | タイプ | 測定動物種 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 4-1BB/TNFRSF9 | DuoSet | Human | DY838 |
| DuoSet | Mouse | DY937 | |
| OX40 Ligand/TNFSF4 | DuoSet | Mouse | DY1236 |
| CD27 Ligand/TNFSF7 | DuoSet | Mouse | DY783 |
| CD27/TNFRSF7 | DuoSet | Mouse | DY574 |
| DuoSet | Human | DY382-05 | |
| CD30 Ligand/TNFSF8 | DuoSet | Mouse | DY732 |
| CD30/TNFRSF8 | DuoSet | Mouse | DY852 |
| DuoSet | Human | DY6126-05 | |
| GITR Ligand/TNFSF18 | DuoSet | Human | DY694 |
| DuoSet | Mouse | DY2177 | |
| GITR/TNFRSF18 | DuoSet | Human | DY689 |
| DuoSet | Mouse | DY524 | |
| LIGHT/TNFSF14 | Quantikine | Human | DLIT00 |
| DuoSet | Human | DY664 | |
| DuoSet | Mouse | DY1794-05 | |
| DR3/TNFRSF25 | DuoSet | Human | DY943 |
| DuoSet | Mouse | DY2437-05 | |
| CD40/TNFRSF5 | Quantikine | Human | DCCD40 |
| Quantikine | Mouse | MCCD40 | |
| DuoSet | Human | DY632-05 | |
| DuoSet | Mouse | DY097 | |
| CD40 Ligand/TNFSF5 | Quantikine | Human | DCDL40 |
| DuoSet | Human | DY617 | |
| DuoSet | Mouse | DY1163 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
