HOME > 試薬 > 抗体 > 一次抗体 > ウサギモノクローナル組換え抗体
ウサギモノクローナル組換え抗体
掲載日情報:2018/07/24 現在Webページ番号:65158
Arigo社独自のモノクローナル抗体「SQクローン」の中から、ウサギモノクローナル組換え抗体をご紹介します。
追加しました。
【オススメ】抗体使用例
その他の製品ラインナップはこちらをクリックして下さい。
Anti-CD274 / PD-L1, Rabbit-Mono, Recombinant(#ARG65862)

抗CD274 / PD-L1抗体を用いた免疫組織染色像(IHC-P)
試料(左)ヒト胎盤組織(右)ヒト肺腺がん組織
希釈倍率 1:200
[在庫・価格 :2025年04月25日 13時55分現在]
詳細 | 商品名 |
|
文献数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-CD274 / PD-L1, Rabbit-Mono(SQab1716) |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[在庫・価格 :2025年04月25日 13時55分現在]
Anti-CD274 / PD-L1, Rabbit-Mono(SQab1716)
文献数: 1
- 商品コード:ARG65862
- メーカー:ARI
- 包装:100μl
- 価格:¥108,000
- 在庫:無(未発注)
- 納期:3~4週間 ※※ 表示されている納期は弊社に在庫がなく、取り寄せた場合の目安納期となります。
- 法規制等:
説明文 | 組換え抗体。 別名:Programmed cell death 1 ligand 1,B7-H1,B7H1,PDL1,PDCD1 ligand 1,B7 homolog 1,PD-L1,CD antigen CD274,PDCD1L1,B7-H,Programmed death ligand 1,PDCD1LG1 クローン:SQab1716 Genbank No: 29126 Protein Accession No: Q9NZQ7 |
||
---|---|---|---|
法規制等 | |||
保存条件 | -20℃ | 法規備考 | |
抗原種 | Human | 免疫動物 | Rabbit |
交差性 | Human | 適用 | FCM,IC,IF,IHC,IP |
標識 | Unlabeled | 性状 | Protein A/G Affinity Purified |
吸収処理 | クラス | IgG | |
クロナリティ | Monoclonal | フォーマット | |
掲載カタログ |
ニュース2019年8月15日号 p.14
|
||
製品記事 | Anti-PD-1 / PD-L1 Antibody |
||
関連記事 |
追加しました。
Arigo社 SQクローンのウサギモノクローナル組換え抗体のメリット
SQクローンは、Arigo社独自のモノクローナル抗体です。

- マウスモノクローナル抗体と比べて、高い特異性・アフィニティ
- 組換え抗体のため、ロット間差が少ない
- IHCでバリデーション済みの確かな品質
- 希釈倍率が高くても明瞭に染色できます。

Arigo社ではハイブリドーマを使って抗体を産生するのではなく、組換え体タンパク質としてウサギモノクローナル抗体を作製しています。
| ![]() |
SQクローンの名前はArigo社のマスコットである “Squirrel(リス)” から来ています。
マウスモノクローナル抗体との比較

マウスモノクローナル抗体・ウサギポリクローナル抗体との比較

メーカーカタログ

追加しました。
ウサギモノクローナル組換え抗体 一覧
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
※ SQクローンは、Arigo社 独自のモノクローナル抗体です。
因子名 | 商品コード | クローン | 適用* | 交差性* |
---|---|---|---|---|
ACE2 | ARG66819 | SQab20231 | IHC-P | Hu |
ACPP | ARG66323 | SQab1871 | FACS, ICC/IF, IHC-P | Hu |
Actin | ARG66382 | SQab18109 | IHC-P, WB | Hu, Ms, Rat, Mk, Bv, Dog, Pig, Zfsh |
ALK | ARG66827 | SQab20239 | IHC-P | Hu |
AMACR | ARG66761 | SQab20194 | IHC-P | Hu |
AR | ARG66207 | SQab1729 | IHC-P, WB | Hu, Ms, Rat |
AR-V7 | ARG66818 | SQab20230 | IHC-P | Hu |
Arginase 1 | ARG66822 | SQab20234 | IHC-P | Hu |
ATRX | ARG66923 | SQab22251 | IHC-P | Hu |
BAP1 | ARG67028 | SQab30317 | IHC-P | Hu |
Bax | ARG66247 | SQab1736 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat |
Bcl-6 | ARG66938 | SQab22268 | IHC-P | Hu |
BCMA | ARG66939 | SQab22269 | IHC-P | Hu |
Brachyury | ARG66940 | SQab22270 | IHC-P | Hu |
BRG1 | ARG66924 | SQab22252 | IHC-P | Hu |
Calcitonin | ARG66771 | SQab20204 | IHC-P | Hu |
Calponin 1 | ARG66754 | SQab20187 | IHC-P | Hu |
Caspase 3 | ARG66328 | SQab1876 | FACS, ICC/IF, IP, WB | Hu |
beta Catenin | ARG66823 | SQab20235 | IHC-P | Hu |
delta 1 Catenin | ARG66803 | SQab20216 | IHC-P | Hu |
CD1a | ARG66344 | SQab1894 | IHC-P | Hu |
CD2 | ARG66759 | SQab20192 | IHC-P | Hu |
CD3 | ARG65859 | SQab1713 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu |
CD3e | ARG66341 | SQab1860 | FACS, IHC-P | Hu |
CD4 | ARG65860 | SQab1714 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu |
CD5 | ARG66751 | SQab20184 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat |
CD7 | ARG66810 | SQab20223 | IHC-P | Hu |
CD8 | ARG66628 | SQab19146 | IHC-P | Hu |
CD10 | ARG66355 | SQab18105 | IHC-P | Hu |
CD10 | ARG66325 | SQab1873 | FACS, IHC-P, WB | Hu, Rat |
CD14 | ARG66760 | SQab20193 | IHC-P | Hu |
CD19 | ARG66321 | SQab1869 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu |
CD20 | ARG66197 | SQab1719 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP | Hu |
CD21 | ARG66206 | SQab1728 | FACS, IHC-P | Hu |
CD23 | ARG66348 | SQab1898 | IHC-P | Hu |
CD25 | ARG66764 | SQab20197 | IHC-P | Hu |
CD30 | ARG66201 | SQab1723 | IHC-P | Hu |
CD31 | ARG66342 | SQab18116 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu |
CD34 | ARG66322 | SQab1870 | FACS, IHC-P | Hu |
CD35 | ARG66633 | SQab19151 | IHC-P | Hu |
CD38 | ARG66808 | SQab20221 | IHC-P | Hu |
CD44 | ARG66773 | SQab20206 | IHC-P | Hu |
CD45 | ARG66333 | SQab1881 | FACS, IHC-P, WB | Hu |
CD56 | ARG66820 | SQab20232 | IHC-P | Hu |
CD66e / CEA | ARG66809 | SQab20222 | IHC-P | Hu |
CD68 | ARG66253 | SQab1742 | FACS, IHC-Fr, IHC-P | Hu |
CD79a | ARG66254 | SQab1743 | FACS, IHC-P, WB | Hu |
CD99 | ARG66203 | SQab1725 | IHC-P, WB | Hu |
CD146 | ARG66825 | SQab20237 | IHC-P | Hu |
CD163 | ARG66630 | SQab19148 | IHC-P | Hu |
CDK4 | ARG66316 | SQab1864 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu |
CDK4 | ARG66317 | SQab1865 | WB | Hu, Ms, Mk, Bv, Dog, Pig |
CDX2 | ARG66244 | SQab1733 | IHC-P | Hu |
Chromogranin A | ARG66772 | SQab20205 | IHC-P | Hu |
c-Kit | ARG66384 | SQab18111 | FACS | Hu |
c-Kit | ARG66748 | SQab20181 | IHC-P | Hu |
Claudin 18.2 | ARG67014 | SQab22278 | IHC-P | Hu |
c-Myc | ARG66925 | SQab22253 | IHC-P | Hu |
Collagen IV | ARG66802 | SQab20215 | IHC-P | Hu |
Collagen IV alpha 3 | ARG67029 | SQab30316 | IHC-P | Hu |
Collagen IV alpha 5 | ARG66926 | SQab22254 | IHC-P | Hu |
COX2 | ARG66380 | SQab18107 | FACS, ICC/IF, WB | Hu, Ms |
COX4 | ARG66326 | SQab1874 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat, Mk, Bv, Ck, Dog, Pig |
CREB | ARG66329 | SQab1877 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat, Bv |
CTLA4 | ARG66927 | SQab22255 | IHC-P | Hu |
CXCR5 | ARG67030 | SQab30323 | IHC-P | Hu |
Cyclin D1 | ARG66804 | SQab20217 | IHC-P | Hu |
Cytokeratin (pan) | ARG66813 | SQab20227 | IHC-P | Hu |
Acidic Cytokeratins | ARG66350 | SQab18100 | IHC-P | Hu |
Basic Cytokeratins | ARG66337 | SQab1885 | FACS, IHC-P, WB | Hu |
HMW Cytokeratin | ARG66811 | SQab20224 | IHC-P | Hu |
Cytokeratin 5 + 6 | ARG66814 | SQab20228 | IHC-P | Hu |
Cytokeratin 8 + 18 | ARG66815 | SQab20229 | IHC-P | Hu |
Cytokeratin 1 | ARG66805 | SQab20218 | IHC-P | Hu |
Cytokeratin 5 | ARG66379 | SQab18106 | IHC-P, WB | Hu |
Cytokeratin 6 | ARG66386 | SQab18113 | IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat |
Cytokeratin 6 | ARG66385 | SQab18112 | ICC/IF | Hu |
Cytokeratin 7 | ARG66340 | SQab1888 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu |
Cytokeratin 8 | ARG66196 | SQab1718 | IHC-P, WB | Hu |
Cytokeratin 10 | ARG66336 | SQab1884 | FACS, IHC-P | Hu |
Cytokeratin 10 | ARG66354 | SQab18104 | IHC-P | Hu |
Cytokeratin 14 | ARG66351 | SQab18101 | IHC-P | Hu |
Cytokeratin 17 | ARG66672 | SQab19157 | IHC-P | Hu |
Cytokeratin 18 | ARG66334 | SQab1882 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu, Rat |
Cytokeratin 18 | ARG66352 | SQab18102 | IHC-P | Hu |
Cytokeratin 19 | ARG66324 | SQab1872 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu |
Cytokeratin 20 | ARG66248 | SQab1737 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu |
Desmin | ARG66200 | SQab1722 | IHC-P, WB | Hu, Ms, Rat |
Desmin | ARG66873 | SQab21245 | IHC-P | Hu |
DOG-1 | ARG66250 | SQab1739 | IHC-P | Hu |
E2F4 | ARG67031 | SQab30318 | IHC-P | Hu |
E-Cadherin | ARG66195 | SQab1717 | IHC-P, WB | Hu |
EGFR | ARG66204 | SQab1726 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat |
EGFR (L858R) | ARG66756 | SQab20189 | IHC-P | Hu |
EpCAM | ARG66335 | SQab1883 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu |
EpCAM | ARG66353 | SQab18103 | IHC-P | Hu |
ER alpha | ARG66356 | SQab1889 | ICC/IF, IHC-P | Hu |
ERG | ARG66770 | SQab20203 | IHC-P | Hu |
ERK1 | ARG66318 | SQab1866 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat |
ERK2 | ARG66255 | SQab1744 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat |
alpha-Fetoprotein | ARG67027 | SQab30312 | IHC-P | Hu |
FOXL2 | ARG67032 | SQab30327 | IHC-P | Hu |
FOXP1 | ARG66674 | SQab19159 | IHC-P | Hu |
GAPDH | ARG66330 | SQab1878 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat, Mk, Bv, Ck, Pig, Xl, Zfsh |
Gastrin | ARG67033 | SQab30315 | IHC-P | Hu |
GATA3 | ARG67034 | SQab30328 | IHC-P | Hu |
GCDFP15 | ARG66763 | SQab20196 | IHC-P | Hu |
GFAP | ARG66801 | SQab20213 | IHC-P | Hu |
Glypican-3 | ARG67035 | SQab30329 | IHC-P | Hu |
GM130 | ARG66314 | SQab1862 | FACS, ICC/IF, IHC-P, WB | Hu |
Granzyme B | ARG65858 | SQab1712 | IHC-P | Hu |
hCG | ARG66643 | SQab19162 | IHC-P | Hu |
hCG beta | ARG66928 | SQab22256 | IHC-P | Hu |
HDAC1 | ARG66319 | SQab1867 | FACS, ICC/IF, IHC-P, WB | Hu, Bv, Mk |
HLA-DRA1 | ARG66830 | SQab20242 | IHC-P | Hu |
HLA-G | ARG67037 | SQab30313 | IHC-P | Hu |
HER2 | ARG66357 | SQab1890 | IHC-P | Hu |
Histone H3 | ARG66383 | SQab18110 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat, Mk, Bv, Dog, Zfsh |
Histone H3 phospho (Ser10) | ARG66753 | SQab20186 | IHC-P | Hu |
IDH1 (R132H) | ARG66929 | SQab22257 | IHC-P | Hu |
IKK gamma | ARG66320 | SQab1868 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat |
INSM 1 | ARG67038 | SQab30324 | IHC-P | Hu |
IRF4 / MUM1 | ARG66755 | SQab20188 | IHC-P | Hu |
Ki-67 | ARG66347 | SQab1897 | IHC-P | Hu |
L1CAM | ARG67039 | SQab30319 | IHC-P | Hu |
LAG3 | ARG66930 | SQab22258 | IHC-P | Hu |
LEF1 | ARG66675 | SQab19160 | IHC-P | Hu |
Mammaglobin A | ARG66769 | SQab20202 | IHC-P | Hu |
MBP | ARG66647 | SQab19166 | IHC-P | Hu |
MCM2 | ARG66941 | SQab22271 | IHC-P | Hu |
MDM2 | ARG66931 | SQab22259 | IHC-P | Hu |
Melan A | ARG66646 | SQab19165 | IHC-P | Hu |
Melanoma gp100 | ARG66249 | SQab1738 | IHC-P | Hu |
MGMT | ARG66313 | SQab1861 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu |
MLH1 | ARG65861 | SQab1716 | FACS, ICC/IF, IHC-P, WB | Hu |
MLH1 | ARG66315 | SQab1863 | FACS, ICC/IF, IHC-P | Hu |
MHC class I | ARG67040 | SQab30331 | IHC-P | Hu |
MPO | ARG66757 | SQab20190 | IHC-P | Hu |
MSH2 | ARG66817 | SQab20226 | IHC-P | Hu |
MSH6 | ARG66198 | SQab1720 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu, Rat |
MUC1 / EMA | ARG66358 | SQab1891 | IHC-P | Hu |
MUC2 / Mucin 2 | ARG66874 | SQab21246 | IHC-P | Hu |
MUC4 | ARG66765 | SQab20198 | IHC-P | Hu |
MUC16 / CA125 | ARG66202 | SQab1724 | FACS, IHC-P, WB | Hu |
MYH11 / SMMHC | ARG66752 | SQab20185 | IHC-P | Hu |
MyD88 | ARG67041 | SQab30311 | IHC-P | Hu |
MyoD | ARG66768 | SQab20201 | IHC-P | Hu |
Myogenin | ARG66775 | SQab20208 | IHC-P | Hu |
Na+/K+ ATPase | ARG66327 | SQab1875 | FACS, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat |
Napsin A | ARG66644 | SQab19163 | IHC-P | Hu |
N-Cadherin | ARG66921 | SQab22260 | IHC-P | Hu |
NeuN | ARG67025 | SQab30325 | IHC-P | Hu |
NUT / NUTM1 | ARG66942 | SQab22272 | IHC-P | Hu |
45203 | ARG66826 | SQab20238 | IHC-P | Hu |
Olig2 | ARG66828 | SQab20240 | IHC-P | Hu |
p21 | ARG66390 | SQab18118 | FACS, ICC/IF, IHC-P | Hu |
p40 / DeltaNp63 | ARG66251 | SQab1740 | IHC-P | Hu |
p53 | ARG66242 | SQab1731 | IHC-P, WB | Hu |
p63 | ARG66343 | SQab1893 | IHC-P | Hu |
PAX2 | ARG66346 | SQab1896 | IHC-P | Hu |
PAX5 | ARG66776 | SQab20209 | IHC-P | Hu |
PAX5 | ARG66880 | SQab21247 | IHC-P | Hu |
PAX8 | ARG66821 | SQab20233 | IHC-P | Hu |
PCNA | ARG66388 | SQab18115 | FACS, IP, WB | Hu, Ms, Rat, Mk, Bv, Ck, Dog |
PD-1 | ARG66243 | SQab1732 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP | Hu |
PD-L1 | ARG65862 | SQab1716 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP | Hu |
PHOX2B | ARG66932 | SQab22261 | IHC-P | Hu |
Placental Lactogen | ARG66676 | SQab19161 | IHC-P | Hu |
PMS2 | ARG66762 | SQab20195 | IHC-P | Hu |
Podoplanin | ARG66673 | SQab19158 | IHC-P | Hu |
PRAME | ARG67043 | SQab30314 | IHC-P | Hu |
Procalcitonin | ARG67044 | SQab30310 | IHC-P | Hu |
Progesterone Receptor | ARG66807 | SQab20220 | IHC-P | Hu |
Progesterone Receptor | ARG66812 | SQab20225 | IHC-P | Hu |
PSA | ARG66345 | SQab1895 | IHC-P | Hu |
PSAP | ARG66349 | SQab1899 | IHC-P | Hu |
RIP1 | ARG66947 | SQab22277 | IHC-P, WB | Hu |
RIP1 | ARG66946 | SQab22276 | IHC-P, WB | Ms |
RIP1 phospho (Ser166) | ARG66476 | YJY-1-5 | ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IP, WB | Ms, Rat |
ROS1 | ARG66943 | SQab22273 | IHC-P | Hu |
ROR gamma | ARG67045 | SQab30332 | IHC-P | Hu |
RRM1 | ARG66766 | SQab20199 | IHC-P | Hu |
S100 | ARG66749 | SQab20182 | IHC-P | Hu |
S100P | ARG66241 | SQab1730 | FACS, ICC/IF, IHC-P | Hu |
Sall4 | ARG66933 | SQab22262 | IHC-P | Hu |
SDHB | ARG66824 | SQab20236 | IHC-P | Hu |
SF1antibody | ARG67046 | SQab30309 | IHC-P | Hu |
alpha-SMA | ARG66246 | SQab1735 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms, Rat |
alpha-SMA | ARG66381 | SQab18108 | FACS, ICC/IF, IHC-P, WB | Hu, Ms, Rat, Mk, Bv, Dog, Pig, Zfsh |
Smad4 | ARG66944 | SQab22274 | IHC-P | Hu |
Somatostatin | ARG66934 | SQab22263 | IHC-P | Hu |
SOX2 | ARG66767 | SQab20200 | IHC-P | Hu |
SOX10 | ARG66245 | SQab1734 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu |
SOX11 | ARG66634 | SQab19152 | IHC-P | Hu |
STAT6 | ARG66935 | SQab22264 | IHC-P | Hu |
Survivin | ARG67047 | SQab30320 | IHC-P | Hu |
Synaptophysin | ARG66629 | SQab19147 | IHC-P, WB | Hu, Ms, Rat |
Syndecan-1 | ARG66252 | SQab1741 | FACS, IHC-P | Hu |
TdT | ARG66750 | SQab20183 | IHC-P, WB | Hu |
TFE3 | ARG66881 | SQab21248 | IHC-P | Hu |
Thrombopoietin | ARG66635 | SQab19153 | IHC-P | Hu |
Thyroglobulin | ARG66632 | SQab19150 | IHC-P | Hu |
TIM3 | ARG66922 | SQab22265 | FACS, IHC-P, WB | Hu |
TLE1 | ARG66945 | SQab22275 | IHC-P | Hu |
Topoisomerase II | ARG66205 | SQab1727 | IHC-P, WB | Hu, Ms |
TPO / Thyroid Peroxidase | ARG66882 | SQab21249 | IHC-P | Hu |
TrkB | ARG67042 | SQab30321 | IHC-P | Hu |
TROP2 | ARG66936 | SQab22266 | IHC-P | Hu |
TRPS1 | ARG67048 | SQab30333 | IHC-P | Hu |
TTF1 | ARG66806 | SQab20219 | IHC-P | Hu |
Uroplakin III | ARG66937 | SQab22267 | IHC-P | Hu |
VEGF | ARG67026 | SQab30326 | IHC-P | Hu |
Villin | ARG66631 | SQab19149 | IHC-P | Hu |
Vimentin | ARG66199 | SQab1721 | FACS, ICC/IF, IHC-P, IP, WB | Hu, Ms |
vWF | ARG66645 | SQab19164 | IHC-P | Hu |
WT1 | ARG66816 | SQab20214 | IHC-P | Hu |
ZAP70 | ARG66758 | SQab20191 | IHC-P | Hu |
*抗体の種類、用途および対象動物種は略称で表記しています。
WB: | ウエスタンブロッティング | FACS: | フローサイトメトリー |
IHC-P: | 免疫組織染色(パラフィン包埋) | IHC-F: | 免疫組織染色(凍結) |
IF: | 免疫蛍光染色 | ICC: | 免疫細胞染色 |
Hu: | ヒト | Ms: | マウス | Rat: | ラット | Pig: | ブタ |
Mk: | サル | Ch: | ニワトリ | Dg: | イヌ | Bo: | ウシ |
Xl: | Xenopus laevis | Zfsh: | ゼブラフィッシュ |
追加しました。
タグ抗体 ラインナップ
因子名 | 商品コード | クローン | 適用* |
---|---|---|---|
6×His tag | ARG66331 | SQab1879 | FACS, ICC/IF, IP, WB |
DDDDK tag | ARG66332 | SQab1880 | FACS, ICC/IF, IP, WB |
GST tag | ARG66338 | SQab1886 | FACS, ICC/IF, IP, WB |
HA tag | ARG66389 | SQab18117 | FACS, ICC/IF, IP, WB |
HRP tag | ARG66339 | SQab1887 | FACS, ICC/IF, WB |
V5 tag | ARG66387 | SQab18114 | FACS, ICC/IF, IP, WB |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。