HOME > 試薬 > 抗体 > 一次抗体 > ニューロトランスミッター抗体/ニューロレセプター抗体
神経関連一次抗体 ニューロトランスミッター抗体/ニューロレセプター抗体
掲載日情報:2016/01/22 現在Webページ番号:64526
追加しました。
神経関連の研究に有用なニューロトランスミッター抗体/ニューロレセプター抗体製品をご紹介します。
※各タイトルをクリックすると因子一覧表をご覧いただけます。

Calcitonin Antibody (SP17)(#NBP2-26483, 4 publications)
IHC analysis of a formalin fixed and paraffin embedded section of human thyroid medullary carcinoma.

GABA Antibody(#B120-17413, 5 publications)
IHC analysis of a frozen section of adult mouse brain showing presence of GABA in the glial cells of cerebellar cortex.

GABA-A Rβ 3 Antibody(#NB300-199, 6 publications)
Simple Western analysis of human brain tissue lysate using a 12~230 kDa separation system.

NKR1/Substance P Receptor(#NB300-101, 18 publications)
Confocal staining analysis of NKR1/Substance P Receptor expression on a lamina III neuron in the spinal cord of rat model using rabbit polyclonal Neurokinin 1 Receptor antibody

Serotonin Antibody (5HT-H209)(#NB120-16007, 3 publications)
IHC analysis of a formalin fixed and paraffin embedded tissue section of rhesus macaque proximal colon.

Somatostatin Receptor 2 Antibody(#NB300-157, 6 publications)
IHC staining of a formalin fixed and paraffin embedded mouse pancreas tissue section.
品名 | 商品コード | 免疫動物 | 適用 | 交差性 |
---|---|---|---|---|
Acetylcholine | NB100-64656 | Rabbit-Poly | ELISA, IHC | All Species |
Dopamine | NB100-1878 | Rabbit-Poly | ELISA, IC, IF | All Species |
Dopamine | NB110-2538 | Mouse-Mono | IC, IF | All Species |
Histamine | NBP2-45266 | Rabbit-Poly | Dot, IHC | All Species |
Serotonin | NB120-16007 | Mouse-Mono | IC, IF, IHC | All Species |
Serotonin | NB100-65037 | Rat-Mono | IC, IF, IHC | All Species |
Serotonin | NB100-62914 | Sheep-Poly | ELISA | All Species |
品名 | 商品コード | 免疫動物 | 適用 | 交差性 |
---|---|---|---|---|
GABA | NBP2-43558 | Rabbit-Poly | Dot, IHC | All Species |
GABA | NB120-17413 | Guinea Pig-Poly | ELISA, IHC | All Species |
Glutamate | NBP2-29884 | Mouse-Mono | IHC | All Species |
Glycine | NB600-1511 | Rabbit-Poly | IHC | All Species |
品名 | 商品コード | 免疫動物 | 適用 | 交差性 |
---|---|---|---|---|
Bradykinin | NB100-62405 | Rabbit-Poly | ELISA | All Species |
β Endorphin | NB120-10339 | Rabbit-Poly | IC, IF, IHC | Human |
β Endorphin | NB500-414 | Mouse-Mono | IHC | Human |
Bombesin | NBP1-87587 | Rabbit-Poly | IHC, West | Human |
Calcitonin | NBP2-26483 | Rabbit-Poly | IHC | Canine / Human / Rat |
Calcitonin | NBP1-30051 | Mouse-Mono | IC, IF | Human / Rat |
Cholecystokinin | NBP1-19789 | Rabbit-Poly | IHC, West | Human / Mouse / Rat |
Cholecystokinin | NBP1-35641 | Rabbit-Poly | IHC, West | Human |
Dynorphin | NBP1-31768 | Rabbit-Poly | IHC, West | Human |
Gastrin | NB110-41549 | Rabbit-Poly | IHC | Human |
Gastrin peptide | NBP1-67574 | Rabbit-Poly | ELISA, IC, IF, IHC, West | Human / Mouse / Rat |
Glucagon | NB100-91782 | Rabbit-Poly | IC, IF, IHC, West | Human / Monkey / Mouse / Rat |
Insulin | NBP2-15195 | Mouse-Mono | ELISA, FCM, IC, IF, IHC, IP, West | Bovine / Human / Porcine |
Insulin | NBP1-87485 | Rabbit-Poly | IHC, West | Human |
Insulin/Proinsulin | NB100-64697 | Mouse-Mono | ELISA, IHC | Bovine / Human / Mouse / Porcine / Rat |
Neurophysin I / Oxytocin | NBP1-19753 | Rabbit-Poly | West, IC, IF, IHC | Human / Mouse / Rat |
Neurotensin | NBP2-33903 | Rabbit-Poly | IHC | Human |
Prolactin | NBP1-36388 | Rabbit-Poly | IHC | Human |
Somatostatin | NBP2-37447 | Mouse-Mono | ELISA, FCM, IHC, West | Human |
Substance P | NB300-187 | Guinea Pig-Poly | IC, IF, IHC | Human / Mouse / Rat |
Substance P | NB100-65219 | Rat-Mono | IC, IF, IHC | Human / Mouse |
品名 | 商品コード | 免疫動物 | 適用 | 交差性 |
---|---|---|---|---|
5-HT1A | NBP2-21590 | Rabbit-Poly | West | Human / Mouse / Rat |
5-HT2C | NB100-1524 | Goat-Poly | West, Peptide ELISA | Human |
Calcitonin receptor | NB600-697 | Mouse-Mono | ELISA, FCM, IC, IF, IHC, West | Human / Rabbit |
CCKAR | NB100-2805 | Goat-Poly | West, IC, IF, IHC, Peptide ELISA | Human / Rat |
CCKBR | NB100-2803 | Goat-Poly | IC, IF, IHC, West, Peptide ELISA | Human / Rat |
Dopamine D2 Receptor | NLS1403 | Rabbit-Poly | IHC | Human |
Dopamine Receptor D1A | NB110-60017 | Mouse-Mono | IC, IF, IHC, West | Mouse / Rat |
Dopamine Receptor D4 | NBP1-00779 | Rabbit-Poly | IC, IF, IHC, West | Human / Mouse / Rat |
GABA A Receptor β3 | NB300-199 | Rabbit-Poly | IC, IF, IHC, Simple Western, West | Human / Mouse / Rat |
GABA A Receptor γ2 | NB300-190 | Rabbit-Poly | IHC, West | Human / Mouse / Rat |
GABA A Receptor γ3 | NB100-56662 | Rabbit-Poly | West | Human / Mouse / Rat |
GABA A Receptor δ | NB300-200 | Rabbit-Poly | IHC, IP, West | Human / Mouse / Rat |
GABA-A Receptor α1 | NB300-191 | Rabbit-Poly | Dot, IC, IF, IP, West | Human / Mouse / Rat |
Glucagon Receptor | NBP1-00850 | Rabbit-Poly | IC, IF, IHC, West | Human / Mouse / Rat |
Glycine Receptor | NB300-113 | Rabbit-Poly | IHC, West | Human / Mouse / Rat |
GRPR | NB100-74434 | Rabbit-Poly | West, IHC | Human |
Histamine receptor H3 | NBP1-00869 | Rabbit-Poly | West, IC, IF | Human / Mouse / Rat |
HRH1 | NBP1-89437 | Rabbit-Poly | IC, IF, IHC | Human |
HRH2 | NBP1-86082 | Rabbit-Poly | IHC | Human |
Insulin Receptor | NBP1-51311 | Rabbit-Poly | West | Human / Mouse / Rat |
Insulin Receptor β | NBP1-19192 | Mouse-Mono | West | Bovine / Human / Mouse / Rat/ Porcine / Rabbit / Sheep |
mGluR1 | NLS882 | Rabbit-Poly | IHC | Human |
mGluR2 | NBP1-68855 | Goat-Poly | IHC, Peptide ELISA, West | Human |
mGluR6 | NB300-189 | Rabbit-Poly | West, IC, IF, IHC(frozen) | Mouse / Rat |
mGluR7 | NLS917 | Rabbit-Poly | IHC, West | Bovine / Canine / Equine / Human / Mouse / Primate / Rat |
Muscarinic Acetylcholine Receptor 1 | NBP1-87466 | Rabbit-Poly | IC, IF, IHC | Human / Rat |
Muscarinic Acetylcholine Receptor 2 | NBP1-78990 | Rat-Mono | IHC | Human / Mouse / Primate / Rat |
Muscarinic Acetylcholine Receptor M4 | NBP1-70994 | Rabbit-Poly | ELISA, IC, IF | Human / Mouse / Rat |
Neurokinin-1 Receptor |
NB300-119 | Rabbit-Poly | FCM, IC, IF, IHC, West | Human / Mouse / Rat |
Neurokinin-1 Receptor |
NB300-101 | Rabbit-Poly | IC, IF, IHC, West | Human / Mouse / Rat / Guinea Pig |
Neuropeptide Y receptor Y2 | NB100-56480 | Rabbit-Poly | West, IHC | Human / Primate |
Neuropeptide Y receptor Y5 | NB100-1538 | Goat-Poly | West, IHC, Peptide ELISA | Human |
Neurotensin receptor 2 | NB100-56472 | Rabbit-Poly | West, IHC | Human / Mouse |
Nicotinic Acetylcholine Receptor α1 | NBP1-07122 | Rabbit-Poly | IHC, West | Human / Mouse / Rat |
Nicotinic Acetylcholine Receptor α3 | NBP1-18793 | Rabbit-Poly | West, ELISA, IHC | Chicken / Human / Mouse / Rat |
Nicotinic Acetylcholine Receptor α7 | NBP1-52375 | Goat-Poly | ELISA, IHC | Bovine / Canine / Equine / Human / Monkey / Porcine / Primate |
Oxytocin Receptor | NBP1-28487 | Goat-Poly | IC, IF, IHC, Peptide ELISA, West | Human / Rat |
Prolactin Receptor | NB300-561 | Mouse-Mono | FCM, IC, IF, IHC, IP, West | Human / Rat / Equine / Porcine / Rabbit |
Serotonin Receptor 1B | NB100-56350 | Rabbit-Poly | West | Human / Mouse / Rat |
Somatostatin Receptor 1 | NBP2-27413 | Rabbit-Poly | West | Human / Mouse / Rat |
Somatostatin Receptor 2A | NB300-157 | Rabbit-Poly | FCM, IC, IF, IHC, IP, West | Human / Mouse / Rat |
Somatostatin Receptor 3 | NB100-74538 | Rabbit-Poly | West, IC, IF, IHC | Human |
Somatostatin Receptor 5 | NB100-56498 | Rabbit-Poly | West, IHC | Human |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。