HOME > 試薬 > 抗体 > 一次抗体 > フローサイトメトリー用モノクローナル抗CD抗原抗体
各種蛍光色素標識品が豊富です! フローサイトメトリー用モノクローナル抗CD抗原抗体
掲載日情報:2018/11/05 現在Webページ番号:63917
EXBIO社は、フローサイトメトリー用のさまざまな種類の標識を取りそろえたモノクローナル抗体や免疫研究用キットなどを開発・製造しているチェコのメーカーです。抗CD抗体をご紹介します。
※ 本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
EXBIO社のフローサイトメトリー用 標識CD抗体ラインナップ
下記画像をクリックするとCD抗体ラインナップがご覧いただけます。
CD抗体標識別一覧表は、こちらをご覧下さい。

※ PerCP-CyTM5.5、PE-CyTM5、およびPE-CyTM7は、GE Healthcare社の商標または登録商標です。
追加しました。
使用例

PE-CyTM5標識抗CD7抗体で染色したヒト末梢血のフローサイトメトリー解析

PerCP標識 抗CD45抗体(#PC-222)を用いて、ヒト末梢血細胞表面のCD45をフローサイトメトリーで解析した。
追加しました。
EXBIO社のCD抗体検索
下記画像をクリックすると、EXBIO社の抗体検索用入力画面がご覧いただけます。「キーワード」欄にCD抗原名やクローン名を入力して製品を検索して下さい。
CD抗体標識別一覧表は、こちらをご覧下さい。

追加しました。
製品例
抗原名をクリックすると製品の詳細ページがご覧いただけます。
商品コードをクリックすると価格表がご覧いただけます。
※ PerCP-CyTM5.5、PE-CyTM5、およびPE-CyTM7は、GE Healthcare社の商標または登録商標です。
抗原(クローン) | 適用 | 交差性 | 特長/標識 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
Anti-CD7 Mouse-Mono (124-1D1) |
FCM | Human | purified | 11-183 |
FITC | 1F-183 | |||
PE | 1P-183 | |||
PE-CyTM5 | T8-183 | |||
APC | 1A-183 | |||
Anti-CD45 Mouse-Mono (MEM-28) |
FCM, IC, IHC, IP, West | Human | purified | 11-222 |
ビオチン | 1B-222 | |||
Pacific Blue | PB-222 | |||
Alexa Fluor®488 | A4-222 | |||
FITC | 1F-222 | |||
PE | 1P-222 | |||
PE-DyLight®594 | T5-222 | |||
PE-CyTM5 | T8-222 | |||
PerCP | PC-222 | |||
PerCP-CyTM5.5 | T9-222 | |||
PE-CyTM7 | T7-222 | |||
APC | 1A-222 | |||
Alexa Fluor®647 | A6-222 | |||
Alexa Fluor®700 | A7-222 | |||
APC-Cy7 | T4-222 | |||
Anti-CD81 Mouse-Mono (M38) |
FCM, Functional Assay, IC, IHC, IP, West | Feline/Human/Rabbit | purified | 11-558 |
ビオチン | 1B-558 | |||
FITC | 1F-558 | |||
PE | 1P-558 | |||
APC | 1A-558 | |||
APC-Cy7 | T4-558 | |||
Anti-CD111 Mouse-Mono (R1.1302) |
FCM, IC, IHC, IP, West | Human | purified | 11-780 |
PE | 1P-780 | |||
Anti-CD138 Mouse-Mono (B-A38) |
FCM, IHC | Human | アジ化物フリー | 10-520 |
Pacific Orange | PO-520 | |||
FITC | 1F-520 | |||
PE | 1P-520 | |||
PerCP | PC-520 | |||
PerCP-CyTM5.5 | T9-520 | |||
APC | 1A-520 | |||
Alexa Fluor®700 | A7-520 | |||
Anti-FoxP3 Mouse-Mono (3G3) |
FCM, West | Human/Mouse | purified | 11-601 |
Alexa Fluor®488 | A4-601 | |||
PE | 1P-601 | |||
APC | 1A-601 | |||
Alexa Fluor®647 | A6-601 |
追加しました。
CD抗体標識別一覧表
商品コードまたは■をクリックすると、価格表がご覧いただけます。
交差種: H:Human, M:Mouse, R:Rat
CD | clone | 交差種 | 未標識 | Biotin | Pacific Blue | FITC | Alexa Fluor®488 | Pacific Orange | PE | PE-DyLight®594 | APC | PE-CyTM5 | Alexa Fluor®647 | PerCP | PerCP-CyTM5.5 | Alexa Fluor®700 | PE-Cy7 | APC-Cy7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD1a | HI149 | H | 11-364-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
SK9 | H | 11-174-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
CD1b | SN13 | H | 11-761-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD1c | L161 | H | 11-752-C | - | - | - | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD2 | LT2 | H | 11-492-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
MEM-65 | H | 11-201-C | ■ | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TS1/8 | H | 11-745-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | |
CD3 | APA1/1 | H, M | 11-599-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEM-57 | H | 11-202-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | |
MEM-92 | H | 11-381-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OKT3 | H | 11-631-C | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
SK7 | H | 11-173-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | |
UCHT1 | H | 11-514-C | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | |
145-2C11 | M | 11-578-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | |
CD3 activation epitope | APA1/1 | H, M | 11-599-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD3ζ(CD247) | H146-968 | H, M | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD3ζ(Phospho-Tyr72) | EM-26 | H | 11-712-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD3ζ(Phospho-Tyr111) | EM-55 | H, M | 11-737-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD3ζ(Phospho-Tyr142) | EM-54 | H, M | 11-730-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD3ζ(Phospho-Tyr153) | EM-17 | H | 11-686-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD4 | MEM-16 | H | 11-463-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEM-115 | H | 11-203-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEM-241 | H | 11-359-C | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
GK1.5 | M | - | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
OX-35 | R | 11-679-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
CD5 | CRIS1 | H | 11-482-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
L17F12 | H | 11-691-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | |
MEM-32 | H | 11-204-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53-7.3 | M | 11-748-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD6 | MEM-98 | H | 11-205-C | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD7 | 124-1D1 | H | 11-183-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - |
MEM-186 | H | 11-206-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | |
CD8 | MEM-31 | H | 11-207-C | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
MEM-87 | H | 11-349-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD8a | 53-6.7 | M | 11-579-C | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
OX-8 | R | 11-678-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD8b | 341 | R | 11-656-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD9 | MEM-61 | H | 11-208-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | ■ |
EM-04 | M | 11-567-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
IVA50 | B | 11-354-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD | clone | 交差種 | 未標識 | Biotin | Pacific Blue | FITC | Alexa Fluor®488 | Pacific Orange | PE | PE-DyLight®594 | APC | PE-CyTM5 | Alexa Fluor®647 | PerCP | PerCP-CyTM5.5 | Alexa Fluor®700 | PE-Cy7 | APC-Cy7 |
CD10 | LT10 | H | 11-413-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD10 | MEM-78 | H | 11-209-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
CD11a | MEM-25 | H | 11-210-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | - |
MEM-83 | H | 11-380-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M17/4 | M | 11-622-C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD11b | ICRF44 | H | 11-681-C | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
MEM-174 | H | 11-211-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
M1/70 | M | 11-595-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
CD11b(activation epitope) | CBRM1/5 | H | 11-172-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD11c | BU15 | H | 11-529-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - |
CD13 | MEM-15 | H | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
WM15 | H | 11-396-C | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | |
CD14 | B-A8 | H | 11-304-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEM-15 | H | 11-293-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEM-18 | H | 11-212-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | - | |
CD15 | MEM-158 | H | 11-213-C | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - |
MMA | H | 11-138-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | |
CD16 | 3G8 | H | 11-646-C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
LNK16 | H | 11-399-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEM-154 | H | 11-214-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEM-168 | H | 11-382-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD17 | MEM-68 | H | 11-666-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD18 | MEM-48 | H | 11-216-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | - |
MEM-148 | H | 11-340-C | - | - | - | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
M18/2 | M | 11-623-C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IVA35 | B | 11-355-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD19 | 4G7 | H | 11-663-C | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
LT19 | H | 11-305-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | |
1D3 | M | 11-596-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD20 | 2H7 | H | 11-638-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
LT20 | H | 11-414-C | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
MEM-97 | H | 11-217-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEM-269 | H | 11-483-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD21 | LT21 | H | 11-306-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - |
CD22 | IS7 | H | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - |
MEM-01 | H | 11-265-C | ■ | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S-HCL-1 | H | 11-175-C | - | - | - | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ | - | ■ | - | |
CD23 | EBVCS-5 | H | 11-689-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ | - | ■ | - |
CD24 | SN3 | H | 11-503-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ |
CD25 | MEM-140 | H | 11-299-C | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEM-181 | H | 11-218-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
PC61.5.3 | M | 11-614-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
CD26 | BA5b | H | 11-608-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD27 | LT27 | H | 11-308-C | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - |
CD28 | CD28.2 | H | 11-577-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
JJ319 | R | 11-655-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD29 | MEM-101A | H | 11-219-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD30 | Ber-H8 | H | 11-153-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEM-268 | H | 11-455-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | |
CD31 | MEM-05 | H | 11-273-C | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | - |
CD32 | 3D3 | H | 11-751-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD33 | HIM3-4 | H | 11-365-C | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WM53 | H | 11-662-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
CD34 | 4H11[APG] | H | 11-297-C | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | ■ | ■ | - |
581 | H | 11-664-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | |
QBEnd-10 | H | - | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD35 | E11 | H | 11-703-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD36 | NL07 | H | 11-648-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
TR9 | H | 11-451-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
CD38 | HIT2 | H | 11-366-C | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
CD39 | TU66 | H | 11-184-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD | clone | 交差種 | 未標識 | Biotin | Pacific Blue | FITC | Alexa Fluor®488 | Pacific Orange | PE | PE-DyLight®594 | APC | PE-CyTM5 | Alexa Fluor®647 | PerCP | PerCP-CyTM5.5 | Alexa Fluor®700 | PE-Cy7 | APC-Cy7 |
CD40 | HI40a | H | - | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD41 | MEM-06 | H | 11-309-C | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | - |
MWReg30 | M | 11-763-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD41a | HIP8 | H | 11-417-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IVA30 | B | 11-356-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD41b | HIP2 | H | 11-418-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD42a | GR-P | H | 11-732-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD42b | AK2 | H | 11-150-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HIP1 | H | 11-367-C | - | - | - | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
CD43 | MEM-59 | H | 11-220-C | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | ■ | - | ■ |
CD44 | IM7 | H, M | 11-624-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ | - | ■ | - |
MEM-85 | H | 11-221-C | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
MEM-263 | H | 11-341-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
CD45 | 2D1 | H | 11-160-C | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI30 | H | 11-684-C | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | |
MEM-28 | H | 11-222-C | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
EM-05 | M | 11-553-C | - | - | - | - | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | |
CD45R | RA3-6B2 | H, M | - | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD45R | RA3-6B2 | H, M | 11-715-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IVA103 | B | 11-352-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD45RA | MEM-56 | H | 11-223-C | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | ■ | - |
CD45RB | MEM-55 | H | 11-224-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | - |
MEM-143 | H | 11-387-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD45R0 | UCHL1 | H | 11-498-C | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | - | - | - | ■ | - |
CD46 | MEM-258 | H | 11-342-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | ■ | - | - |
CD47 | MEM-122 | H | 11-225-C | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD48 | MEM-102 | H | 11-226-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD49b | AK7 | H | 11-151-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD49c | ASC-1 | H | 11-137-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD49d | 9F10 | H | 11-171-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD50 | MEM-171 | H | 11-266-C | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD52 | HI186 | H | 11-368-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD53 | MEM-53 | H | 11-227-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD54 | 1H4 | H | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - |
MEM-111 | H, M | 11-228-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MEM-112 | H | 11-229-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YN1/1.7.4 | M | 11-625-C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD55 | MEM-118 | H | 11-230-C | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - |
CD56 | LT56 | H | 11-789-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - |
MEM-188 | H | 11-231-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | |
CD57 | TB01 | H | 11-158-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD58 | MEM-63 | H | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD59 | MEM-43 | H | 11-233-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - |
MEM-43/5 | H, M | 11-234-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD61 | VIPL2 | H | 11-647-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ |
CD62L | DREG56 | H | 11-630-C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - |
LT-TD180 | H | 11-449-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
MEL-14 | M | 11-626-C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IVA94 | B | 11-358-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD62P | AK4 | H | 11-667-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - |
HI62P | H | 11-450-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD63 | MEM-259 | H | 11-343-C | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - |
CD64 | 10.1 | H | 11-644-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
CD65 | VIM8 | H | 11-793-C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD66acde | CLB-gran/10 | H | 11-592-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD66e | CB30 | H | 11-479-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD68 | Y1/82A | H | 11-749-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD69 | FN50 | H | 11-552-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - |
CD | clone | 交差種 | 未標識 | Biotin | Pacific Blue | FITC | Alexa Fluor®488 | Pacific Orange | PE | PE-DyLight®594 | APC | PE-CyTM5 | Alexa Fluor®647 | PerCP | PerCP-CyTM5.5 | Alexa Fluor®700 | PE-Cy7 | APC-Cy7 |
CD70 | Ki-24 | H | 11-154-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD71 | MEM-75 | H | 11-235-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ |
MEM-189 | H | 11-353-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD72 | 3F3 | H | 11-310-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD73 | AD2 | H | 11-675-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD79a | HM47 | H, M | 11-731-C | - | - | - | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - |
HM57 | H, M | 11-530-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | |
CD79b | CB3-1 | H | 11-676-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - |
HM79 | M | 11-584-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD80 | 16-10A1 | M | 11-627-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD80 | MEM-233 | H | 11-287-C | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | - |
CD81 | M38 | H | 11-558-C | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD82 | C33 | H | 11-559-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD83 | HB15e | H | 11-677-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - |
CD84 | CD84.1.21 | H | 11-661-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD85g | 17G10.2 | H | 11-164-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD85j | GHI/75 | H | 11-740-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD86 | BU63 | H | 11-531-C | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - |
GL-1 | M | 11-628-C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD87 | VIM5 | H | 11-792-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD88 | S5/1 | H | 11-736-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD89 | A59 | H | 11-139-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD90 | 5E10 | H | - | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | ■ | - | - | - | - | - | - |
CD90.2 | 1aG4/C5 | M | - | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD94 | HP-3D9 | H | 11-727-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD95 | EOS9.1 | H | 11-753-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LT95 | H | 11-362-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | ■ | - | |
CD97 | MEM-180 | H | 11-267-C | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD98 | MEM-108 | H | 11-268-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD99 | 3B2/TA8 | H | 11-658-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD99R | MEM-131 | H | 11-236-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD | clone | 交差種 | 未標識 | Biotin | Pacific Blue | FITC | Alexa Fluor®488 | Pacific Orange | PE | PE-DyLight®594 | APC | PE-CyTM5 | Alexa Fluor®647 | PerCP | PerCP-CyTM5.5 | Alexa Fluor®700 | PE-Cy7 | APC-Cy7 |
CD101 | BB27 | H | 11-778-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD102 | CBR-IC2/2 | H | 11-148-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD103 | Ber-ACT8 | H | 11-670-C | - | - | ■ | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD105 | MEM-226 | H, M | 11-298-C | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
MEM-229 | H | 11-453-C | ■ | - | ■ | - | - | ■ | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | |
MJ7/18 | M | 11-714-C | - | - | - | - | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD106 | STA | H | 11-606-C | ■ | - | - | - | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
CD107a | H4A3 | H, M | - | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - |
CD107b | H4B4 | H | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - |
