HOME
>
試薬
>
抗体
>
一次抗体
>
神経科学関連抗体(Bioss社)
HOME
>
試薬
>
神経/イオンチャネル
>
神経科学関連抗体(Bioss社)
Neuroscience Antibody 神経科学関連抗体(Bioss社)
掲載日情報:2025/01/30 現在Webページ番号:63905
Bioss社の神経科学(Neuroscience)関連抗体をご紹介します。
追加しました。
Bioss社の抗体製品について
Bioss社は米国ボストンに本拠地を置くメーカーで、18,000種類以上の未標識一次抗体と、各抗体に対する多数の標識製品をそろえています。そのラインナップは、約27万点にのぼります。
- ウエスタンブロット、免疫組織染色(パラフィン包埋切片、凍結切片)、免疫蛍光染色(IF)、ELISAなどのアプリケーションに適した一次抗体がラインナップされています。
- 一次抗体はすべて、Protein A(またはProtein G)精製されています。
- 幅広い研究分野に関連する抗体を取りそろえています。
Bioss社の抗体を検索するにはこちらが便利です。
追加しました。
神経科学関連抗体の使用例
![]() |
![]() |
![]() |
| 抗GSK3 beta抗体 商品コード:bs-0028R アプリケーション:IF 試料:A549細胞 |
抗Caspase 8抗体 商品コード:bs-0052R アプリケーション:WB 試料:HeLa細胞ライセート |
抗CRF抗体 商品コード:bs-0382R アプリケーション:IF 試料:ラット腎臓組織 |
※ IF:Immunofluorescence(免疫蛍光染色)、WB:Western blotting(ウエスタンブロッティング)
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| 対象抗原 | 免疫動物(クロナリティ*) | クローン名 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| 5-HT | ウサギ(poly) | - | bs-1126R |
| 5-HTR1A | ウサギ(poly) | - | bs-1124R |
| 5-HTR2 | ウサギ(poly) | - | bs-1056R |
| 5-HTR3/HTR3A | ウサギ(poly) | - | bs-2126R |
| 5HT3B Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-4289R |
| β-Actin | ウサギ(poly) | - | bs-0061R |
| ADAM17 | ウサギ(poly) | - | bs-4236R |
| ADM2 | ウサギ(poly) | - | bs-2985R |
| Adrenomedullin | ウサギ(poly) | - | bs-0007R |
| Amphiregulin | ウサギ(poly) | - | bs-3847R |
| β Amyloid 1-42 | ウサギ(poly) | - | bs-0107R |
| マウス(poly) | - | bs-0076M | |
| Amyloid Precursor Protein | ウサギ(poly) | - | bs-0112R |
| APAF1 | ウサギ(poly) | - | bs-0058R |
| APH1A | ウサギ(poly) | - | bs-4259R |
| Artemin | ウサギ(poly) | - | bs-0055R |
| ATX2 | ウサギ(poly) | - | bs-7974R |
| BDNF | ウサギ(poly) | - | bs-4989R |
| BNP | ウサギ(poly) | - | bs-2207R |
| Calpain-1 | ウサギ(poly) | - | bs-1099R |
| Calpain-2 | ウサギ(poly) | - | bs-1599R |
| Caspase-3 | ウサギ(poly) | - | bs-0081R |
| マウス(mono) | 7E1 | bsm-33199M | |
| Caspase-8 | ウサギ(poly) | - | bs-0052R |
| マウス(mono) | 4G12 | bsm-33190M | |
| Caspase-9 | ウサギ(poly) | - | bs-0049R |
| CD40L/CD154 | ウサギ(poly) | - | bs-1286R |
| CD200 | ウサギ(poly) | - | bs-6030R |
| CD200R | ウサギ(poly) | - | bs-10521R |
| CDK5 | ウサギ(poly) | - | bs-0559R |
| CDK5 (Tyr15) | ウサギ(poly) | - | bs-6411R |
| CHIP | ウサギ(poly) | - | bs-15405R |
| CNR1/CB1 | ウサギ(poly) | - | bs-1683R |
| CNTF | ウサギ(poly) | - | bs-1272R |
| CNTF Receptor α | ウサギ(poly) | - | bs-1516R |
| CRF | ウサギ(poly) | - | bs-0382R |
| CRHR2 | ウサギ(poly) | - | bs-2792R |
| CRLR/CGRPR1 | ウサギ(poly) | - | bs-1860R |
| Cyclin E1 | ウサギ(poly) | - | bs-0573R |
| Cytochrome C | ウサギ(poly) | - | bs-0013R |
| DOPA Decarboxylase | ウサギ(poly) | - | bs-0180R |
| DRD1/Dopamine Receptor 1 | ウサギ(poly) | - | bs-1007R |
| DRD2/Dopamine Receptor 2 | ウサギ(poly) | - | bs-1008R |
| DRD5/Dopamine Receptor 5 | ウサギ(poly) | - | bs-1747R |
| EAAT1 | ウサギ(poly) | - | bs-1003R |
| EAAT2 | ウサギ(poly) | - | bs-1751R |
| FADD | ウサギ(poly) | - | bs-0511R |
| FGF2 | ウサギ(poly) | - | bs-0217R |
| FRS2 (Tyr436) | ウサギ(poly) | - | bs-7902R |
| GABA | ウサギ(poly) | - | bs-2252R |
| GABA A Receptor γ2 | ウサギ(poly) | - | bs-4112R |
| GABABR1 | ウサギ(poly) | - | bs-0533R |
| GABRA1 | ウサギ(poly) | - | bs-3766R |
| GALR2 | ウサギ(poly) | - | bs-11527R |
| GAP43 | ウサギ(poly) | - | bs-0154R |
| Gastrin Receptor/GASR/CCKBR | ウサギ(poly) | - | bs-1777R |
| GDNF | ウサギ(poly) | - | bs-1024R |
| GDNF Receptor α2 | ウサギ(poly) | - | bs-0054R |
| GFAP | ウサギ(poly) | - | bs-0199R |
| GFAP (Ser8) | ウサギ(poly) | - | bs-5355R |
| GLUR3/GRIA 3 | ウサギ(poly) | - | bs-1799R |
| GPRIN1 | ウサギ(poly) | - | bs-8275R |
| GSK-3β | ウサギ(poly) | - | bs-0028R |
| HSP70 | ウサギ(poly) | - | bs-0126R |
| LGI1 | ウサギ(poly) | - | bs-6719R |
| LRRK2 | マウス(mono) | L2F6 | bsm-51545M |
| MAG | ウサギ(poly) | - | bs-0257R |
| MBP | ウサギ(poly) | - | bs-0380R |
| MBP (Thr232) | ウサギ(poly) | - | bs-5474R |
| Merlin (Ser518) | ウサギ(poly) | - | bs-3291R |
| Metabotropic Glutamate Receptor 1/mGluR1 | ウサギ(poly) | - | bs-1803R |
| Metabotropic Glutamate Receptor 2/mGluR2 | ウサギ(poly) | - | bs-1161R |
| Metabotropic Glutamate Receptor 5/mGluR5 | ウサギ(poly) | - | bs-1247R |
| Metallothionein 3 | ウサギ(poly) | - | bs-4940R |
| MOBP | ウサギ(poly) | - | bs-11184R |
| MOG | ウサギ(poly) | - | bs-0426R |
| mTOR (Ser2448) | ウサギ(poly) | - | bs-3494R |
| mTOR/FRAP | ウサギ(poly) | - | bs-1992R |
| Myelin PLP | ウサギ(poly) | - | bs-11093R |
| Myelin Protein Zero | ウサギ(poly) | - | bs-0337R |
| MYRF/C11orf9 | ウサギ(poly) | - | bs-11191R |
| Neurokinin 1 Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-0064R |
| Neurokinin A | ウサギ(poly) | - | bs-0069R |
| Neurokinin A Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-0123R |
| Neurokinin B Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-0166R |
| Neuropeptide Y | ウサギ(poly) | - | bs-0071R |
| Neurotrophin 3 | ウサギ(poly) | - | bs-0160R |
| Neurotrophin 4 | ウサギ(poly) | - | bs-0158R |
| NF-H | ウサギ(poly) | - | bs-10680R |
| NF2/Neurofibromin 2 | ウサギ(poly) | - | bs-1366R |
| NGFR | ウサギ(poly) | - | bs-7122R |
| Nicastrin | ウサギ(poly) | - | bs-6058R |
| NKB | ウサギ(poly) | - | bs-0070R |
| NMDAR1 (Ser890) | ウサギ(poly) | - | bs-3301R |
| NMDAR2A | ウサギ(poly) | - | bs-3507R |
| nNos | ウサギ(poly) | - | bs-0156R |
| Nociceptin | ウサギ(poly) | - | bs-0075R |
| Nociceptin Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-0181R |
| NPY1R | ウサギ(poly) | - | bs-1070R |
| NPY2R | ウサギ(poly) | - | bs-0937R |
| Nur77 | ウサギ(poly) | - | bs-3513R |
| Orexin Receptor 1 + 2 | ウサギ(poly) | - | bs-1095R |
| Oxytocin Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-1314R |
| p75 NGF Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-0161R |
| PARK2 | ウサギ(poly) | - | bs-1865R |
| PARK7 | ウサギ(poly) | - | bs-1306R |
| PEN2 | ウサギ(poly) | - | bs-6456R |
| Peroxiredoxin 1 | ウサギ(mono) | 7A1 | bsm-52127R |
| Peroxiredoxin 2 | マウス(mono) | A6F12 | bsm-60415M |
| PMP22 | ウサギ(poly) | - | bs-0235R |
| ProSAPiP1 | ウサギ(poly) | - | bs-11198R |
| Prostaglandin E Receptor EP2 | ウサギ(poly) | - | bs-4196R |
| PSD95 | ウサギ(poly) | - | bs-0179R |
| Slc22A17 | ウサギ(poly) | - | bs-0444R |
| SLC6A4/5-HTT | ウサギ(poly) | - | bs-1893R |
| SNAP25 | ウサギ(poly) | - | bs-1131R |
| SSTR2/Somatostatin Receptor 2 | ウサギ(poly) | - | bs-1138R |
| Substance P | ウサギ(poly) | - | bs-0065R |
| SV2A | ウサギ(poly) | - | bs-2407R |
| Synapsin-1 | ウサギ(poly) | - | bs-3501R |
| Synaptotagmin | ウサギ(poly) | - | bs-4172R |
| Synphilin-1 | ウサギ(poly) | - | bs-1905R |
| α-Synuclein | ウサギ(poly) | - | bs-0968R |
| γ-Synuclein | ウサギ(poly) | - | bs-0622R |
| Tau protein | ウサギ(poly) | - | bs-0419R |
| TNF-α | ウサギ(poly) | - | bs-2081R |
| マウス(mono) | 1F6 | bsm-0387M | |
| TNFR1 | ウサギ(poly) | - | bs-2941R |
| TNFRSF5 | ウサギ(poly) | - | bs-2929R |
| Trk A + B + C | ウサギ(poly) | - | bs-0192R |
| TrkB | ウサギ(poly) | - | bs-0175R |
| Tyrosine Hydroxylase | ウサギ(poly) | - | bs-0016R |
| UCHL1/PGP9.5 | ウサギ(poly) | - | bs-3806R |
| Versican | ウサギ(poly) | - | bs-2533R |
| Vimentin | ウサギ(poly) | - | bs-0756R |
| Wnt8b | ウサギ(poly) | - | bs-6245R |
*抗体のクロナリティは略称で表記しています。
mono:モノクローナル抗体
poly:ポリクローナル抗体
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



