HOME
>
試薬
>
ELISA
>
ELISA/EIAキット
>
Nampt (Visfatin/PBEF) 関連製品
HOME
>
試薬
>
サイトカイン/増殖因子/ホルモン
>
サイトカイン/増殖因子
>
Nampt (Visfatin/PBEF) 関連製品
ニコチンアミドホスホリボシルトランスフェラーゼの組換えタンパク質、ELISAキット、抗体、インヒビター Nampt (Visfatin/PBEF) 関連製品
掲載日情報:2019/01/11 現在Webページ番号:63307
Nampt関連製品です。組換え体タンパク質、ELISA、抗体、インヒビター(阻害物質)を各種取りそろえております。
※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
追加しました。
Namptとは
ニコチンアミドホスホリボシルトランスフェラーゼ(以下Nampt、別名:プレB細胞コロニー増強因子、PBEF, Visfatin)は、脂肪組織から分泌される、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)の生合成に関与する52 kDaのアディポカインです。
Namptには細胞内形態(iNampt)と細胞外形態(eNampt)の2 種類が存在します。 必須かつ律速的なNAD+生合成酵素であるiNamptについては機能が明らかにされていますが、eNamptの生理学的役割についてはまだ十分に解明されていません。
Namptの発現は、糖尿病、肥満、胎児の成長遅延、敗血症、炎症性腸疾患、クローン病および関節リウマチのような異なる疾患において増加することが報告されています。 また、子癇前症や内皮の健康状態のバイオマーカーとしても注目されています。
NamptとNAD+代謝経路マップ
灰色:低分子インヒビター、黄色:活性タンパク質
追加しました。
Nampt組換え体タンパク質
※商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
品名 | 配列 | 標識 | 宿主 | MW | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Nampt (Visfatin/PBEF) (Human) (rec.) | Human Nampt (visfatin/PBEF) (aa 1-491) | FLAG-tag(N末端) | HEK 293細胞 | ~57 kDa | 10μg | AG-40A-0031Y-C010 |
3 x 10μg | AG-40A-0031Y-3010 | |||||
Nampt (Visfatin/PBEF) (Mouse) (rec.) | Mouse Nampt (visfatin/PBEF) (aa 1-491) | FLAG-tag(N末端) | CHO 細胞 | ~55 kDa | 10μg | AG-40A-0056Y-C010 |
3 x 10μg | AG-40A-0056Y-3010 | |||||
Nampt (Visfatin/PBEF) (Rat) (rec.) | Rat Nampt (visfatin/PBEF) (aa 1-491) | FLAG-tag(N末端) | HEK 293細胞 | ~60 kDa | 10μg | AG-40A-0058-C010 |
50μg | AG-40A-0058-C050 | |||||
Nampt (Visfatin/PBEF) (Human) (rec.) (His) | Intracellular Human Nampt (visfatin/PBEF) (aa 1-491) | His-tag(C末端) | E. coli | ~52 kDa | 50μg | AG-40A-0018-C050 |
500μg | AG-40A-0018AA-C500 | |||||
Nampt (Visfatin/PBEF) (Mouse) (rec.) (His) | Mouse Nampt (visfatin/PBEF) (aa 1-491) | His-tag(C末端) | E. coli | ~52 kDa | 50μg | AG-40A-0017-C050 |
Nampt (Mouse) (rec.) (enzymatically active) | Mouse Nampt (visfatin/PBEF) (aa 1-491) | FLAG-tag(N末端) | HEK 293細胞 | ~55 kDa | 50μg | AG-40B-0179-C050 |
追加しました。
NamptELISAキット
- 天然型および組換え体Namptを定量できます。
※商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
品名 | 感度 | 測定範囲 | 測定試料 | 測定波長 | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|
Nampt (Human) ELISA Kit | 30 pg/ml | 0.125~8 ng/ml | 血清 | 450 nm | 96 wells | AG-45A-0006YEK-KI01 |
2 × 96 wells | AG-45A-0006YTP-KI01 | |||||
Nampt (Human) (IntraCellular) ELISA Kit | 30 pg/ml | 0.25~16 ng/ml | 細胞ライセート | 96 wells | AG-45A-0008YEK-KI01 | |
2 × 96 wells | AG-45A-0008YTP-KI01 | |||||
Nampt (Mouse/Rat) Dual ELISA Kit | 50 pg/ml | 0.5~32 ng/ml | 血清 | 96 wells | AG-45A-0007YEK-KI01 | |
2 × 96 wells | AG-45A-0007YTP-KI01 |
キット内容
- Plate coated with Nampt antibody
- Wash buffer
- Lysis buffer*
- ELISA buffer
- Detection antibody
- HRP
- Nampt standard
- TMB substrate solution
- Stop solution
- Plate sealer
*#AG-45A-0008Yのみに含まれます。
追加しました。
抗Nampt抗体
※商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
品名[クローン名] | 標識 | 免疫動物 | 抗原 | 測定動物種 | 適用 | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Nampt (Visfatin/PBEF), mAb [OMNI379] | - | Mouse-Mono | Recombinant Human Nampt | Human / Mouse / Rat | ELISA, FCM, IC, IHC, IP, West | 50μg | AG-20A-0034-C050 |
100μg | AG-20A-0034-C100 | ||||||
Biotin | Human / Mouse / Rat | ELISA, IC, IHC, West | 50μg | AG-20A-0034B-C050 | |||
Anti-Nampt (Visfatin/PBEF) (Human), pAb | - | Rabbit-Poly | Human | ELISA, IHC, West | 100μg | AG-25A-0025-C100 | |
Biotin | Human | ELISA, IHC, West | 50μg | AG-25A-0025B-C050 | |||
Anti-Nampt (Visfatin/PBEF) (Human), pAb (NT) | - | Human Nampt Peptide(40~56) | Human | ELISA, IHC | 100μg | AG-25A-0026-C100 | |
Anti-Nampt (Visfatin/PBEF) (Human), pAb (CT) | - | Human Nampt Peptide(413~431) | Human | ELISA, IHC, West | 100μg | AG-25A-0027-C100 | |
Anti-Nampt (Visfatin/PBEF) (Mouse), pAb | - | Recombinant Mouse Nampt | Mouse | ELISA, West | 100μg | AG-25A-0028-C100 | |
Anti-Nampt (Visfatin/PBEF) (Rat), pAb | - | Recombinant Rat Nampt | Rat | ELISA, West | 100μg | AG-25A-0033-C100 |
追加しました。
Namptインヒビター

※商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
品名 | CAS番号 | 純度 | 包装 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
FK-866 | 658084-64-1 | ≧98% | 1 mg | AG-CR1-0011-M001 |
5 mg | AG-CR1-0011-M005 | |||
CHS-828 | 200484-11-3 | ≧98% | 5 mg | AG-CR1-0064-M005 |
25 mg | AG-CR1-0064-M025 | |||
STF-31 | 724741-75-7 | ≧98% | 1 mg | AG-CR1-3693-M001 |
5 mg | AG-CR1-3693-M005 | |||
25 mg | AG-CR1-3693-M025 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。