HOME > 試薬 > 抗体 > 一次抗体 > 機能性抗体「FuncAbs」
ブロッキング、中和、活性化、細胞除去の機能を有する抗体 機能性抗体「FuncAbs」
掲載日情報:2017/05/29 現在Webページ番号:63179
Adipogen社の抗体シリーズ FuncAbsは、ブロッキング(Blocking)、中和(Neutralizing)、活性化(Activation)、細胞除去(Depletion)といった機能を有する機能性抗体(Functional Antibodies)です。
機能性抗体 FuncAbs の種類 ![]() |
![]() ⇒機能性抗体FuncAbsカタログ(英語版)はこちら。 |
追加しました。
Blocking/Neutralizing(ブロッキング/中和)機能性抗体

ヒトTie-2:Fcを固相化したELISAプレート上に、ヒトAngiopoietin-2(#AG-40B-0114)と各種濃度の抗Angiopoietin-2抗体(クローン:Angy-2-1、#AG-27B-0016)またはコントロール抗体を加えた。室温で1時間インキュベートした後、HRP標識抗FLAG抗体を用いて結合を検出した。ヒトTie-2:Fcに対するヒトAngiopoietin-2の結合は、抗Angiepoietin-2抗体によって阻害された。
青線:抗Angiepoietin-2抗体
赤線:コントロール抗体
因子名 | クローン名 | 商品コード | 機能 |
---|---|---|---|
ADAM17 | D1(A12) | AG-27B-6000PF | 選択的なADAM17(TACE)のアンタゴニストとして、 ADAM17活性を抑制する。 |
Angiopoietin-2 | Angy-1-4 | AG-27B-0015 | ヒトAngiopoietin-2のTie-2への結合を阻害する。 |
Angy-2-1 | AG-27B-0016 | ヒト/マウスAngiopoietin-2のTie-2への結合を阻害する。 | |
APRIL | Apry-1-1 | AG-27B-0001 | マウスAPRILのBCMAおよびTACIへの結合を阻害する。 |
Apry-1-3 | AG-27B-0017 | ||
BAFF | 4.62 | AG-20B-0017 | ヒトBAFFのRaji細胞への結合を阻害する。 |
BTLA | 6F4 | AG-20B-0049 | BTLAとHVEMまたはUL144との相互作用を阻害する。 |
CD40L | hu5c8 | AG-27B-6002PF | MLR, sgp39を阻害する。ヒトB細胞増殖とT細胞に依存した B細胞の分化を誘導。 |
Fibronectin | IST-9 | AG-20B-6001YPF | Fibronectin EDA domainのα5-β1, α4-β1, α9-β1 インテグリンへの結合を阻害し、細胞接着を阻害する。 線維芽細胞のmyo-fibroblastsへの分化、およびTGF-β1 によって引き起こされるα-smooth muscle actinとcollagen type Iの増加を阻害する。 |
IL-33 | Bondy-1-1 | AG-27B-0013PF | マウスIL-33のST2/IL-1RAcPへの結合を阻害する。 |
LAG-3 | 11E3 | AG-20B-0011 | LAG-3とMHC classⅡとの相互作用を阻害する。 | 17B4 | AG-20B-0012 |
Netrin-1 | 2F5 | AG-27B-0018 | ヒト/マウスNetrin-1によるDCCレセプターまたは UNC5レセプターの活性化を阻害する。 |
H4 | AG-27B-0020 | Netrin-1を認識するモノクローナル組換え抗体。 #AG-27B-0018のネガティブコントロールとして使用可能。 |
|
NS5B | 5B-12B7 | AG-20B-0003 | RNA依存性RNAポリメラーゼの活性を阻害する。 |
OX40L | R4930 | AG-27B-6001PF | ヒトOX40Lに結合して、OX40との相互作用を阻害する。 |
TRAIL-R1 | HS101 | AG-20B-0022PF | TRAIL1を介した細胞死を阻害する。 |
TRAIL-R2 | HS201 | AG-20B-0023PF | TRAIL2を介した細胞死を阻害する。 |
VEGF-A | 3(6D3) | AG-20T-0105 | VEGF-Aシグナル伝達を阻害する。 |
Zika Virus Envelope Protein (EIII domain) | ZKA64 | AG-27B-6004PF | Zika Virusに対し中和作用を示す(IC50~93 ng/ml)。 |
追加しました。
Inducing / Activating(誘導/活性化)機能性抗体

抗Fas抗体(クローン:APO-1-3、#AG-20B-0062PF)とコントール培地を用いて、アポトーシスによる成長阻害の誘導を行った。SKW6.4細胞を抗Fas抗体(100 ng/ml)と共に培養後、3H-TdRの取り込み量を測定した。
因子名 | クローン名 | 商品コード | 機能 |
---|---|---|---|
CD40 | FGK45 | AG-20B-0036 | in vivo および in vitroにおいてマウスB細胞、NK細胞を活性化する。 |
Fas | APO-1-3 | AG-20B-0062PF | 細胞の種類に応じてアポトーシスを誘導する。 |
LTβR | 4H8 WH2 | AG-20B-0008 | in vivo および in vitroにおいてBAFF、ケモカイン、インテグリンを誘導する | 3C8 | AG-20B-0041 |
追加しました。
Depleting(細胞除去)機能性抗体

C57BL/6マウスに0.5 mgの抗BAFF-R抗体(クローン:9B9、#AG-20B-0034)を静脈注射し、14日間後の脾臓の各種細胞数を測定した(n=5)。
因子名 | クローン名 | 商品コード | 機能 |
---|---|---|---|
BAFF-R | 9B9 | AG-20B-0034 | in vivo においてB細胞を除去する。 |
Neutrophils | Nimp-R14 | AG-20B-0043 | in vivo において好中球を除去する(250μg/mouse)。 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。