HOME > 試薬 > 細胞培養 > 幹細胞 > その他の幹細胞関連製品 > 幹細胞研究に有用な低分子化合物/ライブラリー
幹細胞研究に有用な低分子化合物/ライブラリー
掲載日情報:2019/02/15 現在Webページ番号:5330
Axon Medchem社のAxon Ligandと呼ばれる生理活性作用が既知の高品質な低分子化合物の中から、幹細胞研究において重要な生物学的標的に対する化合物製品のラインナップをご紹介します。
追加しました。
幹細胞とは
永久的に自己複製し、特定の細胞型に分化できる能力を持つ幹細胞は、適切な条件下において損傷した組織を再生を行える可能性があるため、医学的用途が広く注目されています1。この独自の能力によって罹患/欠損した細胞を健康な新しい細胞と交換することで、臓器機能不全、細胞欠損またはアルツハイマー病やパーキンソン病などの神経変性疾患の患者に役立つことが期待されています2。
幹細胞は、1つまたは複数の特殊化した細胞型に分化することができ、また自己複製できる非常に優れた能力を持ち、かつ特殊化されていない細胞です。傷害を受けた後に、幹細胞は細胞分裂を経て1つの娘幹細胞と1つの前駆細胞を生じます。前駆細胞は、それが完全に分化した状態に到達する前に形成される中間の細胞型で、幹細胞の特定の細胞発生経路に沿って分化すると考えられています。
幹細胞 → 幹細胞 + 前駆細胞 → 分化細胞
幹細胞は、その起源により、胚性幹細胞(ESC)または生後幹細胞/体性幹細胞/成人幹細胞(ASC)のいずれかに分類されます。それらは全能性(生殖細胞などの全種類の細胞を生成することができ)、多能性(胚膜の細胞を除く全種類の細胞を生成することができる)、自己複製能(分化せずに分裂して永遠に供給できる)、また可鍛性幹細胞(MSCは可塑性を有し、かつ分化できる)などの特長があります。分化の種類には、次のものがあります。
- 直接分化:多段階の一方向経路で、特定の種類の細胞に分化する。
- 分化転換:ある細胞型から別の異なる細胞型への直接変換する。
- 脱分化:単能性幹細胞が多能性幹細胞になる。
- 細胞融合:幹細胞が体細胞と融合して別の系統になる3。
参考文献
- Reya, T.et al., Nature, 414(6859), 105~111 (2001).
- McNeish, J., Nature Rev. Drug Disc., 3(1), 70~80 (2004).
- Roopa. R. Nadig, et al., J. Conserv. Dent., 12(4), 131~138 (2009).
追加しました。
複数の化合物の同時注文をご検討されているお客様へ
- 化合物単品以外に、Stem cell product Libraryリストからご希望の化合物の組み合わせたり(Custom Lybrary)、または全ての化合物(Axon Ligands Stem Cell Conpound Lybrary:2019年1月現在142化合物)のライブラリーとしてもご注文いただけます。メーカーの最新の幹細胞化合物リストは、こちらをご覧下さい。詳細は当社テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。
- 幹細胞関連の阻害物質2~6種類を各 2gまたは5 g含むStem Cell inhibitor Setsセットもあります。
- ライブラリーの場合、ご注文いただいた各化合物は、96-wellプレートに10 mM溶液(DMSO、選択した各Axon Ligand 250μL)として納品されます。
追加しました。
生物学的標的因子
各因子名をクリックすると、対象の化合物のリストをご覧いただけます。
Enzymes | AMPK | CDC42 | CHK |
CK | DNA methyltransferase | GSK-3 | |
HHAT | HMTase | JAK | |
MEK | MPS1 Kinase | mTOR | |
PI3K | Porcupine | Rac | |
ROCK | TNKS | γ-Secretase | |
Receptors | BMP-ALK | FGFR | Smoothened (SMO) |
TGF-βR | |||
Ion Channels | Ca Channel | ||
Signaling pathways | Hedgehog | TGF-β/SMAD | Wnt/β-Catenin |
Transcription factors | AHR | STAT | |
Proteins | Aggrecan | β-Catenin |
追加しました。
Stem Cell関連化合物一覧
品名をクリックすると製品の詳細、商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
適用 | 化合物名 | CAS | M.W. | 商品コード |
---|---|---|---|---|
Adenylate cyclase activator | Forskolin | 66575-29-9 | 410.50 | Axon2264 |
AHR antagonist | Stemregenin 1 | 1227633-49-9 | 429.54 | Axon1865 |
ALDH inhibitor | DEAB | 120-21-8 | 177.24 | Axon2476 |
ALDH2 activator | Alda 1 | 349438-38-6 | 324.16 | Axon2551 |
ALK5 inhibitor | A 77-01 | 607737-87-1 | 286.33 | Axon1744 |
A 83-01 | 909910-43-6 | 421.52 | Axon1421 | |
GW 788388 | 452342-67-5 | 425.48 | Axon1832 | |
IN 1130 | 868612-83-3 | 420.47 | Axon2236 | |
SB 431542 | 301836-41-9 | 384.39 | Axon1661 | |
SB 505124 | 694433-59-5 | 335.40 | Axon2197 | |
SB 525334 | 356559-20-1 | 343.42 | Axon2285 | |
AMPK activator | A 769662 | 844499-71-4 | 360.39 | Axon1466 |
AICAR | 2627-69-2 | 258.23 | Axon2389 | |
ZLN 024 | 723249-01-2 | 325.22 | Axon2445 | |
Antitumor agent | HL 010183 | N.A. | 308.81 | Axon2021 |
Autophagy inducer; SMER | SMER 28 | 307538-42-7 | 264.12 | Axon2627 |
BMI-1 inhibitor | PTC 209 | 315704-66-6 | 495.19 | Axon2420 |
BMP inhibitor | Dorsomorphin | 866405-64-3 | 399.49 | Axon1708 |
Dorsomorphin dihydrochloride | 1219168-18-9 | 472.41 | Axon2150 | |
K 02288 | 1431985-92-0 | 352.38 | Axon2189 | |
LDN 193189 hydrochloride | 1435934-00-1 | 479.40 | Axon1509 | |
LDN 212854 trihydrochloride | N.A. | 515.87 | Axon2201 | |
BRAF inhibitor | SB 590885 | 405554-55-4 | 453.54 | Axon2504 |
Calcium (Ca2+) channel activator | BAY K 8644 | 71145-03-4 | 356.30 | Axon1697 |
(R)-(+)-BAY K 8644 | 98791-67-4 | 356.30 | Axon1758 | |
(S)-(-)-BAY K 8644 | 98625-26-4 | 356.30 | Axon1759 | |
CB2 agonist | HU 308 | 256934-39-1 | 414.62 | Axon1440 |
Cdc42 inhibitor | ZCL 278 | 587841-73-4 | 584.89 | Axon2138 |
CHK inhibitor | AZD 7762 hydrochloride | 860352-01-8 | 398.88 | Axon1399 |
CHK1 inhibitor | CHIR 124 | 405168-58-3 | 419.91 | Axon1636 |
PF 477736 | 952021-60-2 | 419.48 | Axon1379 | |
Chondrogenesis promotor | Kartogenin | 4727-31-5 | 317.34 | Axon2378 |
CK 1e inhibitor | PF 4800567 | 1188296-52-7 | 359.81 | Axon1792 |
CK 1δ inhibitor | LH 846 | 639052-78-1 | 316.81 | Axon2297 |
CK1δ/CK1ε inhibitor | SR 3029 | 1454585-06-8 | 480.45 | Axon2547 |
CK2 inhibitor | CK2 inhibitor 10 | 1361229-76-6 | 354.38 | Axon2202 |
CX 4945 hydrochloride | N.A. | 386.23 | Axon1965 | |
TTP 22 | 329907-28-0 | 330.42 | Axon1854 | |
CRT inhibitor | iCRT14 | 677331-12-3 | 375.44 | Axon2135 |
iCRT5 | 18623-44-4 | 367.44 | Axon2133 | |
CXCR4 antagonist | AMD 3100 | 155148-31-5 | 794.47 | Axon1738 |
Differentiating agent | Shz-1 | 326886-05-9 | 355.21 | Axon1701 |
DKK1 inhibitor | WAY 262611 dihydrochloride | N.A. | 391.34 | Axon2188 |
DNA MTase inhibitor | Decitabine | 2353-33-5 | 228.21 | Axon1590 |
RG 108 | 48208-26-0 | 334.33 | Axon1691 | |
Zebularine | 3690-10-6 | 228.20 | Axon1254 | |
SGI 1027 dihydrochloride | N.A. | 534.44 | Axon2347 | |
Dual Mps1/Plk1 inhibitor | Mps1-IN-2 | 1228817-38-6 | 480.60 | Axon2358 |
FGFR inhibitor | PD 161570 | 192705-80-9 | 532.51 | Axon2098 |
PD 173074 | 219580-11-7 | 523.67 | Axon1673 | |
SU 5402 | 215543-92-3 | 296.32 | Axon1667 | |
GSK-3 inhibitor | A 1070722 | 1384424-80-9 | 362.31 | Axon1909 |
AR-A 014418 | 487021-52-3 | 308.31 | Axon2167 | |
AZD 1080 | 612487-72-6 | 334.37 | Axon2171 | |
BIO | 667463-62-9 | 356.17 | Axon1693 | |
CHIR 98014 | 252935-94-7 | 486.31 | Axon1126 | |
CHIR 99021 | 252917-06-9 | 465.34 | Axon1386 | |
CHIR 99021 dihydrochloride | N.A. | 538.26 | Axon2435 | |
SB 216763 | 280744-09-4 | 371.22 | Axon1303 | |
GSK-3β inhibitor | AZD 2858 hydrochloride | 486424-21-9 | 489.98 | Axon2194 |
IM 12 | 1129669-05-1 | 377.41 | Axon2511 | |
TDZD 8 | 327036-89-5 | 222.26 | Axon2010 | |
TWS 119 | 601514-19-6 | 318.33 | Axon1562 | |
Hedgehog inhibitor | GDC 0449 | 879085-55-9 | 421.30 | Axon1500 |
HHAT inhibitor | RU-SKI 43 hydrochloride | N.A. | 423.01 | Axon2035 |
HMTase inhibitor | BIX 01294 trihydrochloride | 935693-62-2 | 600.02 | Axon1692 |
JAK2/STAT3 inhibitor | WP 1066 | 857064-38-1 | 356.22 | Axon2316 |
JNK inhibitor | SP 600125 | 129-56-6 | 220.23 | Axon2519 |
K+ channel opener | 1-EBIO | 10045-45-1 | 162.19 | Axon1313 |
Lck/Src inhibitor | WH-4-023 | 837422-57-8 | 568.67 | Axon2381 |
MALT1 inhibitor; DA antag. | Thioridazine hydrochloride | 130-61-0 | 407.04 | Axon2193 |
MEK inhibitor | AZD 6244 | 606143-52-6 | 457.68 | Axon1516 |
PD 98059 | 167869-21-8 | 267.28 | Axon1223 | |
MEK1 inhibitor | PD 0325901 | 391210-10-9 | 482.19 | Axon1408 |
PD 184352 | 212631-79-3 | 478.66 | Axon1368 | |
MEK1/2 inhibitor | U 0126 | 109511-58-2 | 380.49 | Axon2520 |
MEK5/ERK5 inhibitor | BIX 02188 | 334951-92-7 | 426.51 | Axon1808 |
BIX 02189 | 1094614-85-3 | 440.54 | Axon1809 | |
MGMT inhibitor | Lomeguatrib | 192441-08-0 | 326.17 | Axon2223 |
MPS1 inhibitor | AZ 3146 | 1124329-14-1 | 452.55 | Axon1642 |
Reversine | 656820-32-5 | 393.49 | Axon1629 | |
mTOR inhibitor | AZD 8055 | 1009298-09-2 | 465.54 | Axon1561 |
KU 0063794 | 938440-64-3 | 465.54 | Axon1472 | |
Multi-kinase (c-MET) inhibitor | LY 2801653 | 1206799-15-6 | 552.53 | Axon2553 |
Notch signaling inhibitor | FLI 06 | 313967-18-9 | 438.52 | Axon2277 |
p38 MAPK inhibitor | SB 203580 | 152121-47-6 | 377.43 | Axon1363 |
SB 203580 hydrochloride | 869185-85-3 | 413.90 | Axon1465 | |
p53 inhibitor | Pifithrin-α hydrobromide | 63208-82-2 | 367.30 | Axon1871 |
PDK1 activator | PS 48 | 1180676-32-7 | 286.75 | Axon1659 |
PI3K inhibitor | GDC 0941 bismesylate | 957054-33-0 | 705.85 | Axon1377 |
LY 294002 | 154447-36-6 | 307.34 | Axon1366 | |
PKC inhibitor | G? 6983 | 133053-19-7 | 442.51 | Axon2466 |
Porcn inhibitor | IWP L6 | 1427782-89-5 | 472.58 | Axon2212 |
Wnt-C59 | 1243243-89-1 | 379.45 | Axon2287 | |
Rac inhibitor | EHop 016 | 1380432-32-5 | 430.55 | Axon2351 |
Rac1-GEF inhibitor | NSC 23766 | 1177865-17-6 | 530.96 | Axon1578 |
ROCK inhibitor | AS 1892802 | 928320-12-1 | 333.38 | Axon2187 |
RKI 1447 | 1342278-01-6 | 326.37 | Axon2229 | |
Y 27632 dihydrochloride | 129830-38-2 | 320.26 | Axon1683 | |
ROCK inhibitor; hESC enhancer | Thiazovivin | 1226056-71-8 | 311.36 | Axon1535 |
ROCK1 inhibitor | GSK 269962A | 850664-21-0 | 570.60 | Axon1167 |
RSK inhibitor | BI-D1870 | 501437-28-1 | 391.42 | Axon1528 |
RTK inhbitor | Pexidartinib | 1029044-16-3 | 417.81 | Axon2501 |
SCD1 inhibitor | PluriSIn #1 | 91396-88-2 | 213.24 | Axon2091 |
SMO agonist | Purmorphamine | 483367-10-8 | 520.62 | Axon1690 |
SMO antagonist | BMS 833923 | 1059734-66-5 | 473.57 | Axon2356 |
LY 2940680 | 1258861-20-9 | 512.50 | Axon2196 | |
MRT 10 | 330829-30-6 | 465.52 | Axon1938 | |
NVP-LDE225 | 956697-53-3 | 485.50 | Axon1619 | |
PF 5274857 hydrochloride | 1373615-35-0 | 473.42 | Axon2027 | |
Src inhibitor | CGP 77675 | 234772-64-6 | 443.54 | Axon2097 |
SU 6656 | 330161-87-0 | 371.45 | Axon1136 | |
STAT3 inhibitor | Napabucasin | 83280-65-3 | 240.21 | Axon2517 |
S3I 201 | 501919-59-1 | 365.36 | Axon2313 | |
Stattic | 19983-44-9 | 211.19 | Axon2314 | |
STAT6 inhibitor | AS 1517499 | 919486-40-1 | 397.86 | Axon1992 |
Stem cell differentiator | Cardiogenol C hydrochloride | 1049741-55-0 | 296.75 | Axon2550 |
FH 1 | 2719-05-3 | 282.34 | Axon2320 | |
FPH 2 | 957485-64-2 | 353.83 | Axon2355 | |
Neuropathiazol | 880090-88-0 | 338.42 | Axon2322 | |
Stem cell inhibitor set | Stem Cell Alternative 2i inhibitor Set | N.A. | N.A. | Axon2130 |
TACC3 inhibitor | SPL-B | 1465248-60-5 | 454.47 | Axon2474 |
TGF-βR1 inhibitor | SD 208 | 627536-09-8 | 352.75 | Axon1387 |
TGF-βR2 inhibitor | (+)-ITD 1 | 1409968-46-2 | 415.52 | Axon2467 |
ITD 1 | 1099644-42-4 | 415.52 | Axon2323 | |
LY 2157299 | 700874-72-2 | 369.42 | Axon1491 | |
TNKS inhibitor | XAV 939 | 284028-89-3 | 312.31 | Axon1527 |
TNKS1/2 inhibitor | JW 55 | 664993-53-7 | 434.48 | Axon1922 |
TpoR agonist | Eltrombopag | 496775-61-2 | 442.47 | Axon1872 |
VDR agonist | BXL 628 | 199798-84-0 | 442.65 | Axon1676 |
Wee1 inhibitor | MK 1775 | 955365-80-7 | 500.60 | Axon1494 |
Wnt agonist | SKL 2001 | 909089-13-0 | 286.29 | Axon2084 |
Wnt agonist 1 | 853220-52-7 | 350.37 | Axon2120 | |
Wnt inhibitor | CCT 031374 hydrobromide | 1219184-91-4 | 434.33 | Axon2161 |
KY 02111 | 1118807-13-8 | 376.86 | Axon2036 | |
Wnt/CREB inhibitor | ICG 001 | 847591-62-2 | 548.63 | Axon1766 |
Wnt/TNKS inhibitor | IWR-1-endo | 1127442-82-3 | 409.44 | Axon2510 |
NVP-TNKS656 | 1419949-20-4 | 494.58 | Axon2599 | |
γ-Secretase inhibitor | Begacestat | 769169-27-9 | 391.74 | Axon2117 |
DAPT | 208255-80-5 | 432.46 | Axon1484 | |
RO 4929097 | 847925-91-1 | 469.40 | Axon2521 | |
γ-Secretase inhibitor BZ | 209986-17-4 | 490.50 | Axon1487 | |
γ-Secretase inhibitor DBZ | 209984-56-5 | 463.48 | Axon1488 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。