総合カタログ No.14 機器編 記事の訂正およびお詫び
掲載日情報:2003/09/17 現在Webページ番号:53
追加しました。
訂正し、お詫び申し上げます。
■訂正一覧
商品名 | 項目 | 該当ページ |
ChemiGenius 2 System ( SYG 社 ) | 商品コード | p.11 |
分光光度計用キュベット ( WPA 社 ) | 価格表 | p.44 ~ 45 |
ポラロイドフィルム T - 667 ( PLA 社 ) | 説明 | p.106 |
恒温槽用防食防腐剤 クリアーバス ( FED 社 ) | 品名 | p.180 |
ゴム球 ( DRM 社 ) | 価格表 | p.265 |
メディクレーブ ( SEC社 ) | 商品コード | p.290 |
フナ潤銧 滅菌シャーレ( フナコシ ) | 価格表 | p.393 |
フロート - A - ライザー ( FED 社 ) | 仕様 | p.467 |
スペクトラバイオテックメンブレン/ポア ( FED 社 ) | 価格表 | p.467 |
マイクロスコープ スライド用ラベル ( TOH 社 ) | 品名 | p.642 |
■フナ潤銧 滅菌シャーレ( フナコシ ) 掲載ミスについて
総合カタログ No.14 機器編に掲載しております フナ潤銧 滅菌シャーレ( フナコシ ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、訂正し、お詫びいたします。
ページ | ||||
---|---|---|---|---|
商品コード | 誤 | 正 | ||
393 | I-90 | φ90 × 15 mm | → | フナ浅型滅菌シャーレ φ 90 × 15 mm |
393 | I-90-20 | φ90 × 20 mm | → | フナ深型滅菌シャーレ φ 90 × 20 mm |
■ChemiGenius 2 System ( SYG 社 ) 掲載ミスについて
総合カタログ No.14 機器編に掲載しております ChemiGenius 2 System ( SYG 社 ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、訂正し、お詫びいたします。
ページ | 価格表中 商品コード | ||
---|---|---|---|
誤 | 正 | ||
11 | CG2/DPC-J | → | CG2/D2PC-J |
■スペクトラバイオテックメンブレン/ポア ( FED 社 ) 掲載ミスについて
総合カタログ No.14 機器編に掲載しておりますスペクトラバイオテックメンブレン ( FED 社 ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、訂正し、お詫びいたします。
訂正商品一覧 : 訂正内容の詳細については、“ページ” から PDF でもご確認できます(各PDF : 約380kb)。
ページ | 商品コード | 訂正内容 | ||
---|---|---|---|---|
480 | 129010 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:6mm の記載を削除) | ||
480 | 129015 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:12mm の記載を削除、チューブ直径:6.4mm、Vol/cm:0.32ml に修正) | ||
480 | 129020 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:22mm の記載を削除、チューブ直径:10mm、Vol/cm:0.81ml に修正) | ||
480 | 129110 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:6mm の記載を削除) | ||
480 | 132606 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:9mm の記載を削除、チューブ直径:5mm に修正) | ||
480 | 129115 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:12mm の記載を削除、チューブ直径:6.4mm、Vol/cm:0.32ml に修正) | ||
480 | 129120 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:20mm の記載を削除、チューブ直径:10mm、Vol/cm:0.81ml に修正) | ||
481 | 133104 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:6mm の記載を削除) | ||
481 | 133108 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:9mm の記載を削除、チューブ直径:5mm に修正) | ||
481 | 133110 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:12mm の記載を削除、チューブ直径:6.4mm、Vol/cm:0.32ml に修正) | ||
481 | 133116 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:22mm の記載を削除、チューブ直径:10mm、Vol/cm:0.81ml に修正) | ||
481 | 138104 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:6mm の記載を削除) | ||
481 | 138108 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:9mm の記載を削除、チューブ直径:5mm に修正) | ||
481 | 138110 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:12mm の記載を削除、チューブ直径:6.4mm、Vol/cm:0.32ml に修正) | ||
481 | 138116 | 価格表中、品名表記および説明文 (平面幅 Wet:22mm の記載を削除、チューブ直径:10mm、Vol/cm:0.81ml に修正) | ||
487 | 132754 | 価格表中、品名表記および説明文 (品名記載および長さの 15m を 5m に修正) | ||
487 | 132757 | 価格表中、品名表記および説明文 (品名記載および長さの 15m を 5m に修正) | ||
491 | 132128 | 価格表中、品名表記および説明文 (品名記載およびチューブ直径 Φ7.6mm を Φ7.5mm に修正) |
■フロート - A - ライザー ( FED 社 ) 掲載ミスについて
総合カタログ No.14 機器編 467 ページに掲載しておりますフロート - A - ライザー ( FED 社 ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記の通り訂正し、お詫びいたします。
ページ | 仕様表内数値 | ||
---|---|---|---|
誤 | 正 | ||
467 | 全長 17 | → | 全長 16 |
467 | メンブレン直径 16 (容量3、5、10 の製品) | → | メンブレン直径 10(容量3、5、10 の製品) |
■マイクロスコープ スライド用ラベル ( TOH 社 ) 掲載ミスについて
総合カタログ No.14 機器編 642 ページに掲載しております マイクロスコープ スライド用ラベル ( TOH 社 ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記の通り訂正し、お詫びいたします。
ページ | 商品コード | 価格表中 品名 | ||
---|---|---|---|---|
誤 | 正 | |||
642 | #37860 | マイクロスコープ スライド用ラベル ( シート ) 24 × 12 mm ( 2 × 1,000 枚 ) | → | マイクロスコープ エンドラベル 24 × 12 mm ( 2 × 1,000 枚 ) |
642 | #37861 | マイクロスコープ スライド用ラベル (ロール) 24 × 12 mm ( 2 × 1,000 / ロール ) | → | マイクロスコープ エンドラベル 24 × 12 mm ( 2 × 1,000 / ロール ) |
■メディクレーブ ( SEC社 ) 掲載ミスについて
総合カタログ No.14 機器編 290 ページに掲載しております メディクレーブ ( SEC 社 ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記の通り訂正し、お詫びいたします。
ページ | 価格表中 商品コード | ||
---|---|---|---|
誤 | 正 | ||
290 | DE-018 | → | DE-017 |
290 | DE-017 | → | DE-018 |
総合カタログ No.14 機器編 180 ページに掲載しております 恒温槽用防食防腐剤 クリアーバス ( FED 社 ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記の通り訂正し、お詫びいたします。
ページ | 商品コード | 価格表中品名 | ||
---|---|---|---|---|
誤 | 正 | |||
180 | 105540 | クリアーバス、237 ml | → | × クリアーバス、237 ml |
■ゴム球 ( DRM 社 ) 掲載ミスについて
総合カタログ No.14 機器編 265 ページに掲載しております ゴム球 ( DRM 社 ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記の通り訂正し、お詫びいたします。
ページ | 商品コード | 価格表 | ||
---|---|---|---|---|
誤 | 正 | |||
265 | 1-000-9000 | Bulb Assembly for Microcaps ゴム球 1 個付き。 | → | Bulb Assembly for Microcaps ゴム球 |
■分光光度計用キュベット ( WPA 社 ) 掲載ミスについて
総合カタログ No.14 機器編 44 ~ 45 ページに掲載しております 分光光度計用キュベット ( WPA 社 ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記の通り訂正し、お詫びいたします。
ページ | 商品コード | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
誤 | 正 | |||
44 | 80-3000-83 | 54,000 | → | 57,000 |
44 | 80-3000-84 | 50,000 | → | 54,000 |
44 | 80-3000-79 | 26,000 | → | 28,000 |
45 | 80-3000-78 | 10,000 | → | 11,000 |
45 | 80-3000-77 | 7,800 | → | 8,000 |
■ポラロイドフィルム T - 667 ( PLA 社 ) 掲載ミスについて
総合カタログ No.14 機器編 106 ページに掲載しております ポラロイドフィルム T - 667 ( PLA 社 ) につきまして訂正がございました。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記の通り訂正し、お詫びいたします。
ページ | 商品コード | 誤 | | 正 |
---|---|---|---|---|
106 | T-667-2P-3 | 露出感度:ISO 3,200 | → | 露出感度:ISO 3,000 |
106 | T-667-10B | 露出感度:ISO 3,200 | → | 露出感度:ISO 3,000 |
106 | T-667-20B | 露出感度:ISO 3,200 | → | 露出感度:ISO 3,000 |
今後とも、弊社製品のご愛顧を宜しくお願いいたします。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。