HOME
>
試薬
>
抗体
>
一次抗体
>
DNA メチレーションおよびクロマチン修飾研究用抗体
HOME
>
試薬
>
細胞情報伝達
>
エピジェネティクス
>
DNAメチル化
>
DNA メチレーションおよびクロマチン修飾研究用抗体
HOME
>
試薬
>
遺伝子工学
>
エピジェネティクス
>
DNAメチル化
>
DNA メチレーションおよびクロマチン修飾研究用抗体
DNA メチレーションおよびクロマチン修飾研究用抗体
掲載日情報:2014/04/14 現在Webページ番号:484
Novus biologicals社のエピジェネティクス関連分野の抗体をご紹介いたします。
下記フライヤー(DNA Methylation & Chromatin Remodeling)には、各抗体の実験(Western Blot、IHC)データの画像が掲載されています。
DNA Methylation & Chromatin Remodeling RESEARCH TOOLS PDF : 約 760 KB、27 ページ |
![]() |
追加しました。
製品ラインナップ
品名をクリックすると製品の詳細をご覧いただけます。
品名 | 免疫動物(クローン) | 商品コード |
---|---|---|
Anti-AICDA | Rabbit Polyclonal | NBP1-77235 |
Anti-Androgen R/NR3C4 | Goat Polyclonal | NB100-1446 |
Anti-Androgen R/NR3C4 (pSer213/210) | Mouse Monoclonal (156C135.2) | NB100-56603 |
Anti-APE1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56359 |
Anti-APEX2 | Rabbit Polyclonal | NB100-56625 |
Anti-Artemis | Rabbit Polyclonal | NB100-183 |
Anti-ATF2 | Goat Polyclonal | NB100-835 |
Rabbit Polyclonal | NB100-56331 | |
Anti-ATF2 (pSer490/498) | Rabbit Polyclonal | NB300-257 |
Anti-ATF2 (pThr71) | Mouse Monoclonal (103C411.2) | NB100-56594 |
Anti-BACH1 | Rabbit Polyclonal | NBP2-23641 |
Anti-BAF53A | Goat Polyclonal | NB100-1421 |
Anti-BAF57 | Goat Polyclonal | NB100-1297 |
Anti-CARM1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56374 |
Anti-CXXC1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56630 |
Anti-Delta Np73 | Mouse Monoclonal (38C674.2) | NBP2-24873 |
Anti-DNA Ligase I | Rabbit Polyclonal | NB100-56635 |
Anti-DNA Polymerase sigma | Rabbit Polyclonal | NB100-56356 |
Anti-Dnmt1 | Mouse Monoclonal (60B1220.1) | NB100-56519 |
Anti-Dnmt2 | Mouse Monoclonal (102B1259.2) | NB200-587 |
Rabbit Polyclonal | NB200-616 | |
Anti-Dnmt3a | Mouse Monoclonal (64B1446) | NB120-13888 |
Anti-DNMT3A | Mouse Monoclonal (64B814.1) | NB100-56521 |
Anti-dUTPase | Rabbit Polyclonal | NB100-56624 |
Anti-EZH1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56358 |
Anti-HDAC1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56340 |
Anti-HDAC3 | Rabbit Polyclonal | NB100-1669 |
Anti-HDAC4 | Rabbit Polyclonal | NB100-56341 |
Anti-HDAC5 | Rabbit Polyclonal | NBP2-03988 |
Anti-HDAC6 | Rabbit Polyclonal | NB100-56343 |
Anti-HDAC11 | Rabbit Polyclonal | NB100-56382 |
Anti-HINFP | Rabbit Polyclonal | NB100-56628 |
Anti-Histone H2A | Rabbit Polyclonal | NB100-56346 |
Anti-Histone H2B | Rabbit Polyclonal | NB100-56633 |
Anti-Histone H2B, Member S | Rabbit Polyclonal | NB100-56347 |
Anti-Histone H3 (pSer28) | Mouse Monoclonal (117C826) | NB100-56595 |
Anti-Histone H4 | Rabbit Polyclonal | NB100-56348 |
Anti-INHAT-1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56353 |
Anti-INHAT-2 | Rabbit Polyclonal | NB100-56619 |
Anti-Ku80 | Rabbit Polyclonal | NB100-508 |
Anti-MBD1 | Mouse Monoclonal (100B272.1) | NB100-56537 |
Rabbit Polyclonal | NB100-56330 | |
Anti-MBD3 | Mouse Monoclonal (106B691) | NB100-56534 |
Anti-MBD4 | Rabbit Polyclonal | NBP2-24393 |
Anti-MDC1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56657 |
Anti-MeCP2 | Rabbit Polyclonal | NB100-56326 |
Anti-MLH1 | Mouse Monoclonal (164C819) | NB100-56552 |
Anti-Mre11 | Rabbit Polyclonal | NB100-56339 |
Anti-MSH2 | Mouse Monoclonal (25D12) | NBP2-26489 |
Rabbit Polyclonal | NB100-56428 | |
Anti-MYH | Rabbit Polyclonal | NB600-1032 |
Anti-p53 DINP1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56627 |
Anti-p53(pSer392) | Rabbit Polyclonal | NB200-156 |
Anti-p66a | Rabbit Polyclonal | NB100-56643 |
Anti-p66β | Rabbit Polyclonal | NB100-56387 |
Anti-p73 | Mouse Monoclonal (5B1288) | NB100-56674 |
Mouse Monoclonal (5B429) | NBP2-24737 | |
Mouse Monoclonal (5B789) | NB100-56675 | |
Rabbit Polyclonal | NB100-56435 | |
Anti-p73 (pTyr99) | Rabbit Polyclonal | NB100-56069 |
Anti-PARP-Cleaved | Mouse Monoclonal (194C1439) | NB100-56599 |
Anti-Pescadillo | Goat Polyclonal | NB100-1258 |
Anti-PMS2 | Mouse Monoclonal (163C1251) | NB100-56554 |
Anti-Poly(ADP-Ribose)Polymerase-2 |
Rabbit Polyclonal | NB100-185 |
Anti-PRMT5 | Rabbit Polyclonal | NB100-56641 |
Anti-PRMT6 | Rabbit Polyclonal | NB100-56642 |
Anti-PRMT7 | Rabbit Polyclonal | NB100-56400 |
Anti-Rad1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56320 |
Anti-Rad9 | Mouse Monoclonal (93A535) | NB120-13600 |
Anti-Rad17 (pSer647) | Rabbit Polyclonal | NB100-56386 |
Anti-Rad17, Human | Rabbit Polyclonal | NB100-173 |
Anti-Rad17, Yeast | Rabbit Polyclonal | NB100-172 |
Anti-RAD18 | Mouse Monoclonal (79B1048.1) | NB100-56523 |
Anti-Rad51 | Mouse Monoclonal (51RAD01) | NBP2-26426 |
Anti-Rad51C | Goat Polyclonal | NB100-1127 |
Anti-SETD7/9 | Rabbit Polyclonal | NB100-56664 |
Anti-SETDB2 | Goat Polyclonal | NB100-1137 |
Anti-SIRT4 | Goat Polyclonal | NB100-1406 |
Anti-SIRT7 | Rabbit Polyclonal | NB100-56364 |
Anti-Sirtuin 3/SIRT3 | Goat Polyclonal | NB600-808 |
Anti-Sirtuin 5/SIRT5 | Rabbit Polyclonal | NB100-56372 |
Anti-SMC4 | Rabbit Polyclonal | NB100-56395 |
Rabbit Polyclonal | NB100-56394 | |
Anti-TRF-2 | Goat Polyclonal | NB100-56694 |
Mouse Monoclonal (4A794.15) | NB100-56506 | |
Anti-UBE2N/Ubc13 | Rabbit Polyclonal | NB100-56357 |
Anti-Uev1a/UBE2V1 | Rabbit Polyclonal | NB100-56397 |
Anti-UEV2 | Rabbit Polyclonal | NB100-56360 |
Anti-Uracil-DNA Glycosylase | Rabbit Polyclonal | NB600-1031 |
Anti-XAB2 Protein |
Goat Polyclonal | NB100-794 |
Rabbit Polyclonal | NB100-218 |
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。