フナコシ総合カタログ 2005-2006 正誤表
掲載日情報:2006/10/06 現在Webページ番号:47
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
フナコシ総合カタログ 2005-2006 の記載事項に誤りがありました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記の通り訂正し、お詫びいたします。
フナコシ総合カタログ 2005-2006 正誤表 PDF 版 PDF 223 KB
試薬編 [ベストセレクション]
試薬編 [製品リスト]
■試薬編 [抗体] について
掲載 ページ | メーカー | 商品コード | 訂正 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|---|
12 | PLI | T-4117 | 品名 | Anti-ACTH(1-39), for IHC | Anti-ACTH(1-39), for RIA |
12 | SRT | CSA-600 | 品名 |
Anti-ACTH(18-39) | Anti-CLIP |
52 | ANG | 10051-05011 | 品名 | Anti-4-Androsten-17α-O L-3-One | Anti-4-Androsten-17α-ol-3-One |
52 | ANG | 10052-05011 | 品名 | Anti-4-Androsten-17α-O L-3-One | Anti-4-Androsten-17α-ol-3-One |
52 | ANG | 10061-05011 | 品名 | Anti-5-Androsten-3β-O L-7, 17-Dione | Anti-5-Androsten-3β-ol-7, 17-Dione |
52 | ANG | 10062-05011 | 品名 | Anti-5-Androsten-3β-O L-7, 17-Dione | Anti-5-Androsten-3β-ol-7, 17-Dione |
66 | ANG | 11161-05015 | 免疫動物 | Rabbit-Poly | Goat-Poly |
69 | CHM | AB3072 | 免疫動物 | Rabbit-Poly | Chicken-Poly |
147 | RSD | AF1456 | 免疫動物 | Goat-Poly | Rabbit-Poly |
179 | LVC | MS-1079-S | クローン名 | 13C03 | 38C12 |
179 | LVC | MS-1079-S0 | |||
179 | LVC | MS-1079-S1 | |||
179 | LVC | MS-1079-R7 | |||
182 | LVC | MS-1085-S | 品名 | Anti-CD16, Ab-2 | Anti-CD16, Ab-2 |
182 | LVC | MS-1085-S0 | |||
182 | LVC | MS-1085-S1 | |||
182 | SAN | MON1187F | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
182 | SAN | MON1187R | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
182 | SAN | MON1187T | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
183 | LVC | MS-1085-R7 | 品名 | Anti-CD16, Ab-2, Ready to use | Anti-CD16, Ab-2, Ready to use |
183 | CHM | CBL525F | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
183 | CHM | CBL541F | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
183 | CHM | CBL583F | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
183 | CHM | CBL525P | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
183 | CHM | CBL541P | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
183 | CHM | CBL541PC | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
183 | CHM | CBL583PC | 品名 | Anti-CD16 | Anti-CD16 |
183 | ACR | CL019P | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL020P | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL021P | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL021PX | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL019B | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL019BX | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL020B | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL020BX | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL019F | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL019FX | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL020F | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
183 | ACR | CL020FX | 品名 | Anti-CD16/CD32 | Anti-CD16/CD32 |
189 | LVC | MS-1279-P | クローン名 | 24C02 | SN3b |
189 | LVC | MS-1279-P0 | |||
189 | LVC | MS-1279-P1 | |||
192 | RSD | MAB2291 | 標識 | Biotin | 未標識 |
223 | LVC | MS-1097-R7 | クローン名 | 81C02 | 1D6 |
223 | LVC | MS-1097-S | |||
223 | LVC | MS-1097-S0 | |||
223 | LVC | MS-1097-S1 | |||
290 | BMA | T-1424 | 抗原種 | Human/Mouse | Human/Rat |
293 | PEP | 500-P146 | 免疫動物 | Goat-Poly | Rabbit-Poly |
297 | LVC | MS-1061-S0 | クローン名 | CYA06 | 6E6 |
297 | LVC | MS-1061-S1 | |||
297 | LVC | MS-1061-S | |||
297 | LVC | MS-1061-R7 | |||
317 | PCC | 31468 | 免疫動物 | Mouse-Mono | Mouse-Poly |
323 | LVC | MS-1402-P0 | クローン名 | 16 | 61 |
323 | LVC | MS-1402-R7 | |||
330 | RSD | MAB943 | 品名 | Anti-DR3/TNFRSF12 | Anti-DR3/TNFRSF25 |
372 | STR | KAP-MA021 | 品名 | Anti-Erk1(pThr202/pThr204)/Erk2 (pTyr185/pTyr187), Dual Phosphorylated | Anti-Erk1(pThr202/pTyr204)/Erk2 (pThr185/pTyr187), Dual Phosphorylated |
444 | CHM | AB1041 | 品名 | Anti-Glucose Transporter 5 | Anti-Glucose Transporter 5 |
454 | PLI | T-4371 | 品名 | Anti-Gonadotropin-Releasing Hormone Precursor Peptide(14-69), for RIA | Anti-Gonadotropin-Releasing Hormone Precursor Peptide(14-69), for IHC |
463 | LVC | MS-1328-P | 抗原種 | Mouse | Human |
463 | LVC | MS-1328-P0 | |||
463 | LVC | MS-1328-P1 | |||
463 | LVC | MS-1328-P1ABX | |||
463 | LVC | MS-1328-PABX | |||
463 | LVC | MS-1328-R7 | |||
469 | UCB | 4690-6000 | 品名 | Anti-GSTθ-1(227-239) | Anti-GSTθ-1(227-239) |
476 | IMG | IMG-475 | 品名 | Anti-HDAC11 | Anti-HDAC11 |
571 | PPE | 004-03 | 免疫動物 | Rabbit-Poly | 抗体ではありません(ペプチドです) |
575 | CHM | AB300 | 品名 | Anti-Inositol 1, 4, 5-Trisphosphate Receptor I | Anti-Inositol 1, 4, 5-Trisphosphate Receptor II |
581 | BAB | MMS-472R | 品名 | Anti-Integrin B1 | Anti-Integrin β1 |
597 | RSD | FAB2164A | 品名 | Anti-Integrin β3 | Anti-CXCR2 |
605 | RSD | AF1387 | 免疫動物 | Goat-Poly | Rabbit-Poly |
618 | POG | 65133 | クローン名 | IT-Ks20.3 | IT-Ks20.5 |
692 | PEP | 500-P130 | 免疫動物 | Goat-Poly | Rabbit-Poly |
699 | LVC | RB-9234-P0 | 別名 | Anti-92kDa Collagenase | Anti-92kDa Collagenase IV |
699 | LVC | RB-9234-P1 | |||
699 | LVC | RB-9234-P | |||
706 | BMA | T-2007 | 免疫動物 | Mouse-Mono | Rat-Mono |
773 | IMD | A4226.1 | 品名 | Anti-Osteopontin(75-90) | Anti-Osteopontin(59-74) |
816 | RCK | 500-301-263 | 免疫動物 | Mouse-Poly | Mouse-Mono |
865 | IMD | AK1104.1 | 品名 | Anti-PTH(15-25) | Anti-PTH(1-38) |
865 | IMD | AK1105.1 | 品名 | Anti-PTH(15-25) | Anti-PTH(1-38) |
865 | IMD | AK1404.1 | 品名 | Anti-PTH(53-68) | Anti-PTH(53-84) |
881 | INT | A5810 | 抗原種 | Guinea pig | Rat |
881 | INT | AG5810 | 抗原種 | Guinea pig | Rat |
941 | RSD | AF1004 | 品名 | Anti-ST2 | Anti-ST2L |
951 | CHM | AB3780 | 抗原種 | Human | Sheep |
955 | LVC | RM-9111-R7 | 免疫動物 | Mouse-Mono | Rabbit-Mono |
955 | NOV | NB300-180 | 品名 | Anti-Synapsin(pSer41), Phosphorylated | Anti-Synapsin(pSer9), Phosphorylated |
982 | INT | AA3930 | 免疫動物 | Rabbit-Poly | Mouse-Poly |
992 | IMG | IMG-410 | 抗原種 | Mouse | Human |
1005 | OBR | PA62 | クローン名 | 2 | 不明 |
1013 | LVC | MS-1096-R7 | クローン名 | 71C03 | 10F11 |
1013 | LVC | MS-1096-S | |||
1013 | LVC | MS-1096-S0 | |||
1013 | LVC | MS-1096-S1 | |||
1020 | CHM | AB5449 | 品名 | Anti-Tropomyosin, 1/4 | Anti-Tropomyosin, 4 |
1031 | PEP | 500-P137 | 免疫動物 | Rabbit-Poly | Goat-Poly |
1181 | RCK | 210-1107 | 品名 | Anti-IgM(H+L) | Anti-IgM(μ) |
1222 | KPL | 15-23-06 | 免疫動物 | Goat-Poly | Rabbit-Poly |
1225 | AQD | F07 | 抗原種 | Snakehead(Channa strata), Plant | Snakehead(Channa striata), Fish |
1240 | LVC | MS-1079-PCS | クローン名 | 13C03 | 38C12 |
1240 | LVC | MS-1085-PCS | 品名 | CD16, Ab-2, Positive Control for IHC | CD16, Ab-2, Positive Control for IHC |
1268 | EXA | X1241C | 品名 | Itao, Control Peptide, Biotin Conjugate | I-TAC, Control Peptide, Biotin Conjugate |
1282 | ACR | OCT21-P | 品名 | Organic Cation Transporter 2, Control Peptide | Organic Cation Transporter 2, Control Peptide |
■試薬編 [ベストセレクション] について
掲載 ページ | メーカー | 商品コード | 訂正 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|---|
509 | ACV | 本文 右上 | ウサギ GSK3β | ヒト GSK3β | |
509 | ACV | 本文 右下 | Thr180 / Thr182 | Thr180 / Tyr182 | |
583 | TRZ | 4800-30-K | キット内容 | TACS 1 TdT DAB ( #4800-30-K ) | TACS 1 DAB ( #4800-30-K ) |
707 | CHM | CC1064 | 品名 | TIMP-2, Human, Recombinant | TIMP-2, Human |
715 | RAY | ELM-VCAM1-001 | 品名 | VCAM-1, Human, ELISA Kit, RayBio | VCAM-1, Mouse, ELISA Kit, RayBio |
749 | RSD | MCD45 | 品名 | CD4+/CD62L−/CD44Low, Mouse, Naive T Cell Enrichment Columns (4 columns) | CD4+/CD62L+/CD44Low, Mouse, Naive T Cell Enrichment Columns (4 columns) |
757 | HLA | ID-601 | 価格表中説明文 | 抗原でコーティングされている | 抗体でコーティングされている |
764 | BET | 本文 | (関連製品 : #101, #103)をご利用下さい。 | (関連製品 : #E101, #E103)をご利用下さい。 | |
883 | LVC | RP-9339-P1ABX | 品名 | PSA Antigen, Human, Recombinant, BSA and Azide-free | PSA Antigen, Human, BSA and Azide-free |
895 | HMT | HCVWF-0190 | 品名 | Von Willebrand Factor, Human (Factor VIII free) | Von Willebrand Factor, Human |
917 | CYO | ADV01-A | 本文中 | バッファー、体液(血液、唾液など) | バッファー、体液(血清、唾液など) |
ADV02-A | |||||
926 | EXO | 1012 | 本文中 | (前出 : #GAR-50, #1005-50) | (前出 : #1004, #1011, #NR002) |
1030 | AVT | 880125P | 品名 | Phosphoethanolamine-N-[Carboxy(Polyethylene Glycol) 2000], 1, 2-Distaroyl-sn-Glycero-3- (Powder) | Phosphoethanolamine-N-[Carboxy(Polyethylene Glycol) 2000], 1, 2-Distaroyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) |
1062 | CHM | CC1062 | 品名 | TIMP-1, Human, Recombinant | TIMP-1, Human |
1133 | BZL | HA1NaL | 品名 | Hyaluronic Acid, Potassium Salt | Hyaluronic Acid, Sodium Salt |
1140 | レクチン特性一覧表 MAL I | Galβ1-3 GlclNAc | Galβ1-4 GlclNAc | ||
1166 | EMP | AF-0103-20 | 価格表中説明文 | M.W. 668.15 | M.W. 631.7 |
1167 | PCC | 46100 | 価格表中説明文 | M.W. 457 | M.W. 473.4 |
1167 | PCC | 46185 | 価格表中説明文 | M.W. 240 | M.W. 240K |
1304 | STR | EKS-300 | 参照 ページ | Nitric Oxide(NO2-/NO3-), Detection Kit, StressXpress:p.547 | Nitric Oxide(NO2-/NO3-), Detection Kit, StressXpress:p.546 |
1304 | STR | EKS-310 | 参照 ページ | Nitric Oxide(Total), Detection Kit, StressXpress:p.547 | Nitric Oxide(Total), Detection Kit, StressXpress:p.546 |
1323 | STR | 参照 ページ | StressXpress Nitric Oxide Detection Kit:p.545, 547 | StressXpress Nitric Oxide Detection Kit:p.546 |
■試薬編 [製品リスト] について
掲載 ページ | メーカー | 商品コード | 訂正 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|---|---|
11 | TRC | A151750 | 包装 | 10 ml | 5 mg |
11 | TRC | A151750 | 価格 | 5,000 | 22,000 |
102 | POL | 00425 | 品名 | Benzoic Acid Methyl Ester | Benzoic Methyl Ester |
157 | KTN | K700 | 品名 | Bovine Ovary (Holstein) | Bovine Bladder |
200 | RSD | MCD45 | 品名 | CD4+/CD62L−/CD44Low, Mouse, Naive T Cell Enrichment Columns (4 columns) | CD4+/CD62L+/CD44Low, Mouse, Naive T Cell Enrichment Columns (4 columns) |
251 | ADV | 900-071 | 品名 | Cortisol, EIA Kit, Correlate (5×96 well) | Cortisol, EIA Kit, Correlate (96 well) |
251 | ADV | 901-071 | 品名 | Cortisol, EIA Kit, Correlate (96 well) | Cortisol, EIA Kit, Correlate (5×96 well) |
390 | QBS | F2000 | 品名 | Fastin Elastin Assay Kit (100 assays) | Fastin Elastin Assay Kit (120 assays) |
448 | FOY | T-5209 | 品名 | 700 units/mg | 500 units/mg |
478 | AVT | 810138C | 品名 | sn-Glycero-3-Phosphate, 1-Acyl-2-NBD-Hexanoyl-, Monosodium Salt (Chloroform) | 1-Acyl-2-(6-NBD-Hexanoyl-)-sn-Glycero- 3-Phosphate, Ammonium Salt (Chloroform) |
478 | AVT | 810138P | 品名 | sn-Glycero-3-Phosphate, 1-Acyl-2-NBD-Hexanoyl-, Monosodium Salt (Powder) | 1-Acyl-2-(6-NBD-Hexanoyl-)-sn-Glycero- 3-Phosphate, Ammonium Salt (Powder) |
550 | BZL | HA1NaL | 品名 | Hyaluronic Acid, Potassium Salt | Hyaluronic Acid, Sodium Salt |
554 | NCP | U-51-E | 品名 | 9Z-12-Hydroxy Octadecenoic Acid Ethyl Ester <Ricinoleic Ethyl> | 9Z-12-Hydroxy Octadecenoic Acid Ethyl Ester <Ricinelaidic Ethyl> |
554 | NCP | U-51-M | 品名 | 9Z-12-Hydroxy Octadecenoic Acid Methyl Ester <Ricinoleic Methyl> | 9Z-12-Hydroxy Octadecenoic Acid Methyl Ester <Ricinelaidic Methyl> |
798 | NCP | AC-741 | 別名 | Linoeyl Acetate | Linoleyl Acetate |
862 | AVT | 810137C | 品名 | Phospho-rac-(1-Glycerol), 1-Acyl-2-(12-NBD-Dodecanoly)- sn-Glycero-3-, Sodium Salt (Chloroform) | Phospho-rac-(1-Glycerol), 1-Acyl-2-(12-NBD-Dodecanoly)- sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) |
876 | BAC | O-1345 | 品名 | Phosphocholine, 1-Myristoyl-2-Hydroxy-sn-Glycero-3- | Phosphocholine, 1-Myristoyl-sn-Glycero-3- |
879 | BAC | O-1430 | 品名 | Phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-Hydroxy-sn-Glycero-3- | Phosphocholine, 1-Palmitoyl-sn-Glycero-3- |
965 | LVC | RP-9339-P1ABX | 品名 | PSA Antigen, Human, Recombinant, BSA and Azide-free | PSA Antigen, Human, BSA and Azide-free |
999 | PCI | C-77010 | 品名 | Richter IMEM w/o L-Glutamine | Grace's Insect TC Medium, w/o L-Glutamine |
1037 | MPT | 43-00-202 | 品名 | Sicastar, Silica Microsphere, Protein A, 4μm (25 mg/ml) | Sicastar, Silica Microsphere, Plain, 200 nm (50 mg/ml) |
1037 | MPT | 43-00-302 | 品名 | Sicastar, Silica Microsphere, Protein A, 300 nm (25 mg/ml) | Sicastar, Silica Microsphere, Plain, 300 nm (50 mg/ml) |
1112 | CHM | CC1062 | 品名 | TIMP-1, Human, Recombinant | TIMP-1, Human |
1112 | CHM | CC1064 | 品名 | TIMP-2, Human, Recombinant | TIMP-2, Human |
1179 | HMT | HCVWF-0190 | 品名 | Von Willebrand Factor, Human (Factor VIII free) | Von Willebrand Factor, Human |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。