HOME > 試薬 > ELISA > ELISA/EIAキット > 急性期タンパク質 ELISA キット
Life Diagnostics 社 急性期タンパク質 ELISA キット
掲載日情報:2020/06/12 現在Webページ番号:3248
各種急性期タンパク質を、サンドイッチ法により高感度に比色定量するELISAキットです。
追加しました。
急性期タンパク質とは
急性期タンパク質(Acute Phase Protein;APP)は、外傷や感染症、ストレス、炎症、新生物などのさまざまな刺激によって引き起こされる急性期反応の一部として、主に肝細胞で合成される血液タンパク質です。疾患のバイオマーカーとして利用されており、動物種によって血液や体液中の増減レベルが異なることが知られています。
追加しました。
特長
- 測定原理:サンドイッチELISA
- 検出方法:比色
- 測定波長:450 nm
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると各製品の価格がご覧いただけます。
測定因子名 | 測定動物種 | 測定試料 | 測定範囲 | 商品コード |
---|---|---|---|---|
α-1-Acid Glycoprotein (α-1-AGP) | Mouse | 血清、血漿 | 4.7~300 ng/ml | AGP-1 |
Rat | 1.56~100 ng/ml | AGP-2 | ||
Cow | 血清、血漿、乳 | 1.56~100 ng/ml | AGP-11 | |
Cat | 血清、血漿 | 3.13~50 ng/ml | AGP-8 | |
Chicken | 2.34~150 ng/ml | AGP-5 | ||
Turkey | 4.69~300 ng/ml | AGP-6 | ||
Dog | 4.69~300 ng/ml | AGP-4 | ||
Pig | 3.13~200 ng/ml | AGP-9 | ||
Monkey | 3.13~100 ng/ml | AGP-3 | ||
C-Reactive Protein(CRP) | Mouse | 血清 | 1.56~100 ng/ml | CRP-1 |
Rat | 血清、血漿 | 0.625~10 ng/ml | CRP-2 | |
Cow | 血清、血漿、乳 | 0.98~62.5 ng/ml | CRP-11 | |
Cat | 血清、血漿 | 0.78~50 ng/ml | CRP-8 | |
Dog | 0.625~10 ng/ml | CRP-4 | ||
Goat | 3.91~125 ng/ml | CRP-13 | ||
Pig | 2.34~150 ng/ml | CRP-9 | ||
Rabbit | 血清 | 0.39~50 ng/ml | CRP-10-N | |
Sheep | 血清、血漿 | 7.81~250 ng/ml | CRP-12 | |
Ceruloplasmin | Rat | 血清、血漿 | 4.7~300 ng/ml | CER-2 |
Cat | 0.78~100 ng/ml | CER-8 | ||
Dog | 6.25~100 ng/ml | CER-4 | ||
Clusterin | Mouse | 血清、血漿 | 3.9~250 ng/ml | CLUS-1 |
Rat | CLUS-2 | |||
Fibrinogen | Rat | 血漿 | 3.91~250 ng/ml | FIB-2 |
Haptoglobin | Mouse | 血清、血漿 | 1.95~125 ng/ml | HAPT-1 |
Rat | 0.98~62.5 ng/ml | HAPT-2 | ||
Cow | 3.91~250 ng/ml | HAPT-11 | ||
Cat | 0.39~25 ng/ml | HAPT-8 | ||
Dog | 1.95~125 ng/ml | HAPT-4 | ||
Horse | 3.13~100 ng/ml | HAPT-14 | ||
Pig | 4.69~300 ng/ml | HAPT-9 | ||
Monkey | 1.56~25 ng/ml | HAPT-3 | ||
Alpaca | 6.25~200 ng/ml | HAPT-17 | ||
Camel | 7.81~500 ng/ml | HAPT-16 | ||
Hemopexin | Mouse | 血清、血漿 | 6.25~100 ng/ml | HPX-1 |
Rat | 3.9~250 ng/ml | HPX-2 | ||
Lactoferrin | Cow | 血清、乳 | 1.56~100 ng/ml | LF-11 |
Leucine-rich α-2-glycoprotein-1 | Human | 血清、血漿 | 1.56~100 ng/ml | LRG-20 |
NGAL | Dog | 血清、尿 | 0.078~5 ng/ml | NGAL-4 |
Murinoglobulin | Rat | 血清、血漿 | 3.95~125 ng/ml | MUR-2 |
α-Macroglobulin | Mouse | 血清、血漿 | 3.9~125 ng/ml | MAC-1 |
α-2-Macroglobulin | Rat | 血清、血漿 | 7.8~500 ng/ml | MAC-2 |
Neutrophil Elastase | Human | 血清、尿、腹水 | 0.313~10 ng/ml | NEL-20 |
Pancreatitis Associated Protein-1(PAP-1) | Dog | 血清、糞便抽出物 | 0.313~20 ng/ml | PAP1-4 |
Serum Amyloid A(SAA) | Human | 血清、血漿 | 0.78~25 ng/ml | SAA-20 |
Mouse | 7.8~500 ng/ml | SAA-1 | ||
Cow | 血清 | 1.56~100 ng/ml | SAA-11 | |
Cow | 乳 | 1.875~30 ng/ml | SAA3-11 | |
Cat | 血清 | 0.94~15 ng/ml | SAA-8 | |
Chicken | 0.23~15 ng/ml | SAA-5 | ||
Dog | 血清、血漿 | 31.25~1,000 ng/ml | SAA-4 | |
Goat | 血清 | 1.56~100 ng/ml | SAA-13 | |
Horse | 3.91~250 ng/ml | SAA-14 | ||
Pig | 血清、血漿 | 0.78~50 ng/ml | SAA-9 | |
Monkey | 血清 | 0.78~25 ng/ml | SAA-3 | |
Camel | 血清、血漿 | 7.81~500 ng/ml | SAA-16 | |
Dolphin | 血清 | 0.781~50 ng/ml | SAA-18 | |
Serum Amyloid P(SAP) | Mouse | 血清 | 1.95~250 ng/ml | SAP-1 |
Thiostatin | Rat | 血清、血漿 | 1.17~75 ng/ml | THIO-2 |
Transferrin | Mouse | 血清、血漿 | 3.125~200 ng/ml | TF-1 |
Rat | 3.125~100 ng/ml | TF-2 |
追加しました。
キット内容
- Antibody coated 96-well plate*
- HRP conjugate
- Wash solution
- Standard*
- Diluent buffer
- TMB substrate
- Stop solution
- Extraction buffer(#PAP1-4のみ)
- Trypsin(#MAC-2のみ)
- Trypsin inhibitor(#MAC-2のみ)
* キットにより内容が異なります。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。