HOME
>
試薬
>
ELISA
>
ELISA/EIAキット
>
Cell-Based Phosphorylation ELISA Kit(RayBiotech社)
HOME
>
試薬
>
細胞情報伝達
>
リン酸化
>
タンパク質リン酸化関連アッセイキット
>
Cell-Based Phosphorylation ELISA Kit(RayBiotech社)
培養細胞中のリン酸化タンパク質を測定するELISAキット Cell-Based Phosphorylation ELISA Kit(RayBiotech社)
掲載日情報:2021/07/06 現在Webページ番号:3244
細胞ベースのELISAキットは、ダイレクトELISA法を用いて96ウェルプレートでタンパク質リン酸化の相対量を測定できるキットです。培養細胞株における様々な処理、阻害物質、または活性化因子の効果を評価できます。
RayBiotech社のELISAキットシリーズ製品ラインナップ
追加しました。
特長
追加しました。
測定原理
測定原理
追加しました。
製品ラインナップと価格
商品コードをクリックすると各製品の価格表をご覧いただけます。
測定因子名 | 測定動物種 | Custom*1 | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|---|
Human | Mouse | Rat | |||
Acetylated-Histone H3 | ● | ● | - | ● | CBEL-ACEHIS3-1 |
AKT (S473) | ● | ● | ● | - | CBEL-AKT-1 |
Cleaved-Caspase-3 (D175) | ● | ● | - | ● | CBEL-CASP3-D175-1 |
Cleaved-Caspase-7 (D198) | ● | ● | - | ● | CBEL-CASP7-D198-1 |
Cleaved-PARP (D214/G215) | ● | - | - | ● | CBEL-PARP-D214-1 |
GSK-3α (S21) | ● | ● | - | - | CBEL-GSK3a-1 |
GSK-3β (S9) | ● | ● | ● | - | CBEL-GSK3b-1 |
Hydroxylated-HIF-1alpha (P402) | ● | - | - | ● | CBEL-HIF1A-P402-1 |
JNK (T183/Y185) | ● | ● | ● | - | CBEL-JNK-1 |
mTOR (S2448) | ● | - | - | - | CBEL-mTOR-1 |
p53 (S15) | ● | ● | ● | - | CBEL-p53-1 |
Phospho-4E-BP1 (Thr36) and Total 4E-BP1 | ● | ● | - | ● | CBEL-4EBP1-T36-1 |
Phospho-ACC1 (Ser79) and Total ACC1 | ● | ● | ● | ● | CBEL-ACC1-S79-1 |
Phospho-APP (Thr668) and Total APP | ● | - | - | ● | CBEL-APP-T668-1 |
Phospho-ATF2 (Thr69/71) and Total ATF2 | ● | - | - | ● | CBEL-ATF2-T69-1 |
Phospho-ATM (Ser1981) and Total ATM | ● | - | - | - | CBEL-ATM-S1981-1 |
Phospho-BAD (Ser112) and Total BAD | ● | - | - | ● | CBEL-BAD-S112-1 |
Phospho-Caveolin-1 (Tyr14) and Total Caveolin-1 | ● | - | - | - | CBEL-Caveolin1-Y14-1 |
Phospho-CDK1 (Thr161) and Total CDK1 | ● | - | - | ● | CBEL-CDK1-T161-1 |
Phospho-CDK1 (Y15) | ● | ● | ● | - | CBEL-CDK1-Y15-1 |
Phospho-C-Fos (Thr232) and Total C-Fos | ● | - | - | ● | CBEL-CFos-T232-1 |
Phospho-CHK1 (Ser280) and Total CHK1 | ● | - | - | ● | CBEL-CHK1-S280-1 |
Phospho-EGFR (Activated) | ● | - | - | - | CBEL-EGFR-1 |
Phospho-EGFR (Multi-site) | ● | ● | ● | - | CBEL-EGFR-SK |
Phospho-EGFR (Y1068) | ● | - | - | - | CBEL-EGFR1068-1 |
Phospho-EGFR (Y845) | ● | ● | ● | - | CBEL-EGFR845-1 |
Phospho-EGFR (Y992) | ● | ● | ● | - | CBEL-EGFR992-1 |
Phospho-eIF-2α (Ser52) and Total eIF-2α | ● | - | - | ● | CBEL-EIF2A-S52-1 |
Phospho-eIF-4E (Ser209) and Total eIF-4E | ● | - | - | ● | CBEL-EIF4E-S209-1 |
Phospho-eNOS (Ser1177) and Total eNOS | ● | - | - | ● | CBEL-eNOS-S1177-1 |
Phospho-ErbB3 (Tyr1262) and Total ErbB3 | ● | - | - | ● | CBEL-ErbB3-Y1262-1 |
Phospho-ERK1/2 (T202/Y204) | ● | ● | ● | - | CBEL-ERK-1 |
Phospho-ERK1/2, JNK, p38 MAPK | ● | ● | ● | - | CBEL-ERK-SK |
Phospho-FOXO3 (Ser253) and Total FOXO3 | ● | ● | - | - | CBEL-FOXO3-S253-1 |
Phospho-HDAC2 (S394) and Total HDAC2 | ● | ● | ● | ● | CBEL-HDAC2-S394-1 |
Phospho-IkB-α (Ser32) and Total IKB-α | ● | - | - | ● | CBEL-IKBa-S32-1 |
Phospho-LKB1 (Ser428) and Total LKB1 | ● | - | - | ● | CBEL-LKB1-S428-1 |
Phospho-MARCKS (Ser152/156) and Total MARCKS | ● | ● | - | ● | CBEL-MARCKS-S152-1 |
Phospho-MKK3 (S189) | ● | ● | ● | - | CBEL-MKK3-1 |
Phospho-MKK6 (S207) | ● | ● | - | - | CBEL-MKK6-1 |
Phospho-MSK1 (Ser376) and Total MSK1 | ● | - | - | ● | CBEL-MSK1-S376-1 |
Phospho-MSK2 (Ser360) and Total MSK2 | ● | - | - | ● | CBEL-MSK2-S360-1 |
Phospho-NBS1 (Ser343) and Total NBS1 | ● | - | - | ● | CBEL-NBS1-S343-1 |
Phospho-NF-kB P65 (Ser536) and Total NF-kB P65 | ● | ● | ● | ● | CBEL-NFKBP65-S536-1 |
Phospho-p38 MAPK (T180/Y182) | ● | ● | ● | - | CBEL-P38-1 |
Phospho-PAK2 (Ser20) and Total PAK2 | ● | - | - | ● | CBEL-PAK2-S20-1 |
Phospho-PDK1 (Ser241) and Total PDK1 | ● | ● | ● | ● | CBEL-PDK1-S241-1 |
Phospho-PDK1 (Ser410) | ● | ● | ● | - | CBEL-PDK1-S410-1 |
Phospho-PKMYT1 (Thr495) and Total PKMYT1 | ● | - | - | ● | CBEL-PKMYT1-T495-1 |
Phospho-PRAS40 (Thr246) and Total PRAS40 | ● | - | - | ● | CBEL-PRAS40-T246-1 |
Phospho-RB (Thr826) and Total RB | ● | - | - | ● | CBEL-RB-T826-1 |
Phospho-Rictor (Thr1135) and Total Rictor | ● | ● | - | ● | CBEL-Rictor-T1135-1 |
Phospho-RSK2 (S386) and Total RSK2 | ● | ● | ● | ● | CBEL-RSK2-S386-1 |
Phospho-SHC (Tyr427) and Total SHC | ● | ● | ● | ● | CBEL-SHC-Y427-1 |
Phospho-SHIP1 (Tyr1020) and Total SHIP1 | ● | - | - | ● | CBEL-SHIP1-Y1020-1 |
Phospho-SMAD1 (Ser463/465) and Total SMAD1 | ● | - | - | ● | CBEL-SMAD1-S463-1 |
Phospho-SMAD5 (Ser463/465) and Total SMAD5 | ● | - | - | ● | CBEL-SMAD5-S463-1 |
Phospho-Stat (1, 3, and 5) | ● | ● | ● | - | CBEL-Stat-SK |
Phospho-Stat 1 (Y701) | ● | ● | - | - | CBEL-STAT1-1 |
Phospho-Stat 3 (Y705) | ● | ● | ● | - | CBEL-STAT3-1 |
Phospho-Stat 4 (Y693) | ● | ● | - | - | CBEL-STAT4-1 |
Phospho-Stat 5 (Y694) | ● | - | - | - | CBEL-STAT5-1 |
Phospho-Stat 6 (Y641) | ● | ● | - | - | CBEL-STAT6-1 |
Phospho-TAK1 (Ser412) and Total TAK1 | ● | - | - | - | CBEL-TAK1-S412-1 |
Phospho-TBK1 (Ser172) and Total TBK1 | ● | ● | ● | ● | CBEL-TBK1-S172-1 |
Phospho-Tyrosine | ● | ● | ● | - | CBEL-Tyrosine-1 |
Phospho-WNK1 (Thr60) and Total WNK1 | ● | - | - | ● | CBEL-WNK1-T60-1 |
RPS6 (S235/S236) | ● | ● | - | - | CBEL-RPS6-1 |
RSK1 (S380) | ● | - | - | - | CBEL-RSK1-1 |
SHP2 (Y542) | ● | ● | - | - | CBEL-SHP2-1 |
*1 受注後に開発を行う製品です。QCが通らない場合など、中止となる場合がございます。また、納期は通常2ヶ月前後を要します。
追加しました。
キット内容
- Microplate
- Anti-phospho-protein*2
- Anti-protein*2
- Anti-IgG HRP conjugated
- Blocking solution
- Fixing solution
- Quenching buffer
- Wash buffer A, B
- TMB one-step substrate reagent
- Stop solution
*2 キットにより内容が異なります。
※ プレート2枚入りのキットもあります。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。