Human Adult Normal Tissue section-HuFPT (FFPE)|ヒトFFPE組織切片
掲載日情報:2015/08/10 現在Webページ番号:174295
TissueArray.Com社(略称:USB)は、豊富なラインナップの組織アレイ、組織切片(FFPE)を提供しているメーカーです。
TissueArray.Com社のヒトPPFE組織切片(Human Adult Normal Tissue section-HuFPT (FFPE) |ヒト組織切片)をご紹介します。
※ヒト組織切片は、ドナーからインフォームドコンセントを取得した組織を使用しています。
※ドナーの組織は、HIV、Hepatitis B、Hepatitis Cが陰性であることを確認しています。
※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ヒトFFPE組織切片の特長
- Two large tissue serial sections with 5 μm thickness from human adult normal tissue are mounted on each SuperFrost Plus glass slide. These tissue sections are designed to localize genes or proteins in human normal tissues/cells. More other types of organs not listed here maybe available upon request.
- Note: For custom designed products, such as products from multiple donors, or pooled donors, etc., please call customer service for a price quote.
- Storage Conditions - Store paraffin tissue sections at room temperature or 4°C
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ヒトFFPE組織切片の仕様表
Catalog No. | Name | Tissue Type | Product Detail |
---|---|---|---|
HuFPT001 | Normal Human Adrenal Gland | FFPE | Adrenal gland |
HuFPT006 | Normal Human Cerebrum | FFPE | Cerebrum including the external cortex and the inner white matter |
HuFPT011 | Normal Human Inferior Part Of Pons | FFPE | Inferior part of pons |
HuFPT012 | Normal Vertebral Column | FFPE | Normal spinal cord tissue |
HuFPT015 | Normal Human Hippocampus | FFPE | Hippocampus |
HuFPT016 | Normal Human Cerebellum | FFPE | Cerebellum |
HuFPT017 | Normal Brain | FFPE | Cerebrum including the external cortex and the inner white matter |
HuFPT018 | Normal Brain | FFPE | Cerebrum including the external cortex and the inner white matter |
HuFPT019 | Normal Brain | FFPE | Cerebrum including the external cortex and the inner white matter |
HuFPT020 | Normal Brain | FFPE | Cerebrum including the external cortex and the inner white matter |
HuFPT021 | Normal Human Pons-oblongata | FFPE | Pons-oblongata |
HuFPT026 | Normal Human Medulla Oblongata | FFPE | Medulla oblongata |
HuFPT031 | Normal Human Cervix | FFPE | Cervix |
HuFPT036 | Normal Human Colon | FFPE | Colon |
HuFPT041 | Normal Human Esophagus | FFPE | Esophagus |
HuFPT046 | Normal Human Left Atrium | FFPE | Left atrium |
HuFPT051 | Normal Human Right Atrium | FFPE | Right atrium |
HuFPT056 | Normal Human Left Ventricle | FFPE | Left ventricle |
HuFPT061 | Normal Human Right Ventricle | FFPE | Right ventricle |
HuFPT066 | Normal Human Auricle Of Heart | FFPE | Auricle of heart |
HuFPT071 | Normal Human Aorta | FFPE | Aorta |
HuFPT072 | Normal Human Kidney Cortex | FFPE | Kidney cortex |
HuFPT073 | Normal Human Kidney Medulla | FFPE | Kidney medulla |
HuFPT074 | Normal Human Liver | FFPE | Liver |
HuFPT075 | Normal Human Skeletal Muscle | FFPE | Skeletal muscle |
HuFPT076 | Normal Human Ovary | FFPE | Ovary |
HuFPT077 | Normal Human Head Of Pancreas | FFPE | Head of pancreas |
HuFPT078 | Normal Human Body Of Pancreas | FFPE | Body of pancreas |
HuFPT079 | Normal Human Tail Of Pancreas | FFPE | Tail of pancreas |
HuFPT080 | Normal Human Placenta | FFPE | Placenta |
HuFPT081 | Normal Human Small Intestine | FFPE | Small intestine |
HuFPT082 | Normal Human Spleen | FFPE | Spleen |
HuFPT086 | Normal Human Gastric Corpus | FFPE | Gastric corpus |
HuFPT091 | Normal Human Thyroid | FFPE | Thyroid |
HuFPT096 | Normal Human Uterus | FFPE | Uterus (endometrium and muscular wall) |
HuFPT101 | Normal Human Tongue | FFPE | Tongue |
HuFPT106 | Normal Human Ureter | FFPE | Ureter |
HuFPT108 | Normal Human Bladder | FFPE | Bladder |
HuFPT110 | Normal Human Trachea | FFPE | Trachea |
HuFPT111 | Normal Human Bronchus | FFPE | Bronchus |
HuFPT116 | Normal Human Larynx | FFPE | Larynx |
HuFPT121 | Normal Human Fallopian Tube | FFPE | Fallopian tube |
HuFPT126 | Normal Human Mammary Gland | FFPE | Mammary gland |
HuFPT127 | Normal Breast Tissue | FFPE | Normal Human Mammary gland |
HuFPT128 | Normal Breast Tissue | FFPE | Normal Human Mammary gland |
HuFPT129 | Normal Breast Tissue | FFPE | Normal Human Mammary gland |
HuFPT130 | Normal Breast Tissue | FFPE | Normal Human Mammary gland |
HuFPT131 | Normal Human Lung | FFPE | Lung |
HuFPT136 | Normal Human Skin | FFPE | Skin |
HuFPT141 | Normal Human Prostate | FFPE | Prostate |
HuFPT142 | Human Normal Prostate | FFPE | Normal prostate tissue |
HuFPT143 | Human Normal Prostate | FFPE | Normal prostate tissue |
HuFPT146 | Normal Human Peripheral Nerve | FFPE | Peripheral nerve |
HuFPT151 | Normal Human Testis | FFPE | Testis |
HuFPT156 | Normal Human Thymus Gland | FFPE | Thymus gland |
HuFPT161 | Normal Human Tonsil | FFPE | Tonsil |
HuFPT171 | Normal Human Eye | FFPE | Eye |
HuFPT172 | Normal Human Eye | FFPE | Eye |
HuFPT176 | Normal Human Mesothelium | FFPE | Mesothelium |
HuFPT178 | Normal Lung | FFPE | Normal lung tissue |
HuFPT181 | Normal Human Bone Marrow | FFPE | Bone marrow |
HuFPT210 | Normal Human Lymph Node | FFPE | lymph node |
HuFPT240 | Normal Bone Marrow | FFPE | Normal bone marrow tissue |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。