Human Adult Cancer Tissue section -HuCAT (FFPE)|ヒトFFPE組織切片
掲載日情報:2015/08/10 現在Webページ番号:174293
TissueArray.Com社(略称:USB)は、豊富なラインナップの組織アレイ、組織切片(FFPE)を提供しているメーカーです。
TissueArray.Com社のヒトFFPE組織切片(Human Adult Cancer Tissue section -HuCAT (FFPE))をご紹介します。
※ヒト組織切片は、ドナーからインフォームドコンセントを取得した組織を使用しています。
※ドナーの組織は、HIV、Hepatitis B、Hepatitis Cが陰性であることを確認しています。
※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ヒトFFPE組織切片の特長
- Two large tissue serial sections with 5 μm thickness from human adult normal tissue are mounted on each SuperFrost Plus glass slide. These tissue sections are designed to localize genes or proteins in human normal tissues/cells. More other types of organs not listed here maybe available upon request.
- Note: For custom designed products, such as products from multiple donors, or pooled donors, etc., please call customer service for a price quote.
- Storage Conditions - Store paraffin tissue sections at room temperature or 4°C
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ヒトFFPE組織切片の仕様表
Catalog No. | Name | Tissue Type | Product Detail |
---|---|---|---|
HuCAT001 | Human Brain Cancer | FFPE | Astrocytoma (grade I) of left frontal lobe |
HuCAT006 | Human Brain Cancer | FFPE | Astrocytoma (grade II) of left frontal lobe |
HuCAT011 | Human Brain Cancer | FFPE | Astrocytoma (grade III) of left parietooccipital lobe |
HuCAT016 | Human Brain Cancer | FFPE | Astrocytoma (grade IV) of brain |
HuCAT017 | Human Brain Cancer | FFPE | Glioblastoma (grade IV) of right temporal lobe |
HuCAT019 | Human Brain Cancer | FFPE | Glioblastoma (grade IV) of brain |
HuCAT020 | Human Brain Cancer | FFPE | Glioblastoma (grade IV) of right frontal lobe |
HuCAT021 | Human Brain Cancer | FFPE | Meningioma of right frontal lobe |
HuCAT026 | Human Esophagus Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade I) of esophagus |
HuCAT031 | Human Esophagus Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade II) of esophagus |
HuCAT036 | Human Esophagus Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade III) of esophageal inferior segment |
HuCAT041 | Human Esophagus Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade III) of esophagus |
HuCAT046 | Human Stomach Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade I) of stomach |
HuCAT051 | Human Stomach Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of cardia and gastric fundus |
HuCAT056 | Human Stomach Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade III) of stomach |
HuCAT061 | Human Stomach Cancer | FFPE | Stromal tumor (malignant) of stomach |
HuCAT066 | Human Stomach Cancer | FFPE | Mucosa-associated lymphoma of gastric antrum |
HuCAT071 | Human Liver Cancer | FFPE | Hepatocellular carcinoma (grade I) |
HuCAT076 | Human Liver Cancer | FFPE | Hepatocellular carcinoma (grade II) of left lobe |
HuCAT081 | Human Liver Cancer | FFPE | Hepatocellular carcinoma (grade III) of right lobe |
HuCAT086 | Human Liver Cancer | FFPE | Cholangiocarcinoma of liver |
HuCAT091 | Human Small Intestine Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade I) of small intestine |
HuCAT096 | Human Small Intestine Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of small intestine |
HuCAT101 | Human Small Intestine Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade III) of jejunum |
HuCAT106 | Human Small Intestine Cancer | FFPE | Stromal tumor (malignant) of colon |
HuCAT111 | Human Small Intestine Cancer | FFPE | Mucosa-associated lymphoma of ileum |
HuCAT116 | Human Colon Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade I) of colon |
HuCAT121 | Human Colon Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of colon |
HuCAT126 | Human Colon Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade III) of ileocecal part |
HuCAT131 | Human Colon Cancer | FFPE | Stromal tumor (malignant) of sigmoid colon |
HuCAT136 | Human Colon Cancer | FFPE | Mucosa-associated lymphoma of colon |
HuCAT141 | Human Rectum Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade I) of rectum |
HuCAT146 | Human Rectum Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of rectum |
HuCAT151 | Human Rectum Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade III) of rectum |
HuCAT156 | Human Rectum Cancer | FFPE | Stromal tumor (malignant) of rectum |
HuCAT161 | Human Rectum Cancer | FFPE | Mucosa-associated lymphoma of rectum |
HuCAT166 | Human Pancreatic Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade I) of pancreas |
HuCAT167 | Human Pancreatic Cancer | FFPE | Acinic cell carcinoma |
HuCAT171 | Human Pancreatic Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of pancreas |
HuCAT176 | Human Pancreatic Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade III) of pancreas |
HuCAT181 | Human Greater Omentum Cancer | FFPE | Metastatic adenocarcinoma (grade I) of greater omentum |
HuCAT186 | Human Greater Omentum Cancer | FFPE | Metastatic adenocarcinoma (grade II) of greater omentum |
HuCAT191 | Human Greater Omentum Cancer | FFPE | Stromal tumor (malignant) of omentum |
HuCAT196 | Human Lung Cancer | FFPE | Small cell carcinoma of inferior lobe of right lung |
HuCAT200 | Human Lung Cancer | FFPE | Small cell undifferentiated carcinoma |
HuCAT201 | Human Lung Cancer | FFPE | Carcinoid of superior lobe of right lung |
HuCAT206 | Human Lung Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade I) of superior lobe of right lung |
HuCAT211 | Human Lung Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade II) of right lung |
HuCAT216 | Human Lung Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade III) of inferior lobe of right lung |
HuCAT221 | Human Lung Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade I) of right lung |
HuCAT226 | Human Lung Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of right lung |
HuCAT231 | Human Lung Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade III) of inferior lobe of left lung |
HuCAT236 | Human Uterine Cervix Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade I) of cervix |
HuCAT241 | Human Uterine Cervix Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade II) of cervix |
HuCAT246 | Human Uterine Cervix Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade III) of cervix |
HuCAT251 | Human Uterine Cervix Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade I) of cervix |
HuCAT256 | Human Uterine Cervix Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of cervix |
HuCAT261 | Human Uterine Cervix Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade III) of cervix |
HuCAT266 | Human Endometrium Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade I) of endometrium |
HuCAT271 | Human Endometrium Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of endometrium |
HuCAT276 | Human Endometrium Cancer | FFPE | Sarcomatoid carcinoma of endometrium |
HuCAT281 | Human Endometrium Cancer | FFPE | Low-malignancy stromal sarcoma of endometrium |
HuCAT286 | Human Endometrium Cancer | FFPE | Clear cell carcinoma of endometrium |
HuCAT291 | Human Breast Cancer | FFPE | Invasive duct carcinoma of right breast |
HuCAT296 | Human Breast Cancer | FFPE | Invasive lobular carcinoma of right breast |
HuCAT297 | Human Breast Cancer | FFPE | Human breast invasive ductal carcinoma |
HuCAT298 | Human Breast Cancer | FFPE | Human breast invasive ductal carcinoma |
HuCAT299 | Human Breast Cancer | FFPE | Human breast invasive ductal carcinoma |
HuCAT300 | Human Breast Cancer | FFPE | Human breast invasive ductal carcinoma |
HuCAT301 | Human Breast Cancer | FFPE | Medullary carcinoma of left breast |
HuCAT303 | Human Breast Cancer | FFPE | Mucous adenocarcinoma |
HuCAT306 | Human Ovary Cancer | FFPE | Serous adenocarcinoma (grade II) of right ovary |
HuCAT311 | Human Ovary Cancer | FFPE | Serous adenocarcinoma (grade III) of ovary |
HuCAT316 | Human Ovary Cancer | FFPE | Endometrioid adenocarcinoma of ovary |
HuCAT321 | Human Ovary Cancer | FFPE | Yolk sac tumour of ovary |
HuCAT326 | Human Ovary Cancer | FFPE | Granular cell tumor of ovary |
HuCAT331 | Human Ovary Cancer | FFPE | Thecoma of right ovary |
HuCAT336 | Human Ovary Cancer | FFPE | Dysgerminoma of right ovary |
HuCAT341 | Human Ovary Cancer | FFPE | Immature teratoma (grade I) of left ovary |
HuCAT346 | Human Spleen Cancer | FFPE | Lymphoma of spleen |
HuCAT351 | Human Spleen Cancer | FFPE | Metastatic adenocarcinoma (grade II) of spleen |
HuCAT356 | Human Spleen Cancer | FFPE | Metastatic adenocarcinoma (grade III) of spleen |
HuCAT361 | Human Prostate Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade I) of prostate |
HuCAT366 | Human Prostate Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of prostate |
HuCAT367 | Human Prostate Cancer | FFPE | Prostate Adenocarcinoma (grade III) of prostate |
HuCAT371 | Human Prostate Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade III) of prostate |
HuCAT376 | Human Prostate Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade IV) of prostate |
HuCAT381 | Human Testis Cancer | FFPE | Seminoma of left testis |
HuCAT386 | Human Testis Cancer | FFPE | Malignant lymphoma of testis |
HuCAT391 | Human Kidney Cancer | FFPE | Granular cell carcinoma of left kidney |
HuCAT396 | Human Kidney Cancer | FFPE | Clear cell carcinoma of right kidney |
HuCAT401 | Human Kidney Cancer | FFPE | Transitional cell carcinoma (grade I) of renal pelvis |
HuCAT406 | Human Kidney Cancer | FFPE | Transitional cell carcinoma (grade II) of left renal pelvis |
HuCAT411 | Human Kidney Cancer | FFPE | Transitional cell carcinoma (grade III) of renal pelvis |
HuCAT416 | Human Bladder Cancer | FFPE | Transitional cell carcinoma (grade I) of bladder |
HuCAT417 | Human Bladder Cancer | FFPE | Transitional cell carcinoma (grade I) |
HuCAT418 | Human Bladder Cancer | FFPE | Transitional cell carcinoma (grade II) |
HuCAT421 | Human Bladder Cancer | FFPE | Transitional cell carcinoma (grade II) of bladder |
HuCAT426 | Human Bladder Cancer | FFPE | Transitional cell carcinoma (grade III) of bladder |
HuCAT431 | Human Lymph Node Tumor | FFPE | Hodgkin's disease of lymph nodes of neck |
HuCAT436 | Human Lymph Node Tumor | FFPE | T-cell lymphoma of right oxter |
HuCAT441 | Human Lymph Node Tumor | FFPE | B-cell lymphoma of right oxter |
HuCAT446 | Human Bone Cancer | FFPE | Osteosarcoma of left thigh |
HuCAT451 | Human Bone Cancer | FFPE | Giant cell tumor of bone (grade I) of left femur |
HuCAT456 | Human Bone Cancer | FFPE | Giant cell tumor of bone (grade II) of superior segment of left tibia |
HuCAT461 | Human Cartilage Cancer | FFPE | Chondrosarcoma (grade I) of sternum |
HuCAT466 | Human Cartilage Cancer | FFPE | Chondrosarcoma (grade III) of right femur |
HuCAT471 | Human Tongue Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade I) of tongue |
HuCAT476 | Human Tongue Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade II) of tongue |
HuCAT481 | Human Tongue Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade III) of tongue |
HuCAT486 | Human Cheeks Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade I) of left cheek |
HuCAT491 | Human Cheeks Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade II) of right cheek |
HuCAT496 | Human Cheeks Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade III) of cheek |
HuCAT501 | Human Lip Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade I) of lip |
HuCAT506 | Human Lip Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade II) of lower lip |
HuCAT511 | Human Lip Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade III) of lower lip |
HuCAT516 | Human Nasopharynx Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade III) of parotid gland |
HuCAT521 | Human Larynx Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade I) of larynx |
HuCAT526 | Human Larynx Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade II) of larynx |
HuCAT531 | Human Larynx Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade III) of larynx |
HuCAT536 | Human Larynx Cancer | FFPE | Adenocarcinoma (grade II) of larynx |
HuCAT537 | Human Larynx Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade I) of larynx |
HuCAT541 | Human Thyroid Cancer | FFPE | Papillary carcinoma of thyroid |
HuCAT546 | Human Thyroid Cancer | FFPE | Follicular carcinoma of thyroid |
HuCAT551 | Human Thyroid Cancer | FFPE | Medullary carcinoma of neck |
HuCAT556 | Human Skin Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade I) of right face |
HuCAT561 | Human Skin Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade II) of right malar part |
HuCAT566 | Human Skin Cancer | FFPE | Squamous cell carcinoma (grade III) of face |
HuCAT571 | Human Skin Cancer | FFPE | Basal cell carcinoma of skin |
HuCAT576 | Human Skin Cancer | FFPE | Malignant melanoma of right thumb |
HuCAT581 | Human Skin Cancer | FFPE | Dermatofibrosarcoma protuberans of left leg |
HuCAT601 | Human Retinoblastoma | FFPE | Retinoblastoma |
HuCAT602 | Human Retinoblastoma | FFPE | Retinoblastoma |
HuCAT715 | Human Breast Cancer | FFPE | Invasive ductal carcinoma |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。