Paired Cancer And Normal-NCT (FFPE)|ヒトFFPE組織切片
掲載日情報:2015/08/06 現在Webページ番号:174292
TissueArray.Com社(略称:USB)は、豊富なラインナップの組織アレイ、組織切片(FFPE)を提供しているメーカーです。
TissueArray.Com社のヒトFFPE組織切片(Paired Cancer And Normal -NCT (FFPE))をご紹介します。
※ヒト組織切片は、ドナーからインフォームドコンセントを取得した組織を使用しています。
※ドナーの組織は、HIV、Hepatitis B、Hepatitis Cが陰性であることを確認しています。
※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ヒトFFPE組織切片の特長
- Note: For custom designed products, such as products from multiple donors, or pooled donors, etc., please call customer service for a price quote.
- Storage Conditions - Store paraffin tissue sections at room temperature or 4°C
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
ヒト組織切片の仕様表
Catalog No. | Name | Organ | Pathology Diagnosis |
---|---|---|---|
NCT001 | Paired Cancer and Normal Brain Paraffin Tissue (FFPE) Section | Brain | Glioblastoma |
Brain | Normal brain tissue | ||
NCT006 | Paired Cancer and Normal Brain Paraffin Tissue (FFPE) Section | Brain | Astrocytoma |
Brain | Normal brain tissue | ||
NCT011 | Paired Cancer and Normal Brain Paraffin Tissue (FFPE) Section | Brain | Meningioma |
Brain | Normal brain tissue | ||
NCT016 | Paired Cancer and Normal Brain Paraffin Tissue (FFPE) Section | Brain | Oligodendroglioma |
Brain | Normal brain tissue | ||
NCT026 | Paired Cancer and Normal Esophagus Paraffin Tissue (FFPE) Section | Esophagus | Squamous cell carcinoma (grade III) of esophagus |
Esophagus | Normal esophagus tissue | ||
NCT031 | Paired Cancer and Normal Esophagus Paraffin Tissue (FFPE) Section | Esophagus | Adenocarcinoma (grade III) of esophagus |
Esophagus | Normal esophagus tissue | ||
NCT036 | Paired Cancer and Normal Stomach Paraffin Tissue (FFPE) Section | Stomach | Adenocarcinoma (grade II) of cardia and gastric fundus |
Stomach | Normal gastric tissue | ||
NCT041 | Paired Cancer and Normal Stomach Paraffin Tissue (FFPE) Section | Stomach | Adenocarcinoma (grade III) of stomach |
Stomach | Normal stomach tissue | ||
NCT046 | Paired Cancer and Normal Liver Paraffin Tissue (FFPE) Section | Liver | Hepatocellular carcinoma (grade III) |
Liver | Normal liver tissue | ||
NCT051 | Paired Cancer and Normal Liver Paraffin Tissue (FFPE) Section | Liver | Cholangiocarcinoma of liver |
Liver | Normal liver tissue | ||
NCT056 | Paired Cancer and Normal Jejunum Paraffin Tissue (FFPE) Section | Jejunum | Adenocarcinoma (grade III) of jejunum |
Jejunum | Normal jejunum tissue | ||
NCT061 | Paired Cancer and Normal Colon Paraffin Tissue (FFPE) Section | Colon | Adenocarcinoma (grade II) of colon |
Colon | Normal colon tissue | ||
NCT066 | Paired Cancer and Normal Pancreas Paraffin Tissue (FFPE) Section | Pancreas | Adenocarcinoma (grade III) of pancreas |
Pancreas | Normal pancreas tissue | ||
NCT071 | Paired Cancer and Normal Greater omentum Paraffin Tissue (FFPE) Section | Greater omentum | Metastatic adenocarcinoma (grade II) of greater omentum |
Greater omentum | Normal greater omentum tissue | ||
NCT076 | Paired Cancer and Normal Lung Paraffin Tissue (FFPE) Section | Lung | Small cell undifferentiated carcinoma of lung |
Lung | Normal lung tissue | ||
NCT081 | Paired Cancer and Normal Lung Paraffin Tissue (FFPE) Section | Lung | Carcinoid of superior of lung |
Lung | Normal lung tissue | ||
NCT086 | Paired Cancer and Normal Lung Paraffin Tissue (FFPE) Section | Lung | Squamous cell carcinoma (grade III) of lung |
Lung | Normal lung tissue | ||
NCT091 | Paired Cancer and Normal Lung Paraffin Tissue (FFPE) Section | Lung | Adenocarcinoma (grade III) of lung |
Lung | Normal lung tissue | ||
NCT096 | Paired Cancer and Normal Cervix Paraffin Tissue (FFPE) Section | Cervix | Squamous cell carcinoma (grade III) of cervix |
Cervix | Normal cervix tissue | ||
NCT101 | Paired Cancer and Normal Cervix Paraffin Tissue (FFPE) Section | Cervix | Adenocarcinoma (grade III) of cervix |
Cervix | Normal cervix tissue | ||
NCT106 | Paired Cancer and Normal Endometrium Paraffin Tissue (FFPE) Section | Endometrium | Adenocarcinoma (grade II) of endometrium |
Endometrium | Normal endometrium tissue | ||
NCT111 | Paired Cancer and Normal Endometrium Paraffin Tissue (FFPE) Section | Endometrium | Carcinoma of endometrium |
Endometrium | Normal endometrium tissue | ||
NCT116 | Paired Cancer and Normal Breast Paraffin Tissue (FFPE) Section | Breast | Infiltrating lobular carcinoma of breast |
Breast | Normal breast tissue | ||
NCT121 | Paired Cancer and Normal BreastParaffin Tissue (FFPE) Section | Breast | Invasive duct carcinoma of left breast |
Breast | Normal breast tissue | ||
NCT126 | Paired Cancer and Normal Breast Paraffin Tissue (FFPE) Section | Breast | Medullary carcinoma of breast |
Breast | Normal breast tissue | ||
NCT131 | Paired Cancer and Normal Ovary Paraffin Tissue (FFPE) Section | Ovary | Serous adenocarcinoma (grade III) of ovary |
Ovary | Normal ovary tissue | ||
NCT136 | Paired Cancer and Normal Ovary Paraffin Tissue (FFPE) Section | Ovary | Granular cell tumor of ovary |
Ovary | Normal ovary tissue | ||
NCT141 | Paired Cancer and Normal Spleen Paraffin Tissue (FFPE) Section | Spleen | Lymphoma of spleen |
Spleen | Normal spleen tissue | ||
NCT151 | Paired Cancer and Normal Prostate Paraffin Tissue (FFPE) Section | Prostate | Adenocarcinoma (grade IV) of prostate |
Prostate | Normal prostate tissue | ||
NCT156 | Paired Cancer and Normal Prostate Paraffin Tissue (FFPE) Section | Prostate | Adenocarcinoma (grade IV) of prostate |
Prostate | Normal prostate tissue | ||
NCT161 | Paired Cancer and Normal Testis Paraffin Tissue (FFPE) Section | Testis | Seminoma of testis |
Testis | Normal testis tissue | ||
NCT166 | Paired Cancer and Normal Testis Paraffin Tissue (FFPE) Section | Testis | Malignant lymphoma of testis |
Testis | Normal testis tissue | ||
NCT171 | Paired Cancer and Normal Kidney Paraffin Tissue (FFPE) Section | Kidney | Granular cell carcinoma of kidney |
Kidney | Normal kidney tissue | ||
NCT176 | Paired Cancer and Normal Kidney Paraffin Tissue (FFPE) Section | Kidney | Clear cell carcinoma of kidney |
Kidney | Normal kidney tissue | ||
NCT181 | Paired Cancer and Normal Bladder Paraffin Tissue (FFPE) Section | Bladder | Transitional cell carcinoma (grade III) of bladder |
Bladder | Normal bladder tissue | ||
NCT186 | Paired Cancer and Normal Lymph node Paraffin Tissue (FFPE) Section | Lymph node | Hodgkin’s disease of lymph nodes of neck |
Lymph node | Normal lymph node tissue | ||
NCT191 | Paired Cancer and Normal Lymph node Paraffin Tissue (FFPE) Section | Lymph node | T-cell lymphoma |
Lymph node | Normal lymph node tissue | ||
NCT196 | Paired Cancer and Normal Lymph node Paraffin Tissue (FFPE) Section | Lymph node | B-cell lymphoma |
Lymph node | Normal lymph node tissue | ||
NCT201 | Paired Cancer and Normal Bone Paraffin Tissue (FFPE) Section | Bone | Osteosarcoma |
Bone | Normal bone tissue | ||
NCT206 | Paired Cancer and Normal Bone Paraffin Tissue (FFPE) Section | Bone | Giant cell tumor of bone (grade II) |
Bone | Normal bone tissue | ||
NCT211 | Paired Cancer and Normal Bone Paraffin Tissue (FFPE) Section | Bone | Condrasarcoma |
Bone | Normal bone tissue | ||
NCT221 | Paired Cancer and Normal Larynx Paraffin Tissue (FFPE) Section | Larynx | Squamous cell carcinoma (grade III) of larynx |
Larynx | Normal larynx tissue | ||
NCT226 | Paired Cancer and Normal Thyroid Paraffin Tissue (FFPE) Section | Thyroid | Papillary carcinoma of thyroid |
Thyroid | Normal thyroid tissue | ||
NCT231 | Paired Cancer and Normal Thyroid Paraffin Tissue (FFPE) Section | Thyroid | Follicular carcinoma of thyroid |
Thyroid | Normal thyroid tissue | ||
NCT236 | Paired Cancer and Normal Skin Paraffin Tissue (FFPE) Section | Skin | Squamous cell carcinoma (grade III) of skin |
Skin | Normal skin tissue | ||
NCT241 | Paired Cancer and Normal Skin Paraffin Tissue (FFPE) Section | Skin | Basal cell carcinoma of skin |
Skin | Normal skin tissue | ||
NCT246 | Paired Cancer and Normal Skin Paraffin Tissue (FFPE) Section | Skin | Malignant melanoma |
Skin | Normal skin tissue | ||
NCT251 | Paired Cancer and Normal eye Paraffin Tissue (FFPE) Section | eye | Retinoblastoma |
eye | Tumor adjacent normal eye tissue |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。