R&D Systems 社キット製品一部仕様変更のお知らせ
掲載日情報:2009/07/15 現在Webページ番号:114
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
濃度が変更された製品につきましては、データシートの表紙に
| Note: The conjugate in this kit has been changed to a 1X formulation. Please read this package insert in its entirety before using this product. |
と記載されます。なおこれ以外のお知らせは含まれない予定です。
なお変更予定時期につきましては下記リストをご確認下さい。
Notification of Product Changes ( R&D Systems 社より)( PDF 84 KB )
旧製品をご愛顧のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。 今後とも、弊社製品のご愛顧を宜しくお願い申し上げます。
| 商品番号 | 品名 | 変更予定時期 |
| MCTC0 | Cytochrome c, Mouse/Rat, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | 2009年7月~9月 |
| M5000 | IL-5, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| PTA00 | TNF-α, Porcine, ELISA Kit, Quantikine (96 well) | |
| P8000 | IL-8, Porcine, ELISA Kit, Quantikine P (96 well) <CXCL8, ELISA Kit> | |
| RLB00 | IL-1β, Rat, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| MOB00 | Leptin, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) <OB, ELISA Kit> | |
| PLB00 | IL-1β, Porcine, ELISA Kit, Quantikine P (96 well) |
|
| MPS00 | P-Selectin, Soluble, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| R2000 | IL-2, Rat, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| MVR100 | Flt-1, Soluble, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) |
|
| R4000 | IL-4, Rat, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MES00 | E-Selectin, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| M3000 | IL-3, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| MM200 | MIP-2, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| MCC170 | TARC, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) <CCL17, ELISA Kit> | |
| MLA00 | IL-1α, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| M1000 | IL-10, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| M2000 | IL-2, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| CA1000 | IL-10, Canine, ELISA Kit, Quantikine (96 well) | |
| MME00 | Eotaxin, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| MCX130 | BLC, Mouse ELISA Kit, Quantikine (96 well)<BCA-1, ELISA Kit> <CXCL13, ELISA Kit> | |
| MRP300 | Adiponectin, Mouse, ELISA Kit, Quantikine(96well) <Acrp30, ELISA Kit> | 2009年10月~12月 |
| MRT10 | TNF Receptor I, Soluble, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) <sTNFRI, ELISA Kit> | |
| MMB00 | MIP-1β, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| M1270 | IL-12 (p70), Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| RGM00 | GM-CSF, Rat, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MVC00 | VCAM-1, Soluble, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| RIF00 | IFN-γ, Rat, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| M1240 | IL-12 (p40), Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| MJE00 | MCP-1, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) <JE, ELISA Kit> | 2010年1月~3月 |
| P6000 | IL-6, Porcine, ELISA Kit, Quantikine P (96 well) | |
| R1000 | IL-10, Rat, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MTR00 | RANK Ligand, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) <TRANCE, ELISA
Kit> |
|
| MMR00 | RANTES, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| MIC100 | ICAM-1, Soluble, Mouse, ELISA Kit, Quantikine (96 well) <CD54, ELISA Kit | |
| MCC120 | MCP-5, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MMC00 | M-CSF, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MTP00 | Thrombopoietin, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) <Tpo, ELISA Kit> | |
| MCX100 | CXCL10, Mouse, ELISA Kit, Quantikine (96 well) <CRG-2, ELISA Kit><IP-10, ELISA Kit> | |
| MFL00 | Fas Ligand/TNFSF6, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | 2010年4月~6月 |
| MCS00 | G-CSF, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | 2010年7月~9月 |
| MRT20 | TNF Receptor II, Soluble, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) |
|
| MTM100 | TIMP-1, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MFK00 | Flt-3 Ligand, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| P1000 | IL-10, Porcine, ELISA Kit, Quantikine P (96 well) | 2010年10月~12月 |
| MP200 | PlGF-2, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| RTM100 | TIMP-1, Rat, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MLS00 | L-Selectin, Soluble, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MGM00 | GM-CSF, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | 2011年1月~3月 |
| MMA00 | MIP-1α, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| M1700 | IL-17, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (2×96 well) | |
| RIC100 | ICAM-1, Soluble, Rat, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) <CD54, ELISA Kit> | |
| MRA00 | IL-1ra, Mouse, ELISA Kit, Quantikine (96 well) <IL-1F3, ELISA Kit> | 2011年4月~6月 |
| MCK00 | SCF, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MOP00 | Osteoprotegerin, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | |
| MCX900 | MIG, Mouse, ELISA Kit, Quantikine (96 well) <CXCL9, ELISA Kit> | 2011年7月~9月 |
| MLF00 | LIF, Mouse, ELISA Kit, Quantikine M (96 well) | 2012年1月~3月 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。