HOME > 試薬 > 抗体 > 一次抗体 > がん関連抗体(Bioss社)
Cancer Related Antibody がん関連抗体(Bioss社)
掲載日情報:2025/01/30 現在Webページ番号:65014
Bioss社のがん(Cancer)関連抗体をご紹介します。
追加しました。
Bioss社の抗体製品について
Bioss社は米国ボストンに本拠地を置くメーカーで、18,000種類以上の未標識一次抗体と、各抗体に対する多数の標識製品をそろえています。そのラインナップは、約27万点にのぼります。
- ウエスタンブロット、免疫組織染色(パラフィン包埋切片、凍結切片)、免疫蛍光染色(IF)、ELISAなどのアプリケーションに適した一次抗体がラインナップされています。
- 一次抗体はすべて、Protein A(またはProtein G)精製されています。
- 幅広い研究分野に関連する抗体を取りそろえています。
Bioss社の抗体を検索するにはこちらが便利です。
追加しました。
がん関連抗体の使用例
![]() |
![]() |
![]() |
| 抗MDM2抗体 商品コード:bs-5471R アプリケーション:IHC 試料:ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE) ヒト大腸がん組織 |
抗Cytochrome C抗体 商品コード:bs-0013R アプリケーション:IF 試料:HeLa細胞 |
抗Caveolin-1抗体 商品コード:bs-1453R アプリケーション:WB 試料:肺組織ライセート |
※ IF:Immunofluorescence(免疫蛍光染色)、IHC:Immunohistochemistry(免疫組織染色)、WB:Western blotting(ウエスタンブロッティング)
追加しました。
製品ラインナップ
商品コードをクリックすると価格表をご覧いただけます。
| 対象抗原 | 免疫動物(クロナリティ*) | クローン名 | 商品コード |
|---|---|---|---|
| AIF | ウサギ(poly) | - | bs-0037R |
| AKT1/2/3 | ウサギ(poly) | - | bs-0115R |
| AKT1/2/3 (Ser472/Ser473/Ser474) | ウサギ(poly) | - | bs-0876R |
| Androgen Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-0118R |
| AP2γ | ウサギ(poly) | - | bs-6694R |
| APG5L | ウサギ(poly) | - | bs-4005R |
| ATF4/CREB-2 | ウサギ(poly) | - | bs-1531R |
| ATG16L | ウサギ(poly) | - | bs-4007R |
| ATM | ウサギ(poly) | - | bs-1370R |
| Axin 2 | ウサギ(poly) | - | bs-5717R |
| Bax | ウサギ(poly) | - | bs-0127R |
| Bcl-2 | マウス(mono) | 3F12 | bsm-33411M |
| ウサギ(poly) | - | bs-4563R | |
| Beclin 1 | ウサギ(poly) | - | bs-1353R |
| Bid | ウサギ(poly) | - | bs-1153R |
| BMI1 | ウサギ(poly) | - | bs-2999R |
| BRCA2 | ウサギ(poly) | - | bs-1210R |
| β Catenin | ウサギ(poly) | - | bs-1165R |
| CA125/MUC16 | ウサギ(poly) | - | bs-0091R |
| E-Cadherin | ウサギ(poly) | - | bs-10009R |
| N-Cadherin | ウサギ(poly) | - | bs-1172R |
| Caspase-3 | ウサギ(poly) | - | bs-0081R |
| Caspase-8 | ウサギ(poly) | - | bs-0052R |
| Cathepsin D/CTSD | ウサギ(poly) | - | bs-1615R |
| Caveolin-1 | ウサギ(poly) | - | bs-1453R |
| CD4 | ウサギ(poly) | - | bs-0766R |
| CD9/MRP-1 | ウサギ(poly) | - | bs-2489R |
| CD11b/c | ウサギ(poly) | - | bs-1014R |
| CD14 | ウサギ(poly) | - | bs-1192R |
| CD19 | ウサギ(poly) | - | bs-4755R |
| CD31 | ウサギ(poly) | - | bs-0468R |
| CD34 | ウサギ(poly) | - | bs-0646R |
| CD105 | ウサギ(poly) | - | bs-4609R |
| CD138/Syndecan 1 | ウサギ(poly) | - | bs-1309R |
| CD161c/NK1.1 | ウサギ(poly) | - | bs-4682R |
| CDK1 | ウサギ(poly) | - | bs-0542R |
| CDK2 | ウサギ(poly) | - | bs-0757R |
| CDK4 | ウサギ(poly) | - | bs-0633R |
| CDKN1A | ウサギ(poly) | - | bs-0741R |
| CDKN2A/p19ARF | ウサギ(poly) | - | bs-1174R |
| CHK2 (Thr68) | ウサギ(poly) | - | bs-3721R |
| Chromogranin A | ウサギ(poly) | - | bs-0539R |
| c-Kit | ウサギ(poly) | - | bs-10005R |
| c-Raf (Tyr341) | ウサギ(poly) | - | bs-5650R |
| CREB-1 (Ser133) | ウサギ(poly) | - | bs-0036R |
| CTGF | ウサギ(poly) | - | bs-0743R |
| CX3CR1 | ウサギ(poly) | - | bs-1728R |
| Cyclin E1 | ウサギ(poly) | - | bs-0573R |
| Cytochrome C | マウス(mono) | 6B10 | bsm-33193M |
| ウサギ(poly) | - | bs-0013R | |
| Pan-Cytokeratin | ウサギ(poly) | - | bs-1712R |
| Desmin | ウサギ(poly) | - | bs-1026R |
| DKK1 | ウサギ(poly) | - | bs-2162R |
| DNAPK/PRKDC | ウサギ(poly) | - | bs-1359R |
| DVL1 | ウサギ(poly) | - | bs-0598R |
| EGFRv3 | ウサギ(poly) | - | bs-2558R |
| EpCAM | ウサギ(poly) | - | bs-0593R |
| ERK1 + 2 | ウサギ(poly) | - | bs-2637R |
| FAP1 | ウサギ(poly) | - | bs-5760R |
| FoxP1 | ウサギ(poly) | - | bs-1275R |
| GADD45 | ウサギ(poly) | - | bs-1360R |
| Galectin 3 | ウサギ(poly) | - | bs-0721R |
| GFAP | ウサギ(poly) | - | bs-0199R |
| GLUT4 | ウサギ(poly) | - | bs-0384R |
| GSK-3β (Ser9) | ウサギ(poly) | - | bs-2066R |
| HER2 (Tyr877) | ウサギ(poly) | - | bs-2896R |
| HIF-1α | ウサギ(poly) | - | bs-0737R |
| Histone H3 | ウサギ(poly) | - | bs-0349R |
| IGF1 | ウサギ(poly) | - | bs-0014R |
| IGF2R | ウサギ(poly) | - | bs-6670R |
| IGFBP3 | ウサギ(poly) | - | bs-1434R |
| IKK α | ウサギ(poly) | - | bs-2907R |
| IL-1β | ウサギ(poly) | - | bs-6319R |
| Inhibin α | ウサギ(poly) | - | bs-1032R |
| IRAK1 | ウサギ(poly) | - | bs-6464R |
| IRF3 | ウサギ(poly) | - | bs-2993R |
| JNK 1 + 2 + 3 (Thr183 + Tyr185) | ウサギ(poly) | - | bs-1640R |
| Ki-67 | ウサギ(poly) | - | bs-2130R |
| LAMP-1 | ウサギ(poly) | - | bs-1970R |
| LKB1 (Thr363) | ウサギ(poly) | - | bs-1532R |
| LRP6 (Ser1490) | ウサギ(poly) | - | bs-3253R |
| MAPKAPK2 (Thr222) | ウサギ(poly) | - | bs-3261R |
| MDM2 (Ser186) | ウサギ(poly) | - | bs-5471R |
| MEK5 | ウサギ(poly) | - | bs-4124R |
| Met (c-Met) | ウサギ(poly) | - | bs-0668R |
| mTOR/FRAP | ウサギ(poly) | - | bs-1992R |
| MyD88 | ウサギ(poly) | - | bs-1047R |
| Nanog | ウサギ(poly) | - | bs-0829R |
| NFAT2 | ウサギ(poly) | - | bs-1417R |
| NFκB p65 | ウサギ(poly) | - | bs-0465R |
| NSE | ウサギ(poly) | - | bs-1027R |
| Oct 4 | ウサギ(poly) | - | bs-1111R |
| Osteopontin | ウサギ(poly) | - | bs-0026R |
| P21 | ウサギ(poly) | - | bs-10129R |
| p38 MAPK (Thr180 + Tyr182) | ウサギ(poly) | - | bs-2210R |
| P53 Protein (wt-p53) | ウサギ(poly) | - | bs-0033R |
| Acetyl p53 (K382) | ウサギ(poly) | - | bs-0905R |
| p75 NGF Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-0161R |
| P105 RB | ウサギ(poly) | - | bs-2777R |
| PALB2 | ウサギ(poly) | - | bs-0588R |
| PCNA | マウス(mono) | 1C11 | bsm-2006M |
| ウサギ(poly) | - | bs-0754R | |
| PDX1 | ウサギ(poly) | - | bs-0923R |
| PI3 Kinase p85 α Subunit | ウサギ(poly) | - | bs-0128R |
| PLK1 | ウサギ(poly) | - | bs-3535R |
| PP2A α/β | ウサギ(poly) | - | bs-0029R |
| Progesterone Receptor | ウサギ(poly) | - | bs-0111R |
| PUMA | ウサギ(poly) | - | bs-1573R |
| Rad51 | ウサギ(poly) | - | bs-1221R |
| RASSF1 | ウサギ(poly) | - | bs-1234R |
| Reprimo | ウサギ(poly) | - | bs-1885R |
| RET | ウサギ(poly) | - | bs-2793R |
| ROCK1 (Thr455 + Ser456) | ウサギ(poly) | - | bs-4630R |
| RPA2 (Thr21) | ウサギ(poly) | - | bs-5693R |
| S100A4 | ウサギ(poly) | - | bs-3759R |
| S100A9 | ウサギ(poly) | - | bs-2697R |
| SOX2 | ウサギ(poly) | - | bs-0523R |
| Substance P | ウサギ(poly) | - | bs-0065R |
| Survivin | ウサギ(poly) | - | bs-0615R |
| TdT | ウサギ(poly) | - | bs-2938R |
| TERT | ウサギ(poly) | - | bs-1411R |
| TGF β1 | ウサギ(poly) | - | bs-0086R |
| TGF β R1 | ウサギ(poly) | - | bs-0638R |
| Thy1 | ウサギ(poly) | - | bs-0778R |
| TIMP-1 | ウサギ(poly) | - | bs-0415R |
| TLR2 | ウサギ(poly) | - | bs-1019R |
| TLR4 | ウサギ(poly) | - | bs-1021R |
| TNF α | ウサギ(poly) | - | bs-2081R |
| VE Cadherin | ウサギ(poly) | - | bs-0878R |
| VEGFR1 | ウサギ(poly) | - | bs-0170R |
| VEGFR3 | ウサギ(poly) | - | bs-2202R |
| VIL1 | ウサギ(mono) | 5C1 | bsm-54212R |
| Vimentin | ウサギ(poly) | - | bs-0756R |
| Vimentin (Ser55) | ウサギ(poly) | - | bs-12757R |
| WNT2 | ウサギ(poly) | - | bs-6133R |
| Wnt3a | ウサギ(poly) | - | bs-1700R |
| WNT5A | ウサギ(poly) | - | bs-1948R |
*抗体のクロナリティは略称で表記しています。
mono:モノクローナル抗体
poly:ポリクローナル抗体
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



