ウシ試料中の各種タンパク質を,サンドイッチ法により比色定量するELISAキットです。
※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。
| 測定抗原 | 測定試料 | 測定範囲 | 商品コード |
| Albumin | 血清,血漿,乳汁,初乳,培養細胞上清 | 0.69~500 ng/ml | E11-113 |
| CCL2 | 細胞培養上清 | 156.3~10,000 pg/ml | E11-800 |
| CXCL9 | 細胞培養上清 | 0.47~30 ng/ml | E11-803 |
| IFN-γ | 細胞培養上清 | 0.13~8 ng/ml | E11-805 |
| IL-13 | 細胞培養上清 | 0.39~25 ng/ml | E11-804 |
| IL-17A | 細胞培養上清 | 0.188~12 ng/ml | E11-806 |
| Lactoferrin | 乳汁 | 0.69~500 ng/ml | E11-126 |
| TNF-α | 細胞培養上清 | 0.078~5 ng/ml | E11-807 |
| VEGF-A | 細胞培養上清 | 0.469~30 ng/ml | E11-808 |
*キットにより内容が異なります。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-126 | Lactoferrin, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-800 | CCL2, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-113 | Albumin, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-808 | VEGF-A, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-807 | TNF-α, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-806 | IL-17A, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-805 | IFN-γ, Bovine, ELISA Kit(96well) | 1kit | ---- | ---- | |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-803 | CXCL9, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | |
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-804 | IL-13, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-126 | Lactoferrin, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.69-500 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:乳,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-800 | CCL2, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:156.3-10,000 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine別名:CCL2,MCP-1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年10月 1日号(No474) p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-113 | Albumin, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | \99,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.69-500 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,乳,初乳,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-808 | VEGF-A, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.469-30 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-807 | TNF-α, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.078-5 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-806 | IL-17A, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.188-12 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-805 | IFN-γ, Bovine, ELISA Kit(96well) | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.13-8 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年2月 1日号(No482) p.25 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-803 | CXCL9, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.47-30 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年2月 1日号(No482) p.25 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BETベチル ラボラトリーズ Bethyl Laboratories, Inc. | E11-804 | IL-13, Bovine, ELISA Kit (96well) | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
![]() | 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.39-25 ng/ml,アッセイ数:96 well,検出方法:呈色,測定試料:培養上清,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
※Bethyl Laboratories社では,掲載品以外にも様々な動物種由来の各種タンパク質を定量できるELISAキットを多数取りそろえています。詳細はフナコシホームページの製品検索をご利用いただくか,当社テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。