フナコシ「免疫わーるど 2008-2009」カタログ記載内容の訂正およびお詫び
掲載日情報:2009/02/02 現在Webページ番号:56
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、下記の通り訂正し、お詫びいたします。
| 掲載ページ | メーカー | 商品コード | 包装 | 訂正箇所 | 誤 | 正 |
| 45 | CAY | 10004377 | 96 tests 480 tests |
適用試料 | 尿、培養上清 | 血清、血漿、尿、培養上清、全血 |
| 45 | CAY | 10004553 | 96 tests 480 tests |
適用試料 | 尿、培養上清 | 血清、血漿、尿、培養上清、全血 |
| 感度 | 1 pg/ml | 21 pg/ml | ||||
| 測定範囲 | 1 ~ 10 pg/ml | 7.8 ~ 1,000 pg/ml | ||||
| 82 | BLM | RD191107200R | 1 Kit | 感度 | 4.8 ng/ml | 4.8 pg/ml |
| 測定範囲 | 12.5 ~ 800 ng/ml | 12.5 ~ 800 pg/ml | ||||
| 42 | SPB | A05185 | 1 Kit | 感度 | 0.7 μl/ml | 26 ng/ml |
| 測定波長(nm) |
405 | 450 | ||||
| A05186 | 測定波長(nm) | 405 | 450 | |||
| A05187 | 測定波長(nm) | 405 | 450 | |||
| 43 | A05181 | 測定波長(nm) | 405 | 450 | ||
| 50 | A05103 | 適用試料-血漿 | ● C |
● CE |
||
| 適応試料-その他 | 心房 | 心房組織 | ||||
| 63 | A05481 | 適応試料-その他 | 脳抽出液、神経組織、全血 | 脳脊髄液、神経組織、全血 | ||
| A50482 | 適応試料-その他 | 脳抽出液、神経組織、全血 | 脳脊髄液、神経組織、全血 | |||
| 88 | A05188 | 測定波長(nm) | 405 | 450 | ||
| 97 | A05890 | 適応試料-その他 | 気管支肺胞洗浄液、組織抽出液 | |||
| 135 | A05174 | 測定波長(nm) | 405 | 450 | ||
| A01576 | 測定波長(nm) | 405 | 450 | |||
| A05175 | 測定波長(nm) | 405 | 450 | |||
| 適用試料-血漿 | ● EHC |
● EC |
||||
| 161 | A05201 | 適応試料-ライセート | ● | |||
| 162 | A05101 | 感度 | 0.2 ng/ml | |||
| 171 | 適応試料-血漿 | ● | ● EHC |
|||
| A05177 | 測定波長(nm) | 405 | 450 | |||
| A05178 | 測定波長(nm) | 405 | 450 | |||
| A05179 | 測定波長(nm) | 405 | 450 |
カートに商品を
追加しました。
追加しました。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。