
| 商品コード(型式) | 使用放電管 | 質 量 (kg) | サイズ (cm) |
| 95-0200-03(UVS-18) | 254 nm×1本 | 1.36 | 9.7W × 37.6L × 6.4D |
| 白色×1本 | |||
| 95-0199-03(UVM-18) | 302 nm×1本 | ||
| 白色×1本 | |||
| 95-0198-03(UVL-18) | 365 nm×1本 | ||
| 白色×1本 | |||
| 95-0249-03(UVS-28) | 254 nm×2本 | ||
| 95-0250-03(UVM-28) | 302 nm×2本 | ||
| 95-0248-03(UVL-28) | 365 nm×2本 | ||
| 95-0201-03(UVLS-28) | 254 nm×1本 | ||
| 365 nm×1本 | |||
| 95-0251-03(UVLM-28) | 302 nm×1本 | ||
| 365 nm×1本 | |||
| 95-0252-03(UVLMS-38) | 254 nm×1本 | ||
| 302 nm×1本 | |||
| 365 nm×1本 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0200-03 | EL Lamp, 8 W, UVS-18, 254 nm/White, 100 V | 1unit | \46,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0201-03 | EL Lamp, 8 W, UVLS-28, 254/365 nm, 100 V | 1unit | \49,000 | 1個 | 追加 |
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0248-03 | EL Lamp, 8 W, UVL-28, 365 nm, 100 V | 1unit | \34,000 | 2個以上 | 追加 |
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0249-03 | EL Lamp, 8 W, UVS-28, 254 nm, 100 V | 1unit | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0250-03 | EL Lamp, 8 W, UVM-28, 302 nm, 100 V | 1unit | \53,000 | 2個以上 | 追加 |
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0251-03 | EL Lamp, 8 W, UVLM-28, 302/365 nm, 100 V | 1unit | \50,000 | 1個 | 追加 |
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0252-03 | EL Lamp, 8 W, UVLMS-38, 254/302/365 nm, 100 V | 1unit | \65,000 | 5個以上 | 追加 |
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0198-03 | EL Lamp, 8 W, UVL-18, 365 nm/White, 100 V | 1unit | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0199-03 | EL Lamp, 8 W, UVM-18, 302 nm/White, 100 V | 1unit | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0200-03 | EL Lamp, 8 W, UVS-18, 254 nm/White, 100 V | 1unit | \46,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | UV放電管/白色灯各1本使用。UV波長:254 nm/白色。UV強度(254 nm):1,200μW/cm2(参考値) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.111 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0201-03 | EL Lamp, 8 W, UVLS-28, 254/365 nm, 100 V | 1unit | \49,000 | 1個 | 追加 | |||||||
| 説明文 | UV放電管2本使用,2波長切り替え可能。UV強度(254/365 nm):1,350/1,000μW/cm2,UV波長:254/365 nm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.111 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0248-03 | EL Lamp, 8 W, UVL-28, 365 nm, 100 V | 1unit | \34,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | UV放電管2本使用。UV波長:365/365 nm。UV強度(365 nm):2,300μW/cm2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.111 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0249-03 | EL Lamp, 8 W, UVS-28, 254 nm, 100 V | 1unit | \51,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | UV放電管2本使用。UV波長:254/254 nm。UV強度(254 nm):2,550μW/cm2 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.111 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0250-03 | EL Lamp, 8 W, UVM-28, 302 nm, 100 V | 1unit | \53,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | UV放電管2本使用。UV波長:302/302 nm。UV強度(302 nm):2,000μW/cm2(参考値) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.111 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0251-03 | EL Lamp, 8 W, UVLM-28, 302/365 nm, 100 V | 1unit | \50,000 | 1個 | 追加 | |||||||
| 説明文 | UV放電管2本使用,2波長切り替え可能。UV強度(302/365 nm):900/950μW/cm2(参考値),UV波長:302/365 nm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.111 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0252-03 | EL Lamp, 8 W, UVLMS-38, 254/302/365 nm, 100 V | 1unit | \65,000 | 5個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | UV放電管3本使用,3波長切り替え可能。UV強度(254/302/365 nm):1,200/900/950μW/cm2(参考値),UV波長:254/302/365 nm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.111 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0198-03 | EL Lamp, 8 W, UVL-18, 365 nm/White, 100 V | 1unit | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | UV放電管/白色灯各1本使用。UV波長:365 nm/白色。UV強度(365 nm):950μW/cm2(参考値) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.111 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| UVPユーブイピー UVP, LLC | 95-0199-03 | EL Lamp, 8 W, UVM-18, 302 nm/White, 100 V | 1unit | \48,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | UV放電管/白色灯各1本使用。UV波長:302 nm/白色。UV強度(302 nm):900μW/cm2(参考値) | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | フナコシ 機器・消耗品2011-2012カタログ p.111 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。