PEG修飾脂質はin vivoでのリポソームの循環時間を延長することが知られているなど,DDS(ドラッグデリバリーシステム)研究にとって有用な製品です。Avanti Porlar Lipids社では,本ページで紹介したmPEG(Methoxy(Polyethylene Glycol))修飾ホスホエタノールアミン以外にも,様々な包装単位のホスホエタノールアミンやPEG修飾脂質を取り扱っています。詳細はフナコシホームページの製品検索をご利用いただくか,当社テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。
mPEG修飾ホスホエタノールアミン(#880410)の化学構造式
| PEG修飾基 | 商品コード | |||
| DMPE*1 | DPPE*2 | DSPE*3 | DOPE*4 | |
| 14:0 | 16:0 | 18:0 | 18:1 | |
| mPEG 350 | 880410 | 880400 | 880420 | 880430 |
| mPEG 550 | 880510 | 880500 | 880520 | 880530 |
| mPEG 750 | 880610 | 880600 | 880620 | 880630 |
| mPEG 1000 | 880710 | 880700 | 880720 | 880730 |
| mPEG 2000 | 880150 | 880160 | 880120 | 880130 |
| mPEG 3000 | 880310 | 880300 | 880320 | 880330 |
| mPEG 5000 | 880210 | 880200 | 880220 | 880230 |
*1 DMPE:1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine
*2 DPPE:1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine
*3 DSPE:1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine
*4 DOPE:1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880400C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880410C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880420C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880430C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880430O | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Oil) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880400P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880410P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880420P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880400C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,075.39,純度:>99%CAS No:474922-84-4別名:16:0 PEG350 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880410C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,019.29,純度:>99%CAS No:474922-82-2別名:14:0 PEG350 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880420C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,131.5,純度:>99%CAS No:474922-77-5別名:18:0 PEG350 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880430C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,127.47,純度:>99%CAS No:474922-90-2別名:18:1 PEG350 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.694 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880430O | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1,2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Oil) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:1,127.47,純度:>99%CAS No:474922-90-2別名:18:1 PEG350 PE別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.694 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880400P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,075.39,純度:>99%CAS No:474922-84-4別名:16:0 PEG350 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880410P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,019.29,純度:>99%CAS No:474922-82-2別名:14:0 PEG350 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880420P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 350], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,131.5,純度:>99%CAS No:474922-77-5別名:18:0 PEG350 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880500C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880510C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880520C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880530C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880530O | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy (Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Oil) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880500P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880510P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880520P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880500C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,295.66,純度:>99%CAS No:474922-84-4別名:16:0 PEG550 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880510C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,239.55,純度:>99%CAS No:474922-82-2別名:14:0 PEG550 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880520C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,351.76,純度:>99%CAS No:474922-77-5別名:18:0 PEG550 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880530C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,347.73,純度:>99%CAS No:474922-90-2別名:18:1 PEG550 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880530O | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy (Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Oil) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:1,347.73,純度:>99%CAS No:474922-90-2別名:18:1 PEG550 PE別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880500P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,295.66,純度:>99%CAS No:474922-84-4別名:16:0 PEG550 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880510P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,239.55,純度:>99%CAS No:474922-82-2別名:14:0 PEG550 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.692 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880520P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 550], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,351.76,純度:>99%CAS No:474922-77-5別名:18:0 PEG550 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880600C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880610C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880620C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880630C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy (Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880630O | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy (Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Oil) | 25mg | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880620P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880600P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880610P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880600C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,471.87,純度:>99%CAS No:474922-84-4別名:16:0 PEG750 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880610C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,415.76,純度:>99%CAS No:474922-82-2別名:14:0 PEG750 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880620C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,527.97,純度:>99%CAS No:474922-77-5別名:18:0 PEG750 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880630C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy (Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,523.94,純度:>99%CAS No:474922-90-2別名:18:1 PEG750 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880630O | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy (Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Oil) | 25mg | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M.W.:1,523.94,純度:>99%CAS No:474922-90-2別名:18:1 PEG750 PE別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880620P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,527.97,純度:>99%CAS No:474922-77-5別名:18:0 PEG750 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880600P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,471.87,純度:>99%CAS No:474922-84-4別名:16:0 PEG750 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880610P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 750], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,415.76,純度:>99%CAS No:474922-82-2別名:14:0 PEG750 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880700C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 1000], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880710C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 1000], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880720C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 1000], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880730C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 1000], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880700P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 1000], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880710P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 1000], 1, 2-Dimyristoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880720P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 1000], 1, 2-Distearoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \22,000 | 1個 | 追加 |
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880730P | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 1000], 1, 2-Dioleoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Powder) | 25mg | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVTアバンティ ポーラ リピッド Avanti Polar Lipids, Inc. | 880700C | Phosphoethanolamine-N-[Methoxy(Polyethylene Glycol) 1000], 1, 2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-, Ammonium Salt (Chloroform) | 25mg | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
![]() | 説明文 | M.W.:1,736.18,純度:>99%CAS No:474922-84-4別名:16:0 PEG1000 PE別包装品あり | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.693 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
