組換え体タンパク質から構成された整列型のタンパク質分子量マーカーです。規則正しい分子量を持つタンパク質バンドから成るのでアサインが容易です。糖鎖などの修飾がなく,シャープかつ正確なバンドを示します。
DynaMarker(R) Protein Recombinant

本製品と他社類似製品を 5~20%ポリアクリルアミドグラジエントゲルを用いて電気泳動を行い比較した。
DynaMarker(R) Protein Recombinant MultiColor

本製品と他社類似製品を 12.5%ポリアクリルアミドゲルを用いて電気泳動を行い比較した。本製品は同一分子量から成る未着色の分子量マーカーとの整合性が高いことが分かる。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDLバイオダイナミクス BioDynamics Laboratory Inc.(株式会社バイオダイナミクス研究所) | DM640 | DynaMarker, Protein Recombinant | 500μl | \14,000 | 2個以上 | 追加 |
| BDLバイオダイナミクス BioDynamics Laboratory Inc.(株式会社バイオダイナミクス研究所) | DM650 | DynaMarker, Protein Recombinant, MultiColor | 600μl | \17,000 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDLバイオダイナミクス BioDynamics Laboratory Inc.(株式会社バイオダイナミクス研究所) | DM640 | DynaMarker, Protein Recombinant | 500μl | \14,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | タンパク質分子量マーカー(Protein Marker)。ミニゲル約100レーン分。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BDLバイオダイナミクス BioDynamics Laboratory Inc.(株式会社バイオダイナミクス研究所) | DM650 | DynaMarker, Protein Recombinant, MultiColor | 600μl | \17,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | タンパク質分子量マーカー(Protein Marker)。ミニゲル約60レーン分。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。