




| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | KC-30500 | ViroMag Starting Kit with Super Magnetic Plate | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | KC30700 | ViroMag R/L Starting Kit with Super Magnetic Plate | 1kit | \97,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | VM40100 | ViroMag 100 | 100μl | \16,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | RL-40100 | ViroMag R/L 100 | 100μl | \18,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | VM40200 | ViroMag 200 | 200μl | \27,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | RL-40200 | ViroMag R/L 200 | 200μl | \32,000 | 1個 | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | VM41000 | ViroMag 1000 | 1ml | \112,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | RL-41000 | ViroMag R/L 1000 | 1000μl | \134,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | KC-30500 | ViroMag Starting Kit with Super Magnetic Plate | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ViroMag 200μlおよびSuper Magnetic Plateを含む。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年9月 1日号(No471) p.6 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | KC30700 | ViroMag R/L Starting Kit with Super Magnetic Plate | 1kit | \97,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ViroMag R/L 200μlおよびSuper Magnetic Plateを含む。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年9月 1日号(No471) p.6 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | VM40100 | ViroMag 100 | 100μl | \16,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 100μl当たり24ウェルプレートの培養細胞にウイルスを10~100回導入できる。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年9月 1日号(No471) p.6 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | RL-40100 | ViroMag R/L 100 | 100μl | \18,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 100μl当たり24ウェルプレートの培養細胞にレトロウイルス・レンチウイルスを10~100回導入できる。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年9月 1日号(No471) p.6 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | VM40200 | ViroMag 200 | 200μl | \27,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 100μl当たり24ウェルプレートの培養細胞にウイルスを10~100回導入できる。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年9月 1日号(No471) p.6 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | RL-40200 | ViroMag R/L 200 | 200μl | \32,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 100μl当たり24ウェルプレートの培養細胞にレトロウイルス・レンチウイルスを10~100回導入できる。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年9月 1日号(No471) p.6 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | VM41000 | ViroMag 1000 | 1ml | \112,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 100μl当たり24ウェルプレートの培養細胞にウイルスを10~100回導入できる。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年9月 1日号(No471) p.6 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| OZBオズ バイオサイエンス OZ Biosciences | RL-41000 | ViroMag R/L 1000 | 1000μl | \134,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 100μl当たり24ウェルプレートの培養細胞にレトロウイルス・レンチウイルスを10~100回導入できる。別包装品あり | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2010年9月 1日号(No471) p.6 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。