| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABGアブジェント ABGENT | AP1313b | Anti-CASP6(C-term), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1314b | Anti-Bad(C-term), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1314c | Anti-Bad(Center), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1451a | Anti-DPF2, N-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1451c | Anti-DPF2, Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP2525c | Anti-TRIM69, Center(H215), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP2525d | Anti-TRIM69, Center(K251), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP3109b | Anti-Phospho-Gab1-Y627, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP7694a | Anti-ABL1, N-terminal(K219), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP7694c | Anti-ABL1, N-terminal(H246), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP7821f | Anti-TESK2, Center(C225), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP7825b | Anti-TRAF2, C-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP7825c | Anti-TRAF2, Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP8110d | Anti-IKK gamma(N-term Q24), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABGアブジェント ABGENT | AP1313b | Anti-CASP6(C-term), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1314b | Anti-Bad(C-term), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1314c | Anti-Bad(Center), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1451a | Anti-DPF2, N-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1451c | Anti-DPF2, Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP2525c | Anti-TRIM69, Center(H215), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP2525d | Anti-TRIM69, Center(K251), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP3109b | Anti-Phospho-Gab1-Y627, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP7694a | Anti-ABL1, N-terminal(K219), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP7694c | Anti-ABL1, N-terminal(H246), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP7821f | Anti-TESK2, Center(C225), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP7825b | Anti-TRAF2, C-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP7825c | Anti-TRAF2, Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP8110d | Anti-IKK gamma(N-term Q24), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABGアブジェント ABGENT | AM1818a | Anti-BECN1, APG6, Autophagy, Mouse-Mono(15CT26) | 0.1mg | ---- | ---- | |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801b | Anti-APG8a, P45, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801c | Anti-APG8a, I31, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801d | Anti-APG8a, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1809d | Anti-APG4B, E273, Autophagy, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1809f | Anti-APG4B (S309), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1809g | Anti-APG4B (T69), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1809h | Anti-APG4B (G254), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1810d | Anti-APG4C (S398), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1813e | Anti-APG7L (S173), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1814d | Anti-APG9L1 (S741), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1819d | Anti-RAB24 (Y172), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1819e | Anti-RAB24 (Y17), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1821a | Anti-GABARAP, N-terminal, Autophagy, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1822c | Anti-GABARAPL2 (GATE16) (F77), Rabbit-Poly | 0.1mg | ---- | ---- | |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1823a | Anti-LAMP-1, N-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1823b | Anti-LAMP1, C-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1824b | Anti-Autophagy LAMP2, C-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1824c | Anti-LAMP2, Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1825b | Anti-DRAM, C-terminal-2, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1825c | Anti-DRAM, C-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | ---- | ---- | |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1826a | Anti-AMBRA1, N-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP1850e | Anti-Autophagy UVRAG, C-terminal(L555), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP7262b | Anti-PISTV, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP7262c | Anti-PIST, Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP8104a | Anti-Autophagy APG1 (ULK1), N-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP8104c | Anti-Autophagy APG1 (ULK1), Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABGアブジェント ABGENT | AP8104d | Anti-APG1 (ULK1), Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABGアブジェント ABGENT | AM1818a | Anti-BECN1, APG6, Autophagy, Mouse-Mono(15CT26) | 0.1mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:15CT26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801b | Anti-APG8a, P45, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801c | Anti-APG8a, I31, Autophagy, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1801d | Anti-APG8a, Rabbit-Poly <Anti-MAP1LC3A> | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1809d | Anti-APG4B, E273, Autophagy, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1809f | Anti-APG4B (S309), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1809g | Anti-APG4B (T69), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | ペプチドによるアフィニティー精製品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1809h | Anti-APG4B (G254), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | ペプチドによるアフィニティー精製品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1810d | Anti-APG4C (S398), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1813e | Anti-APG7L (S173), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1814d | Anti-APG9L1 (S741), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1819d | Anti-RAB24 (Y172), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | ペプチドによるアフィニティー精製品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1819e | Anti-RAB24 (Y17), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | ペプチドによるアフィニティー精製品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1821a | Anti-GABARAP, N-terminal, Autophagy, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1822c | Anti-GABARAPL2 (GATE16) (F77), Rabbit-Poly | 0.1mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | ペプチドによるアフィニティー精製品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1823a | Anti-LAMP-1, N-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1823b | Anti-LAMP1, C-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1824b | Anti-Autophagy LAMP2, C-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1824c | Anti-LAMP2, Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1825b | Anti-DRAM, C-terminal-2, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1825c | Anti-DRAM, C-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1826a | Anti-AMBRA1, N-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP1850e | Anti-Autophagy UVRAG, C-terminal(L555), Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP7262b | Anti-PISTV, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP7262c | Anti-PIST, Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP8104a | Anti-Autophagy APG1 (ULK1), N-terminal, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP8104c | Anti-Autophagy APG1 (ULK1), Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABGアブジェント ABGENT | AP8104d | Anti-APG1 (ULK1), Center, Rabbit-Poly | 0.1mg | \42,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。