白色の書き込み面と黒色の目盛りを2色プリントしたクライオチューブです。
※ラックは別売りです。
自立式のパウチ包装
| キャップ | 材 質 | HDPE(高密度ポリエチレン)製 |
| 滅 菌 | 電子線滅菌済み | |
| チューブ | 材 質 | 医療用グレード(FDA承認)のポリプロピレン製 |
| 滅 菌 | 電子線滅菌済み |
Internal Thread Tube,丸型底面(#6121-S0)
External Thread Tube,自立型底面(#6222-S0)
※上記のチューブはいずれも,別売品のキャップインサート(下記参照)をセットしています。
| [メーカー:SSI] | ||||||
| 品 名 | New | Internal Thread Tube & Cap | ||||
| キャップ | ねじの位置 | チューブの内側 | ||||
| 形 状 | Oリング一体型タイプ | |||||
| チューブ | 容 量 | 1.0 ml | 1.8 ml | 3.6 ml | 4.5 ml | |
| 商品コード | 自立型底面 (Stargrip Base) |
6112-S0 | 6122-S0 | 6132-S0 | 6142-S0 | |
| 丸型底面 (Round Base) |
ー | 6121-S0 | 6131-S0 | 6141-S0 | ||
| 包 装 | 10×50 tubes | 10×50 tubes | 8×50 tubes | 6×50 tubes | ||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6112-S0 | 1.0ml Internal Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \22,400 | 2個以上 | 追加 |
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6121-S0 | 1.8ml Internal Thread Tube & Cap, Round Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \22,400 | 2個以上 | 追加 |
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6122-S0 | 1.8ml Internal Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \22,400 | 2個以上 | 追加 |
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6131-S0 | 3.6ml Internal Thread Tube & Cap, Round Base, Sterilized, CryoFreeze | 8x50tubes | \25,800 | 無 (未発注) | 追加 |
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6132-S0 | 3.6ml Internal Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 8x50tubes | \25,800 | 1個 | 追加 |
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6141-S0 | 4.5ml Internal Thread Tube & Cap, Round Base, Sterilized, CryoFreeze | 6x50tubes | \26,300 | 無 (未発注) | 追加 |
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6142-S0 | 4.5ml Internal Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 6x50tubes | \26,300 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6112-S0 | 1.0ml Internal Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \22,400 | 2個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_容量:1.0 ml,キャップ_形状:Oリング一体型タイプ,キャップ_ねじの位置:チューブの内側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6121-S0 | 1.8ml Internal Thread Tube & Cap, Round Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \22,400 | 2個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_容量:1.8 ml,キャップ_形状:Oリング一体型タイプ,キャップ_ねじの位置:チューブの内側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6122-S0 | 1.8ml Internal Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \22,400 | 2個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_容量:1.8 ml,キャップ_形状:Oリング一体型タイプ,キャップ_ねじの位置:チューブの内側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6131-S0 | 3.6ml Internal Thread Tube & Cap, Round Base, Sterilized, CryoFreeze | 8x50tubes | \25,800 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_容量:3.6 ml,キャップ_形状:Oリング一体型タイプ,キャップ_ねじの位置:チューブの内側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6132-S0 | 3.6ml Internal Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 8x50tubes | \25,800 | 1個 | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_容量:3.6 ml,キャップ_形状:Oリング一体型タイプ,キャップ_ねじの位置:チューブの内側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6141-S0 | 4.5ml Internal Thread Tube & Cap, Round Base, Sterilized, CryoFreeze | 6x50tubes | \26,300 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_容量:4.5 ml,キャップ_形状:Oリング一体型タイプ,キャップ_ねじの位置:チューブの内側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6142-S0 | 4.5ml Internal Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 6x50tubes | \26,300 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_容量:4.5 ml,キャップ_形状:Oリング一体型タイプ,キャップ_ねじの位置:チューブの内側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| [メーカー:SSI] | |||||
| 品 名 | New | External Thread Tube & Cap | |||
| キャップ | ねじの位置 | チューブの外側 | |||
| 形 状 | lip-sealタイプ(Oリング不要) | ||||
| チューブ | 特 長 | コンタミネーションの危険性が低い | |||
| 容 量 | 1.0 ml | 1.8 ml | 4.5 ml | ||
| 商品コード | 自立型底面 (Stargrip Base) |
6212-S0 | 6222-S0 | 6242-S0 | |
| 丸型底面 (Round Base) |
ー | 6321-S0 | ー | ||
| 包 装 | 10×50 tubes | 10×50 tubes | 6×50 tubes | ||
| 価格(¥) | 20,600 | 20,600 | 26,300 | ||
| SSI621200 | SSI622200 | SSI624200 | |||
| SSI632100 | |||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6212-S0 | 1.0ml External Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \20,600 | 無 (未発注) | 追加 |
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6222-S0 | 1.8ml External Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \20,600 | 2個以上 | 追加 |
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6242-S0 | 4.5ml External Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 6x50tubes | \26,300 | 無 (未発注) | 追加 |
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6321-S0 | 1.8ml External Thread Tube & Cap, Round Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \20,600 | 1個 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6212-S0 | 1.0ml External Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \20,600 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_特長:コンタミネーションの危険性が低い,チューブ_容量:1.0 ml,キャップ_形状:lip-sealタイプ(Oリング不要),キャップ_ねじの位置:チューブの外側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6222-S0 | 1.8ml External Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \20,600 | 2個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_特長:コンタミネーションの危険性が低い,チューブ_容量:1.8 ml,キャップ_形状:lip-sealタイプ(Oリング不要),キャップ_ねじの位置:チューブの外側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6242-S0 | 4.5ml External Thread Tube & Cap, Stargrip Base, Sterilized, CryoFreeze | 6x50tubes | \26,300 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_特長:コンタミネーションの危険性が低い,チューブ_容量:4.5 ml,キャップ_形状:lip-sealタイプ(Oリング不要),キャップ_ねじの位置:チューブの外側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6321-S0 | 1.8ml External Thread Tube & Cap, Round Base, Sterilized, CryoFreeze | 10x50tubes | \20,600 | 1個 | 追加 | |||||||
| 説明文 | チューブ_特長:コンタミネーションの危険性が低い,チューブ_容量:1.8 ml,キャップ_形状:lip-sealタイプ(Oリング不要),キャップ_ねじの位置:チューブの外側 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6000-09 | Cap Insert for CryoFreeze Tube, Assorted | 500pieces | \2,100 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSIサイエンティフィック スペシャリティーズ Scientific Specialities, Inc. | 6000-09 | Cap Insert for CryoFreeze Tube, Assorted | 500pieces | \2,100 | 2個以上 | 追加 | |||||||
| 説明文 | CryoFreeze Tube用のキャップインサート。青,緑,赤,黄,白,茶,オレンジ,グレー,紫,ピンクの10色セット。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.56 | ||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||
※単色のキャップインサートについては当社テクニカルサポート(機器担当)までお問い合わせ下さい。
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。