乳酸とグリコール酸を共重合した,生分解性のミクロスフェアです。生理活性物質の徐放などに有用です。乳酸/グリコール酸の比率が異なる2種類の製品があり,それぞれ75μm,100μm,120μmのサイズを取りそろえています。
※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。
| 種 類 | 50:50 LA / GA Microsphere | 75:25 LA / GA Microsphere |
| 密 度 | 1.34 g/cm3 | 1.30 g/cm3 |
| ガラス転移温度 | 44~55℃ | 50~55℃ |
| 分子量 | ~150,000 | ~90,000 |
| 濃 度 | 100%(凍結乾燥品) | |
| 変動係数(CV) | 5~10% | |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25401 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 50:50 LA/GA, 75μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25402 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 50:50 LA/GA, 100μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25403 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 50:50 LA/GA, 120μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25401 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 75μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25402 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 100μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25403 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 120μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25401 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 75μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25402 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 100μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25403 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 120μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25401 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 50:50 LA/GA, 75μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25402 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 50:50 LA/GA, 100μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25403 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 50:50 LA/GA, 120μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25401 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 75μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25402 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 100μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25403 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 120μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25401 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 75μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25402 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 100μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25403 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 50:50 LA/GA, 120μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25398 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microsphere, 75:25 LA/GA, 75μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25399 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 75:25 LA/GA, 100μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25400 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 75:25 LA/GA, 120μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25398 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 75μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25399 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 100μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25400 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 120μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25398 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 75μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25399 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 100μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25400 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 120μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25398 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microsphere, 75:25 LA/GA, 75μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25399 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 75:25 LA/GA, 100μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25400 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid), Uniform Dry Microsphere, 75:25 LA/GA, 120μm | 100mg | \41,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25398 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 75μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25399 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 100μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25400 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 120μm | 250mg | \88,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25398 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 75μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25399 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 100μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| POLポリサイエンス Polysciences, Inc. | 25400 | Poly(Lactic Acid-co-Glycolic Acid) Uniform Dry Microspheres, 75:25 LA/GA, 120μm | 500mg | \146,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。