ラットのCD1dを認識するマウスモノクローナル抗体です。異なるエピトープを認識する2種類のクローンがあり,いずれも様々なアプリケーションに使用できます。
※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。
MEMO
CD1dとは
CD1dはMHCクラスⅠ様分子で,分子量約48 kDaの膜貫通型糖タンパク質です。皮質胸腺細胞や白血病T細胞,その他の様々な抗原提示細胞上で発現しており,β2-ミクログロブリンと結合して複合体を形成しています。CD1dは糖脂質などの非ペプチド性リガンドを結合してナチュラルキラーT細胞(NKT細胞)へ提示し,リガンドはNKT細胞表面のT細胞レセプターに結合します。これによりNKT細胞が活性化し,Th1およびTh2サイトカインが産生されます。
参考文献
Bendelac, A., et al., Annu. Rev. Immunol., 25, 297~336 (2007).
| クローン | 適 用 | |||
| FCM | IHC (frozen) | IP | West | |
| WTH1 | 強い | 弱い | 強い | 弱い |
| WTH2 | 強い | 弱い | 弱い | 無し |
*1FITC標識製品はフローサイトメトリーでのみ使用可能です。
*2WTH2はラット組織との反応性が弱いため,組織染色にはWTH1をご使用下さい。
*3Ⅰ型およびⅡ型NKT細胞へのα-GalCerの抗原提示に対する本製品の効果について,アッセイが行われています。詳細は下記の使用文献をご覧下さい。
Monson-Casanova, E., et al., PLoS One, 5 (9), e13089 (2010).
クローンWTH1を用いたLEWラット脾臓濾胞の組織染色像
試料:100%イソプロパノール固定LEWラット脾臓濾胞凍結切片
抗体:ビオチン標識抗CD1d抗体(#MCA5799B)
検出:VECTASTAIN Elite ABC Kit(VEC社#PK-6102)
発色:DAB基質
クローンWTH2を用いたLEWラット胸腺細胞のフローサイトメトリー解析像
抗体:ビオチン標識抗CD1d抗体(#MCA5800B)
検出:PE標識ストレプトアビジン
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDエービーディ AbD | MCA5800GA | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2) | 0.1mg | \32,100 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5800FT | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2), FITC | 25μg | \22,500 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5800F | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2), FITC | 0.1mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5800BT | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2), Biotin | 25μg | \22,500 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5800B | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2), Biotin | 0.1mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5800 | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2) | 0.25mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5799GA | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1) | 0.1mg | \32,100 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5799FT | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1), FITC | 25μg | \22,500 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5799F | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1), FITC | 0.1mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5799BT | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1), Biotin | 25μg | \22,500 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5799B | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1), Biotin | 0.1mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| ABDエービーディ AbD | MCA5799 | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1) | 0.25mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDエービーディ AbD | MCA5800GA | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2) | 0.1mg | \32,100 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5800FT | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2), FITC | 25μg | \22,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5800F | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2), FITC | 0.1mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5800BT | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2), Biotin | 25μg | \22,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5800B | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2), Biotin | 0.1mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5800 | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH2) | 0.25mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5799GA | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1) | 0.1mg | \32,100 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5799FT | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1), FITC | 25μg | \22,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5799F | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1), FITC | 0.1mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5799BT | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1), Biotin | 25μg | \22,500 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5799B | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1), Biotin | 0.1mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABDエービーディ AbD | MCA5799 | Anti-CD1d, Mouse-Mono(WTH1) | 0.25mg | \60,400 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | クローン:WTH1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年6月15日号 p.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。