タグが付加されていないヒトおよびマウスの組換え体Progranulinです。タグ付きのProgranulinよりも高い活性を示し,エンドトキシンレベルも低い(<0.1 EU/μg)ため,in vivoでの使用も可能です。
※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。
※AdipoGen社では今回ご紹介した製品以外にも,ELISAキットや抗体などのProgranulin関連製品を取り扱っています。詳細についてはフナコシホームページをご覧下さい。
Progranulinとは
Progranulinは593個のアミノ酸残基からなる糖タンパク質で,主に上皮細胞で発現している成長因子です。皮膚組織が傷害を受けると,Progranulinが好中球,マクロファージ,血管,線維芽細胞を集積させ,創傷の回復を促進します。また,腫瘍形成にも関連することが知られています。
これに対して視床下部に存在するProgranulinは,二形性(sexual dimorphism)の発達や,食欲・体重の調節に関与していると考えられています。視床下部Progranulinの発現量は,低エネルギー状態(飢餓状態で2-deoxy-D-glucose投与)では減少し,高エネルギー状態(食事後)では増加するという報告があります。視床下部Progranulinを抑制すると,食欲が増加し,体重増加を引き起こすことから,食欲抑制因子として機能していることが示唆されています。
Tag-freeヒトProgranulin(#AG-40A-0188)を,PNGase(Peptide:N-Glycanase)により脱グリコシル化処理し,抗Progranulin抗体を用いたウエスタンブロッティングで解析した。処理前後の試料における移動度の違いから,Tag-freeヒトProgranulinは翻訳後修飾によりグリコシル化されていることを確認した。
組換え体Progranulinによるマウスの食餌摂食量および体重の変化
マウスの第三脳室(ICV)および視床下部内側基底部両側(iMBH)に,2-deoxy-D-glucose(糖利用阻害物質),AICAR(AMPK活性化物質),および各組換え体Progranulinを投与し,食餌摂取量(上図)および体重の変化(下図)を観察した。Progranulinにより食餌摂取量および体重が減少していることがわかる。
Kim, H. K., et al., Endocrinology, 152 (12), 4672~4682 (2011).
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0188-C010 | Progranulin(1-593), Untagged, Human, Recombinant | 10μg | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0188-C050 | Progranulin(1-593), Untagged, Human, Recombinant | 50μg | \60,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0189-C010 | Progranulin(1-589), Untagged, Mouse, Recombinant | 10μg | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0189-C050 | Progranulin(1-589), Untagged, Mouse, Recombinant | 50μg | \60,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0188-C010 | Progranulin(1-593), Untagged, Human, Recombinant | 10μg | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | タグフリーの組換え体Progranulin。形状:PBSを含む凍結乾燥品,M.W.:~65 kDa(SDS-PAGE),純度:≧95%(SDS-PAGE),エンドトキシンレベル:<0.1EU/μg(LAL法),産生:HEK293細胞別名:Proepithelin,PEPI,PC Cell-derived Growth Factor | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月15日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0188-C050 | Progranulin(1-593), Untagged, Human, Recombinant | 50μg | \60,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | タグフリーの組換え体Progranulin。形状:PBSを含む凍結乾燥品,M.W.:~65 kDa(SDS-PAGE),純度:≧95%(SDS-PAGE),エンドトキシンレベル:<0.1EU/μg(LAL法),産生:HEK293細胞別名:Proepithelin,PEPI,PC Cell-derived Growth Factor | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月15日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0189-C010 | Progranulin(1-589), Untagged, Mouse, Recombinant | 10μg | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | タグフリーの組換え体Progranulin。形状:PBSを含む凍結乾燥品,M.W.:~65 kDa(SDS-PAGE),純度:≧95%(SDS-PAGE),エンドトキシンレベル:<0.1EU/μg(LAL法),産生:HEK293細胞別名:Proepithelin,PEPI,PC Cell-derived Growth Factor | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月15日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0189-C050 | Progranulin(1-589), Untagged, Mouse, Recombinant | 50μg | \60,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | タグフリーの組換え体Progranulin。形状:PBSを含む凍結乾燥品,M.W.:~65 kDa(SDS-PAGE),純度:≧95%(SDS-PAGE),エンドトキシンレベル:<0.1EU/μg(LAL法),産生:HEK293細胞別名:Proepithelin,PEPI,PC Cell-derived Growth Factor | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月15日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0068-C010 | Progranulin,FLAG-tagged,Human,Recombinant | 10μg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0068-C050 | Progranulin,FLAG-tagged,Human,Recombinant | 50μg | \53,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0080-C010 | Progranulin, FLAG-tagged, Mouse, Recombinant | 10μg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0080-C050 | Progranulin, FLAG-tagged, Mouse, Recombinant | 50μg | \53,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0068-C010 | Progranulin,FLAG-tagged,Human,Recombinant | 10μg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 別名:Proepithelin,PEPI,PC Cell-derived Growth Factor | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月15日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0068-C050 | Progranulin,FLAG-tagged,Human,Recombinant | 50μg | \53,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 別名:Proepithelin,PEPI,PC Cell-derived Growth Factor | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月15日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0080-C010 | Progranulin, FLAG-tagged, Mouse, Recombinant | 10μg | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 別名:Proepithelin,PEPI,PC Cell-derived Growth Factor | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月15日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| KOMアディポジェン AdipoGen, Inc. | AG-40A-0080-C050 | Progranulin, FLAG-tagged, Mouse, Recombinant | 50μg | \53,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 別名:Proepithelin,PEPI,PC Cell-derived Growth Factor | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月15日号(No.509) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。