| 化合物名 | セット製品(商品コード) | 個別製品 | ||
| Reprogramming Cocktail | YPAC Cocktail (K871) | 商品コード | ||
| I(K869) | II(K870) | |||
| A83-01 | 0.5 mM | - | 0.5 mM | 1725 |
| CHIR99021 | 3.0 mM | 3.0 mM | 3.0 mM | 1677 |
| PD-0325901 | 0.5 mM | 0.5 mM | 1.0 mM | 1643 |
| SB-431542 | - | 2.0 mM | - | 1674 |
| Thiazovivin | 0.5 mM | 0.5 mM | - | 1681 |
| Y-27632, Dihydrochroride | - | - | 10.0 mM | 1596 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K869-1ML | Reprogramming Cocktail Set I, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 1ml | \37,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K869-5ML | Reprogramming Cocktail Set I, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5ml | \131,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K869-1set | Reprogramming Cocktail Set I, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5x1ml | \138,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K870-1ML | Reprogramming Cocktail Set II, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 1ml | \37,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K870-5ML | Reprogramming Cocktail Set II, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5ml | \131,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K870-1set | Reprogramming Cocktail Set II, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5x1ml | \136,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K871-1ML | YPAC Cocktail Set, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 1ml | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K871-5ML | YPAC Cocktail Set, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5ml | \148,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K871-1set | YPAC Cocktail Set, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5x1ml | \157,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K869-1ML | Reprogramming Cocktail Set I, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 1ml | \37,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.27 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K869-5ML | Reprogramming Cocktail Set I, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5ml | \131,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K869-1set | Reprogramming Cocktail Set I, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5x1ml | \138,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K870-1ML | Reprogramming Cocktail Set II, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 1ml | \37,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.27 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K870-5ML | Reprogramming Cocktail Set II, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5ml | \131,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K870-1set | Reprogramming Cocktail Set II, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5x1ml | \136,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K871-1ML | YPAC Cocktail Set, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 1ml | \43,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日増刊号 p.27 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K871-5ML | YPAC Cocktail Set, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5ml | \148,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K871-1set | YPAC Cocktail Set, Sterile-Filtered, StemBoost (1000×) | 5x1ml | \157,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1585-5 | PD184352 <CI-1040> | 5mg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1596-5 | Y-27632, Dihydrochroride | 5mg | \61,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1596-50 | Y-27632, Dihydrochroride | 50mg | \231,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1596-1 | Y-27632, Dihydrochroride | 1mg | \16,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1643-2 | PD-0325901 | 2mg | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1643-25 | PD-0325901 | 25mg | \174,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1645-05 | SU-5402 | 500μg | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1674-1 | SB-431542 | 1mg | \15,000 | 1個 | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1677-5 | CHIR 99021 | 5mg | \33,000 | 1個 | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1677-25 | CHIR 99021 | 25mg | \131,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1681-5 | Thiazovivin | 5mg | \112,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1681-1 | Thiazovivin | 1mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1725-1 | A 83-01 | 1mg | \18,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1585-5 | PD184352 <CI-1040> | 5mg | \50,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ATP非競合的に作用する強力なMEK阻害物質(IC50=1~1.3 nM)。DMSOに可溶。M.W.:478.67,純度:≧99%(HPLC)CAS No:212631-79-3別名:2-(2-Chloro-4-iodo-phenylamino)-N-cyclopropylmethoxy-3,4 Difluorobenzamide,CI-1040 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | Index 2nd Ed. p.17 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1596-5 | Y-27632, Dihydrochroride | 5mg | \61,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 強力なRho結合タンパク質キナーゼp160ROCKの阻害物質(Ki=0.14μM)。PKC, cAMP依存性キナーゼ,ミオシン軽鎖キナーゼの活性も阻害する(それぞれKi=26, 25, 250μM)。ヒトES細胞(hESC)のトリプシン処理によるアポトーシスを抑制し,生存率とクローニング効率を向上させる。水またはリン酸バッファーに可溶。M.W.:320.26,純度:>99%(HPLC)CAS No:146986-50-7 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1596-50 | Y-27632, Dihydrochroride | 50mg | \231,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 強力なRho結合タンパク質キナーゼp160ROCKの阻害物質(Ki=0.14μM)。PKC, cAMP依存性キナーゼ,ミオシン軽鎖キナーゼの活性も阻害する(それぞれKi=26, 25, 250μM)。ヒトES細胞(hESC)のトリプシン処理によるアポトーシスを抑制し,生存率とクローニング効率を向上させる。水またはリン酸バッファーに可溶。M.W.:320.26,純度:>99%(HPLC)CAS No:146986-50-7 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1596-1 | Y-27632, Dihydrochroride | 1mg | \16,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 強力なRho結合タンパク質キナーゼp160ROCKの阻害物質(Ki=0.14μM)。PKC, cAMP依存性キナーゼ,ミオシン軽鎖キナーゼの活性も阻害する(それぞれKi=26, 25, 250μM)。ヒトES細胞(hESC)のトリプシン処理によるアポトーシスを抑制し,生存率とクローニング効率を向上させる。水またはリン酸バッファーに可溶。M.W.:320.26,純度:>99%(HPLC)CAS No:146986-50-7 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1643-2 | PD-0325901 | 2mg | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | MEKに対する強力かつ非ATP競合的な阻害物質。Colon26癌細胞においてERKのリン酸化を阻害する(IC50=0.33 nM)。CHIR99021(GSK-3阻害物質)と共に使用することにより,ES細胞の分化を抑制し,自己複製能の維持に働く。DMSOまたはエタノールに可溶。M.W.:482.2,純度:≧98%(HPLC)CAS No:391210-10-9 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.8 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1643-25 | PD-0325901 | 25mg | \174,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | MEKに対する強力かつ非ATP競合的な阻害物質。Colon26癌細胞においてERKのリン酸化を阻害する(IC50=0.33 nM)。CHIR99021(GSK-3阻害物質)と共に使用することにより,ES細胞の分化を抑制し,自己複製能の維持に働く。DMSOまたはエタノールに可溶。M.W.:482.2,純度:≧98%(HPLC)CAS No:391210-10-9 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.8 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1645-05 | SU-5402 | 500μg | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 強力かつ選択的なFGFR阻害物質(IC50=0.03μM(FGFR1))。VEGFR活性も阻害する(IC50=0.02μM(VEGFR2))。インテグリンβ4による神経幹細胞の分化を抑制する。DMSOに可溶。M.W.:296.32,純度:≧97%(HPLC)CAS No:215543-92-3別名:2-[(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid,3-[3-(2-Carboxyethyl)-4-methylpyrrol-2-methylidenyl]-2-indolinone | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.819 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1674-1 | SB-431542 | 1mg | \15,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | TGFβのTypeIレセプターであるALK5の強力で選択的な阻害物質(IC50=94 nM)。より高濃度ではALK4も阻害する(IC50=140 nM)。ES/iPS細胞の複製を抑制し,Smadシグナル経路に働いて分化を促進する。DMSOまたはエタノールに可溶。形状:結晶性固体,M.W.:384.39,純度:>98%,分子式:C22H18N4O3CAS No:301836-41-9 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年10月15日号 p.11 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | 幹細胞研究用低分子化合物 | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1677-5 | CHIR 99021 | 5mg | \33,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 強力かつ選択的なGSK-3β阻害物質(IC50=6.7 nM)。マウスES細胞培養時に,PD184352(MEK/MAPK阻害物質),SU5402(FGFR阻害物質)と共に使用することにより長期培養を可能にする。DMSOに可溶。形状:オフホワイト色固体,M.W.:465.34,純度:≧95%(HPLC),分子式:C22H18Cl2N8CAS No:252917-06-9別名:6-((2-((4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)pyrimidin-2-yl)amino)ethyl)amino)nicotinonitrile,CT99022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.145 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | 幹細胞研究用低分子化合物 | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1677-25 | CHIR 99021 | 25mg | \131,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 強力かつ選択的なGSK-3β阻害物質(IC50=6.7 nM)。マウスES細胞培養時に,PD184352(MEK/MAPK阻害物質),SU5402(FGFR阻害物質)と共に使用することにより長期培養を可能にする。DMSOに可溶。形状:オフホワイト色固体,M.W.:465.34,純度:≧95%(HPLC),分子式:C22H18Cl2N8CAS No:252917-06-9別名:6-((2-((4-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methyl-1H-imidazol-2-yl)pyrimidin-2-yl)amino)ethyl)amino)nicotinonitrile,CT99022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | THE FUNAKOSHI INDEX 3rd Editon 2012-2014 p.145 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | 幹細胞研究用低分子化合物 | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1681-5 | Thiazovivin | 5mg | \112,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | トリプシン処理に対するヒトES細胞(hESC)の生存率を30倍向上させる。SB-431542(ALK阻害物質),PD0325901(MEK阻害物質)と共に使用することにより,リプログラミング効率を向上させる。細胞透過性。DMSOに可溶。M.W.:311.36,純度:>98%(HPLC)CAS No:1226056-71-8 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1681-1 | Thiazovivin | 1mg | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | トリプシン処理に対するヒトES細胞(hESC)の生存率を30倍向上させる。SB-431542(ALK阻害物質),PD0325901(MEK阻害物質)と共に使用することにより,リプログラミング効率を向上させる。細胞透過性。DMSOに可溶。M.W.:311.36,純度:>98%(HPLC)CAS No:1226056-71-8 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | 1725-1 | A 83-01 | 1mg | \18,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ALK5, ALK4, ALK7の選択的阻害物質(それぞれIC50=12, 45, 7.5 nM)。Smad2のリン酸化をブロックし,TGF-β誘導性の上皮間葉移行を阻害する。ヒトiPS細胞の均一性保持,長期自己複製能の維持に有用。DMSOに可溶。M.W.:421.52,純度:≧98%(HPLC)CAS No:909910-43-6 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年4月 1日号(No486) p.8 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
Check it out!
幹細胞培養用のヒト増殖因子セット
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K423-3 | Growth Factor Set I, StemBoost (3×10μg) | 1set | \86,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K424-3 | Growth Factor Set II, StemBoost (3×10μg) | 1set | \86,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K425-3 | Growth Factor Set III, StemBoost (3×10μg) | 1set | \86,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K426-5 | Growth Factor Set IV, StemBoost (5×10μg) | 1set | \139,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K423-3 | Growth Factor Set I, StemBoost (3×10μg) | 1set | \86,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年5月15日増刊号(No.516) p.37 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K424-3 | Growth Factor Set II, StemBoost (3×10μg) | 1set | \86,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年5月15日増刊号(No.516) p.37 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K425-3 | Growth Factor Set III, StemBoost (3×10μg) | 1set | \86,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年5月15日増刊号(No.516) p.37 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BVNバイオビジョン BioVision, Inc. | K426-5 | Growth Factor Set IV, StemBoost (5×10μg) | 1set | \139,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年5月15日増刊号(No.516) p.37 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。