MEMO
コラーゲン誘導関節炎とは
| キットの種類 | 商 品 コード | プレートにコートされた抗原(II型コラーゲン)の由来動物 | 標準物質(抗II型コラーゲン抗体)の種類 | 測定範囲 (U/ml) |
| Qualitative (定性的) | 500400 | ウシ | モノクローナル抗体 | 7.8~500 |
| 500420 | ニワトリ | モノクローナル抗体 | 7.8~500 | |
| Quantitative (定量的) | 500410 | ウシ | ポリクローナル抗体 | 15.6~1,000 |
| 500430 | ニワトリ | ポリクローナル抗体 | 15.6~1,000 | |
| 500470 | マウス | ポリクローナル抗体 | 15.6~1,000 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500400 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Bovine, Qualitative Assay Kit | 96tests | ---- | ---- | |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500420 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Chick, Qualitative Assay Kit | 96tests | ---- | ---- | |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500410 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Bovine, Quantitative Assay Kit | 96tests | \48,800 | 2個以上 | 追加 |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500470 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Mouse, Quantitative Assay Kit | 96tests | \56,300 | 無 (未発注) | 追加 |
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500430 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Chick, Quantitative Assay Kit | 96tests | \48,800 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500400 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Bovine, Qualitative Assay Kit | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:抗体測定系ELISA,測定範囲:7.8-500 U/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,感度:7.8 U/ml,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年9月1日号 p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500420 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Chick, Qualitative Assay Kit | 96tests | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:抗体測定系ELISA,測定範囲:7.8-500 U/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,感度:7.8 U/ml,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Chick | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年9月1日号 p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500410 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Bovine, Quantitative Assay Kit | 96tests | \48,800 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:抗体測定系ELISA,測定範囲:15.6-1,000 U/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,感度:15.6 U/ml,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Bovine | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年9月1日号 p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500470 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Mouse, Quantitative Assay Kit | 96tests | \56,300 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:抗体測定系ELISA,測定範囲:15.6-1,000 U/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,感度:15.6 U/ml,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Mouse | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年9月1日号 p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| CAYケイマン ケミカル Cayman Chemical Company | 500430 | Mouse Anti-Type II Collagen IgG, Chick, Quantitative Assay Kit | 96tests | \48,800 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:抗体測定系ELISA,測定範囲:15.6-1,000 U/ml,アッセイ数:96 tests,検出方法:呈色,感度:15.6 U/ml,測定試料:血清,血漿,測定波長:450 nm,種交差性:Chick | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年9月1日号 p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。