


![]() | 組織:扁桃腺 抗体:抗サイトケラチン抗体(#PV-C419) 検出:ImmPRESS Reagent, Anti-Mouse Ig(#MP-7402) 基質(赤色):ImmPACT AMEC Red(#SK-4285) 対比染色(青色):Vector Hematoxylin QS(#H-3404) |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | SK-4285 | AMEC Red Peroxidase Substrate Kit, ImmPACT | 120ml | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | SK-4285 | AMEC Red Peroxidase Substrate Kit, ImmPACT | 120ml | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月1日号(No.507) p.19 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | SK-4200 | AEC Peroxidase Substrate Kit | 1kit | \19,000 | 2個以上 | 追加 |
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | SK-4205 | AEC Peroxidase Substrate Kit, ImmPACT | 1set | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | SK-4200 | AEC Peroxidase Substrate Kit | 1kit | \19,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 約300 mlの基質溶液を調製するのに十分なストック溶液を含む。赤色に染色。 。 ※染色した切片は水溶性封入剤で封入して下さい。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年12月15日号 p.23 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | ImmPRESS Reagent | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | SK-4205 | AEC Peroxidase Substrate Kit, ImmPACT | 1set | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 免疫組織染色用。赤色に染色。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月1日号(No.507) p.19 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | H-5501 | VectaMount AQ Aqueous Mounting Medium | 60ml | \14,000 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | H-5501 | VectaMount AQ Aqueous Mounting Medium | 60ml | \14,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 発色基質による組織切片の封入剤。固化する。AECのようにアルコールなどの有機溶媒に溶解する発色基質を用いた組織切片や,ペルオキシダーゼとアルカリホスファターゼ基質に適用できる。永久封入できない(約1年間保存可能)。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月1日号 p.19 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Vector Laboratories 社各種封入剤 | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | H-3404 | Hematoxylin QS, VECTOR | 100ml | \15,000 | 1個 | 追加 |
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | H-3401 | Hematoxylin (Gill's Formula), VECTOR | 500ml | \18,000 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | H-3404 | Hematoxylin QS, VECTOR | 100ml | \15,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 対比染色液。核を青紫色に染色する。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月1日号(No.507) p.19 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | 対比染色液 | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| VECベクターラボラトリーズ VECTOR LABORATORIES, INC. | H-3401 | Hematoxylin (Gill's Formula), VECTOR | 500ml | \18,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 対比染色液。核を青紫色に染色する。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月1日号(No.507) p.19 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | 対比染色液 | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。