日本スギ(Cryptomeria japonica)の花粉,精製抗原および抗体製品です。多くの論文で使用され,高い実績を誇ります。
※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。
MEMO
日本スギ花粉とは
スギ花粉症の原因物質は,スギ花粉アレルゲンです。これには主に2種類が知られており,1つはCry j 1という分子量約40 kDaの塩基性タンパク質です。Cry j 1は粒径約30μmのスギ花粉表面に付着しているビッシュ小体(粒径約0.7μm)に局在しています。もう1つはCry j 2という分子量約37 kDaの塩基性タンパク質です。Cry j 2はスギ花粉内部のデンプン粒および花粉内膜に局在していると考えられています。
参考文献
王青躍,他,エアロゾル研究, 23, 120~126 (2008).
安枝浩,他,医学のあゆみ, 200, 358~362 (2002).
※本製品は飛散性が高く,アレルゲン性があります。取り扱いには十分にご注意下さい。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730038 | Japanese Cedar Pollen <日本スギ花粉> | 10g | \45,000 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730038 | Japanese Cedar Pollen <日本スギ花粉> | 10g | \45,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年9月15日号 p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
※本製品はアレルゲン性があります。取り扱いには十分にご注意下さい。
※本製品は5℃では不安定なため,凍結保存して下さい。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730039 | Japanese Cedar Pollen Allergen, Sugi Basic Protein, Purified <日本スギ花粉抗原SBP> | 200μg | \28,000 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730039 | Japanese Cedar Pollen Allergen, Sugi Basic Protein, Purified <日本スギ花粉抗原SBP> | 200μg | \28,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年9月15日号 p.20 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
※本製品はアレルゲン性があります。取り扱いには十分にご注意下さい。
※本製品は5℃では不安定なため,凍結保存して下さい。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730027 | Cry j1, Cedar Pollen Allergen, Purified <精製スギ花粉抗原Cry j1> | 50μg | \28,000 | 2個以上 | 追加 |
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730029 | Cry j1, Cedar Pollen Allergen, Purified, Biotin Conjugate <ビオチン標識精製スギ花粉抗原Cry j1> | 25μg | \28,000 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730027 | Cry j1, Cedar Pollen Allergen, Purified <精製スギ花粉抗原Cry j1> | 50μg | \28,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730029 | Cry j1, Cedar Pollen Allergen, Purified, Biotin Conjugate <ビオチン標識精製スギ花粉抗原Cry j1> | 25μg | \28,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
※本製品はアレルゲン性があります。取り扱いには十分にご注意下さい。
※本製品は5℃では不安定なため,凍結保存して下さい。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730028 | Cry j2, Cedar Pollen Allergen, Purified <精製スギ花粉抗原Cry j2> | 25μg | \28,000 | 2個以上 | 追加 |
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730030 | Cry j2, Cedar Pollen Allergen, Purified, Biotin Conjugate <ビオチン標識精製スギ花粉抗原Cry j2> | 25μg | \56,000 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730028 | Cry j2, Cedar Pollen Allergen, Purified <精製スギ花粉抗原Cry j2> | 25μg | \28,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730030 | Cry j2, Cedar Pollen Allergen, Purified, Biotin Conjugate <ビオチン標識精製スギ花粉抗原Cry j2> | 25μg | \56,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
※サンドイッチELISAについての詳細は,当社テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。
| 商品コード | 免疫動物 | クラス | 性 状 | 適 用 | 希釈倍率 | 標 識 |
| 19730031 | Mouse | IgG1κ | PBS溶液 | West | 1:200~500 | - |
| 19730032 | Rabbit | IgG | PBS溶液 | West | 1:100~400 | - |
| 19730033 | Mouse | IgG1κ | PBS溶液 | ELISA (捕捉用) |
1:50 | - |
| 19730034 | Mouse | IgG1κ | 1%BSA含有PBS溶液 | ELISA (検出用) |
1:1,000 | HRP |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730031 | Anti-Cry j1, Mouse-Mono(026) <抗Cry j1モノクローナル抗体026> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 |
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730032 | Anti-Cry j1, Rabbit-Poly <抗Cry j1ウサギ抗体> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 |
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730033 | Anti-Cry j1, Mouse-Mono(013) <抗Cry j1モノクローナル抗体013> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 |
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730034 | Anti-Cry j1, Mouse-Mono(053), HRP <ペルオキシダーゼ標識 抗Cry j1モノクローナル抗体053> | 25μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730031 | Anti-Cry j1, Mouse-Mono(026) <抗Cry j1モノクローナル抗体026> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730032 | Anti-Cry j1, Rabbit-Poly <抗Cry j1ウサギ抗体> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730033 | Anti-Cry j1, Mouse-Mono(013) <抗Cry j1モノクローナル抗体013> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | #19730034と組み合わせてサンドイッチ法ELISAの捕捉用抗体として使用可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730034 | Anti-Cry j1, Mouse-Mono(053), HRP <ペルオキシダーゼ標識 抗Cry j1モノクローナル抗体053> | 25μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | #19730033と組み合わせてサンドイッチ法ELISAの検出用抗体として使用可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※サンドイッチELISAについての詳細は,当社テクニカルサポート(試薬担当)までお問い合わせ下さい。
| 商品コード | 免疫動物 | クラス | 性 状 | 適 用 | 希釈倍率 | 標 識 |
| 19730036 | Rabbit | IgG | PBS溶液 | West | 1:100~400 | - |
| 19730035 | Mouse | IgG1κ | PBS溶液 | ELISA (捕捉用) |
1:50 | - |
| West | 1:200~500 | |||||
| 19730037 | Rabbit | IgG | 1%BSA含有PBS溶液 | ELISA (検出用) |
1:1,000 | HRP |
栗本雅司,アレルギー科, 3 (3), 203~211 (1997).
Stone, T., et al., Biochem. Biophys. Res. Comm., 199, 619~625 (1995).
Namba, M., et al., FEBS Letter, 353, 124~128 (1994).
Sawatani, M., et al., Allergy, 42 (6), 738~747 (1993).
Kawashima, T., et al., Int. Arch. Allergy Immunol., 98 (2), 118~126 (1992).
Kawashima, T., et al., Int. Arch. Allergy Immunol., 98 (2), 110~117 (1992).
Sakaguchi, M., et al., Allergy, 34 (4), 233~237 (1986).
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730035 | Anti-Cry j2, Mouse-Mono(T27) <抗Cry j2モノクローナル抗体T27> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 |
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730036 | Anti-Cry j2, Rabbit-Poly <抗Cry j2ウサギ抗体> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 |
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730037 | Anti-Cry j2, Rabbit-Poly, HRP <ペルオキシダーゼ標識抗Cry j2ウサギ抗体> | 25μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730035 | Anti-Cry j2, Mouse-Mono(T27) <抗Cry j2モノクローナル抗体T27> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | #19730037と組み合わせてサンドイッチ法ELISAの捕捉用抗体として使用可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730036 | Anti-Cry j2, Rabbit-Poly <抗Cry j2ウサギ抗体> | 100μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIUアサヒフードアンドヘルスケア アサヒフードアンドヘルスケア(株) | 19730037 | Anti-Cry j2, Rabbit-Poly, HRP <ペルオキシダーゼ標識抗Cry j2ウサギ抗体> | 25μg | \25,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明文 | #19730035と組み合わせてサンドイッチ法ELISAの検出用抗体として使用可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月1日号 p.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。