| 測定抗原 | 適用試料 | 測定範囲(感度) | フォーマット | 商品コード |
| CD14 | 血清,血漿,細胞培養上清 | 6.8~220 ng/ml(6 ng/ml) | 1×96 well | 850.780.096 |
| 2×96 well | 850.780.192 | |||
| CD21 | 3.12~100 U/ml(3 U/ml) | 1×96 well | 850.730.096 | |
| 2×96 well | 850.730.192 | |||
| CD86 | 1.19~38 U/ml(0.6 U/ml) | 1×96 well | 850.590.096 | |
| 2×96 well | 850.590.192 | |||
| CD141 | 0.625~20 ng/ml(0.38 ng/ml) | 1×96 well | 950.720.096 | |
| 2×96 well | 950.720.192 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.720.096 | CD141, Human, ELISA Kit (1×96well) <Thrombomodulin, ELISA Kit> | 1kit | ---- | ---- | |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.720.192 | CD141, Human, ELISA Kit (2×96well) <Thrombomodulin, ELISA Kit> | 1kit | ---- | ---- | |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.780.192 | CD14, Human, ELISA Kit (2×96tests) | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.780.096 | CD14, Human, ELISA Kit (1×96tests) | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.730.192 | CD21, Human, ELISA Kit (2×96tests) | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.730.096 | CD21, Human, ELISA Kit (1×96tests) | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.590.192 | CD86, Soluble, Human, ELISA Kit (2×96tests) | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.590.096 | CD86, Soluble, Human, ELISA Kit (1×96tests) | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.720.096 | CD141, Human, ELISA Kit (1×96well) <Thrombomodulin, ELISA Kit> | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | 測定範囲:0.625~20 ng/ml,測定抗原:CD141 <Thrombomodulin>,測定試料:血清,血漿,細胞培養上清,感度:0.38 ng/ml,フォーマット:1×96 well | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.720.192 | CD141, Human, ELISA Kit (2×96well) <Thrombomodulin, ELISA Kit> | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | 測定範囲:0.625~20 ng/ml,測定抗原:CD141 <Thrombomodulin>,測定試料:血清,血漿,細胞培養上清,感度:0.38 ng/ml,フォーマット:2×96 well | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.780.192 | CD14, Human, ELISA Kit (2×96tests) | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:6.8-220 ng/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:CD14,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:6 ng/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.780.096 | CD14, Human, ELISA Kit (1×96tests) | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:6.8-220 ng/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:CD14,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:6 ng/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.730.192 | CD21, Human, ELISA Kit (2×96tests) | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:3.12-100 U/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:CD21,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:3 U/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.730.096 | CD21, Human, ELISA Kit (1×96tests) | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:3.12-100 U/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:CD21,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:3 U/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.590.192 | CD86, Soluble, Human, ELISA Kit (2×96tests) | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:1.187-38 U/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:CD86,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:0.6 U/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.590.096 | CD86, Soluble, Human, ELISA Kit (1×96tests) | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:1.187-38 U/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:CD86,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:0.6 U/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| 測定抗原 | 適用試料 | 測定範囲(感度) | フォーマット | 商品コード |
| CD25 | 血清,血漿,細胞培養上清 | 68.75~2,220 pg/ml(8 pg/ml) | 1×96 well | 950.500.096 |
| 2×96 well | 950.500.192 | |||
| CD116 | 31.25~1,000 pg/ml(16 pg/ml) | 1×96 well | 850.660.096 | |
| 2×96 well | 850.660.192 | |||
| CD117 | 0.312~10 ng/ml(0.095 ng/ml) | 1×96 well | 850.700.096 | |
| 2×96 well | 850.700.192 | |||
| CD124 | 31.25~1,000 pg/ml(11.5 pg/ml) | 1×96 well | 850.670.096 | |
| 2×96 well | 850.670.192 | |||
| CD126 | 31.25~1,000 pg/ml(5 pg/ml) | 1×96 well | 850.510.096 | |
| 2×96 well | 850.510.192 | |||
| CD130 | 56.25~1,800 pg/ml(15 pg/ml) | 1×96 well | 850.520.096 | |
| 2×96 well | 850.520.192 | |||
| CD138 | 8~256 ng/ml(2.56 ng/ml) | 1×96 well | 950.640.096 | |
| 2×96 well | 950.640.192 | |||
| IL-13Rα2 | 156~5,000 pg/ml(150 pg/ml) | 1×96 well | 850.800.096 | |
| 2×96 well | 850.800.192 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.500.096 | CD25, Soluble, Human, ELISA Kit (1×96well) <IL-2Rα, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.500.192 | CD25, Soluble, Human, ELISA Kit (2×96well) <IL-2Rα, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.640.096 | sCD138, Human, ELISA Kit (1×96well) <Syndecan-1, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.640.192 | sCD138, Human, ELISA Kit (2×96well) <Syndecan-1, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.800.192 | IL-13Rα2, Human, ELISA Kit (2×96tests) <CD213a2, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.800.096 | IL-13Rα2, Human, ELISA Kit (1×96tests) <CD213a2, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.700.192 | CD117, Human, ELISA Kit (2×96tests) <c-KIT, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.700.096 | CD117, Human, ELISA Kit (1×96tests) <c-KIT, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.670.192 | CD124, Human, ELISA Kit (2×96tests) <IL-4R, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.670.096 | CD124, Human, ELISA Kit (1×96tests) <IL-4R, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.660.192 | CD116, Human, ELISA Kit (2×96tests) <GM-CSF R, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.660.096 | CD116, Human, ELISA Kit (1×96tests) <GM-CSF R, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.520.192 | CD130, Human, ELISA Kit (2×96tests) <gp130, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.520.096 | CD130, Human, ELISA Kit (1×96tests) <gp130, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.510.192 | CD126, Human, ELISA Kit (2×96tests) <gp80, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.510.096 | CD126, Human, ELISA Kit (1×96tests) <gp80, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.500.096 | CD25, Soluble, Human, ELISA Kit (1×96well) <IL-2Rα, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:68.75-2,220 pg/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:CD25 <IL-2R>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:8 pg/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.500.192 | CD25, Soluble, Human, ELISA Kit (2×96well) <IL-2Rα, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:68.75-2,220 pg/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:CD25 <IL-2R>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:8 pg/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.640.096 | sCD138, Human, ELISA Kit (1×96well) <Syndecan-1, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:8-256 ng/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:sCD138 <Syndecan-1>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,細胞培養上清,感度:2.56 ng/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human,測定因子:sCD138 <Syndecan-1> | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | CD抗原/サイトカインレセプター/細胞接着分子測定用ELISA キット | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 950.640.192 | sCD138, Human, ELISA Kit (2×96well) <Syndecan-1, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:8-256 ng/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:sCD138 <Syndecan-1>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,細胞培養上清,感度:2.56 ng/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human,測定因子:sCD138 <Syndecan-1> | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | CD抗原/サイトカインレセプター/細胞接着分子測定用ELISA キット | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.800.192 | IL-13Rα2, Human, ELISA Kit (2×96tests) <CD213a2, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:156-5,000 pg/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:IL-13Rα2<CD213a2>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:150 pg/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | CD抗原/サイトカインレセプター/細胞接着分子測定用ELISA キット | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.800.096 | IL-13Rα2, Human, ELISA Kit (1×96tests) <CD213a2, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:156-5,000 pg/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:IL-13Rα2<CD213a2>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:150 pg/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | CD抗原/サイトカインレセプター/細胞接着分子測定用ELISA キット | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.700.192 | CD117, Human, ELISA Kit (2×96tests) <c-KIT, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.312-10 ng/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:CD117 <c-KIT>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:0.095 ng/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.700.096 | CD117, Human, ELISA Kit (1×96tests) <c-KIT, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:0.312-10 ng/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:CD117 <c-KIT>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:0.095 ng/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.670.192 | CD124, Human, ELISA Kit (2×96tests) <IL-4R, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:31.25-1,000 pg/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:CD124 <IL-4R>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:11.5 pg/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.670.096 | CD124, Human, ELISA Kit (1×96tests) <IL-4R, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:31.25-1,000 pg/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:CD124 <IL-4R>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:11.5 pg/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.660.192 | CD116, Human, ELISA Kit (2×96tests) <GM-CSF R, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:31.25-2,000 pg/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:CD116 <GM-CSFR>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:16 pg/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.660.096 | CD116, Human, ELISA Kit (1×96tests) <GM-CSF R, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:31.25-2,000 pg/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:CD116 <GM-CSFR>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:16 pg/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.520.192 | CD130, Human, ELISA Kit (2×96tests) <gp130, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:56.25-1,800 pg/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:CD130 <gp130>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:15 pg/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.520.096 | CD130, Human, ELISA Kit (1×96tests) <gp130, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:56.25-1,800 pg/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:CD130 <gp130>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:15 pg/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.510.192 | CD126, Human, ELISA Kit (2×96tests) <gp80, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:31.25-1,000 pg/ml,アッセイ数:2×96 well,測定抗原:CD126 <IL-6R> <gp80>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:5 pg/ml,プレートタイプ:2×96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:2×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.510.096 | CD126, Human, ELISA Kit (1×96tests) <gp80, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:サンドイッチELISA,測定範囲:31.25-1,000 pg/ml,アッセイ数:96 well,測定抗原:CD126 <IL-6R> <gp80>,検出方法:呈色,測定試料:血清,血漿,培養上清,感度:5 pg/ml,プレートタイプ:96 well,測定波長:450 nm,フォーマット:1×96 well,アッセイタイプ:サンドイッチ,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年2月15日号(No.508) p.14 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| 測定抗原 | 適用試料 | 測定範囲(感度) | フォーマット | 商品コード |
| CD31 | 血清,血漿,細胞培養上清 | 0.31~10 ng/ml(0.17 ng/ml) | 1×96 well | 850.710.096 |
| 2×96 well | 850.710.192 | |||
| CD44 | 0.31~10 ng/ml(0.13 ng/ml) | 1×96 well | 850.570.096 | |
| 2×96 well | 850.570.192 | |||
| CD50 | 0.62~20 ng/ml(0.3 ng/ml) | 1×96 well | 850.560.096 | |
| 2×96 well | 850.560.192 | |||
| CD54 | 0.25~8 ng/ml(0.1 ng/ml) | 1×96 well | 850.540.096 | |
| 2×96 well | 850.540.192 | |||
| CD62E | 1.0~32 ng/ml(0.5 ng/ml) | 1×96 well | 850.530.096 | |
| 2×96 well | 850.530.192 | |||
| CD62L | 1.6~60 ng/ml(1 ng/ml) | 1×96 well | 850.650.096 | |
| 2×96 well | 850.650.192 | |||
| CD62P | 血清,血漿,細胞培養上清,羊水 | 4.4~140 ng/ml(3.6 ng/ml) | 1×96 well | 850.930.096 |
| 2×96 well | 850.930.192 | |||
| CD102 | 血清,血漿,細胞培養上清 | 0.75~24 U/ml(0.2 U/ml) | 1×96 well | 850.550.096 |
| 2×96 well | 850.550.192 | |||
| CD106 | 1.56~50 ng/ml(0.6 ng/ml) | 1×96 well | 850.580.096 | |
| 2×96 well | 850.580.192 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.930.192 | CD62P, Human, ELISA Kit (2×96tests) <P-Selecitin, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.930.096 | CD62P, Human, ELISA Kit (1×96tests) <P-Selecitin, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.710.192 | CD31, Human, ELISA Kit (2×96well) <PECAM-1, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.710.096 | CD31, Human, ELISA Kit (1×96well) <PECAM-1, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.650.192 | CD62L, Human, ELISA Kit (2×96well) <LAM-1, ELISA Kit> <L-Selectin, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.650.096 | CD62L, Human, ELISA Kit (1×96well) <LAM-1, ELISA Kit> <L-Selectin, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.580.192 | CD106, Human, ELISA Kit (2×96well) <sVCAM-1, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.580.096 | CD106, Human, ELISA Kit (1×96well) <sVCAM-1, ELISA Kit> | 1kit | \47,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| TLSダイアクローン Diaclone SAS | 850.570.192 | CD44, Human, ELISA Kit (2×96well) <Pgp-1, ELISA Kit> | 1kit | \75,000 | 無 (未発注) | 追加 |
