| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14018 | Human Dermal Blood Endothelial Cell, Normal, Pellet <HDBEC Pellet> | 1vial | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14019 | Human Dermal Blood Endothelial Cell, Adult, Normal, Pellet <HDBEC Adult Pellet> | 1vial | \27,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14022 | Human Coronary Artery Endothelial Cell, Normal, Pellet <HCAEC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14023 | Human Aortic Endothelial Cell, Normal, Pellet <HAoEC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14026 | Human Bladder Microvascular Endothelial Cell, Normal, Pellet <HBdMEC Pellet> | 1vial | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14029 | Human Cardiac Microvascular Endothelial Cell, Normal, Pellet <HCMEC Pellet> | 1vial | \30,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14030 | Human Dermal Fibroblast, Normal, Pellet <NHDF Pellet> | 1vial | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14031 | Human Dermal Fibroblast, Adult, Normal, Pellet <NHDF Adult Pellet> | 1vial | \13,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14036 | Human Cardiac Fibroblast Cell, Normal, Pellet <HCF Pellet> | 1vial | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14037 | Human Aortic Adventitial Fibroblast Cell, Normal, Pellet <HAoAF Pellet> | 1vial | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14052 | Human Coronary Artery Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HCASMC Pellet> | 1vial | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14053 | Human Aortic Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HAoSMC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14055 | Human Bronchial Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HBSMC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14057 | Human Bladder Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HBdSMC Pellet> | 1vial | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14063 | Human Bronchial Epithelial Cell, Normal, Pellet <HBEpC Pellet> | 1vial | \37,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14080 | Human Cardiac Myocyte, Normal, Pellet <HCM Pellet> | 1vial | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14018 | Human Dermal Blood Endothelial Cell, Normal, Pellet <HDBEC Pellet> | 1vial | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常皮膚血管内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14019 | Human Dermal Blood Endothelial Cell, Adult, Normal, Pellet <HDBEC Adult Pellet> | 1vial | \27,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常皮膚血管内皮細胞ペレット。由来:成人,細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14022 | Human Coronary Artery Endothelial Cell, Normal, Pellet <HCAEC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常冠状動脈内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14023 | Human Aortic Endothelial Cell, Normal, Pellet <HAoEC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常大動脈内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14026 | Human Bladder Microvascular Endothelial Cell, Normal, Pellet <HBdMEC Pellet> | 1vial | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常膀胱微小血管内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14029 | Human Cardiac Microvascular Endothelial Cell, Normal, Pellet <HCMEC Pellet> | 1vial | \30,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常心臓微小血管内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14030 | Human Dermal Fibroblast, Normal, Pellet <NHDF Pellet> | 1vial | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常皮膚線維芽細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14031 | Human Dermal Fibroblast, Adult, Normal, Pellet <NHDF Adult Pellet> | 1vial | \13,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常皮膚線維芽細胞ペレット。由来:成人,細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14036 | Human Cardiac Fibroblast Cell, Normal, Pellet <HCF Pellet> | 1vial | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常心臓線維芽細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14037 | Human Aortic Adventitial Fibroblast Cell, Normal, Pellet <HAoAF Pellet> | 1vial | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常大動脈外膜線維芽細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14052 | Human Coronary Artery Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HCASMC Pellet> | 1vial | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常冠状動脈平滑筋細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14053 | Human Aortic Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HAoSMC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常大動脈平滑筋細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14055 | Human Bronchial Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HBSMC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常気管支平滑筋細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14057 | Human Bladder Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HBdSMC Pellet> | 1vial | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常膀胱平滑筋細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14063 | Human Bronchial Epithelial Cell, Normal, Pellet <HBEpC Pellet> | 1vial | \37,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常気管支上皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14080 | Human Cardiac Myocyte, Normal, Pellet <HCM Pellet> | 1vial | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常心筋細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14001 | Human Epidermal Keratinocyte, Juvenile Foreskin, Normal, Pellet <NHEK.f Pellet> | 1vial | \19,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14002 | Human Epidermal Keratinocyte, Adult, Normal, Pellet <NHEK.f Pellet> | 1vial | \16,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14005 | Human Follicle Dermal Papilla Cell, Normal, Pellet <HFDPC Pellet> | 1vial | \29,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14015 | Human Dermal Micro Vascular Cell, Normal, Pellet <HDMEC Pellet> | 1vial | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14016 | Human Dermal Micro Vascular Cell, Adult, Normal, Pellet <HDMEC Adult Pellet> | 1vial | \29,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14017 | Human Dermal Micro Vascular Cell, Pre-Screened, Normal, Pellet <HDMEC Pre-Screened Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14020 | Human Dermal Lymphatic Endothelial Cell, Normal, Pellet <HDLEC Pellet> | 1vial | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14021 | Human Dermal Lymphatic Endothelial Cell, Adult, Normal, Pellet <HDLEC Adult Pellet> | 1vial | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14040 | Human Epidermal Melanocyte, Juvenile Foreskin, Normal, Pellet <NHEM.f Pellet> | 1vial | \17,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14042 | Human Epidermal Melanocyte M2, Juvenile Foreskin, Normal, Pellet <NHEM.f M2 Pellet> | 1vial | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14043 | Human Epidermal Melanocyte M2, Adult, Normal, Pellet <NHEM M2 Adult Pellet> | 1vial | \20,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14066 | Human Mammary Epithelial Cell, Normal, Pellet <HMEpC Pellet> | 1vial | \27,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14070 | Human Joint Chondrocyte, Normal, Pellet <HCH Pellet> | 1vial | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14071 | Human Hipbone Osteoblast Cell, Normal, Pellet <HOB Pellet> | 1vial | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14085 | Human Hepatocyte, Normal, Pellet <HHpC Pellet> | 1vial | ---- | ---- | |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14097 | Human Mononuclear Cell from Cord Blood, Pooled, Normal, Pellet <hMNC-CB Pooled Pellet> | 1vial | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14001 | Human Epidermal Keratinocyte, Juvenile Foreskin, Normal, Pellet <NHEK.f Pellet> | 1vial | \19,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常表皮ケラチノサイトペレット。由来:未成年包皮,細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14002 | Human Epidermal Keratinocyte, Adult, Normal, Pellet <NHEK.f Pellet> | 1vial | \16,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常表皮ケラチノサイトペレット。由来:成人,細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14005 | Human Follicle Dermal Papilla Cell, Normal, Pellet <HFDPC Pellet> | 1vial | \29,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常頭髪毛乳頭細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14015 | Human Dermal Micro Vascular Cell, Normal, Pellet <HDMEC Pellet> | 1vial | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常皮膚微小血管内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14016 | Human Dermal Micro Vascular Cell, Adult, Normal, Pellet <HDMEC Adult Pellet> | 1vial | \29,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常皮膚微小血管内皮細胞ペレット。由来:成人,細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14017 | Human Dermal Micro Vascular Cell, Pre-Screened, Normal, Pellet <HDMEC Pre-Screened Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常皮膚微小血管内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14020 | Human Dermal Lymphatic Endothelial Cell, Normal, Pellet <HDLEC Pellet> | 1vial | \28,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常皮膚リンパ管内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14021 | Human Dermal Lymphatic Endothelial Cell, Adult, Normal, Pellet <HDLEC Adult Pellet> | 1vial | \26,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常皮膚リンパ管内皮細胞ペレット。由来:成人,細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14040 | Human Epidermal Melanocyte, Juvenile Foreskin, Normal, Pellet <NHEM.f Pellet> | 1vial | \17,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常表皮メラノサイトペレット。由来:未成年包皮,細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14042 | Human Epidermal Melanocyte M2, Juvenile Foreskin, Normal, Pellet <NHEM.f M2 Pellet> | 1vial | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M2培地で培養したヒト正常表皮メラノサイトペレット。由来:未成年包皮,細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14043 | Human Epidermal Melanocyte M2, Adult, Normal, Pellet <NHEM M2 Adult Pellet> | 1vial | \20,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | M2培地で培養したヒト正常表皮メラノサイトペレット。由来:成人,細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14066 | Human Mammary Epithelial Cell, Normal, Pellet <HMEpC Pellet> | 1vial | \27,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常乳腺上皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14070 | Human Joint Chondrocyte, Normal, Pellet <HCH Pellet> | 1vial | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常軟骨細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14071 | Human Hipbone Osteoblast Cell, Normal, Pellet <HOB Pellet> | 1vial | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常骨芽細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14085 | Human Hepatocyte, Normal, Pellet <HHpC Pellet> | 1vial | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常肝細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14097 | Human Mononuclear Cell from Cord Blood, Pooled, Normal, Pellet <hMNC-CB Pooled Pellet> | 1vial | \21,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常単核細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14024 | Human Pulmonary Artery Endothelial Cell, Normal, Pellet <HPAEC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14025 | Human Saphenous Vein Endothelial Cell, Normal, Pellet <HSaVEC Pellet> | 1vial | \29,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14027 | Human Pulmonary Microvascular Endothelial Cell, Normal, Pellet <HPMEC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14035 | Human Pulmonary Fibroblast Cell, Normal, Pellet <HPF Pellet> | 1vial | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14051 | Human Pulmonary Artery Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HPASMC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14058 | Human Prostate Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HPrSMC Pellet> | 1vial | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14062 | Human Nasal Epithelial Cell, Normal, Pellet <HNEpC Pellet> | 1vial | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14067 | Human Renal Epithelial Cell, Normal, Pellet <HREpC Pellet> | 1vial | \30,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14068 | Human Renal Cortical Epithelial Cell, Normal, Pellet <HRCEpC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14069 | Human Placental Epithelial Cell, Normal, Pellet <HPlEpC Pellet> | 1vial | \30,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14090 | Human Mesenchymal Stem Cell from Bone Marrow, Normal, Pellet <hMSC-BM Pellet> | 1vial | \34,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14091 | Human Mesenchymal Stem Cell from Umbilical Cord Matrix, Normal, Pellet <hMSC-UC Pellet> | 1vial | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14092 | Human Mesenchymal Stem Cell from Adipose Tissue, Normal, Pellet <hMSC-AT Pellet> | 1vial | \33,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14095 | Human Pericyte Placenta, Normal, Pellet <hPC-PL Pellet> | 1vial | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14096 | Human Mononuclear Cell from Cord Blood, Single Donor, Normal, Pellet <hMNC-CB Single Donor Pellet> | 1vial | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14098 | Human Mononuclear Cell from Peripheral Blood, Single Donor, Normal, Pellet <hMNC-PB Single Donor Pellet> | 1vial | \22,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14024 | Human Pulmonary Artery Endothelial Cell, Normal, Pellet <HPAEC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常肺動脈内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14025 | Human Saphenous Vein Endothelial Cell, Normal, Pellet <HSaVEC Pellet> | 1vial | \29,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常伏在静脈血管内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14027 | Human Pulmonary Microvascular Endothelial Cell, Normal, Pellet <HPMEC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常肺微小血管内皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14035 | Human Pulmonary Fibroblast Cell, Normal, Pellet <HPF Pellet> | 1vial | \24,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常肺線維芽細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14051 | Human Pulmonary Artery Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HPASMC Pellet> | 1vial | \35,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常肺動脈平滑筋細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14058 | Human Prostate Smooth Muscle Cell, Normal, Pellet <HPrSMC Pellet> | 1vial | \31,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常前立腺平滑筋細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14062 | Human Nasal Epithelial Cell, Normal, Pellet <HNEpC Pellet> | 1vial | \32,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 正常ヒト正常鼻腔上皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| PCIプロモセル PromoCell GmbH | C-14067 | Human Renal Epithelial Cell, Normal, Pellet <HREpC Pellet> | 1vial | \30,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | ヒト正常腎上皮細胞ペレット。細胞数:>1×106個 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
