AnaSpec社の高品質な細胞情報伝達関連ペプチドをご紹介します。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65311 | P311 (97-112) | 1mg | ---- | ---- | |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65374 | Sodium Channel Protein β1 (44-60), Rat | 5mg | ---- | ---- | |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65375 | Sodium Channel β2 (181-194) | 5mg | ---- | ---- | |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65378 | Sodium Channel Protein β4 (154-167) <Navb4> | 5mg | ---- | ---- |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65311 | P311 (97-112) | 1mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | 神経タンパク質P311のC末端ペプチド。M.W.:1,999.3,配列:CGSSELRSPRISYLHFF | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65374 | Sodium Channel Protein β1 (44-60), Rat | 5mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | ナトリウムイオンチャネルb1サブユニットの細胞外ドメインのペプチド。M.W.:2,146.4,配列:KRRSETTAETFTEWTFR | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65375 | Sodium Channel β2 (181-194) | 5mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | ナトリウムイオンチャネルb2サブユニットの細胞質ドメインのペプチド。M.W.:1,719.1,配列:KCVRRKKEQKLSTD | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65378 | Sodium Channel Protein β4 (154-167) <Navb4> | 5mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | ナトリウムイオンチャネルb4サブユニットの膜貫通ドメインのペプチド。M.W.:1,746.2,配列:KKLITFILKKTREK | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65344 | Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen 3 (596-604) <EBNA3> | 5mg | ---- | ---- | |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65356 | Rev (13-27), HIV-1 | 5mg | ---- | ---- | |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65372 | VP2 (121-130) <TMEV> | 5mg | ---- | ---- |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65344 | Epstein-Barr Virus Nuclear Antigen 3 (596-604) <EBNA3> | 5mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | EBウイルスの核内抗原(EBNA3)HLA-A2拘束性エピトープペプチド。M.W.:1,085.3,配列:SVRDRLARL | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65356 | Rev (13-27), HIV-1 | 5mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | HIV-1の増殖を阻害するRevタンパク質由来ペプチド。M.W.:1,820.2,配列:LKTVRLIKFLYQSNP | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65372 | VP2 (121-130) <TMEV> | 5mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | タイラーマウス脳脊髄炎ウイルス(TMEV)のH2Db拘束性CTLエピトープペプチド。M.W.:1,121.4,配列:FHAGSLLVFM | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 64117 | MLCK Substrate | 5mg | ---- | ---- | |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65335 | Vitronectin (367-378) | 5mg | \65,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65341 | Nuclear Factor, Erythroid-Derived 2, Like 2 (74-87) <Nrf2> <NFE2L2> | 5mg | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65370 | Nuclear Receptor Corepressor-1 (840-862) <NCOR-1> | 1mg | ---- | ---- | |
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65373 | Parathyroid Hormone (1-13) | 5mg | \52,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 64117 | MLCK Substrate | 5mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | Myosin Light Chain Kinaseの基質ペプチド。M.W.:1,419.7,配列:KKRAARATSNVFA | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65335 | Vitronectin (367-378) | 5mg | \65,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | Vitronectin由来のヘパリン結合ペプチド。M.W.:1,668,配列:GKKQRFRHRNRKG | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月15日号 p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65341 | Nuclear Factor, Erythroid-Derived 2, Like 2 (74-87) <Nrf2> <NFE2L2> | 5mg | \56,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 核因子赤血球由来2関連因子のNeh2ドメイン由来のペプチド。M.W.:1,631.8,配列:LQLDEETGEFLPIQ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月15日号 p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65370 | Nuclear Receptor Corepressor-1 (840-862) <NCOR-1> | 1mg | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | 核内ホルモンレセプターと相互作用するnuclear receptor corepressor-1(NCOR-1)のドメイン2由来のペプチド。M.W.:2,505.8,配列:DPASNLGLEDIIRKALMGSFDDK | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | |||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| ANAアナスペック AnaSpec, Inc. | 65373 | Parathyroid Hormone (1-13) | 5mg | \52,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | Parathyroid Hormone(PTH)のN末端ペプチド。M.W.:1,455.7,配列:SVSEIQLMHNLGK | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年2月15日号 p.7 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。