河川水や海水などの環境水試料をろ過したSterivexフィルターユニットから,微生物などのゲノムDNAを精製するキットです。
新開発の細胞剥離溶液により,Sterivexフィルターから微生物を遊離させ,ビーズ破砕したライセートをスピンフィルターで精製します。従来のユニットを破壊してフィルターを取り出す方法に比べ,安全で,コンタミネーションを抑えることができ,またユニット内での酵素法に比べて迅速かつ簡便にPCR阻害物質を含まない高純度のゲノムDNAが精製可能です。
※キットにSterivexフィルターユニット(ミリポア社製 #SVGPL10RC)は含まれていません。別途ご用意下さい。
Sterivexフィルターユニットとは
Sterivexフィルターユニットとは,円筒状のプラスチック容器に孔径0.22μmのフィルターがセットされた滅菌済みディスポーサブルフィルターユニットです。注入口部分にシリンジや減圧ポンプを取り付けることができ,有効ろ過面積(10 cm2)が大きいため,目詰まりしにくく,最大2リットルの水試料をろ過できます。そのため,水試料から微生物を捕集するなど,フィールドワークにも適しています。また,専用のキャップを使用することで,現場でろ過したフィルターを安全に保管することができます。
従来法との操作時間の比較
従来法で20時間かかっていたDNA抽出が,本製品を用いることでわずか40分で完了できる。
従来法とのゲノムDNAの電気泳動結果の比較
本製品を用いて精製したゲノムDNAは高分子量のDNA(dsDNA)が多く,RNAの混入が少ないことがわかる。
従来法とのPCR増幅効率の比較
従来法および本製品で精製したゲノムDNA試料を用いて定量的PCRを行った。本製品で得られたゲノムDNAは,PCR阻害物質の混入が少なく,増幅効率が良いことがわかる。
※キットにSterivexフィルターユニット(ミリポア社製 #SVGPL10RC)は含まれていません。別途ご用意下さい。
※ボルテックス装置,15 mlチューブが収容可能なボルテックスアダプター,および吸引装置が必要です(下記参照)。
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 14600-50-NF | PowerWater Sterivex DNA Isolation Kit, without Filter (50preps) | 1kit | \85,000 | 無 (発注済) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 14600-50-NF | PowerWater Sterivex DNA Isolation Kit, without Filter (50preps) | 1kit | \85,000 | 無 (発注済) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日号 p.12 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 11991 | PowerVac Manifold | 1unit | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 13000-V1-15 | Vortex Adapter for Vortex Genie 2, 4 tubes (15ml) | 1piece | \16,000 | 1個 | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 11991 | PowerVac Manifold | 1unit | \25,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | MO BIO Laboratories社の核酸精製用スピンカラム(Spin filter)の吸引操作が行える装置。遠心操作やフロースルーの除去作業が不要となり,操作時間を短縮できる。チューブの開閉操作も必要なく,クロスコンタミネーションのリスクも低減できる。マニホールド単体。別売りアダプター(#11992-10)が必要。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年3月1日号(No.509) p.8 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 13000-V1-15 | Vortex Adapter for Vortex Genie 2, 4 tubes (15ml) | 1piece | \16,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | 5~15 ml チューブに使用できる。Vortex-Genie 2(Scientific Industries社)に適合。Total RNA Isolation Kit,RNA PowerSoil(#12866-25)に必須なボルテックスアダプター。 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2013年3月15日号 p.12 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | PowerMicrobial DNA Isolation Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。