





| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB1018 | ERK1(pThr202/pTyr204)/ERK2(pThr185/pTyr187), Phosphorylated, Human/Mouse/Rat, Cell-Based ELISA Kit (96well) | 1kit | \83,000 | 2個以上 | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB1095 | EGF Receptor (pTyr1068), Phosphorylated, Human, Cell-Based ELISA Kit (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB2316 | PDGF Receptor β (pTyr1021), Phosphorylated, Human, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB1767 | PDGF Receptor β (pTyr751), Phosphorylated, Human, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB887 | Akt(pSer473), Phosphorylated, Human/Mouse/Rat, Cell-Based ELISA Kit (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB869 | p38 MAP Kinase (pThr180/pTyr182), Phosphorylated, Human/Mouse, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB3226 | Smad3 (pSer423/pSer425), Phosphorylated, Human/Mouse/Rat, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 1個 | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB8871 | Akt(pThr308), Phosphorylated, Human/Mouse/Rat, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB3918 | RPS6 (pSer235/pSer236), Phosphorylated, Human/Mouse, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | ---- | ---- |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB1018 | ERK1(pThr202/pTyr204)/ERK2(pThr185/pTyr187), Phosphorylated, Human/Mouse/Rat, Cell-Based ELISA Kit (96well) | 1kit | \83,000 | 2個以上 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:ELISA,アッセイ数:96 well,検出方法:蛍光,測定試料:細胞,測定波長:360/450, 540/600 nm,種交差性:Human/Mouse/Rat | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年8月15日号(No.496) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Cell-Based Phosphoprotein ELISA Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB1095 | EGF Receptor (pTyr1068), Phosphorylated, Human, Cell-Based ELISA Kit (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:ELISA,アッセイ数:96 well,検出方法:蛍光,測定試料:細胞,測定波長:360/450, 540/600 nm,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年8月15日号(No.496) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Cell-Based Phosphoprotein ELISA Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB2316 | PDGF Receptor β (pTyr1021), Phosphorylated, Human, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:ELISA,アッセイ数:96 well,検出方法:蛍光,測定試料:細胞,測定波長:360/450, 540/600 nm,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年8月15日号(No.496) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Cell-Based Phosphoprotein ELISA Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB1767 | PDGF Receptor β (pTyr751), Phosphorylated, Human, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:ELISA,アッセイ数:96 well,検出方法:蛍光,測定試料:細胞,測定波長:360/450, 540/600 nm,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年8月15日号(No.496) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Cell-Based Phosphoprotein ELISA Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB887 | Akt(pSer473), Phosphorylated, Human/Mouse/Rat, Cell-Based ELISA Kit (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:ELISA,アッセイ数:96 well,検出方法:蛍光,測定試料:細胞,測定波長:360/450, 540/600 nm,種交差性:Human/Mouse/Rat | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年8月15日号(No.496) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Cell-Based Phosphoprotein ELISA Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB869 | p38 MAP Kinase (pThr180/pTyr182), Phosphorylated, Human/Mouse, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:ELISA,アッセイ数:96 well,検出方法:蛍光,測定試料:細胞,測定波長:360/450, 540/600 nm,種交差性:Human/Mouse | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年8月15日号(No.496) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | Cell-Based Phosphoprotein ELISA Kit | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB3226 | Smad3 (pSer423/pSer425), Phosphorylated, Human/Mouse/Rat, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 1個 | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:ELISA,アッセイ数:96 well,検出方法:蛍光,測定試料:細胞,測定波長:360/450, 540/600 nm,種交差性:Human/Mouse/Rat | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年8月15日号(No.496) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB8871 | Akt(pThr308), Phosphorylated, Human/Mouse/Rat, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | \94,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:ELISA,アッセイ数:96 well,検出方法:蛍光,測定試料:細胞,測定波長:360/450, 540/600 nm,種交差性:Human/Mouse/Rat | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年8月15日号(No.496) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | New Cell-Based ELISAs for Phospho-Akt (T308) and Phospho-RPS6 (S235/S236) | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| RSDアールアンドディー システムス R&D Systems, Inc. | KCB3918 | RPS6 (pSer235/pSer236), Phosphorylated, Human/Mouse, ELISA Kit, Cell-Based (96well) | 1kit | ---- | ---- | ||||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:ELISA,アッセイ数:96 well,検出方法:蛍光,測定試料:細胞,測定波長:360/450, 540/600 nm,種交差性:Human/Mouse | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年8月15日号(No.496) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | New Cell-Based ELISAs for Phospho-Akt (T308) and Phospho-RPS6 (S235/S236) | ||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。