| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52041L | PRMT4, Direct Activity Assay Kit | 1kit | \105,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52046 | PRMT6, Direct Activity Assay Kit | 1kit | \105,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52041L | PRMT4, Direct Activity Assay Kit | 1kit | \105,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Direct Activity,アッセイ数:96 well,検出方法:化学発光,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年7月15日号(No.494) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| BPSBPS バイオサイエンス BPS Bioscience Inc. | 52046 | PRMT6, Direct Activity Assay Kit | 1kit | \105,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | アッセイ法:Direct Activity,アッセイ数:96 well,検出方法:化学発光,種交差性:Human | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2011年7月15日号(No.494) p.15 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。