| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15020-10 | Dry Gel Loading Dye, Dye Dots | 10plates | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15020-20 | Dry Gel Loading Dye, Dye Dots | 20plates | \19,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15020-10 | Dry Gel Loading Dye, Dye Dots | 10plates | \11,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15020-20 | Dry Gel Loading Dye, Dye Dots | 20plates | \19,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15008-5 | Gel Loading Buffer, Bromophenol Blue | 5x1ml | \8,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15008-5 | Gel Loading Buffer, Bromophenol Blue | 5x1ml | \8,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15009-1 | Gel Loading Buffer, Bromophenol Blue/Xylene Cyanol | 1ml | \4,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15009-5 | Gel Loading Buffer, Bromophenol Blue/Xylene Cyanol | 5x1ml | \9,000 | 無 (未発注) | 追加 |
| メーカー | 商品コード | 商品名 | 包装 | 価格 | 在庫 | リスト | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15009-1 | Gel Loading Buffer, Bromophenol Blue/Xylene Cyanol | 1ml | \4,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
| MBLモーバイオ ラボラトリーズ MO BIO Laboratories, Inc. | 15009-5 | Gel Loading Buffer, Bromophenol Blue/Xylene Cyanol | 5x1ml | \9,000 | 無 (未発注) | 追加 | |||||||||||||||
| 説明文 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 掲載カタログ | ニュース 2012年8月1日号 p.26 | ||||||||||||||||||||
| 製品記事 | |||||||||||||||||||||
| 関連記事 | |||||||||||||||||||||
製品情報は掲載時点のものですが、価格表内の価格については随時最新のものに更新されます。お問い合わせいただくタイミングにより製品情報・価格などは変更されている場合があります。
表示価格に、消費税等は含まれていません。一部価格が予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。